2019年デビューのボカロP一覧-年度別ランク順
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 柊キライ | 29 | 16,346,290 | 76,525 | 89,223 | 3,077 | 0.5% | 2019/01/10 | 2024/05/17 | 3,252 | |
2位 | john | 36 | 14,512,549 | 19,069 | 68,856 | 1,913 | 0.5% | 2019/04/07 | 2023/09/19 | 2,471 | |
3位 | 香椎モイミ | 56 | 6,031,582 | 17,971 | 39,950 | 713 | 0.7% | 2019/02/14 | 2024/12/23 | 1,461 | |
4位 | 南ノ南 | 52 | 5,311,693 | 142,665 | 32,699 | 629 | 0.6% | 2019/09/06 | 2024/11/29 | 1,189 | |
5位 | サツキ | 35 | 6,020,961 | 26,427 | 28,779 | 822 | 0.5% | 2019/05/24 | 2024/11/08 | 1,033 | |
6位 | 水彩画P | 6 | 185,985 | 986 | 11,761 | 1,960 | 6.3% | 2019/05/10 | 2022/04/23 | 724 | |
7位 | 水野あつ | 31 | 2,938,732 | 31,114 | 19,838 | 640 | 0.7% | 2019/05/13 | 2023/12/26 | 736 | |
8位 | 子牛 | 48 | 3,353,451 | 37,567 | 20,137 | 420 | 0.6% | 2019/01/24 | 2024/11/01 | 732 | |
9位 | めいちゃん | 3 | 977,283 | 4,766 | 11,247 | 3,749 | 1.2% | 2019/04/22 | 2020/06/23 | 642 | |
10位 | ぺぽよ | 33 | 4,545,019 | 32,989 | 18,367 | 557 | 0.4% | 2019/07/24 | 2024/12/31 | 653 | |
11位 | 歌惹(カジャ) | 9 | 848,094 | 5,574 | 12,405 | 1,378 | 1.5% | 2019/05/07 | 2021/02/22 | 586 | |
12位 | higma | 34 | 953,006 | 5,825 | 14,144 | 416 | 1.5% | 2019/02/22 | 2024/09/27 | 586 | |
13位 | LonePi | 34 | 3,007,106 | 7,733 | 14,270 | 420 | 0.5% | 2019/02/24 | 2024/08/31 | 512 | |
14位 | Fushi | 21 | 1,265,605 | 10,095 | 12,435 | 592 | 1% | 2019/12/06 | 2024/11/28 | 492 | |
15位 | ノイ | 38 | 865,001 | 5,226 | 10,849 | 286 | 1.3% | 2019/02/22 | 2024/11/15 | 433 | |
16位 | あぷえら | 2 | 678,955 | 2,127 | 6,472 | 3,236 | 1% | 2019/09/21 | 2022/10/09 | 394 | |
17位 | 楽園市街 | 16 | 1,635,420 | 2,809 | 10,237 | 640 | 0.6% | 2019/04/05 | 2024/12/27 | 386 | |
18位 | とりぴよ | 18 | 1,149,657 | 7,323 | 9,778 | 543 | 0.9% | 2019/09/16 | 2024/12/14 | 382 | |
19位 | あじみ | 8 | 458,136 | 4,115 | 6,877 | 860 | 1.5% | 2019/11/24 | 2021/05/13 | 335 | |
20位 | 月裏 | 3 | 1,813,021 | 8,805 | 7,620 | 2,540 | 0.4% | 2019/12/19 | 2024/02/23 | 320 | |
21位 | IDONO KAWAZU | 52 | 850,185 | 4,142 | 8,191 | 158 | 1% | 2019/09/01 | 2024/12/01 | 312 | |
22位 | FLG4 | 14 | 1,109,909 | 2,682 | 7,837 | 560 | 0.7% | 2019/06/11 | 2023/06/02 | 303 | |
23位 | Relu | 14 | 522,356 | 7,090 | 6,806 | 486 | 1.3% | 2019/03/27 | 2020/12/12 | 294 | |
24位 | ゲスト | 7 | 1,149,925 | 2,725 | 7,162 | 1,023 | 0.6% | 2019/11/02 | 2021/10/15 | 288 | |
25位 | 晴いちばん | 18 | 680,787 | 4,098 | 7,106 | 395 | 1% | 2019/12/21 | 2024/12/27 | 287 | |
26位 | yowanecity | 21 | 878,450 | 4,246 | 7,269 | 346 | 0.8% | 2019/03/10 | 2024/02/23 | 280 | |
27位 | わず(超面白い) | 6 | 566,918 | 4,883 | 5,618 | 936 | 1% | 2019/09/20 | 2024/08/10 | 255 | |
28位 | 55ymtk | 30 | 642,921 | 3,410 | 6,386 | 213 | 1% | 2019/01/24 | 2024/05/24 | 248 | |
29位 | Ponchi♪ | 20 | 942,359 | 6,711 | 6,231 | 312 | 0.7% | 2019/11/09 | 2024/08/31 | 234 | |
30位 | COBA x5884x | 205 | 463,980 | 5,040 | 5,981 | 29 | 1.3% | 2019/10/26 | 2024/12/17 | 232 | |
31位 | あさぬこ | 29 | 479,688 | 4,581 | 5,741 | 198 | 1.2% | 2019/01/15 | 2024/08/17 | 230 | |
32位 | くじら | 5 | 388,770 | 965 | 3,913 | 783 | 1% | 2019/04/01 | 2019/11/02 | 185 | |
33位 | A:me | 12 | 233,605 | 2,140 | 3,852 | 321 | 1.6% | 2019/06/29 | 2023/08/05 | 180 | |
34位 | U/M/A/A Inc. | 2 | 228,078 | 2,240 | 2,653 | 1,327 | 1.2% | 2019/07/11 | 2023/03/10 | 177 | |
35位 | 記事口授 | 2 | 213,495 | 717 | 2,483 | 1,242 | 1.2% | 2019/08/22 | 2024/02/23 | 166 | |
36位 | 海風太陽 | 69 | 466,556 | 5,241 | 4,379 | 63 | 0.9% | 2019/11/19 | 2025/01/17 | 165 | |
37位 | Rulmry. | 35 | 376,164 | 2,414 | 4,147 | 118 | 1.1% | 2019/08/26 | 2024/08/29 | 163 | |
38位 | 勇魚 | 12 | 753,955 | 3,573 | 4,154 | 346 | 0.6% | 2019/08/22 | 2024/09/13 | 157 | |
39位 | nogi | 82 | 220,374 | 3,162 | 3,766 | 46 | 1.7% | 2019/10/10 | 2024/11/15 | 155 | |
40位 | ZEROKU | 19 | 208,777 | 2,935 | 3,518 | 185 | 1.7% | 2019/05/03 | 2023/12/01 | 156 | |
41位 | lazuli. | 22 | 104,416 | 1,397 | 2,847 | 129 | 2.7% | 2019/06/15 | 2023/06/15 | 143 | |
42位 | IZ | 15 | 308,906 | 3,325 | 2,366 | 158 | 0.8% | 2019/11/28 | 2023/02/04 | 139 | |
43位 | 夜to臥 | 74 | 91,822 | 2,207 | 2,977 | 40 | 3.2% | 2019/06/07 | 2024/12/16 | 144 | |
44位 | Miwo | 35 | 178,593 | 1,650 | 3,196 | 91 | 1.8% | 2019/11/17 | 2023/03/19 | 137 | |
45位 | マーマレード | 8 | 166,803 | 524 | 2,731 | 341 | 1.6% | 2019/04/17 | 2020/02/25 | 136 | |
46位 | ゆうら | 10 | 222,888 | 1,424 | 3,064 | 306 | 1.4% | 2019/11/09 | 2022/11/05 | 140 | |
47位 | 愛生佑城 | 71 | 840,085 | 4,139 | 3,916 | 55 | 0.5% | 2019/04/02 | 2024/11/30 | 139 | |
48位 | 皆川溺溺溺溺溺溺溺溺溺溺溺溺溺 | 25 | 213,556 | 1,758 | 3,163 | 127 | 1.5% | 2019/11/14 | 2023/08/01 | 133 | |
49位 | よたばいと | 14 | 225,737 | 1,944 | 3,066 | 219 | 1.4% | 2019/02/26 | 2023/11/10 | 133 | |
50位 | うみゃ | 12 | 340,333 | 1,844 | 3,195 | 266 | 0.9% | 2019/08/23 | 2023/12/11 | 130 | |
51位 | ichica | 16 | 238,748 | 1,094 | 3,074 | 192 | 1.3% | 2019/03/29 | 2024/08/23 | 130 | |
52位 | マリー | 27 | 290,968 | 1,807 | 3,126 | 116 | 1.1% | 2019/07/07 | 2024/08/22 | 123 | |
53位 | ちかるとふ | 47 | 279,967 | 4,581 | 3,135 | 67 | 1.1% | 2019/09/16 | 2025/01/17 | 122 | |
54位 | 白風珈琲 | 22 | 119,148 | 985 | 2,592 | 118 | 2.2% | 2019/11/26 | 2023/11/22 | 121 | |
55位 | 二錠 | 13 | 126,690 | 1,342 | 2,481 | 191 | 2% | 2019/09/20 | 2024/11/26 | 120 | |
56位 | すず | 14 | 231,954 | 3,343 | 2,752 | 197 | 1.2% | 2019/02/11 | 2023/08/05 | 116 | |
57位 | ヒズミ零 | 61 | 356,126 | 4,512 | 3,118 | 51 | 0.9% | 2019/09/28 | 2025/01/12 | 117 | |
58位 | Sumia | 52 | 492,885 | 3,583 | 3,131 | 60 | 0.6% | 2019/08/30 | 2025/01/18 | 114 | |
59位 | S!N | 2 | 99,294 | 1,357 | 1,445 | 723 | 1.5% | 2019/07/04 | 2019/09/04 | 109 | |
60位 | 2kino | 5 | 264,088 | 2,038 | 2,468 | 494 | 0.9% | 2019/12/26 | 2021/05/01 | 109 | |
61位 | やかとら | 54 | 541,252 | 1,783 | 2,979 | 55 | 0.6% | 2019/03/25 | 2025/01/11 | 107 | |
62位 | 椎出 愛 | 51 | 158,271 | 2,233 | 2,398 | 47 | 1.5% | 2019/07/14 | 2024/12/27 | 98 | |
63位 | NMKK | 25 | 341,886 | 1,266 | 2,574 | 103 | 0.8% | 2019/05/11 | 2024/09/17 | 97 | |
64位 | Broche | 2 | 26,015 | 233 | 737 | 369 | 2.8% | 2019/06/28 | 2020/11/07 | 85 | |
65位 | 豆腐メンタル.inc P | 21 | 134,985 | 3,814 | 2,171 | 103 | 1.6% | 2019/12/12 | 2024/11/30 | 94 | |
66位 | oka | 80 | 82,587 | 2,077 | 2,078 | 26 | 2.5% | 2019/01/15 | 2025/01/01 | 93 | |
67位 | あすわど | 44 | 128,023 | 1,397 | 2,159 | 49 | 1.7% | 2019/03/06 | 2024/12/20 | 90 | |
68位 | 赤イ他人 | 18 | 238,837 | 1,733 | 2,274 | 126 | 1% | 2019/04/06 | 2023/10/08 | 90 | |
69位 | Pohmi | 41 | 157,123 | 1,555 | 2,180 | 53 | 1.4% | 2019/12/09 | 2024/12/28 | 88 | |
70位 | nogumi | 33 | 124,303 | 853 | 1,979 | 60 | 1.6% | 2019/09/20 | 2024/10/26 | 83 | |
71位 | nodio | 18 | 89,778 | 1,041 | 1,732 | 96 | 1.9% | 2019/01/15 | 2022/03/27 | 80 | |
72位 | ニト。 | 26 | 150,006 | 1,611 | 2,009 | 77 | 1.3% | 2019/08/21 | 2025/01/19 | 82 | |
73位 | ホノ | 26 | 82,035 | 1,309 | 1,761 | 68 | 2.1% | 2019/08/31 | 2024/10/01 | 81 | |
74位 | みつばちぼっち | 12 | 113,886 | 1,353 | 1,679 | 140 | 1.5% | 2019/05/11 | 2023/03/19 | 76 | |
75位 | 青よりも青 | 11 | 88,056 | 744 | 1,525 | 139 | 1.7% | 2019/02/24 | 2020/12/12 | 73 | |
76位 | モエソデ(m-sode) | 55 | 120,836 | 2,836 | 1,843 | 34 | 1.5% | 2019/12/30 | 2024/11/09 | 75 | |
77位 | いお | 14 | 207,740 | 1,191 | 1,813 | 130 | 0.9% | 2019/11/18 | 2023/08/05 | 72 | |
78位 | りうむ | 27 | 130,854 | 3,364 | 1,775 | 66 | 1.4% | 2019/11/15 | 2024/03/09 | 73 | |
79位 | quoree | 13 | 74,593 | 612 | 1,495 | 115 | 2% | 2019/05/01 | 2023/04/01 | 73 | |
80位 | 井荷麻奈実 | 19 | 127,216 | 2,749 | 1,699 | 89 | 1.3% | 2019/09/01 | 2024/10/25 | 71 | |
81位 | 吉尾常陸 | 34 | 98,061 | 1,334 | 1,665 | 49 | 1.7% | 2019/11/11 | 2024/12/15 | 70 | |
82位 | NARUMI HELVETICA | 11 | 56,941 | 401 | 1,316 | 120 | 2.3% | 2019/05/22 | 2024/02/23 | 69 | |
83位 | 負二価- | 14 | 75,969 | 926 | 1,452 | 104 | 1.9% | 2019/09/03 | 2024/10/06 | 69 | |
84位 | 夜明けの轍 | 12 | 154,854 | 834 | 1,545 | 129 | 1% | 2019/08/28 | 2021/12/17 | 64 | |
85位 | 夜はこれから | 6 | 72,309 | 372 | 1,153 | 192 | 1.6% | 2019/12/24 | 2024/01/05 | 61 | |
86位 | 404nf | 17 | 112,735 | 2,916 | 1,437 | 85 | 1.3% | 2019/11/25 | 2022/09/16 | 60 | |
87位 | 故やす子(こやすこ) | 174 | 66,389 | 1,765 | 1,401 | 8 | 2.1% | 2019/06/07 | 2024/12/31 | 59 | |
88位 | HiMee^ひみー^ | 5 | 59,941 | 1,066 | 1,018 | 204 | 1.7% | 2019/07/11 | 2022/06/09 | 58 | |
89位 | タタン・トルタ | 80 | 74,814 | 1,482 | 1,389 | 17 | 1.9% | 2019/08/18 | 2025/01/01 | 58 | |
90位 | とるて | 126 | 68,873 | 5,462 | 1,366 | 11 | 2% | 2019/01/03 | 2024/10/10 | 57 | |
91位 | efueichi | 31 | 47,386 | 1,069 | 1,209 | 39 | 2.6% | 2019/11/30 | 2025/01/11 | 57 | |
92位 | 優日のすたるじっく | 3 | 36,683 | 290 | 701 | 234 | 1.9% | 2019/12/25 | 2021/08/15 | 51 | |
93位 | HiToNa | 7 | 73,341 | 653 | 1,075 | 154 | 1.5% | 2019/01/29 | 2022/05/30 | 53 | |
94位 | 志田雛希 | 16 | 150,220 | 779 | 1,395 | 87 | 0.9% | 2019/10/20 | 2024/12/20 | 55 | |
95位 | Rovissa | 26 | 183,816 | 2,380 | 1,458 | 56 | 0.8% | 2019/04/15 | 2024/11/01 | 55 | |
96位 | つくの | 17 | 65,968 | 580 | 1,163 | 68 | 1.8% | 2019/12/08 | 2023/03/19 | 52 | |
97位 | 0i:れあい | 7 | 64,272 | 528 | 1,023 | 146 | 1.6% | 2019/04/25 | 2023/03/19 | 52 | |
98位 | せき | 27 | 82,953 | 1,038 | 1,245 | 46 | 1.5% | 2019/01/04 | 2023/12/14 | 52 | |
99位 | maamaa | 25 | 45,688 | 695 | 1,105 | 44 | 2.4% | 2019/08/01 | 2024/09/02 | 52 | |
100位 | IQYU | 17 | 72,507 | 1,185 | 1,190 | 70 | 1.6% | 2019/10/09 | 2024/12/22 | 53 |
・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年01月21日