2019年デビューのボカロP一覧-年度別ランク順
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 柊キライ | 27 | 15,487,574 | 75,050 | 84,992 | 3,148 | 0.5% | 2019/01/10 | 2023/12/22 | 3,106 | |
2位 | john | 36 | 12,199,009 | 17,437 | 60,208 | 1,672 | 0.5% | 2019/04/07 | 2023/09/19 | 2,167 | |
3位 | 香椎モイミ | 51 | 5,368,877 | 17,059 | 35,447 | 695 | 0.7% | 2019/02/14 | 2023/11/05 | 1,298 | |
4位 | 南ノ南 | 43 | 4,234,908 | 113,090 | 26,915 | 626 | 0.6% | 2019/09/06 | 2023/12/24 | 985 | |
5位 | 水彩画P | 6 | 185,985 | 986 | 11,761 | 1,960 | 6.3% | 2019/05/10 | 2022/04/23 | 724 | |
6位 | 水野あつ | 31 | 2,705,022 | 30,756 | 18,708 | 603 | 0.7% | 2019/05/13 | 2023/12/26 | 696 | |
7位 | 子牛 | 41 | 2,927,181 | 34,137 | 17,701 | 432 | 0.6% | 2019/01/24 | 2023/12/24 | 645 | |
8位 | めいちゃん | 3 | 977,283 | 4,766 | 11,247 | 3,749 | 1.2% | 2019/04/22 | 2020/06/23 | 642 | |
9位 | 歌惹(カジャ) | 9 | 848,094 | 5,574 | 12,405 | 1,378 | 1.5% | 2019/05/07 | 2021/02/22 | 586 | |
10位 | higma | 30 | 837,561 | 5,173 | 12,388 | 413 | 1.5% | 2019/02/22 | 2023/08/05 | 516 | |
11位 | ぺぽよ | 30 | 3,267,161 | 29,442 | 13,433 | 448 | 0.4% | 2019/07/24 | 2023/09/30 | 479 | |
12位 | Fushi | 15 | 1,120,855 | 9,461 | 10,991 | 733 | 1% | 2019/12/06 | 2023/11/10 | 445 | |
13位 | ノイ | 34 | 803,707 | 4,902 | 10,035 | 295 | 1.2% | 2019/02/22 | 2023/11/14 | 403 | |
14位 | あぷえら | 2 | 611,861 | 2,120 | 6,214 | 3,107 | 1% | 2019/09/21 | 2022/10/09 | 390 | |
15位 | 楽園市街 | 14 | 1,389,709 | 2,610 | 9,132 | 652 | 0.7% | 2019/04/05 | 2023/10/20 | 349 | |
16位 | LonePi | 32 | 1,859,138 | 5,966 | 9,342 | 292 | 0.5% | 2019/02/24 | 2024/01/05 | 337 | |
17位 | あじみ | 8 | 442,898 | 4,114 | 6,773 | 847 | 1.5% | 2019/11/24 | 2021/05/13 | 331 | |
18位 | 月裏 | 2 | 1,465,684 | 7,348 | 6,541 | 3,271 | 0.4% | 2019/12/19 | 2022/10/08 | 302 | |
19位 | Relu | 14 | 522,356 | 7,090 | 6,806 | 486 | 1.3% | 2019/03/27 | 2020/12/12 | 294 | |
20位 | FLG4 | 14 | 989,063 | 2,672 | 7,429 | 531 | 0.8% | 2019/06/11 | 2023/06/02 | 289 | |
21位 | IDONO KAWAZU | 44 | 791,689 | 3,601 | 7,361 | 167 | 0.9% | 2019/09/01 | 2024/01/01 | 280 | |
22位 | ゲスト | 7 | 1,061,081 | 2,652 | 6,732 | 962 | 0.6% | 2019/11/02 | 2021/10/15 | 271 | |
23位 | とりぴよ | 15 | 758,134 | 4,110 | 6,326 | 422 | 0.8% | 2019/09/16 | 2023/08/05 | 249 | |
24位 | yowanecity | 20 | 813,180 | 2,983 | 6,183 | 309 | 0.8% | 2019/03/10 | 2023/08/05 | 236 | |
25位 | 晴いちばん | 13 | 603,707 | 3,597 | 5,784 | 445 | 1% | 2019/12/21 | 2023/11/26 | 236 | |
26位 | 55ymtk | 27 | 619,382 | 3,149 | 5,930 | 220 | 1% | 2019/01/24 | 2023/08/25 | 230 | |
27位 | あさぬこ | 27 | 472,230 | 4,512 | 5,600 | 207 | 1.2% | 2019/01/15 | 2023/12/24 | 225 | |
28位 | わず(超面白い) | 5 | 430,312 | 4,129 | 4,505 | 901 | 1% | 2019/09/20 | 2023/11/05 | 216 | |
29位 | COBA x5884x | 185 | 286,683 | 4,579 | 5,131 | 28 | 1.8% | 2019/10/26 | 2023/12/14 | 210 | |
30位 | サツキ | 27 | 548,539 | 3,864 | 5,174 | 192 | 0.9% | 2019/05/24 | 2023/12/28 | 201 | |
31位 | くじら | 5 | 388,770 | 965 | 3,913 | 783 | 1% | 2019/04/01 | 2019/11/02 | 185 | |
32位 | Ponchi♪ | 16 | 777,250 | 4,742 | 4,840 | 303 | 0.6% | 2019/11/09 | 2024/01/05 | 182 | |
33位 | A:me | 12 | 233,605 | 2,140 | 3,852 | 321 | 1.6% | 2019/06/29 | 2023/08/05 | 180 | |
34位 | U/M/A/A Inc. | 2 | 221,417 | 2,224 | 2,617 | 1,309 | 1.2% | 2019/07/11 | 2023/03/10 | 176 | |
35位 | 海風太陽 | 67 | 390,465 | 4,940 | 4,263 | 64 | 1.1% | 2019/11/19 | 2023/11/29 | 164 | |
36位 | ZEROKU | 19 | 194,627 | 2,911 | 3,485 | 183 | 1.8% | 2019/05/03 | 2023/12/01 | 157 | |
37位 | lazuli. | 22 | 104,416 | 1,397 | 2,847 | 129 | 2.7% | 2019/06/15 | 2023/06/15 | 143 | |
38位 | 勇魚 | 10 | 671,957 | 3,525 | 3,684 | 368 | 0.5% | 2019/08/22 | 2023/10/04 | 140 | |
39位 | IZ | 15 | 308,906 | 3,325 | 2,366 | 158 | 0.8% | 2019/11/28 | 2023/02/04 | 139 | |
40位 | Miwo | 35 | 178,593 | 1,650 | 3,196 | 91 | 1.8% | 2019/11/17 | 2023/03/19 | 137 | |
41位 | Rulmry. | 29 | 305,377 | 1,987 | 3,464 | 119 | 1.1% | 2019/08/26 | 2023/10/31 | 137 | |
42位 | マーマレード | 8 | 166,803 | 524 | 2,731 | 341 | 1.6% | 2019/04/17 | 2020/02/25 | 136 | |
43位 | ゆうら | 10 | 213,231 | 1,420 | 2,960 | 296 | 1.4% | 2019/11/09 | 2022/11/05 | 135 | |
44位 | よたばいと | 14 | 224,424 | 1,944 | 3,071 | 219 | 1.4% | 2019/02/26 | 2023/11/10 | 134 | |
45位 | 皆川溺溺溺溺溺溺溺溺溺溺溺溺溺 | 25 | 213,556 | 1,758 | 3,163 | 127 | 1.5% | 2019/11/14 | 2023/08/01 | 133 | |
46位 | Night to Lie | 64 | 85,369 | 2,073 | 2,721 | 43 | 3.2% | 2019/06/07 | 2024/01/05 | 132 | |
47位 | nogi | 74 | 188,124 | 2,787 | 3,163 | 43 | 1.7% | 2019/10/10 | 2024/01/14 | 130 | |
48位 | うみゃ | 12 | 326,783 | 1,834 | 3,149 | 262 | 1% | 2019/08/23 | 2023/12/11 | 129 | |
49位 | 愛生佑城 | 67 | 728,177 | 3,835 | 3,576 | 53 | 0.5% | 2019/04/02 | 2023/12/29 | 127 | |
50位 | ichica | 15 | 219,575 | 1,022 | 2,889 | 193 | 1.3% | 2019/03/29 | 2023/10/13 | 124 | |
51位 | 白風珈琲 | 22 | 117,108 | 985 | 2,581 | 117 | 2.2% | 2019/11/26 | 2023/11/22 | 121 | |
52位 | すず | 14 | 231,954 | 3,343 | 2,752 | 197 | 1.2% | 2019/02/11 | 2023/08/05 | 116 | |
53位 | 二錠 | 11 | 120,108 | 1,285 | 2,337 | 212 | 1.9% | 2019/09/20 | 2023/08/05 | 116 | |
54位 | マリー | 25 | 270,636 | 1,692 | 2,907 | 116 | 1.1% | 2019/07/07 | 2023/12/09 | 115 | |
55位 | ちかるとふ | 41 | 202,763 | 4,188 | 2,748 | 67 | 1.4% | 2019/09/16 | 2023/11/16 | 111 | |
56位 | S!N | 2 | 99,294 | 1,357 | 1,445 | 723 | 1.5% | 2019/07/04 | 2019/09/04 | 109 | |
57位 | 2kino | 5 | 264,088 | 2,038 | 2,468 | 494 | 0.9% | 2019/12/26 | 2021/05/01 | 109 | |
58位 | やかとら | 53 | 449,821 | 1,906 | 2,998 | 57 | 0.7% | 2019/02/11 | 2023/12/21 | 109 | |
59位 | ヒズミ零 | 53 | 352,511 | 4,825 | 2,917 | 55 | 0.8% | 2019/09/28 | 2024/01/01 | 109 | |
60位 | Sumia | 40 | 399,295 | 3,277 | 2,664 | 67 | 0.7% | 2019/08/30 | 2023/12/01 | 98 | |
61位 | 椎出 愛 | 49 | 156,776 | 2,185 | 2,379 | 49 | 1.5% | 2019/07/14 | 2023/12/27 | 97 | |
62位 | Broche | 2 | 26,015 | 233 | 737 | 369 | 2.8% | 2019/06/28 | 2020/11/07 | 85 | |
63位 | oka | 69 | 74,023 | 1,840 | 1,978 | 29 | 2.7% | 2019/01/15 | 2023/12/14 | 90 | |
64位 | 赤イ他人 | 18 | 230,207 | 1,724 | 2,241 | 125 | 1% | 2019/04/06 | 2023/10/08 | 89 | |
65位 | NMKK | 21 | 298,795 | 1,177 | 2,289 | 109 | 0.8% | 2019/05/11 | 2023/09/09 | 87 | |
66位 | あすわど | 37 | 109,298 | 1,321 | 1,996 | 54 | 1.8% | 2019/03/06 | 2023/12/29 | 86 | |
67位 | ニト。 | 24 | 143,049 | 1,507 | 1,988 | 83 | 1.4% | 2019/08/21 | 2023/08/05 | 83 | |
68位 | nodio | 18 | 89,778 | 1,041 | 1,732 | 96 | 1.9% | 2019/01/15 | 2022/03/27 | 80 | |
69位 | 豆腐メンタル.inc P | 15 | 83,291 | 2,331 | 1,605 | 107 | 1.9% | 2019/12/12 | 2023/08/05 | 76 | |
70位 | みつばちぼっち | 12 | 113,886 | 1,353 | 1,679 | 140 | 1.5% | 2019/05/11 | 2023/03/19 | 76 | |
71位 | 青よりも青 | 11 | 88,056 | 744 | 1,525 | 139 | 1.7% | 2019/02/24 | 2020/12/12 | 73 | |
72位 | quoree | 13 | 72,467 | 611 | 1,480 | 114 | 2% | 2019/05/01 | 2023/04/01 | 73 | |
73位 | nogumi | 28 | 109,535 | 798 | 1,738 | 62 | 1.6% | 2019/09/20 | 2023/09/27 | 73 | |
74位 | いお | 14 | 207,740 | 1,191 | 1,813 | 130 | 0.9% | 2019/11/18 | 2023/08/05 | 72 | |
75位 | りうむ | 25 | 127,440 | 3,310 | 1,742 | 70 | 1.4% | 2019/11/15 | 2023/12/08 | 72 | |
76位 | m-sode(モエソデ) | 51 | 114,056 | 2,719 | 1,750 | 34 | 1.5% | 2019/12/30 | 2024/01/04 | 71 | |
77位 | ホノ | 23 | 71,655 | 1,129 | 1,483 | 64 | 2.1% | 2019/08/31 | 2023/08/05 | 68 | |
78位 | 井荷麻奈実 | 17 | 121,719 | 2,676 | 1,586 | 93 | 1.3% | 2019/09/01 | 2023/08/05 | 67 | |
79位 | 夜明けの轍 | 12 | 154,854 | 834 | 1,545 | 129 | 1% | 2019/08/28 | 2021/12/17 | 64 | |
80位 | Pohmi | 24 | 118,286 | 962 | 1,604 | 67 | 1.4% | 2019/12/09 | 2023/12/08 | 66 | |
81位 | 吉尾常陸 | 31 | 90,868 | 1,259 | 1,556 | 50 | 1.7% | 2019/11/11 | 2023/10/29 | 66 | |
82位 | 負二価- | 8 | 64,055 | 720 | 1,181 | 148 | 1.8% | 2019/09/03 | 2023/10/31 | 61 | |
83位 | 夜はこれから | 6 | 71,429 | 372 | 1,149 | 192 | 1.6% | 2019/12/24 | 2024/01/05 | 61 | |
84位 | 404nf | 17 | 111,988 | 2,915 | 1,437 | 85 | 1.3% | 2019/11/25 | 2022/09/16 | 60 | |
85位 | NARUMI HELVETICA | 9 | 47,510 | 298 | 1,059 | 118 | 2.2% | 2019/05/22 | 2023/11/13 | 57 | |
86位 | 志田雛希 | 14 | 146,350 | 767 | 1,371 | 98 | 0.9% | 2019/10/20 | 2023/09/15 | 55 | |
87位 | とるて | 115 | 57,694 | 4,981 | 1,277 | 11 | 2.2% | 2019/01/03 | 2023/11/24 | 55 | |
88位 | 故やす子(こやすこ) | 155 | 59,155 | 1,564 | 1,304 | 8 | 2.2% | 2019/06/07 | 2024/01/13 | 55 | |
89位 | 優日のすたるじっく | 3 | 36,683 | 290 | 701 | 234 | 1.9% | 2019/12/25 | 2021/08/15 | 51 | |
90位 | HiToNa | 7 | 73,341 | 653 | 1,075 | 154 | 1.5% | 2019/01/29 | 2022/05/30 | 53 | |
91位 | つくの | 17 | 65,968 | 580 | 1,163 | 68 | 1.8% | 2019/12/08 | 2023/03/19 | 52 | |
92位 | maamaa | 24 | 45,100 | 675 | 1,081 | 45 | 2.4% | 2019/08/01 | 2022/07/08 | 51 | |
93位 | 0i:れあい | 7 | 64,272 | 528 | 1,023 | 146 | 1.6% | 2019/04/25 | 2023/03/19 | 52 | |
94位 | せき | 27 | 82,953 | 1,038 | 1,245 | 46 | 1.5% | 2019/01/04 | 2023/12/14 | 52 | |
95位 | 蔭拍子-かげびょうし。 | 13 | 132,684 | 957 | 1,279 | 98 | 1% | 2019/09/20 | 2023/12/03 | 52 | |
96位 | しいくる | 3 | 96,319 | 293 | 960 | 320 | 1% | 2019/08/04 | 2021/08/21 | 51 | |
97位 | シグサ / shigusa | 3 | 143,428 | 10,454 | 1,026 | 342 | 0.7% | 2019/01/11 | 2019/04/14 | 49 | |
98位 | CHOUX | 6 | 73,199 | 468 | 998 | 166 | 1.4% | 2019/05/30 | 2023/10/27 | 50 | |
99位 | タタン・トルタ | 70 | 62,697 | 1,308 | 1,202 | 17 | 1.9% | 2019/08/18 | 2024/01/04 | 50 | |
100位 | TeeN | 13 | 73,787 | 789 | 1,104 | 85 | 1.5% | 2019/07/25 | 2022/04/24 | 49 |
・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2024年12月23日