初動画投稿年が2018年の、ランク上位100位までのボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2024年07月27日

2018年デビューのボカロP一覧-年度別ランク順

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
1位 すりぃ 25 28,894,826 63,975 162,625 6,505 0.6% 2018/03/03 2024/01/03 5,970
2位 いよわ 39 33,222,023 376,331 148,680 3,812 0.4% 2018/02/14 2023/08/05 5,307
3位 wotaku 60 13,631,683 34,990 84,703 1,412 0.6% 2018/06/04 2024/01/15 3,077
4位 Ayase 17 12,199,022 25,294 76,250 4,485 0.6% 2018/12/24 2023/12/24 2,872
5位 Chinozo 37 11,365,225 74,317 71,794 1,940 0.6% 2018/10/04 2023/10/18 2,635
6位 煮ル果実 33 13,280,616 40,510 72,460 2,196 0.5% 2018/02/10 2023/09/23 2,633
7位 r-906 31 7,738,784 38,283 55,388 1,787 0.7% 2018/04/27 2023/08/23 2,068
8位 みくりん 4 306,375 44,443 21,861 5,465 7.1% 2018/01/23 2018/06/24 1,619
9位 Aqu3ra 15 5,170,766 16,982 39,415 2,628 0.8% 2018/12/08 2022/06/23 1,534
10位 みちゅる 19 3,344,647 29,308 37,118 1,954 1.1% 2018/06/06 2021/02/13 1,510
11位 なきそ 22 6,213,988 20,184 33,190 1,509 0.5% 2018/01/26 2023/11/06 1,217
12位 メドミア 37 4,522,313 15,713 26,146 707 0.6% 2018/11/09 2023/08/18 952
13位 獅子志司 16 2,991,769 7,949 23,319 1,457 0.8% 2018/06/21 2023/08/23 906
14位 きさら 49 2,293,694 31,224 21,977 449 1% 2018/03/01 2024/01/05 838
15位 かぼちゃ 3 503,262 3,785 10,744 3,581 2.1% 2018/02/13 2023/10/29 832
16位 HDA 2 217,795 1,572 6,650 3,325 3.1% 2018/12/01 2019/05/25 810
17位 Peg 26 3,248,163 5,588 19,890 765 0.6% 2018/08/19 2023/11/09 735
18位 電ǂ鯨 12 2,961,995 9,957 18,243 1,520 0.6% 2018/03/20 2023/08/05 699
19位 youまん 12 2,060,733 9,662 16,263 1,355 0.8% 2018/05/03 2022/11/24 646
20位 Δ / でるた 20 1,384,502 9,052 15,587 779 1.1% 2018/12/01 2023/12/20 633
21位 Noname 3 581,948 2,457 8,783 2,928 1.5% 2018/08/24 2019/05/02 566
22位 夏山よつぎ 48 1,266,623 12,487 14,032 292 1.1% 2018/10/03 2023/12/25 546
23位 あ子 97 731,709 7,327 11,616 120 1.6% 2018/04/22 2023/12/25 470
24位 名無(Namu) 2 210,333 1,961 4,584 2,292 2.2% 2018/03/01 2018/07/01 442
25位 末代雨季。 15 542,398 4,256 9,496 633 1.8% 2018/06/22 2023/09/28 438
26位 アオワイファイ 17 1,109,165 6,242 10,518 619 0.9% 2018/11/23 2023/11/17 419
27位 R u L u 33 518,135 3,744 8,136 247 1.6% 2018/09/21 2023/09/02 341
28位 志茉理寿 37 540,289 3,426 7,346 199 1.4% 2018/12/02 2023/09/02 302
29位 テープ糊 45 1,122,743 7,243 8,137 181 0.7% 2018/03/14 2023/11/16 301
30位 kahimi 7 502,305 3,295 6,323 903 1.3% 2018/05/05 2020/04/05 299
31位 ぐちり 49 1,477,550 6,802 7,628 156 0.5% 2018/04/04 2024/01/15 274
32位 nozakita kazumi 5 228,672 3,095 4,400 880 1.9% 2018/03/27 2023/08/16 265
33位 Glue 21 1,013,626 5,417 6,958 331 0.7% 2018/11/23 2023/12/08 262
34位 ゐろは苹果 22 1,039,862 2,996 6,861 312 0.7% 2018/07/30 2023/04/01 257
35位 Hisato 12 256,888 14,229 4,904 409 1.9% 2018/09/29 2019/08/06 238
36位 A_II 32 578,530 2,229 6,100 191 1.1% 2018/07/01 2022/06/20 239
37位 victream 13 551,372 3,531 5,763 443 1% 2018/03/02 2021/10/15 239
38位 虻瀬犬 29 1,243,256 4,560 6,566 226 0.5% 2018/09/16 2023/07/21 238
39位 豚野郎 28 867,092 6,928 6,135 219 0.7% 2018/02/04 2023/02/23 229
40位 Zmitsulugi 3 175,891 948 3,163 1,054 1.8% 2018/03/20 2020/04/07 222
41位 カフ@ / caphat 11 430,717 3,389 5,059 460 1.2% 2018/08/15 2021/10/15 219
42位 えいぐふと 37 424,041 3,548 5,430 147 1.3% 2018/09/29 2023/12/04 218
43位 螟上?邨ゅo繧 255 617,214 6,861 5,400 21 0.9% 2018/04/23 2023/12/30 199
44位 音ノ瀬ソーマ 8 154,646 4,442 3,353 419 2.2% 2018/08/04 2021/06/17 186
45位 あわのあゆむ 25 250,695 5,077 4,295 172 1.7% 2018/02/04 2023/08/27 187
46位 アウクシ 8 255,284 1,294 3,851 481 1.5% 2018/07/18 2023/09/23 187
47位 セリフ 130 366,111 14,578 4,456 34 1.2% 2018/12/02 2024/01/01 172
48位 アサイウミ 10 276,594 1,533 3,719 372 1.3% 2018/11/30 2020/06/18 168
49位 No.85 3 118,758 857 2,192 731 1.8% 2018/01/12 2018/08/05 156
50位 駒木優 10 526,769 6,073 4,140 414 0.8% 2018/03/03 2022/08/11 167
51位 シシド 71 306,724 3,738 4,175 59 1.4% 2018/10/05 2023/12/09 165
52位 「誰」 129 168,150 3,549 3,785 29 2.3% 2018/10/17 2024/01/12 163
53位 てとら 15 328,733 1,539 3,840 256 1.2% 2018/10/07 2023/10/01 160
54位 夏秋霖 44 244,463 2,667 3,818 87 1.6% 2018/07/12 2023/10/01 157
55位 ろくげん 2 117,206 634 1,834 917 1.6% 2018/03/22 2018/04/12 144
56位 ゲスト 3 243,324 729 2,631 877 1.1% 2018/09/17 2021/11/22 146
57位 こうきんぐ 2 81,256 528 1,555 778 1.9% 2018/01/01 2018/02/25 138
58位 mosaku 153 352,877 2,510 3,847 25 1.1% 2018/07/06 2024/01/08 146
59位 由末イリ 58 253,817 3,108 3,624 62 1.4% 2018/01/26 2023/12/02 145
60位 savasti 16 287,801 1,168 3,414 213 1.2% 2018/03/30 2024/01/07 142
61位 小宮 かふぃー(風邪薬排除P) 16 337,279 4,499 3,489 218 1% 2018/09/21 2023/02/14 142
62位 ラテルネ 8 217,326 1,121 2,972 372 1.4% 2018/04/28 2023/09/29 140
63位 濁茶(だくちゃ) 24 168,567 2,716 3,101 129 1.8% 2018/11/23 2023/12/13 138
64位 雲丹 21 222,308 1,370 3,222 153 1.4% 2018/08/10 2023/11/18 137
65位 あだちかすか 36 155,207 2,792 3,021 84 1.9% 2018/05/05 2023/11/12 132
66位 Liebkne 4 184,789 603 2,405 601 1.3% 2018/04/26 2020/02/25 131
67位 影法詞 8 188,133 3,976 2,704 338 1.4% 2018/07/28 2021/09/11 129
68位 めいとん 5 107,444 311 2,076 415 1.9% 2018/05/03 2023/03/11 125
69位 髙木ます 18 358,354 1,562 3,194 177 0.9% 2018/05/06 2023/08/05 125
70位 ロテ 11 225,040 982 2,825 257 1.3% 2018/06/30 2020/08/30 124
71位 カンパニュラ 90 287,037 3,459 3,241 36 1.1% 2018/12/05 2023/12/25 124
72位 卸影椎 68 279,941 2,637 3,205 47 1.1% 2018/06/14 2023/12/28 124
73位 hedonism. 4 86,165 759 1,694 424 2% 2018/10/04 2020/07/05 111
74位 安藤愛桔(アンドウアイキ) 2 115,274 735 1,492 746 1.3% 2018/11/05 2018/12/03 105
75位 椎谷ユウ 20 251,554 1,324 2,836 142 1.1% 2018/02/03 2021/12/27 115
76位 夜行梅 71 113,854 1,813 2,534 36 2.2% 2018/03/31 2023/12/31 110
77位 imie 21 151,955 1,313 2,517 120 1.7% 2018/10/14 2023/12/31 110
78位 manika 50 213,670 2,378 2,703 54 1.3% 2018/05/03 2023/12/24 107
79位 tamon 7 254,812 755 2,428 347 1% 2018/12/17 2023/08/10 106
80位 紙崎ねい 25 116,590 1,432 2,329 93 2% 2018/04/20 2023/08/05 105
81位 Adomiori 60 86,249 1,443 2,231 37 2.6% 2018/07/14 2023/09/24 102
82位 こえだ、 55 75,414 1,934 2,137 39 2.8% 2018/04/23 2023/12/31 100
83位 ジョニ 55 347,918 5,559 2,691 49 0.8% 2018/09/20 2023/12/14 99
84位 ねや 2 58,800 540 1,103 552 1.9% 2018/10/13 2020/02/04 96
85位 ななち 40 212,452 1,761 2,476 62 1.2% 2018/06/16 2021/09/07 98
86位 シオル_Ciol 121 190,534 4,791 2,505 21 1.3% 2018/04/05 2023/12/23 98
87位 ばっどがい 4 88,105 490 1,464 366 1.7% 2018/06/15 2019/02/27 88
88位 Ponz / しそP 8 82,069 1,189 1,707 213 2.1% 2018/07/29 2019/11/29 93
89位 ぶちゃぱてぃ 60 372,132 3,366 2,553 43 0.7% 2018/10/22 2023/09/08 93
90位 サンペイタツロウ 156 50,876 2,440 1,978 13 3.9% 2018/09/29 2024/01/12 89
91位 のうべんばあ 44 119,552 1,653 2,071 47 1.7% 2018/05/03 2023/08/25 87
92位 橘 雪耶 19 77,420 933 1,710 90 2.2% 2018/02/10 2023/06/17 82
93位 shiromoon/シロムーン 16 83,084 832 1,707 107 2.1% 2018/11/26 2023/03/19 81
94位 かいとんスタジオ 2 14,448 1,065 514 257 3.6% 2018/04/26 2018/10/23 69
95位 スズギリ 4 102,831 483 1,406 352 1.4% 2018/04/10 2019/08/02 78
96位 transfer 9 74,119 571 1,387 154 1.9% 2018/03/09 2018/12/17 71
97位 あらたまいこ 26 253,116 2,025 2,020 78 0.8% 2018/10/05 2022/03/20 76
98位 sofu 23 85,652 1,509 1,705 74 2% 2018/05/27 2022/12/10 77
99位 磨瀬 30 96,344 1,116 1,775 59 1.8% 2018/09/19 2024/01/14 77
100位 TentaQle 30 88,640 848 1,743 58 2% 2018/12/22 2022/06/26 77

・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2024年07月27日

いろいろother


© CODE LINK