2008年デビューのボカロP一覧-年度別ランク順
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | DECO*27 | 80 | 153,032,805 | 1,621,451 | 1,687,121 | 21,089 | 1.1% | 2008/10/08 | 2023/12/01 | 64,839 | |
2位 | 40mP | 110 | 65,122,759 | 980,431 | 1,452,691 | 13,206 | 2.2% | 2008/07/15 | 2021/06/18 | 62,858 | |
3位 | 黒うさ | 37 | 36,525,253 | 1,878,527 | 813,868 | 21,996 | 2.2% | 2008/02/04 | 2014/12/04 | 36,833 | |
4位 | ひとしずくP | 79 | 39,650,900 | 673,013 | 757,111 | 9,584 | 1.9% | 2008/07/22 | 2023/12/27 | 31,934 | |
5位 | ガルナ@オワタP | 148 | 32,157,719 | 1,356,477 | 710,017 | 4,797 | 2.2% | 2008/04/04 | 2023/12/27 | 30,467 | |
6位 | mothy | 65 | 37,184,548 | 1,318,605 | 691,972 | 10,646 | 1.9% | 2008/02/28 | 2023/12/20 | 29,207 | |
7位 | ジミーサムP / OneRoom | 39 | 20,416,079 | 445,743 | 511,385 | 13,112 | 2.5% | 2008/09/23 | 2022/11/30 | 23,812 | |
8位 | papiyon/蝶々P | 58 | 23,610,818 | 282,740 | 518,257 | 8,935 | 2.2% | 2008/06/20 | 2023/11/19 | 22,806 | |
9位 | GYARI(ココアシガレットP) | 28 | 28,806,348 | 742,855 | 519,636 | 18,558 | 1.8% | 2008/04/09 | 2023/12/29 | 22,744 | |
10位 | すこっぷ | 34 | 21,094,005 | 293,015 | 491,342 | 14,451 | 2.3% | 2008/12/04 | 2014/12/26 | 22,639 | |
11位 | nagimiso(凪水そう) | 12 | 11,071,630 | 393,395 | 361,293 | 30,108 | 3.3% | 2008/04/04 | 2011/10/12 | 21,671 | |
12位 | otetsu | 122 | 13,141,822 | 210,004 | 399,580 | 3,275 | 3% | 2008/05/12 | 2021/11/11 | 18,676 | |
13位 | 164 | 68 | 21,991,896 | 339,180 | 432,956 | 6,367 | 2% | 2008/09/28 | 2023/01/12 | 18,468 | |
14位 | 名無し | 249 | 20,518,582 | 443,740 | 376,133 | 1,511 | 1.8% | 2008/01/01 | 2023/08/31 | 15,434 | |
15位 | アゴアニキ | 22 | 14,123,064 | 333,231 | 319,186 | 14,508 | 2.3% | 2008/05/09 | 2021/03/12 | 15,164 | |
16位 | ぽりふぉ | 74 | 12,754,842 | 190,168 | 319,940 | 4,324 | 2.5% | 2008/11/07 | 2023/12/22 | 14,417 | |
17位 | ハヤシケイ / KEI | 42 | 10,051,734 | 130,009 | 294,589 | 7,014 | 2.9% | 2008/02/21 | 2021/03/12 | 14,300 | |
18位 | Dixie | 27 | 10,641,651 | 257,887 | 286,310 | 10,604 | 2.7% | 2008/03/07 | 2023/11/11 | 14,051 | |
19位 | 湊 貴大(流星P) / トゥライ | 15 | 10,401,447 | 194,644 | 257,895 | 17,193 | 2.5% | 2008/01/10 | 2022/10/08 | 13,285 | |
20位 | natsuP(SCL) | 77 | 10,303,266 | 281,193 | 285,478 | 3,708 | 2.8% | 2008/05/11 | 2019/06/15 | 13,193 | |
21位 | のぼる↑ | 33 | 17,293,123 | 173,223 | 299,809 | 9,085 | 1.7% | 2008/03/25 | 2023/08/05 | 12,860 | |
22位 | ゆよゆっぺ | 59 | 9,290,128 | 109,450 | 263,682 | 4,469 | 2.8% | 2008/09/11 | 2023/04/10 | 12,417 | |
23位 | halyosy | 23 | 14,564,390 | 472,005 | 275,692 | 11,987 | 1.9% | 2008/02/23 | 2023/12/01 | 12,411 | |
24位 | ナノウ | 15 | 9,438,028 | 150,112 | 221,958 | 14,797 | 2.4% | 2008/11/24 | 2023/07/19 | 11,226 | |
25位 | hinayukki | 67 | 8,604,380 | 140,522 | 227,193 | 3,391 | 2.6% | 2008/06/16 | 2023/02/17 | 10,420 | |
26位 | のりぴー | 28 | 10,413,821 | 202,211 | 218,676 | 7,810 | 2.1% | 2008/05/02 | 2023/07/07 | 9,945 | |
27位 | 鬱P | 86 | 11,499,951 | 152,037 | 220,908 | 2,569 | 1.9% | 2008/06/09 | 2023/12/15 | 9,307 | |
28位 | 鼻そうめんP / かんざきひろ | 34 | 6,530,684 | 129,708 | 185,871 | 5,467 | 2.8% | 2008/07/26 | 2023/04/15 | 9,089 | |
29位 | dateken | 38 | 5,228,181 | 64,285 | 165,586 | 4,358 | 3.2% | 2008/10/19 | 2022/12/27 | 8,307 | |
30位 | ELECTROCUTICA | 24 | 5,452,110 | 93,112 | 157,285 | 6,554 | 2.9% | 2008/10/19 | 2021/03/19 | 8,003 | |
31位 | ブラザー | 14 | 3,463,053 | 88,148 | 140,143 | 10,010 | 4% | 2008/03/09 | 2016/11/28 | 7,754 | |
32位 | れれれP | 40 | 4,384,241 | 237,580 | 136,726 | 3,418 | 3.1% | 2008/02/10 | 2021/12/27 | 6,796 | |
33位 | モナカファクトリー | 53 | 5,560,970 | 61,977 | 140,392 | 2,649 | 2.5% | 2008/02/18 | 2022/09/28 | 6,431 | |
34位 | koushirou(卑屈P) | 92 | 4,981,437 | 199,556 | 136,993 | 1,489 | 2.8% | 2008/01/23 | 2022/11/07 | 6,278 | |
35位 | ああ | 3 | 1,432,267 | 70,370 | 61,235 | 20,412 | 4.3% | 2008/10/28 | 2009/11/15 | 6,100 | |
36位 | フェイP | 38 | 3,181,025 | 73,083 | 120,969 | 3,183 | 3.8% | 2008/06/19 | 2013/06/19 | 5,961 | |
37位 | 猫虫 | 35 | 4,441,952 | 79,867 | 119,538 | 3,415 | 2.7% | 2008/05/25 | 2014/04/23 | 5,730 | |
38位 | ゆにめも | 30 | 4,192,114 | 160,645 | 116,545 | 3,885 | 2.8% | 2008/01/02 | 2012/08/08 | 5,720 | |
39位 | ぶりる | 65 | 4,030,935 | 123,265 | 118,313 | 1,820 | 2.9% | 2008/01/03 | 2023/05/02 | 5,599 | |
40位 | hikari | 23 | 2,961,492 | 51,406 | 96,656 | 4,202 | 3.3% | 2008/07/25 | 2017/02/18 | 5,169 | |
41位 | にお | 49 | 3,074,460 | 35,674 | 102,288 | 2,088 | 3.3% | 2008/01/26 | 2018/02/23 | 5,118 | |
42位 | おればなな | 69 | 3,674,183 | 143,187 | 105,714 | 1,532 | 2.9% | 2008/03/31 | 2016/04/19 | 4,960 | |
43位 | mathru@かにみそP | 53 | 6,020,300 | 259,809 | 114,423 | 2,159 | 1.9% | 2008/05/27 | 2020/07/25 | 4,889 | |
44位 | ぼーかりおどP(noa) | 77 | 3,272,584 | 54,760 | 100,817 | 1,309 | 3.1% | 2008/05/17 | 2023/08/31 | 4,804 | |
45位 | 乙P | 25 | 2,018,506 | 42,808 | 108,850 | 4,354 | 5.4% | 2008/03/13 | 2013/07/03 | 4,640 | |
46位 | millstones | 22 | 2,485,943 | 37,198 | 83,872 | 3,812 | 3.4% | 2008/11/18 | 2018/05/12 | 4,570 | |
47位 | えろ豆 | 16 | 4,579,576 | 135,958 | 94,561 | 5,910 | 2.1% | 2008/03/25 | 2010/06/24 | 4,543 | |
48位 | ryt/糞田舎P | 36 | 2,595,886 | 30,586 | 87,429 | 2,429 | 3.4% | 2008/11/27 | 2024/01/08 | 4,501 | |
49位 | No.D | 47 | 3,419,549 | 67,007 | 94,813 | 2,017 | 2.8% | 2008/05/01 | 2023/04/27 | 4,491 | |
50位 | ざにお | 43 | 3,412,781 | 108,199 | 92,484 | 2,151 | 2.7% | 2008/07/19 | 2017/07/27 | 4,376 | |
51位 | STONK/KNOTS | 8 | 1,760,125 | 35,653 | 62,953 | 7,869 | 3.6% | 2008/05/22 | 2010/12/14 | 4,311 | |
52位 | ラヴリーP | 17 | 3,055,114 | 75,900 | 79,715 | 4,689 | 2.6% | 2008/07/21 | 2022/05/23 | 4,100 | |
53位 | seleP | 73 | 3,918,630 | 60,271 | 92,071 | 1,261 | 2.3% | 2008/01/21 | 2023/11/13 | 4,082 | |
54位 | kous | 67 | 2,224,248 | 46,059 | 80,753 | 1,205 | 3.6% | 2008/08/17 | 2021/10/15 | 3,936 | |
55位 | ケアル | 2 | 719,795 | 65,228 | 24,999 | 12,500 | 3.5% | 2008/03/13 | 2008/07/21 | 3,351 | |
56位 | 斜め上P | 39 | 3,994,478 | 138,785 | 86,556 | 2,219 | 2.2% | 2008/01/28 | 2020/08/07 | 3,875 | |
57位 | 囚人P | 35 | 3,838,082 | 177,755 | 84,336 | 2,410 | 2.2% | 2008/08/11 | 2016/05/06 | 3,817 | |
58位 | fatmanP | 15 | 1,626,688 | 30,418 | 69,205 | 4,614 | 4.3% | 2008/09/18 | 2010/11/04 | 3,674 | |
59位 | 麻太郎 | 60 | 2,487,721 | 55,015 | 74,401 | 1,240 | 3% | 2008/01/05 | 2023/06/09 | 3,555 | |
60位 | 黒糖ポッキー | 18 | 3,061,949 | 140,307 | 72,010 | 4,001 | 2.4% | 2008/04/17 | 2011/01/22 | 3,548 | |
61位 | U-ta/ウタP | 67 | 2,007,759 | 40,819 | 70,039 | 1,045 | 3.5% | 2008/01/25 | 2023/09/23 | 3,494 | |
62位 | SHIKI | 15 | 1,713,052 | 33,698 | 58,737 | 3,916 | 3.4% | 2008/05/22 | 2012/10/20 | 3,434 | |
63位 | non | 36 | 2,752,819 | 57,597 | 71,107 | 1,975 | 2.6% | 2008/12/03 | 2019/01/03 | 3,360 | |
64位 | 彩音~xi-on~ | 26 | 1,721,613 | 56,191 | 60,628 | 2,332 | 3.5% | 2008/01/08 | 2014/05/22 | 3,265 | |
65位 | .. | 4 | 1,761,638 | 64,264 | 43,842 | 10,961 | 2.5% | 2008/02/21 | 2009/03/07 | 3,261 | |
66位 | すずきP | 29 | 2,419,763 | 48,094 | 66,043 | 2,277 | 2.7% | 2008/09/01 | 2018/06/30 | 3,233 | |
67位 | riotoqll | 6 | 3,112,560 | 103,332 | 55,986 | 9,331 | 1.8% | 2008/01/09 | 2011/11/15 | 3,108 | |
68位 | 花束P | 12 | 1,387,030 | 22,892 | 49,567 | 4,131 | 3.6% | 2008/07/27 | 2016/11/04 | 3,034 | |
69位 | 豆腐 | 18 | 2,561,617 | 239,476 | 60,344 | 3,352 | 2.4% | 2008/01/21 | 2009/12/28 | 2,974 | |
70位 | なたプー | 46 | 1,863,327 | 41,078 | 59,804 | 1,300 | 3.2% | 2008/01/01 | 2015/02/01 | 2,969 | |
71位 | kellow | 2 | 778,516 | 18,427 | 23,648 | 11,824 | 3% | 2008/12/08 | 2010/09/03 | 2,871 | |
72位 | ミナツキトーカ | 58 | 1,953,935 | 55,447 | 58,700 | 1,012 | 3% | 2008/01/03 | 2021/08/13 | 2,814 | |
73位 | えこ | 8 | 1,200,511 | 15,804 | 40,377 | 5,047 | 3.4% | 2008/12/01 | 2010/05/04 | 2,737 | |
74位 | Cielo | 2 | 1,428,547 | 37,077 | 29,393 | 14,697 | 2.1% | 2008/01/05 | 2016/01/01 | 2,733 | |
75位 | オレジナルP | 45 | 1,453,453 | 52,333 | 56,802 | 1,262 | 3.9% | 2008/05/08 | 2015/11/26 | 2,711 | |
76位 | sat | 60 | 1,962,827 | 21,729 | 56,451 | 941 | 2.9% | 2008/04/06 | 2014/04/02 | 2,666 | |
77位 | すずみーぬ | 3 | 528,360 | 20,769 | 26,894 | 8,965 | 5.1% | 2008/12/27 | 2016/06/03 | 2,561 | |
78位 | arata | 9 | 1,034,983 | 27,038 | 41,845 | 4,649 | 4% | 2008/08/07 | 2011/11/29 | 2,606 | |
79位 | 蟻由一晴 | 6 | 1,856,770 | 261,106 | 41,447 | 6,908 | 2.2% | 2008/11/15 | 2011/06/20 | 2,522 | |
80位 | low | 18 | 1,215,369 | 23,232 | 43,849 | 2,436 | 3.6% | 2008/02/11 | 2010/03/08 | 2,458 | |
81位 | LIQ | 86 | 1,996,042 | 20,376 | 53,570 | 623 | 2.7% | 2008/07/26 | 2023/11/21 | 2,444 | |
82位 | まぞっぷ | 63 | 1,455,734 | 41,699 | 49,258 | 782 | 3.4% | 2008/01/09 | 2017/08/11 | 2,440 | |
83位 | hakusai | 13 | 1,813,385 | 38,682 | 45,606 | 3,508 | 2.5% | 2008/08/22 | 2016/03/11 | 2,420 | |
84位 | ryuryu | 79 | 1,542,876 | 22,537 | 49,448 | 626 | 3.2% | 2008/09/06 | 2023/07/28 | 2,382 | |
85位 | PENGUINS PROJECT | 23 | 1,341,677 | 40,939 | 43,306 | 1,883 | 3.2% | 2008/04/14 | 2014/10/12 | 2,306 | |
86位 | 有頭海老 | 2 | 467,206 | 17,161 | 16,377 | 8,189 | 3.5% | 2008/07/25 | 2009/02/28 | 2,207 | |
87位 | アヒル軍曹 | 38 | 1,307,952 | 23,595 | 44,703 | 1,176 | 3.4% | 2008/06/19 | 2021/08/27 | 2,302 | |
88位 | ppp21 | 23 | 1,842,853 | 52,790 | 44,896 | 1,952 | 2.4% | 2008/04/02 | 2015/08/02 | 2,171 | |
89位 | M@SATOSHi | 238 | 1,239,049 | 31,209 | 48,894 | 205 | 3.9% | 2008/02/26 | 2019/08/10 | 2,166 | |
90位 | アトラ | 6 | 1,511,264 | 106,813 | 34,651 | 5,775 | 2.3% | 2008/08/25 | 2012/07/28 | 2,134 | |
91位 | add9 - ヘリP | 43 | 1,131,282 | 16,006 | 44,693 | 1,039 | 4% | 2008/12/19 | 2023/08/19 | 2,127 | |
92位 | たまぁ~ず | 23 | 1,292,124 | 29,523 | 39,363 | 1,711 | 3% | 2008/06/07 | 2012/10/14 | 2,052 | |
93位 | てとてと | 46 | 1,557,522 | 59,341 | 42,167 | 917 | 2.7% | 2008/01/07 | 2023/06/11 | 1,986 | |
94位 | まゆげ | 13 | 896,301 | 28,484 | 31,699 | 2,438 | 3.5% | 2008/01/10 | 2010/05/22 | 1,916 | |
95位 | 雪那 | 8 | 2,719,334 | 41,733 | 39,604 | 4,951 | 1.5% | 2008/04/30 | 2010/09/16 | 1,911 | |
96位 | ぬるお | 18 | 899,307 | 15,152 | 31,213 | 1,734 | 3.5% | 2008/08/15 | 2014/07/18 | 1,774 | |
97位 | 生㌔P | 24 | 1,671,807 | 53,429 | 37,209 | 1,550 | 2.2% | 2008/07/02 | 2019/02/08 | 1,744 | |
98位 | 今日犬 | 57 | 1,659,353 | 19,079 | 38,930 | 683 | 2.3% | 2008/03/12 | 2017/09/26 | 1,743 | |
99位 | LOLI.COM | 8 | 1,063,257 | 25,943 | 28,606 | 3,576 | 2.7% | 2008/10/18 | 2013/04/02 | 1,742 | |
100位 | CaptainMirai | 39 | 1,172,850 | 24,061 | 34,780 | 892 | 3% | 2008/04/04 | 2021/10/29 | 1,704 |
・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2024年11月10日