累計投稿数順の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2026年 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - 投稿数順(6ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
501位 ちびとら 88 561,913 12,976 9,153 104 1.6% 2008/07/15 2020/11/06
502位 陣屋 88 78,529 1,718 1,793 20 2.3% 2011/04/16 2021/12/25
503位 コニー 88 8,370,469 215,437 179,300 2,038 2.1% 2010/01/12 2022/12/13
504位 あやん 88 1,548,754 16,682 21,842 248 1.4% 2012/07/29 2026/05/18
505位 ひめりんご 88 3,772,384 40,964 64,534 733 1.7% 2011/05/14 2025/10/10
506位 のど飴 88 11,768,575 418,852 229,637 2,610 2% 2007/11/13 2019/05/01
507位 ユエナ-YUENA- 88 536,921 7,575 2,372 27 0.4% 2019/05/27 2025/08/12
508位 NAL 88 513,138 8,288 13,842 157 2.7% 2009/01/01 2016/02/21
509位 ぱにょ(・ω・) 88 6,743,899 359,938 105,692 1,201 1.6% 2008/02/27 2013/03/25
510位 n@na(大盛り合唱) 88 19,713,752 237,642 182,409 2,073 0.9% 2012/02/10 2022/02/10
511位 薬人 88 1,260,784 45,947 27,490 312 2.2% 2007/11/28 2017/10/10
512位 グリリ 88 9,117,748 176,612 205,652 2,337 2.3% 2009/04/18 2016/11/27
513位 柚優(ゆずゆ) 88 177,855 1,614 1,922 22 1.1% 2015/06/07 2026/03/06
514位 (唯▽唯) 87 5,236,725 146,082 78,640 904 1.5% 2011/11/23 2018/11/21
515位 伊乃 潤一 87 19,101 1,369 1,103 13 5.8% 2014/02/15 2020/10/30
516位 來-Ray- 87 786,070 6,995 6,242 72 0.8% 2014/01/28 2024/12/08
517位 アサキ 87 468,677 1,942 2,517 29 0.5% 2013/01/16 2026/02/14
518位 ひる 87 440,743 4,740 2,562 29 0.6% 2019/08/01 2026/04/16
519位 法師 87 129,155 2,443 2,391 27 1.9% 2013/05/28 2023/11/30
520位 甘夏もか 87 136,934 2,216 1,181 14 0.9% 2014/04/01 2026/04/01
521位 ゐづ 87 9,344,999 43,363 94,413 1,085 1% 2013/01/11 2020/08/27
522位 祭屋 87 5,229,339 53,791 111,236 1,279 2.1% 2008/06/08 2018/06/08
523位 萩 えもた 87 78,735 2,655 1,173 13 1.5% 2016/05/03 2025/09/26
524位 柿チョコ 87 17,145,325 186,675 355,335 4,084 2.1% 2008/09/25 2025/01/17
525位 りる葉 87 151,496 4,267 1,620 19 1.1% 2011/10/12 2025/08/14
526位 ダイキリ【daiquiri】 86 108,562 6,626 1,110 13 1% 2019/03/09 2022/10/13
527位 水月茉莉 86 155,489 6,986 1,510 18 1% 2018/04/14 2026/05/28
528位 佳澄ゆい 86 159,605 2,001 4,238 49 2.7% 2010/11/24 2024/09/30
529位 ネオン♪ 86 50,524 1,988 1,290 15 2.6% 2008/11/25 2025/09/26
530位 Skye 86 222,545 2,743 1,366 16 0.6% 2012/08/23 2021/03/31
531位 信政誠 86 345,505 9,869 3,547 41 1% 2014/07/20 2019/06/19
532位 こーじ 86 265,234 7,716 3,494 41 1.3% 2008/02/29 2012/07/15
533位 種島アリス 85 1,073,215 55,310 21,910 258 2% 2007/11/29 2013/11/30
534位 85 54,712 3,301 1,226 14 2.2% 2011/12/27 2014/06/22
535位 りょーくんさん 85 15,304,870 176,181 307,794 3,621 2% 2010/10/09 2025/10/31
536位 【梨】 85 197,658 3,572 4,450 52 2.3% 2008/02/05 2016/03/08
537位 se-ya 85 24,136 683 773 9 3.2% 2011/05/15 2017/04/26
538位 梅ジロー 85 872,327 34,360 27,093 319 3.1% 2009/07/17 2013/11/01
539位 *spiLa* 85 908,069 11,794 24,052 283 2.6% 2008/03/05 2026/05/06
540位 綰子 85 100,576 1,558 1,542 18 1.5% 2018/03/10 2024/05/02
541位 らっしゅ 85 733,961 34,022 12,411 146 1.7% 2008/01/23 2025/01/23
542位 まは 85 384,754 13,301 3,390 40 0.9% 2007/09/22 2019/11/27
543位 マルメラン 85 59,210 1,284 1,210 14 2% 2013/07/23 2024/04/29
544位 あう 85 11,827,390 226,776 230,751 2,715 2% 2009/02/24 2020/07/23
545位 べべりんこ 85 100,749 1,134 1,086 13 1.1% 2012/05/05 2026/04/12
546位 ざいざい 85 445,403 6,251 10,672 126 2.4% 2010/06/11 2020/09/27
547位 ikasumicco 85 252,922 2,678 1,615 19 0.6% 2020/08/30 2024/05/14
548位 にんじん 84 83,344 1,818 1,258 15 1.5% 2007/10/25 2017/03/20
549位 橙 愛莉子 84 413,252 2,810 2,297 27 0.6% 2017/07/01 2026/04/06
550位 Tetra(元ペーニョ) 84 63,240 3,177 1,487 18 2.4% 2008/05/23 2012/04/27
551位 日彩 84 266,293 6,639 1,774 21 0.7% 2022/04/26 2026/04/21
552位 ぱぱ(^。^) 84 106,808 3,054 2,844 34 2.7% 2010/04/10 2022/04/18
553位 ゆうぴん 84 140,529 3,709 5,115 61 3.6% 2011/03/18 2016/05/20
554位 芽々子ஐ* 84 1,391,725 15,445 2,926 35 0.2% 2022/04/01 2026/05/06
555位 ヨシミチ 84 64,339 2,092 1,392 17 2.2% 2008/12/07 2016/11/06
556位 hal 84 3,939,857 91,352 58,186 693 1.5% 2008/08/22 2023/01/04
557位 もことし 84 51,532 1,708 1,657 20 3.2% 2012/08/15 2022/04/30
558位 時哉(ハルカ) 84 49,445 1,967 1,621 19 3.3% 2011/09/27 2019/02/23
559位 period 83 22,094 858 1,344 16 6.1% 2010/05/05 2016/08/01
560位 zarame 83 251,380 3,938 1,582 19 0.6% 2020/07/28 2026/05/22
561位 旭乃アクア 83 173,952 10,932 1,738 21 1% 2022/04/09 2026/06/16
562位 ヤマイ 83 22,078,422 368,801 499,459 6,018 2.3% 2007/12/09 2018/05/22
563位 Φ串Φ 83 5,407,649 81,606 140,605 1,694 2.6% 2007/12/29 2018/12/29
564位 tama. 83 225,703 5,195 5,632 68 2.5% 2009/01/11 2014/01/02
565位 閃(せん) 83 75,581 2,126 2,558 31 3.4% 2009/02/24 2015/01/18
566位 らむだーじゃん 83 10,159,112 167,830 217,215 2,617 2.1% 2007/10/17 2024/12/13
567位 AMPTAKxCOLORS 83 1,235,207 6,122 6,708 81 0.5% 2022/08/19 2026/05/31
568位 okogeeechann 83 2,604,590 31,076 37,195 448 1.4% 2010/02/18 2019/03/23
569位 ゆきむら。 83 14,941,820 161,881 151,625 1,827 1% 2011/04/26 2019/10/17
570位 みそらみみ 83 1,175,689 139,988 7,571 91 0.6% 2022/10/12 2026/05/30
571位 週刊歌らん作者 83 275,952 37,169 4,103 49 1.5% 2008/11/13 2026/06/16
572位 委員長 83 571,226 29,441 8,556 103 1.5% 2007/09/22 2014/06/06
573位 EVO+ 83 30,456,340 58,396 294,550 3,549 1% 2010/07/23 2025/09/02
574位 ててて 83 919,338 10,704 12,562 151 1.4% 2014/02/15 2020/06/27
575位 Tommy@vaccine 82 49,317 1,691 1,339 16 2.7% 2010/02/03 2015/07/19
576位 トモナシ 82 8,218,347 417,686 131,893 1,608 1.6% 2009/02/10 2021/11/09
577位 RETSU 82 89,026 2,643 1,468 18 1.6% 2008/12/13 2021/08/06
578位 IMU 82 54,733 1,798 1,577 19 2.9% 2016/08/17 2020/03/08
579位 カタムチ 82 644,889 11,601 11,132 136 1.7% 2010/09/05 2020/05/30
580位 真 -まこと- 82 39,501 857 1,305 16 3.3% 2011/02/23 2018/10/05
581位 ニコチル 82 545,868 15,482 6,648 81 1.2% 2009/02/04 2022/03/08
582位 グル美 82 243,359 4,206 6,229 76 2.6% 2008/02/08 2021/09/07
583位 紅音0% 82 269,030 2,124 1,757 21 0.7% 2017/10/05 2026/05/14
584位 なむかり 82 1,733,516 17,028 18,659 228 1.1% 2009/07/08 2024/10/27
585位 xea 82 1,381,212 6,613 9,150 112 0.7% 2017/12/21 2022/10/15
586位 あさぎ 82 810,554 9,487 4,792 58 0.6% 2018/07/28 2025/11/17
587位 じろ 82 1,831,290 15,397 27,254 332 1.5% 2012/11/11 2018/12/22
588位 ギリンカ 82 370,922 5,131 8,094 99 2.2% 2014/06/19 2020/12/13
589位 負無オトナ 81 2,694,185 21,425 6,084 75 0.2% 2020/02/25 2026/06/18
590位 荒品ヒロシ 81 210,734 34,883 1,538 19 0.7% 2007/03/22 2021/10/26
591位 黒蝶/綾瀬まゆる 81 71,815 2,301 1,543 19 2.1% 2009/10/24 2023/05/21
592位 きみ 81 255,366 3,267 1,387 17 0.5% 2016/10/16 2026/06/11
593位 Gさん 81 7,166,921 153,929 148,075 1,828 2.1% 2008/09/09 2015/08/22
594位 リリーク 81 185,436 3,896 5,767 71 3.1% 2013/06/27 2020/05/04
595位 伴田一喜 81 56,692 1,553 1,644 20 2.9% 2011/01/16 2020/10/23
596位 天候H 81 189,164 3,403 4,464 55 2.4% 2010/08/04 2020/07/02
597位 妃苺(きいちご) 81 974,522 11,664 15,152 187 1.6% 2011/04/18 2020/08/23
598位 鎖那[さな] 80 24,259,396 208,938 365,822 4,573 1.5% 2010/01/18 2022/08/20
599位 skyshell 80 256,128 6,768 7,785 97 3% 2009/04/18 2021/07/16
600位 みずふぅ 80 651,054 13,865 9,976 125 1.5% 2009/08/16 2023/08/03

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年06月20日

ランダムピックアップstealth

© CODE LINK