歌い手一覧 - 投稿数順(50ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,901位 | Pマン | 3 | 1,327,193 | 47,936 | 10,083 | 3,361 | 0.8% | 2008/09/30 | 2013/09/24 | |
4,902位 | のののXR | 3 | 99,592 | 7,498 | 2,204 | 735 | 2.2% | 2012/08/26 | 2014/05/10 | |
4,903位 | しづき | 3 | 200,199 | 6,621 | 2,772 | 924 | 1.4% | 2007/09/24 | 2007/09/30 | |
4,904位 | だてめがね | 3 | 48,322 | 1,525 | 1,461 | 487 | 3% | 2013/11/02 | 2013/11/02 | |
4,905位 | ⑨眼科 | 3 | 179,879 | 15,872 | 2,095 | 698 | 1.2% | 2012/01/06 | 2012/01/10 | |
4,906位 | ぶるっくん | 3 | 31,486 | 383 | 744 | 248 | 2.4% | 2013/01/04 | 2013/05/29 | |
4,907位 | 白服 | 3 | 498,244 | 15,412 | 14,993 | 4,998 | 3% | 2011/10/03 | 2014/09/19 | |
4,908位 | yuu | 3 | 119,041 | 82,653 | 1,308 | 436 | 1.1% | 2007/09/24 | 2007/10/02 | |
4,909位 | siro | 3 | 184,010 | 1,768 | 1,867 | 622 | 1% | 2016/12/05 | 2017/02/26 | |
4,910位 | Hal | 3 | 40,822 | 324 | 996 | 332 | 2.4% | 2009/03/01 | 2010/02/22 | |
4,911位 | Noisy.knnisgod | 3 | 315,310 | 3,754 | 3,320 | 1,107 | 1.1% | 2013/01/10 | 2013/01/10 | |
4,912位 | AlbaNox | 3 | 85,876 | 1,201 | 1,027 | 342 | 1.2% | 2019/05/05 | 2019/08/06 | |
4,913位 | D(ねむねむ、AK) | 3 | 718,488 | 11,883 | 9,438 | 3,146 | 1.3% | 2009/06/04 | 2010/12/04 | |
4,914位 | ひろぽん | 3 | 75,536 | 6,590 | 3,055 | 1,018 | 4% | 2014/08/29 | 2014/10/27 | |
4,915位 | H△G(ハグ) | 3 | 135,798 | 515 | 2,709 | 903 | 2% | 2013/08/08 | 2017/05/09 | |
4,916位 | 忍野忍 | 3 | 145,971 | 2,261 | 2,698 | 899 | 1.8% | 2014/02/10 | 2015/01/28 | |
4,917位 | 星野隊長 | 3 | 235,122 | 5,772 | 3,761 | 1,254 | 1.6% | 2010/02/18 | 2015/11/03 | |
4,918位 | hikari* | 3 | 462,587 | 4,511 | 8,211 | 2,737 | 1.8% | 2016/08/25 | 2016/11/04 | |
4,919位 | fr33dam | 3 | 246,091 | 11,600 | 5,958 | 1,986 | 2.4% | 2008/09/09 | 2009/05/23 | |
4,920位 | トール | 3 | 95,014 | 7,540 | 1,306 | 435 | 1.4% | 2009/10/11 | 2009/12/06 | |
4,921位 | xxx | 3 | 342,962 | 31,846 | 10,666 | 3,555 | 3.1% | 2010/06/17 | 2011/03/30 | |
4,922位 | Atseis | 3 | 43,127 | 1,023 | 701 | 234 | 1.6% | 2008/02/21 | 2009/01/22 | |
4,923位 | Ao_yasuda | 3 | 85,196 | 1,118 | 3,337 | 1,112 | 3.9% | 2011/11/16 | 2015/06/22 | |
4,924位 | méa | 3 | 194,777 | 626 | 1,753 | 584 | 0.9% | 2017/09/28 | 2022/05/30 | |
4,925位 | seadoc | 3 | 127,788 | 2,238 | 1,332 | 444 | 1% | 2007/08/12 | 2009/08/15 | |
4,926位 | ポス | 3 | 46,207 | 2,026 | 2,191 | 730 | 4.7% | 2014/05/06 | 2014/12/26 | |
4,927位 | しか | 3 | 38,829 | 1,073 | 1,050 | 350 | 2.7% | 2010/04/13 | 2010/05/27 | |
4,928位 | プルプルん | 3 | 2,216,686 | 16,525 | 31,728 | 10,576 | 1.4% | 2012/01/23 | 2012/05/23 | |
4,929位 | apo* | 2 | 56,500 | 1,288 | 880 | 440 | 1.6% | 2010/02/24 | 2010/05/27 | |
4,930位 | dra | 2 | 111,110 | 1,453 | 2,674 | 1,337 | 2.4% | 2012/01/27 | 2014/08/07 | |
4,931位 | 小涼さく | 2 | 78,712 | 2,072 | 1,937 | 969 | 2.5% | 2013/03/20 | 2017/09/30 | |
4,932位 | 塩八 | 2 | 119,838 | 1,160 | 2,370 | 1,185 | 2% | 2010/09/06 | 2015/08/09 | |
4,933位 | ミレイ | 2 | 130,785 | 9,681 | 1,041 | 521 | 0.8% | 2009/11/10 | 2012/03/05 | |
4,934位 | いつか | 2 | 94,918 | 4,682 | 1,568 | 784 | 1.7% | 2008/03/28 | 2011/06/22 | |
4,935位 | 加速サトウ | 2 | 374,108 | 14,759 | 4,748 | 2,374 | 1.3% | 2007/12/09 | 2008/07/26 | |
4,936位 | nao | 2 | 30,251 | 1,872 | 901 | 451 | 3% | 2008/04/05 | 2008/11/02 | |
4,937位 | ARM | 2 | 522,345 | 5,850 | 7,198 | 3,599 | 1.4% | 2012/03/10 | 2012/11/26 | |
4,938位 | smalld | 2 | 207,245 | 7,998 | 6,642 | 3,321 | 3.2% | 2014/06/11 | 2022/01/05 | |
4,939位 | おけあ(曼珠) | 2 | 130,364 | 2,794 | 4,044 | 2,022 | 3.1% | 2014/11/22 | 2015/01/22 | |
4,940位 | 金太郎 | 2 | 664,353 | 22,140 | 9,600 | 4,800 | 1.4% | 2007/10/11 | 2008/02/18 | |
4,941位 | テラフガシ | 2 | 81,522 | 1,246 | 1,051 | 526 | 1.3% | 2011/04/01 | 2012/04/01 | |
4,942位 | 絶望したニコ厨 | 2 | 128,066 | 12,079 | 2,750 | 1,375 | 2.1% | 2007/08/13 | 2007/09/09 | |
4,943位 | Night | 2 | 40,259 | 2,025 | 1,126 | 563 | 2.8% | 2011/09/14 | 2012/01/11 | |
4,944位 | まむ | 2 | 335,788 | 15,738 | 1,114 | 557 | 0.3% | 2014/05/11 | 2014/12/06 | |
4,945位 | 貝柱 | 2 | 67,750 | 379 | 1,069 | 535 | 1.6% | 2020/05/11 | 2020/05/17 | |
4,946位 | それと便座カバー | 2 | 55,768 | 1,840 | 1,462 | 731 | 2.6% | 2009/05/14 | 2009/11/24 | |
4,947位 | taka | 2 | 83,411 | 1,475 | 1,665 | 833 | 2% | 2009/11/23 | 2009/11/29 | |
4,948位 | ミチ | 2 | 769,149 | 107,015 | 12,218 | 6,109 | 1.6% | 2009/01/04 | 2010/03/04 | |
4,949位 | あいざわ | 2 | 85,457 | 1,445 | 3,029 | 1,515 | 3.5% | 2008/06/27 | 2008/08/08 | |
4,950位 | 雹太 | 2 | 64,210 | 10,725 | 1,117 | 559 | 1.7% | 2013/03/13 | 2015/06/12 | |
4,951位 | ひなた☀ | 2 | 58,572 | 959 | 1,143 | 572 | 2% | 2015/02/28 | 2015/03/13 | |
4,952位 | もりた | 2 | 194,430 | 3,134 | 2,176 | 1,088 | 1.1% | 2007/06/03 | 2007/10/28 | |
4,953位 | 忍者 | 2 | 98,365 | 3,790 | 1,361 | 681 | 1.4% | 2010/01/14 | 2010/01/22 | |
4,954位 | ジウ | 2 | 80,893 | 4,231 | 1,941 | 971 | 2.4% | 2013/07/14 | 2014/03/13 | |
4,955位 | ししまい | 2 | 31,778 | 1,998 | 1,210 | 605 | 3.8% | 2010/08/22 | 2011/05/21 | |
4,956位 | YASUHIRO(康寛) | 2 | 678,643 | 11,165 | 9,646 | 4,823 | 1.4% | 2016/11/11 | 2018/09/14 | |
4,957位 | 葉月ゆら | 2 | 46,369 | 969 | 1,524 | 762 | 3.3% | 2011/03/01 | 2013/09/27 | |
4,958位 | ☆アンジュ☆ | 2 | 124,508 | 2,968 | 1,791 | 896 | 1.4% | 2010/02/19 | 2011/08/20 | |
4,959位 | H.J.Freaks | 2 | 155,158 | 3,727 | 1,420 | 710 | 0.9% | 2011/02/18 | 2011/11/06 | |
4,960位 | らららこっぺぱん | 2 | 85,176 | 738 | 2,561 | 1,281 | 3% | 2018/09/02 | 2019/02/09 | |
4,961位 | 三毛猫ぱんち | 2 | 172,201 | 989 | 1,584 | 792 | 0.9% | 2015/04/24 | 2015/07/20 | |
4,962位 | ジョウノウチ | 2 | 399,233 | 2,970 | 3,723 | 1,862 | 0.9% | 2015/06/06 | 2020/02/28 | |
4,963位 | 東京原人 | 2 | 357,763 | 6,011 | 7,483 | 3,742 | 2.1% | 2008/05/11 | 2008/09/14 | |
4,964位 | にぼし | 2 | 168,642 | 3,273 | 2,420 | 1,210 | 1.4% | 2010/01/29 | 2010/08/02 | |
4,965位 | ZING | 2 | 62,290 | 436 | 2,171 | 1,086 | 3.5% | 2014/02/14 | 2014/08/25 | |
4,966位 | YAIBA | 2 | 47,269 | 1,071 | 1,069 | 535 | 2.3% | 2009/07/14 | 2010/01/27 | |
4,967位 | upwood | 2 | 131,274 | 3,630 | 2,701 | 1,351 | 2.1% | 2009/05/25 | 2009/12/13 | |
4,968位 | まなこ | 2 | 537,878 | 4,270 | 2,274 | 1,137 | 0.4% | 2016/11/04 | 2021/08/10 | |
4,969位 | ろくんし | 2 | 228,624 | 751 | 4,401 | 2,201 | 1.9% | 2018/07/20 | 2019/02/09 | |
4,970位 | 兎人 | 2 | 26,280 | 74 | 795 | 398 | 3% | 2012/02/14 | 2012/04/24 | |
4,971位 | まっ3 | 2 | 24,396 | 749 | 994 | 497 | 4.1% | 2011/01/23 | 2011/04/02 | |
4,972位 | うせつ | 2 | 77,531 | 4,994 | 2,273 | 1,137 | 2.9% | 2010/04/08 | 2010/06/07 | |
4,973位 | ひろぅ | 2 | 214,643 | 8,454 | 5,011 | 2,506 | 2.3% | 2015/11/23 | 2016/06/24 | |
4,974位 | KASOKY | 2 | 67,161 | 1,748 | 1,540 | 770 | 2.3% | 2008/04/17 | 2008/09/11 | |
4,975位 | Low | 2 | 232,351 | 10,349 | 6,462 | 3,231 | 2.8% | 2011/04/02 | 2011/08/26 | |
4,976位 | アカサ | 2 | 90,947 | 483 | 1,531 | 766 | 1.7% | 2016/02/12 | 2016/02/12 | |
4,977位 | 幸四郎 | 2 | 1,580,570 | 8,289 | 26,290 | 13,145 | 1.7% | 2015/11/22 | 2015/11/25 | |
4,978位 | ダクト(Dackt) | 2 | 61,177 | 6,031 | 949 | 475 | 1.6% | 2007/11/19 | 2007/12/04 | |
4,979位 | zoma | 2 | 482,912 | 1,754 | 9,870 | 4,935 | 2% | 2017/02/13 | 2017/07/04 | |
4,980位 | 鍋宮 | 2 | 209,393 | 1,301 | 4,380 | 2,190 | 2.1% | 2015/12/27 | 2019/02/04 | |
4,981位 | なな | 2 | 52,457 | 22,238 | 1,560 | 780 | 3% | 2007/08/01 | 2007/10/04 | |
4,982位 | 乳搾りの反対 | 2 | 598,766 | 4,893 | 8,810 | 4,405 | 1.5% | 2012/10/18 | 2012/10/28 | |
4,983位 | 新感覚冷やし系魔法少女ヒャド | 2 | 73,296 | 1,489 | 927 | 464 | 1.3% | 2007/06/05 | 2008/03/09 | |
4,984位 | DN | 2 | 379,542 | 20,101 | 7,267 | 3,634 | 1.9% | 2008/04/06 | 2008/09/28 | |
4,985位 | 闇カラス | 2 | 263,887 | 11,034 | 8,358 | 4,179 | 3.2% | 2013/06/17 | 2014/01/12 | |
4,986位 | 武富士アコム | 2 | 210,074 | 899 | 4,987 | 2,494 | 2.4% | 2009/03/14 | 2010/09/03 | |
4,987位 | ei | 2 | 682,942 | 34,547 | 8,001 | 4,001 | 1.2% | 2009/03/29 | 2016/08/01 | |
4,988位 | nekota | 2 | 40,877 | 678 | 880 | 440 | 2.2% | 2007/10/26 | 2007/10/28 | |
4,989位 | まーとんとん | 2 | 64,707 | 1,042 | 1,401 | 701 | 2.2% | 2013/11/22 | 2015/06/01 | |
4,990位 | 陵王P | 2 | 177,155 | 1,258 | 1,557 | 779 | 0.9% | 2013/08/16 | 2016/02/17 | |
4,991位 | TOM | 2 | 165,658 | 10,236 | 2,266 | 1,133 | 1.4% | 2007/10/26 | 2009/06/21 | |
4,992位 | SakuraNinja | 2 | 176,461 | 2,565 | 1,071 | 536 | 0.6% | 2016/01/02 | 2016/04/09 | |
4,993位 | よいち | 2 | 515,740 | 2,859 | 8,506 | 4,253 | 1.6% | 2015/03/16 | 2015/04/13 | |
4,994位 | KIRA | 2 | 1,389,756 | 784 | 4,541 | 2,271 | 0.3% | 2016/08/07 | 2020/09/26 | |
4,995位 | yuta | 2 | 174,393 | 2,560 | 1,946 | 973 | 1.1% | 2014/09/15 | 2014/09/19 | |
4,996位 | Kanz | 2 | 196,031 | 4,366 | 6,482 | 3,241 | 3.3% | 2010/09/03 | 2011/08/29 | |
4,997位 | sakura | 2 | 125,764 | 5,232 | 1,665 | 833 | 1.3% | 2007/09/28 | 2007/10/24 | |
4,998位 | coringo | 2 | 42,521 | 3,137 | 1,126 | 563 | 2.6% | 2008/06/25 | 2008/07/14 | |
4,999位 | キョータ | 2 | 57,114 | 600 | 1,711 | 856 | 3% | 2015/10/12 | 2017/12/24 | |
5,000位 | Noname | 2 | 109,118 | 420 | 1,522 | 761 | 1.4% | 2019/01/15 | 2019/01/25 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年01月21日