累計投稿数順の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - 投稿数順(15ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
1,401位 ゆき夜 43 672,026 7,197 7,249 169 1.1% 2016/09/02 2022/12/03
1,402位 ニルイ 43 531,143 21,773 4,999 116 0.9% 2013/12/22 2017/03/23
1,403位 てゅぶ 43 89,344 2,264 2,411 56 2.7% 2011/08/10 2012/12/17
1,404位 山から降りてきた狸だぽんぽこりん 43 100,102 4,891 1,972 46 2% 2010/02/21 2023/03/14
1,405位 けいと 43 5,359,856 65,012 79,851 1,857 1.5% 2011/01/25 2019/02/04
1,406位 水乃うな 43 49,373 1,852 1,884 44 3.8% 2011/03/05 2017/03/27
1,407位 酸楽(さんら) 43 84,860 1,817 1,502 35 1.8% 2016/01/18 2023/04/23
1,408位 ごぼてん 43 247,335 3,141 2,218 52 0.9% 2015/11/21 2022/09/02
1,409位 kalon. 43 6,705,868 140,667 158,979 3,697 2.4% 2010/08/22 2015/01/31
1,410位 まゆち 43 27,410 983 873 20 3.2% 2010/08/26 2017/11/03
1,411位 小鳥遊めぇく。 42 72,627 4,700 1,197 29 1.6% 2015/07/07 2019/08/06
1,412位 Qoo 42 34,250 594 1,103 26 3.2% 2010/09/15 2015/08/29
1,413位 エゾシカJr 42 295,923 15,584 5,880 140 2% 2008/08/12 2010/08/24
1,414位 みにゅ 42 83,636 1,725 1,865 44 2.2% 2009/06/28 2017/05/05
1,415位 なちん 42 28,864 727 1,423 34 4.9% 2012/01/18 2017/05/19
1,416位 ケイサン 42 188,372 4,685 4,464 106 2.4% 2009/10/12 2011/02/22
1,417位 椎名まり 42 396,187 10,811 10,159 242 2.6% 2010/01/29 2013/10/13
1,418位 ___ 42 1,146,751 18,935 25,044 596 2.2% 2011/08/11 2016/12/31
1,419位 sakuya。 42 2,379,381 94,619 43,259 1,030 1.8% 2014/09/02 2019/10/11
1,420位 3621 42 659,274 18,326 8,618 205 1.3% 2007/12/01 2021/10/18
1,421位 丼ちゃん 42 133,799 3,292 1,290 31 1% 2018/12/25 2024/12/25
1,422位 もふもふ 42 37,062 875 1,198 29 3.2% 2011/10/09 2015/12/01
1,423位 こもた 42 746,558 26,061 17,794 424 2.4% 2008/07/08 2016/11/03
1,424位 春原 染 42 114,593 638 1,375 33 1.2% 2017/09/25 2023/11/28
1,425位 神家 42 48,705 2,514 1,474 35 3% 2014/02/02 2018/02/14
1,426位 岩崎めう 42 130,445 6,015 1,941 46 1.5% 2016/03/25 2021/06/27
1,427位 ari@ 42 146,451 2,275 3,754 89 2.6% 2011/11/16 2015/12/11
1,428位 ぐみの実 42 69,022 1,380 1,174 28 1.7% 2010/05/29 2016/08/01
1,429位 eMu 42 1,436,479 25,719 27,853 663 1.9% 2016/03/17 2019/03/18
1,430位 クマンバチ♂ 42 172,199 4,940 4,483 107 2.6% 2009/06/13 2020/06/03
1,431位 ぴえーる 42 141,941 5,222 3,975 95 2.8% 2007/09/18 2013/04/01
1,432位 のωの 42 304,629 5,923 5,539 132 1.8% 2008/10/06 2019/11/10
1,433位 LITE 42 221,182 6,584 1,442 34 0.7% 2018/10/29 2022/09/24
1,434位 弾丸男 42 1,265,223 35,647 15,894 378 1.3% 2007/03/13 2016/01/29
1,435位 ぐに 42 182,248 2,202 2,579 61 1.4% 2009/02/15 2012/08/05
1,436位 ゆあゆあ(YuA) 42 206,434 3,129 4,456 106 2.2% 2015/02/11 2022/09/07
1,437位 もんちーの抜け殻 42 747,671 13,532 18,596 443 2.5% 2008/05/27 2015/10/13
1,438位 ゆら re。 42 43,939 1,415 1,044 25 2.4% 2019/07/06 2021/11/21
1,439位 Reg 42 170,191 1,951 3,092 74 1.8% 2014/01/21 2022/04/03
1,440位 ころな 42 244,001 3,454 4,416 105 1.8% 2015/03/02 2022/12/11
1,441位 ntmP 42 1,369,558 33,502 24,549 585 1.8% 2007/09/06 2011/07/16
1,442位 ◎りい 42 405,651 5,675 6,085 145 1.5% 2013/11/13 2018/01/07
1,443位 るぅと 42 12,677,237 361,175 195,686 4,659 1.5% 2015/04/19 2019/01/30
1,444位 .. 42 772,794 14,721 10,171 242 1.3% 2015/03/13 2022/08/22
1,445位 Asukadog 42 153,771 11,057 1,095 26 0.7% 2022/04/06 2024/11/22
1,446位 びーる@忠実M女(アカウント移動 42 85,764 1,820 2,501 60 2.9% 2009/06/26 2018/06/30
1,447位 ーmokiー 42 165,559 4,097 1,032 25 0.6% 2020/12/08 2022/08/20
1,448位 にんにんげん 42 63,873 2,199 1,553 37 2.4% 2015/09/22 2017/09/17
1,449位 じゅいえ 42 79,160 3,068 2,302 55 2.9% 2009/03/23 2018/06/03
1,450位 -五月雨 鴉- 42 121,367 2,667 1,471 35 1.2% 2012/12/28 2016/05/08
1,451位 れゐな 42 56,426 1,956 1,295 31 2.3% 2015/02/22 2020/10/03
1,452位 や狐 41 230,326 1,671 3,047 74 1.3% 2012/09/09 2024/03/11
1,453位 subaru 41 603,253 4,583 4,025 98 0.7% 2018/04/12 2024/12/25
1,454位 かわた 41 58,940 1,789 1,262 31 2.1% 2010/02/14 2016/09/23
1,455位 ぷにぷにお 41 263,630 6,765 2,380 58 0.9% 2014/08/08 2019/12/23
1,456位 ice 41 912,857 14,239 2,154 53 0.2% 2018/12/24 2025/01/13
1,457位 転少女 41 3,603,768 144,395 78,215 1,908 2.2% 2008/06/10 2016/10/03
1,458位 ウタノOB 41 6,520,443 206,230 159,967 3,902 2.5% 2009/06/18 2015/01/09
1,459位 ドン栗 41 1,897,219 43,562 31,848 777 1.7% 2008/02/02 2016/10/31
1,460位 K太 41 560,577 14,678 15,091 368 2.7% 2008/12/28 2014/07/25
1,461位 ちょふ 41 264,352 7,636 5,101 124 1.9% 2011/03/10 2017/04/03
1,462位 Samurai 41 705,617 5,628 14,032 342 2% 2010/02/25 2023/06/10
1,463位 コトリル 41 71,739 1,585 1,857 45 2.6% 2008/12/02 2022/12/11
1,464位 紫月菜乃 41 677,789 34,354 10,472 255 1.5% 2007/08/16 2009/09/12
1,465位 青木葉 41 147,880 131 1,196 29 0.8% 2022/05/31 2024/11/22
1,466位 もに 41 667,445 6,845 9,548 233 1.4% 2012/09/02 2022/01/08
1,467位 __ 41 67,776 1,763 1,310 32 1.9% 2016/03/08 2020/02/28
1,468位 ココリーヌ 41 937,816 14,900 14,107 344 1.5% 2008/02/24 2013/06/12
1,469位 深浦くん 41 70,463 1,582 1,765 43 2.5% 2015/05/14 2021/09/23
1,470位 かんぺ 41 123,183 10,055 3,699 90 3% 2009/09/11 2013/12/19
1,471位 ムチャ 41 3,367,137 45,508 48,308 1,178 1.4% 2013/02/23 2020/03/25
1,472位 TearyPlanet 41 1,924,073 27,321 25,738 628 1.3% 2012/03/11 2023/09/01
1,473位 eine 41 547,657 4,367 10,858 265 2% 2013/09/17 2015/02/08
1,474位 ういり 41 43,064 1,478 956 23 2.2% 2018/07/15 2020/12/26
1,475位 久遠 41 31,534 1,340 1,021 25 3.2% 2010/09/05 2014/01/18
1,476位 おもめ 41 347,500 15,005 9,430 230 2.7% 2008/04/30 2013/06/28
1,477位 鳥(TORi) 41 116,736 3,028 3,110 76 2.7% 2011/10/14 2023/03/17
1,478位 紅☆ 41 796,679 35,083 19,155 467 2.4% 2009/03/17 2012/09/24
1,479位 α(あるふぁ) 41 92,593 7,239 1,013 25 1.1% 2007/08/07 2010/08/20
1,480位 えみぃ 41 276,882 6,053 6,705 164 2.4% 2009/12/05 2014/06/15
1,481位 福富 41 62,333 1,413 1,522 37 2.4% 2010/08/07 2012/10/30
1,482位 Sawako砕花子 41 93,420 1,131 1,058 26 1.1% 2018/04/03 2021/01/29
1,483位 井手正太郎P 41 406,462 3,736 5,066 124 1.2% 2014/03/26 2019/11/27
1,484位 れせぷ 41 215,112 1,591 2,716 66 1.3% 2014/06/07 2018/04/09
1,485位 dyna 41 774,436 297,448 4,181 102 0.5% 2007/06/23 2009/06/17
1,486位 Aryu(ありゅう) 41 150,303 5,264 3,564 87 2.4% 2016/10/31 2021/07/30
1,487位 むむn 41 64,517 1,184 2,255 55 3.5% 2010/06/27 2015/06/28
1,488位 n.k / ガラクト 41 911,113 12,356 10,929 267 1.2% 2014/06/21 2024/08/08
1,489位 ^v^ 41 254,915 5,218 5,599 137 2.2% 2008/08/29 2011/06/04
1,490位 なつみこ 41 589,473 4,585 11,110 271 1.9% 2010/07/11 2017/01/27
1,491位 ふぁびっと 41 88,240 1,977 1,379 34 1.6% 2009/11/21 2017/04/19
1,492位 shimanaka 41 564,679 86,843 9,224 225 1.6% 2008/06/16 2021/06/03
1,493位 かさご 41 106,765 4,096 1,666 41 1.6% 2008/05/30 2013/12/19
1,494位 白身魚005 41 2,171,440 51,531 44,655 1,089 2.1% 2009/09/18 2011/07/27
1,495位 天海 41 95,859 1,337 1,428 35 1.5% 2014/10/13 2018/03/31
1,496位 ramram 41 132,903 4,230 1,160 28 0.9% 2009/01/31 2013/03/24
1,497位 M@ke 41 126,001 1,471 2,775 68 2.2% 2011/10/23 2018/06/24
1,498位 ぽっくん 41 224,241 3,546 4,281 104 1.9% 2011/06/13 2022/03/31
1,499位 ひつじ丼 41 30,392 1,955 957 23 3.1% 2009/09/08 2012/10/02
1,500位 Canan* 41 130,224 1,870 3,557 87 2.7% 2010/04/07 2018/01/12

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年01月22日

© CODE LINK