歌い手一覧 - 累計マイリスト数順(3ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201位 | カラコル(合わせ屋) | 354 | 6,686,608 | 317,393 | 115,435 | 326 | 1.7% | 2008/07/05 | 2025/09/22 | |
| 202位 | 湯毛 | 159 | 8,118,534 | 187,471 | 115,280 | 725 | 1.4% | 2007/09/21 | 2025/09/26 | |
| 203位 | ゆとり | 125 | 10,805,014 | 116,879 | 114,593 | 917 | 1.1% | 2013/05/28 | 2025/08/28 | |
| 204位 | F9 | 15 | 4,286,438 | 43,245 | 113,471 | 7,565 | 2.6% | 2008/03/31 | 2017/10/29 | |
| 205位 | 湖o | 111 | 5,732,693 | 318,583 | 112,003 | 1,009 | 2% | 2009/02/19 | 2025/10/31 | |
| 206位 | ISAZI | 5 | 8,087,818 | 459,144 | 111,691 | 22,338 | 1.4% | 2008/07/15 | 2014/07/02 | |
| 207位 | 祭屋 | 87 | 5,222,228 | 53,642 | 111,376 | 1,280 | 2.1% | 2008/06/08 | 2018/06/08 | |
| 208位 | 流田Project | 92 | 8,447,417 | 171,632 | 111,075 | 1,207 | 1.3% | 2007/09/22 | 2025/11/07 | |
| 209位 | ☆イニ☆ | 116 | 7,358,613 | 149,777 | 110,337 | 951 | 1.5% | 2011/04/03 | 2020/05/28 | |
| 210位 | まお | 44 | 11,079,970 | 498,704 | 109,942 | 2,499 | 1% | 2007/08/28 | 2023/05/20 | |
| 211位 | ひちま | 223 | 5,887,816 | 152,420 | 108,657 | 487 | 1.8% | 2010/02/22 | 2016/06/01 | |
| 212位 | イナカモノ | 50 | 3,885,114 | 62,851 | 108,180 | 2,164 | 2.8% | 2009/08/10 | 2021/12/30 | |
| 213位 | 愛川こずえ | 16 | 8,077,775 | 213,574 | 108,076 | 6,755 | 1.3% | 2009/03/05 | 2016/02/15 | |
| 214位 | 3姉弟 | 14 | 5,337,082 | 213,873 | 107,026 | 7,645 | 2% | 2008/05/15 | 2014/07/07 | |
| 215位 | ぱにょ(・ω・) | 85 | 6,654,072 | 358,298 | 105,260 | 1,238 | 1.6% | 2008/02/27 | 2013/03/25 | |
| 216位 | mega | 102 | 12,146,459 | 86,631 | 105,113 | 1,031 | 0.9% | 2013/11/28 | 2023/07/29 | |
| 217位 | 阿部ダンサーズ超監督 | 2 | 6,971,102 | 525,755 | 104,782 | 52,391 | 1.5% | 2007/09/03 | 2008/09/22 | |
| 218位 | キースケ | 40 | 10,789,649 | 197,298 | 104,765 | 2,619 | 1% | 2012/08/03 | 2016/05/06 | |
| 219位 | 森山 | 102 | 7,368,502 | 100,332 | 103,847 | 1,018 | 1.4% | 2011/10/25 | 2023/10/21 | |
| 220位 | てん | 35 | 4,192,845 | 78,478 | 102,679 | 2,934 | 2.4% | 2007/12/21 | 2015/01/04 | |
| 221位 | もやし(★`・ω・)ゞ | 22 | 3,749,894 | 100,650 | 102,559 | 4,662 | 2.7% | 2009/07/07 | 2015/01/08 | |
| 222位 | ばずぱんだ | 25 | 3,758,677 | 30,671 | 101,700 | 4,068 | 2.7% | 2009/12/25 | 2020/06/06 | |
| 223位 | まど@実写リロ | 30 | 3,310,597 | 34,515 | 101,639 | 3,388 | 3.1% | 2009/09/27 | 2023/09/01 | |
| 224位 | あやたか | 7 | 7,074,590 | 547,558 | 100,444 | 14,349 | 1.4% | 2007/08/10 | 2010/09/25 | |
| 225位 | Ya-ma | 62 | 4,604,806 | 128,965 | 100,164 | 1,616 | 2.2% | 2009/08/29 | 2025/10/18 | |
| 226位 | taiga | 127 | 9,038,578 | 72,350 | 100,133 | 788 | 1.1% | 2009/06/07 | 2022/12/16 | |
| 227位 | みきとP | 20 | 10,925,623 | 216,245 | 99,083 | 4,954 | 0.9% | 2010/10/19 | 2019/01/03 | |
| 228位 | kain | 78 | 5,138,380 | 88,151 | 97,975 | 1,256 | 1.9% | 2011/05/17 | 2019/04/30 | |
| 229位 | わいわい(YY) | 11 | 5,844,722 | 84,514 | 97,318 | 8,847 | 1.7% | 2011/10/31 | 2016/01/15 | |
| 230位 | ちゃげぽよ。 | 172 | 6,250,028 | 135,545 | 97,001 | 564 | 1.6% | 2010/02/15 | 2025/10/23 | |
| 231位 | プソ山プソプソ | 103 | 16,604,600 | 36,458 | 96,780 | 940 | 0.6% | 2015/02/06 | 2019/03/07 | |
| 232位 | カリウム | 143 | 5,054,927 | 243,162 | 96,224 | 673 | 1.9% | 2008/02/15 | 2025/07/20 | |
| 233位 | EXITTUNES | 90 | 6,964,568 | 104,528 | 96,213 | 1,069 | 1.4% | 2011/03/01 | 2019/10/02 | |
| 234位 | ルシュカ | 28 | 3,822,681 | 60,671 | 95,622 | 3,415 | 2.5% | 2008/07/06 | 2017/08/15 | |
| 235位 | よるきち | 221 | 9,905,915 | 87,312 | 94,445 | 427 | 1% | 2010/06/23 | 2025/11/07 | |
| 236位 | ゐづ | 87 | 9,258,223 | 43,353 | 94,201 | 1,083 | 1% | 2013/01/11 | 2020/08/27 | |
| 237位 | 打ちひしがれでぃ | 118 | 3,603,614 | 69,729 | 93,882 | 796 | 2.6% | 2009/05/08 | 2023/09/01 | |
| 238位 | J@Opt | 29 | 8,410,177 | 293,718 | 93,599 | 3,228 | 1.1% | 2007/04/03 | 2008/05/21 | |
| 239位 | InvaderT | 135 | 16,659,540 | 48,007 | 93,430 | 692 | 0.6% | 2014/12/07 | 2025/11/03 | |
| 240位 | 暇72 | 18 | 4,902,821 | 238,213 | 92,998 | 5,167 | 1.9% | 2014/12/24 | 2019/06/01 | |
| 241位 | あり | 55 | 4,447,809 | 44,159 | 92,254 | 1,677 | 2.1% | 2010/08/01 | 2014/12/10 | |
| 242位 | さつき が てんこもり | 6 | 4,005,438 | 98,832 | 92,227 | 15,371 | 2.3% | 2009/09/08 | 2018/06/17 | |
| 243位 | くま | 153 | 4,906,100 | 88,671 | 92,103 | 602 | 1.9% | 2008/01/01 | 2024/08/05 | |
| 244位 | ぴろぱる | 10 | 5,594,814 | 34,612 | 92,003 | 9,200 | 1.6% | 2013/12/26 | 2021/03/30 | |
| 245位 | ひこまろ | 20 | 5,630,977 | 20,854 | 91,488 | 4,574 | 1.6% | 2015/02/28 | 2024/08/05 | |
| 246位 | かめ | 46 | 7,803,047 | 255,761 | 91,247 | 1,984 | 1.2% | 2010/09/12 | 2022/09/14 | |
| 247位 | りする | 130 | 10,463,466 | 93,355 | 91,033 | 700 | 0.9% | 2013/05/25 | 2024/02/21 | |
| 248位 | (p´ェ`q) | 48 | 3,278,875 | 118,128 | 90,764 | 1,891 | 2.8% | 2008/03/24 | 2012/05/24 | |
| 249位 | 3110(ドラム) | 9 | 5,850,037 | 24,065 | 88,316 | 9,813 | 1.5% | 2012/07/17 | 2020/06/22 | |
| 250位 | ジェル@すとぷり | 17 | 4,248,129 | 136,987 | 86,802 | 5,106 | 2% | 2016/12/09 | 2019/02/04 | |
| 251位 | コスケ | 39 | 5,844,616 | 60,597 | 84,979 | 2,179 | 1.5% | 2009/09/09 | 2025/09/22 | |
| 252位 | kin | 5 | 2,992,225 | 120,042 | 84,894 | 16,979 | 2.8% | 2009/03/14 | 2017/03/14 | |
| 253位 | DC | 24 | 3,179,311 | 42,345 | 84,660 | 3,528 | 2.7% | 2008/09/19 | 2013/08/20 | |
| 254位 | ill.bell | 25 | 4,171,791 | 52,436 | 84,625 | 3,385 | 2% | 2008/01/12 | 2025/10/06 | |
| 255位 | 湊 貴大(流星P) / トゥライ | 24 | 3,705,269 | 57,210 | 83,796 | 3,492 | 2.3% | 2008/02/15 | 2021/12/03 | |
| 256位 | セリユ | 33 | 3,111,480 | 36,454 | 83,447 | 2,529 | 2.7% | 2008/12/26 | 2013/12/03 | |
| 257位 | 梓月(しげつ) | 29 | 4,832,379 | 118,414 | 83,334 | 2,874 | 1.7% | 2014/03/30 | 2023/01/01 | |
| 258位 | yfn | 27 | 3,636,520 | 56,327 | 81,174 | 3,006 | 2.2% | 2010/04/28 | 2013/09/28 | |
| 259位 | けいと | 43 | 5,372,765 | 65,022 | 79,737 | 1,854 | 1.5% | 2011/01/25 | 2019/02/04 | |
| 260位 | Ado | 49 | 17,779,317 | 86,351 | 79,342 | 1,619 | 0.4% | 2017/01/10 | 2024/10/26 | |
| 261位 | (唯▽唯) | 87 | 5,234,757 | 146,072 | 78,655 | 904 | 1.5% | 2011/11/23 | 2018/11/21 | |
| 262位 | あげいん | 129 | 6,359,254 | 52,631 | 78,279 | 607 | 1.2% | 2013/06/30 | 2024/11/15 | |
| 263位 | ぎぎぎのでにろう | 64 | 4,324,657 | 52,892 | 78,211 | 1,222 | 1.8% | 2008/06/08 | 2025/09/28 | |
| 264位 | 転少女 | 42 | 3,620,298 | 144,574 | 78,113 | 1,860 | 2.2% | 2008/06/10 | 2025/03/20 | |
| 265位 | くりむぞん | 148 | 4,274,597 | 133,129 | 77,906 | 526 | 1.8% | 2007/12/14 | 2025/07/26 | |
| 266位 | jolypate | 6 | 3,875,360 | 98,673 | 77,499 | 12,917 | 2% | 2011/02/11 | 2013/07/01 | |
| 267位 | onenisan | 34 | 5,431,279 | 227,788 | 77,473 | 2,279 | 1.4% | 2007/06/15 | 2009/05/27 | |
| 268位 | わたあめ | 58 | 3,368,580 | 44,411 | 77,043 | 1,328 | 2.3% | 2008/06/20 | 2017/03/04 | |
| 269位 | eclair | 34 | 4,611,561 | 104,958 | 76,651 | 2,254 | 1.7% | 2010/03/03 | 2018/09/15 | |
| 270位 | Mitsu@まるP | 5 | 4,381,749 | 104,553 | 76,542 | 15,308 | 1.7% | 2008/08/04 | 2009/06/19 | |
| 271位 | みよ | 155 | 5,721,004 | 264,123 | 75,651 | 488 | 1.3% | 2011/07/16 | 2024/09/28 | |
| 272位 | 利香 | 77 | 5,699,785 | 83,605 | 75,511 | 981 | 1.3% | 2011/10/07 | 2021/02/14 | |
| 273位 | ろーど | 645 | 7,358,603 | 350,676 | 74,200 | 115 | 1% | 2018/01/26 | 2022/02/19 | |
| 274位 | 雪見 | 165 | 7,397,114 | 73,020 | 74,185 | 450 | 1% | 2012/11/03 | 2023/09/01 | |
| 275位 | Lily(WAVE) | 28 | 3,342,573 | 63,482 | 73,879 | 2,639 | 2.2% | 2009/10/24 | 2024/04/16 | |
| 276位 | まろり | 26 | 3,086,161 | 123,522 | 73,807 | 2,839 | 2.4% | 2009/03/24 | 2012/08/29 | |
| 277位 | terry | 184 | 2,900,991 | 44,625 | 73,721 | 401 | 2.5% | 2009/03/03 | 2015/03/02 | |
| 278位 | リシェ | 121 | 2,641,995 | 33,552 | 73,276 | 606 | 2.8% | 2010/02/16 | 2023/06/11 | |
| 279位 | Rio | 104 | 3,700,376 | 67,139 | 73,241 | 704 | 2% | 2012/06/17 | 2022/11/04 | |
| 280位 | すとぷりニコニコ動画支部 | 419 | 14,328,046 | 210,891 | 72,450 | 173 | 0.5% | 2021/04/09 | 2025/10/09 | |
| 281位 | この子 | 55 | 7,815,664 | 25,942 | 72,189 | 1,313 | 0.9% | 2014/02/09 | 2019/03/15 | |
| 282位 | ほんこーん | 52 | 3,691,602 | 244,021 | 71,219 | 1,370 | 1.9% | 2007/12/10 | 2015/11/26 | |
| 283位 | コーラ | 185 | 5,073,689 | 260,682 | 70,805 | 383 | 1.4% | 2012/12/10 | 2018/07/30 | |
| 284位 | 片霧烈火@くろあん | 5 | 2,637,015 | 52,822 | 70,695 | 14,139 | 2.7% | 2009/08/11 | 2012/09/28 | |
| 285位 | (*´・ω・`) どM | 324 | 5,380,253 | 462,017 | 70,192 | 217 | 1.3% | 2007/09/09 | 2025/11/03 | |
| 286位 | K.K | 25 | 3,045,647 | 123,940 | 70,120 | 2,805 | 2.3% | 2009/08/10 | 2015/01/30 | |
| 287位 | ショス | 23 | 3,790,346 | 59,607 | 70,070 | 3,047 | 1.8% | 2007/12/10 | 2016/12/31 | |
| 288位 | tukinowaguma | 76 | 3,285,752 | 35,480 | 69,897 | 920 | 2.1% | 2009/07/17 | 2025/07/29 | |
| 289位 | MosaMosa | 160 | 4,718,093 | 135,670 | 69,884 | 437 | 1.5% | 2007/07/12 | 2021/11/01 | |
| 290位 | Yunoshin | 48 | 13,575,839 | 31,265 | 69,774 | 1,454 | 0.5% | 2016/03/10 | 2025/10/17 | |
| 291位 | lucky | 20 | 6,245,677 | 243,809 | 68,850 | 3,443 | 1.1% | 2007/08/25 | 2008/05/26 | |
| 292位 | tane | 59 | 2,804,631 | 108,521 | 68,244 | 1,157 | 2.4% | 2008/03/26 | 2020/09/17 | |
| 293位 | やまだん | 67 | 4,611,316 | 181,572 | 68,148 | 1,017 | 1.5% | 2007/09/26 | 2017/10/01 | |
| 294位 | 谷屋 | 12 | 3,617,778 | 119,837 | 68,085 | 5,674 | 1.9% | 2007/12/01 | 2010/03/04 | |
| 295位 | —— | 55 | 3,122,859 | 150,591 | 66,625 | 1,211 | 2.1% | 2007/08/30 | 2017/05/01 | |
| 296位 | しゃも | 129 | 5,541,568 | 45,965 | 65,732 | 510 | 1.2% | 2012/12/19 | 2025/10/24 | |
| 297位 | ミジンコ | 89 | 3,559,324 | 251,044 | 65,644 | 738 | 1.8% | 2007/07/15 | 2023/02/15 | |
| 298位 | GEM | 114 | 3,079,113 | 35,323 | 65,629 | 576 | 2.1% | 2008/11/23 | 2024/05/21 | |
| 299位 | さとみ | 12 | 3,482,539 | 84,171 | 64,989 | 5,416 | 1.9% | 2016/01/23 | 2019/02/03 | |
| 300位 | domelola | 96 | 2,178,730 | 24,558 | 64,799 | 675 | 3% | 2010/10/12 | 2016/07/15 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年11月15日




