歌い手一覧 - ランク順(4ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301位 | ひめりんご | 88 | 3,772,384 | 40,964 | 64,534 | 733 | 1.7% | 2011/05/14 | 2025/10/10 | |
| 302位 | れ: | 46 | 5,080,233 | 247,487 | 64,426 | 1,401 | 1.3% | 2007/06/28 | 2017/07/09 | |
| 303位 | はにちゃむ★ | 53 | 2,351,053 | 31,476 | 64,211 | 1,212 | 2.7% | 2008/11/10 | 2017/02/20 | |
| 304位 | ぷす | 29 | 6,446,148 | 90,341 | 63,637 | 2,194 | 1% | 2015/12/11 | 2019/05/23 | |
| 305位 | スヤ@リミット | 170 | 3,321,956 | 36,773 | 63,135 | 371 | 1.9% | 2011/06/04 | 2019/10/04 | |
| 306位 | ダズビー | 37 | 7,320,451 | 16,181 | 63,109 | 1,706 | 0.9% | 2011/07/30 | 2019/02/02 | |
| 307位 | たかび | 30 | 3,005,676 | 58,496 | 62,969 | 2,099 | 2.1% | 2008/07/11 | 2019/11/08 | |
| 308位 | (・ω・) | 12 | 4,494,798 | 147,969 | 62,442 | 5,204 | 1.4% | 2007/07/22 | 2008/03/30 | |
| 309位 | J@Opt | 26 | 3,371,117 | 212,640 | 62,308 | 2,396 | 1.8% | 2008/07/11 | 2018/12/30 | |
| 310位 | タイツォン | 18 | 5,791,592 | 248,962 | 61,806 | 3,434 | 1.1% | 2007/10/11 | 2008/07/08 | |
| 311位 | KYS | 113 | 6,276,612 | 72,522 | 61,599 | 545 | 1% | 2011/08/10 | 2026/03/13 | |
| 312位 | ゆよゆっぺ | 26 | 2,435,297 | 61,998 | 61,535 | 2,367 | 2.5% | 2008/11/15 | 2018/12/09 | |
| 313位 | かんなちゃろ | 76 | 4,003,254 | 113,068 | 61,010 | 803 | 1.5% | 2011/08/11 | 2019/01/20 | |
| 314位 | こめてっと。 | 120 | 4,586,196 | 92,285 | 60,860 | 507 | 1.3% | 2013/12/21 | 2026/05/06 | |
| 315位 | りせは | 110 | 2,599,733 | 55,641 | 60,806 | 553 | 2.3% | 2008/01/12 | 2020/09/06 | |
| 316位 | ビートまりお | 4 | 2,444,961 | 90,403 | 60,149 | 15,037 | 2.5% | 2012/01/29 | 2014/08/09 | |
| 317位 | とこのこα | 258 | 6,514,937 | 134,208 | 60,103 | 233 | 0.9% | 2011/11/10 | 2026/05/09 | |
| 318位 | おん湯(♨︎) | 6 | 8,753,741 | 23,688 | 60,057 | 10,010 | 0.7% | 2016/08/21 | 2017/09/20 | |
| 319位 | 柊南(ひいな) | 95 | 5,111,199 | 49,202 | 60,044 | 632 | 1.2% | 2013/11/25 | 2023/12/31 | |
| 320位 | がおー | 231 | 16,669,536 | 83,711 | 60,040 | 260 | 0.4% | 2012/01/19 | 2026/03/30 | |
| 321位 | bdrs | 2 | 2,681,660 | 236,515 | 59,767 | 29,884 | 2.2% | 2007/08/09 | 2007/08/17 | |
| 322位 | ytr | 59 | 3,326,761 | 37,200 | 59,461 | 1,008 | 1.8% | 2008/06/17 | 2020/04/18 | |
| 323位 | ひょん(古アカ) | 78 | 3,132,767 | 95,655 | 58,761 | 753 | 1.9% | 2009/09/11 | 2013/11/29 | |
| 324位 | hal | 84 | 3,939,857 | 91,352 | 58,186 | 693 | 1.5% | 2008/08/22 | 2023/01/04 | |
| 325位 | 77 | 2,282,477 | 47,427 | 57,941 | 752 | 2.5% | 2009/04/23 | 2016/08/12 | ||
| 326位 | 苦い人 | 101 | 3,304,835 | 124,088 | 57,860 | 573 | 1.8% | 2007/05/12 | 2018/05/13 | |
| 327位 | Lay | 48 | 2,991,297 | 50,974 | 57,161 | 1,191 | 1.9% | 2012/06/26 | 2022/07/07 | |
| 328位 | lino | 127 | 3,953,763 | 40,184 | 56,780 | 447 | 1.4% | 2008/12/09 | 2025/01/25 | |
| 329位 | s.t | 38 | 2,444,746 | 73,840 | 56,551 | 1,488 | 2.3% | 2008/06/22 | 2017/11/26 | |
| 330位 | z_kn+0 | 6 | 1,691,573 | 20,790 | 56,249 | 9,375 | 3.3% | 2013/01/08 | 2014/02/08 | |
| 331位 | ピャー太郎 | 56 | 3,393,814 | 166,287 | 56,152 | 1,003 | 1.7% | 2007/05/22 | 2015/12/06 | |
| 332位 | san | 4 | 3,842,378 | 101,139 | 54,917 | 13,729 | 1.4% | 2008/01/25 | 2009/02/25 | |
| 333位 | mon | 33 | 5,208,273 | 76,583 | 54,793 | 1,660 | 1.1% | 2007/12/30 | 2013/03/13 | |
| 334位 | ニナフロム | 43 | 3,255,327 | 59,645 | 54,751 | 1,273 | 1.7% | 2009/06/14 | 2017/02/26 | |
| 335位 | ゼブラ | 39 | 2,276,150 | 55,874 | 54,322 | 1,393 | 2.4% | 2011/07/13 | 2026/03/06 | |
| 336位 | Shirokuro | 71 | 2,420,258 | 40,437 | 54,310 | 765 | 2.2% | 2008/05/10 | 2017/12/10 | |
| 337位 | リボンマッチ | 5 | 2,422,350 | 99,863 | 54,120 | 10,824 | 2.2% | 2007/12/11 | 2008/01/22 | |
| 338位 | やまもまや(まやろーやる) | 23 | 2,043,691 | 23,528 | 53,928 | 2,345 | 2.6% | 2008/01/04 | 2024/10/11 | |
| 339位 | ゲスト | 33 | 5,241,065 | 18,343 | 53,813 | 1,631 | 1% | 2013/06/28 | 2019/02/23 | |
| 340位 | clare | 2 | 2,026,597 | 33,104 | 53,494 | 26,747 | 2.6% | 2010/05/14 | 2013/06/24 | |
| 341位 | 相宮零 | 161 | 4,070,122 | 37,822 | 53,457 | 332 | 1.3% | 2010/06/27 | 2024/05/16 | |
| 342位 | つかさし | 117 | 6,324,141 | 72,501 | 52,415 | 448 | 0.8% | 2013/05/11 | 2026/04/26 | |
| 343位 | 仁. | 16 | 2,582,222 | 93,659 | 52,339 | 3,271 | 2% | 2008/09/07 | 2010/08/28 | |
| 344位 | コレコレ・ヴィ・ブリタニア | 7 | 3,982,158 | 99,375 | 52,285 | 7,469 | 1.3% | 2011/04/09 | 2014/07/28 | |
| 345位 | たろう16bit (sub) | 31 | 3,233,147 | 57,128 | 52,143 | 1,682 | 1.6% | 2011/08/25 | 2012/12/22 | |
| 346位 | †ȿȋǭȗǻǐȊ† | 12 | 2,476,261 | 36,480 | 51,875 | 4,323 | 2.1% | 2008/05/17 | 2011/05/09 | |
| 347位 | ひのきのとう | 240 | 3,007,412 | 70,703 | 51,834 | 216 | 1.7% | 2008/01/16 | 2025/09/27 | |
| 348位 | 海苔子 | 24 | 2,184,899 | 68,356 | 51,795 | 2,158 | 2.4% | 2008/03/17 | 2014/07/02 | |
| 349位 | ベルベる☆ | 7 | 1,329,680 | 41,969 | 51,733 | 7,390 | 3.9% | 2009/06/30 | 2019/09/10 | |
| 350位 | PIXY | 5 | 2,544,150 | 168,472 | 51,613 | 10,323 | 2% | 2012/06/26 | 2014/06/02 | |
| 351位 | 周平 (Shoohey) | 122 | 2,977,981 | 29,071 | 51,568 | 423 | 1.7% | 2008/11/17 | 2026/03/31 | |
| 352位 | きー助 | 73 | 1,989,954 | 46,985 | 51,204 | 701 | 2.6% | 2009/08/11 | 2017/07/14 | |
| 353位 | そん | 49 | 2,984,433 | 173,798 | 51,055 | 1,042 | 1.7% | 2008/11/16 | 2023/04/30 | |
| 354位 | 藤。 | 6 | 2,057,579 | 44,184 | 50,790 | 8,465 | 2.5% | 2014/07/03 | 2015/08/26 | |
| 355位 | いちご大福 | 518 | 8,045,139 | 70,457 | 50,481 | 97 | 0.6% | 2012/05/26 | 2026/05/13 | |
| 356位 | yonji | 55 | 3,584,086 | 135,238 | 50,473 | 918 | 1.4% | 2007/05/12 | 2016/06/13 | |
| 357位 | はしやん | 43 | 2,854,709 | 48,656 | 50,433 | 1,173 | 1.8% | 2010/06/12 | 2018/07/05 | |
| 358位 | なゆる | 56 | 1,993,733 | 31,441 | 50,322 | 899 | 2.5% | 2008/02/11 | 2021/05/03 | |
| 359位 | 4円 | 16 | 2,277,953 | 20,033 | 50,201 | 3,138 | 2.2% | 2010/08/14 | 2023/04/30 | |
| 360位 | 姫路れいあ | 25 | 2,043,031 | 47,418 | 50,110 | 2,004 | 2.5% | 2009/05/03 | 2012/07/06 | |
| 361位 | ガルナ@オワタP | 28 | 3,250,833 | 139,417 | 49,767 | 1,777 | 1.5% | 2008/09/16 | 2020/07/27 | |
| 362位 | shuttoken | 24 | 2,130,920 | 30,244 | 49,688 | 2,070 | 2.3% | 2014/05/19 | 2025/01/24 | |
| 363位 | エスペイ | 124 | 2,077,071 | 57,850 | 49,385 | 398 | 2.4% | 2009/02/21 | 2024/02/23 | |
| 364位 | じょん | 8 | 1,391,950 | 33,059 | 49,383 | 6,173 | 3.5% | 2009/03/15 | 2013/12/22 | |
| 365位 | あにー | 7 | 3,085,239 | 45,288 | 49,157 | 7,022 | 1.6% | 2007/11/18 | 2008/02/11 | |
| 366位 | 朱色 | 79 | 2,839,431 | 63,459 | 49,031 | 621 | 1.7% | 2008/06/07 | 2024/02/29 | |
| 367位 | kazu. | 16 | 2,248,344 | 89,571 | 48,534 | 3,033 | 2.2% | 2012/03/26 | 2017/09/08 | |
| 368位 | 黒鳥8 | 15 | 1,984,512 | 55,836 | 48,396 | 3,226 | 2.4% | 2008/06/15 | 2012/07/25 | |
| 369位 | ムチャ | 41 | 3,449,211 | 45,617 | 48,357 | 1,179 | 1.4% | 2013/02/23 | 2020/03/25 | |
| 370位 | らびぽ | 66 | 2,546,967 | 31,466 | 47,408 | 718 | 1.9% | 2011/07/21 | 2024/03/29 | |
| 371位 | 零@x_zero1223 | 103 | 2,030,538 | 40,431 | 47,386 | 460 | 2.3% | 2009/04/29 | 2020/05/05 | |
| 372位 | すわてぃ | 16 | 3,237,687 | 199,025 | 47,040 | 2,940 | 1.5% | 2011/08/19 | 2020/08/22 | |
| 373位 | すーぱーそに子 | 10 | 1,853,131 | 36,118 | 47,014 | 4,701 | 2.5% | 2011/08/24 | 2015/10/16 | |
| 374位 | 6ε6* | 35 | 1,607,420 | 42,306 | 46,927 | 1,341 | 2.9% | 2009/05/21 | 2020/10/28 | |
| 375位 | ギルティ†ハーツ | 2 | 1,431,527 | 23,906 | 46,926 | 23,463 | 3.3% | 2012/10/21 | 2013/02/14 | |
| 376位 | あさまる | 28 | 1,798,712 | 49,282 | 46,713 | 1,668 | 2.6% | 2007/09/10 | 2018/11/08 | |
| 377位 | エシーラ | 38 | 1,914,400 | 65,932 | 45,929 | 1,209 | 2.4% | 2008/10/01 | 2014/03/18 | |
| 378位 | 佳仙 | 61 | 1,510,153 | 27,804 | 45,530 | 746 | 3% | 2008/06/17 | 2025/01/30 | |
| 379位 | アンインストールの人 | 2 | 2,801,284 | 99,933 | 45,457 | 22,729 | 1.6% | 2009/06/19 | 2011/03/28 | |
| 380位 | なの | 50 | 2,215,177 | 45,996 | 44,998 | 900 | 2% | 2011/05/05 | 2018/10/21 | |
| 381位 | リノ | 6 | 2,371,526 | 123,773 | 44,915 | 7,486 | 1.9% | 2008/08/12 | 2011/12/26 | |
| 382位 | ゆある | 11 | 4,370,608 | 29,697 | 44,837 | 4,076 | 1% | 2012/07/30 | 2019/03/30 | |
| 383位 | 白身魚005 | 41 | 2,182,438 | 51,562 | 44,658 | 1,089 | 2% | 2009/09/18 | 2011/07/27 | |
| 384位 | KANKAN | 99 | 8,112,731 | 39,420 | 44,464 | 449 | 0.5% | 2018/05/05 | 2023/02/11 | |
| 385位 | 小峠 舞 / きじねこ | 34 | 2,048,277 | 23,020 | 43,967 | 1,293 | 2.1% | 2012/10/28 | 2015/02/13 | |
| 386位 | 放課後のあいつ | 95 | 3,113,246 | 40,260 | 43,386 | 457 | 1.4% | 2013/03/23 | 2019/08/22 | |
| 387位 | じゅん☆じゅん | 31 | 2,602,758 | 69,663 | 43,378 | 1,399 | 1.7% | 2011/07/16 | 2020/06/25 | |
| 388位 | やみん | 59 | 5,305,596 | 147,102 | 43,332 | 734 | 0.8% | 2007/08/22 | 2023/06/15 | |
| 389位 | ptrdp | 37 | 2,043,292 | 11,881 | 43,265 | 1,169 | 2.1% | 2010/07/14 | 2018/08/31 | |
| 390位 | sakuya。 | 42 | 2,380,322 | 94,622 | 43,258 | 1,030 | 1.8% | 2014/09/02 | 2019/10/11 | |
| 391位 | 電池切れ | 114 | 3,257,528 | 100,034 | 43,177 | 379 | 1.3% | 2010/09/22 | 2023/09/03 | |
| 392位 | ロッコル | 31 | 3,322,732 | 25,945 | 42,978 | 1,386 | 1.3% | 2014/06/04 | 2019/04/27 | |
| 393位 | lasah | 18 | 1,679,412 | 23,072 | 42,668 | 2,370 | 2.5% | 2009/09/09 | 2016/10/28 | |
| 394位 | なっぱ | 137 | 2,483,611 | 58,884 | 42,402 | 310 | 1.7% | 2007/12/15 | 2023/09/15 | |
| 395位 | カケリネ | 72 | 2,718,200 | 39,086 | 42,385 | 589 | 1.6% | 2013/06/01 | 2026/03/09 | |
| 396位 | miriko&★ | 63 | 1,949,903 | 165,015 | 42,237 | 670 | 2.2% | 2008/06/24 | 2016/06/13 | |
| 397位 | ホロホロ鳥 | 88 | 2,745,459 | 31,005 | 42,159 | 479 | 1.5% | 2010/11/20 | 2025/12/20 | |
| 398位 | ryo | 5 | 1,723,751 | 20,400 | 41,600 | 8,320 | 2.4% | 2007/10/30 | 2017/12/24 | |
| 399位 | りだあ | 155 | 4,202,775 | 24,614 | 41,300 | 266 | 1% | 2010/08/18 | 2022/08/20 | |
| 400位 | 茶茶子 | 54 | 1,666,865 | 106,593 | 40,618 | 752 | 2.4% | 2008/10/14 | 2018/10/28 |
・歌い手ランクは、累計マイリスト数順となっています。
平均マイリスト数などを考慮することも検討しましたが、
その場合、芸能人投稿動画等が有利に働くだけのケースが多かったため採用していません。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年05月23日




