歌い手一覧 - ランク順(3ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201位 | カラコル(合わせ屋) | 355 | 6,691,620 | 317,444 | 115,442 | 325 | 1.7% | 2008/07/05 | 2025/11/30 | |
| 202位 | 湯毛 | 159 | 8,120,497 | 187,478 | 115,299 | 725 | 1.4% | 2007/09/21 | 2025/09/26 | |
| 203位 | ゆとり | 126 | 10,808,357 | 116,881 | 114,621 | 910 | 1.1% | 2013/05/28 | 2025/08/28 | |
| 204位 | F9 | 15 | 4,301,529 | 43,249 | 113,492 | 7,566 | 2.6% | 2008/03/31 | 2017/10/29 | |
| 205位 | 湖o | 111 | 5,733,539 | 318,584 | 111,995 | 1,009 | 2% | 2009/02/19 | 2025/10/31 | |
| 206位 | ISAZI | 5 | 8,091,930 | 459,215 | 111,691 | 22,338 | 1.4% | 2008/07/15 | 2014/07/02 | |
| 207位 | 祭屋 | 87 | 5,226,795 | 53,790 | 111,270 | 1,279 | 2.1% | 2008/06/08 | 2018/06/08 | |
| 208位 | 流田Project | 93 | 8,448,320 | 171,646 | 111,079 | 1,194 | 1.3% | 2007/09/22 | 2025/11/14 | |
| 209位 | ☆イニ☆ | 116 | 7,358,613 | 149,777 | 110,337 | 951 | 1.5% | 2011/04/03 | 2020/05/28 | |
| 210位 | まお | 44 | 11,081,146 | 498,743 | 109,937 | 2,499 | 1% | 2007/08/28 | 2023/05/20 | |
| 211位 | ひちま | 223 | 5,889,964 | 152,423 | 108,648 | 487 | 1.8% | 2010/02/22 | 2016/06/01 | |
| 212位 | イナカモノ | 50 | 3,885,114 | 62,851 | 108,180 | 2,164 | 2.8% | 2009/08/10 | 2021/12/30 | |
| 213位 | 愛川こずえ | 16 | 8,077,775 | 213,574 | 108,076 | 6,755 | 1.3% | 2009/03/05 | 2016/02/15 | |
| 214位 | 3姉弟 | 14 | 5,338,299 | 213,888 | 107,013 | 7,644 | 2% | 2008/05/15 | 2014/07/07 | |
| 215位 | ぱにょ(・ω・) | 87 | 6,713,292 | 359,454 | 105,693 | 1,215 | 1.6% | 2008/02/27 | 2013/03/25 | |
| 216位 | mega | 102 | 12,163,239 | 86,646 | 105,133 | 1,031 | 0.9% | 2013/11/28 | 2023/07/29 | |
| 217位 | 阿部ダンサーズ超監督 | 2 | 6,971,102 | 525,755 | 104,782 | 52,391 | 1.5% | 2007/09/03 | 2008/09/22 | |
| 218位 | キースケ | 40 | 10,790,480 | 197,301 | 104,764 | 2,619 | 1% | 2012/08/03 | 2016/05/06 | |
| 219位 | 森山 | 102 | 7,369,298 | 100,347 | 103,843 | 1,018 | 1.4% | 2011/10/25 | 2023/10/21 | |
| 220位 | てん | 35 | 4,192,845 | 78,478 | 102,679 | 2,934 | 2.4% | 2007/12/21 | 2015/01/04 | |
| 221位 | もやし(★`・ω・)ゞ | 22 | 3,749,964 | 100,650 | 102,559 | 4,662 | 2.7% | 2009/07/07 | 2015/01/08 | |
| 222位 | ばずぱんだ | 25 | 3,758,677 | 30,671 | 101,700 | 4,068 | 2.7% | 2009/12/25 | 2020/06/06 | |
| 223位 | まど@実写リロ | 30 | 3,310,597 | 34,515 | 101,639 | 3,388 | 3.1% | 2009/09/27 | 2023/09/01 | |
| 224位 | あやたか | 7 | 7,075,798 | 547,570 | 100,439 | 14,348 | 1.4% | 2007/08/10 | 2010/09/25 | |
| 225位 | Ya-ma | 62 | 4,605,733 | 128,975 | 100,164 | 1,616 | 2.2% | 2009/08/29 | 2025/10/18 | |
| 226位 | taiga | 127 | 9,040,695 | 72,355 | 100,140 | 789 | 1.1% | 2009/06/07 | 2022/12/16 | |
| 227位 | みきとP | 20 | 10,925,623 | 216,245 | 99,083 | 4,954 | 0.9% | 2010/10/19 | 2019/01/03 | |
| 228位 | kain | 78 | 5,158,323 | 88,161 | 97,836 | 1,254 | 1.9% | 2011/05/17 | 2019/04/30 | |
| 229位 | わいわい(YY) | 11 | 5,845,122 | 84,515 | 97,315 | 8,847 | 1.7% | 2011/10/31 | 2016/01/15 | |
| 230位 | ちゃげぽよ。 | 173 | 6,256,666 | 135,553 | 97,011 | 561 | 1.6% | 2010/02/15 | 2025/12/05 | |
| 231位 | プソ山プソプソ | 103 | 16,605,933 | 36,459 | 96,788 | 940 | 0.6% | 2015/02/06 | 2019/03/07 | |
| 232位 | カリウム | 143 | 5,055,595 | 243,164 | 96,224 | 673 | 1.9% | 2008/02/15 | 2025/07/20 | |
| 233位 | EXITTUNES | 90 | 6,964,915 | 104,528 | 96,212 | 1,069 | 1.4% | 2011/03/01 | 2019/10/02 | |
| 234位 | ルシュカ | 28 | 3,828,279 | 60,675 | 95,624 | 3,415 | 2.5% | 2008/07/06 | 2017/08/15 | |
| 235位 | よるきち | 221 | 9,914,761 | 87,386 | 94,502 | 428 | 1% | 2010/06/23 | 2025/11/07 | |
| 236位 | ゐづ | 87 | 9,277,486 | 43,355 | 94,272 | 1,084 | 1% | 2013/01/11 | 2020/08/27 | |
| 237位 | 打ちひしがれでぃ | 118 | 3,613,948 | 69,733 | 93,699 | 794 | 2.6% | 2009/05/08 | 2023/09/01 | |
| 238位 | J@Opt | 29 | 8,410,177 | 293,718 | 93,599 | 3,228 | 1.1% | 2007/04/03 | 2008/05/21 | |
| 239位 | InvaderT | 135 | 16,660,381 | 48,008 | 93,435 | 692 | 0.6% | 2014/12/07 | 2025/11/03 | |
| 240位 | 暇72 | 18 | 4,909,340 | 238,229 | 93,017 | 5,168 | 1.9% | 2014/12/24 | 2019/06/01 | |
| 241位 | あり | 55 | 4,447,809 | 44,159 | 92,254 | 1,677 | 2.1% | 2010/08/01 | 2014/12/10 | |
| 242位 | さつき が てんこもり | 6 | 4,005,749 | 98,833 | 92,224 | 15,371 | 2.3% | 2009/09/08 | 2018/06/17 | |
| 243位 | くま | 153 | 4,908,699 | 88,675 | 92,077 | 602 | 1.9% | 2008/01/01 | 2024/08/05 | |
| 244位 | ぴろぱる | 10 | 5,595,254 | 34,628 | 92,003 | 9,200 | 1.6% | 2013/12/26 | 2021/03/30 | |
| 245位 | ひこまろ | 20 | 5,631,145 | 20,855 | 91,488 | 4,574 | 1.6% | 2015/02/28 | 2024/08/05 | |
| 246位 | かめ | 46 | 7,803,831 | 255,763 | 91,244 | 1,984 | 1.2% | 2010/09/12 | 2022/09/14 | |
| 247位 | りする | 130 | 10,504,382 | 93,551 | 91,196 | 702 | 0.9% | 2013/05/25 | 2024/02/21 | |
| 248位 | (p´ェ`q) | 48 | 3,278,875 | 118,128 | 90,764 | 1,891 | 2.8% | 2008/03/24 | 2012/05/24 | |
| 249位 | 3110(ドラム) | 9 | 5,850,037 | 24,065 | 88,316 | 9,813 | 1.5% | 2012/07/17 | 2020/06/22 | |
| 250位 | ジェル@すとぷり | 17 | 4,250,668 | 137,005 | 86,787 | 5,105 | 2% | 2016/12/09 | 2019/02/04 | |
| 251位 | コスケ | 39 | 5,845,372 | 60,600 | 84,975 | 2,179 | 1.5% | 2009/09/09 | 2025/09/22 | |
| 252位 | kin | 5 | 2,992,761 | 120,043 | 84,894 | 16,979 | 2.8% | 2009/03/14 | 2017/03/14 | |
| 253位 | DC | 24 | 3,179,890 | 42,347 | 84,658 | 3,527 | 2.7% | 2008/09/19 | 2013/08/20 | |
| 254位 | ill.bell | 25 | 4,174,474 | 52,442 | 84,639 | 3,386 | 2% | 2008/01/12 | 2025/10/06 | |
| 255位 | 湊 貴大(流星P) / トゥライ | 24 | 3,705,771 | 57,213 | 83,798 | 3,492 | 2.3% | 2008/02/15 | 2021/12/03 | |
| 256位 | セリユ | 33 | 3,111,480 | 36,454 | 83,447 | 2,529 | 2.7% | 2008/12/26 | 2013/12/03 | |
| 257位 | 梓月(しげつ) | 29 | 4,833,666 | 118,429 | 83,342 | 2,874 | 1.7% | 2014/03/30 | 2023/01/01 | |
| 258位 | yfn | 27 | 3,636,520 | 56,327 | 81,174 | 3,006 | 2.2% | 2010/04/28 | 2013/09/28 | |
| 259位 | けいと | 43 | 5,372,765 | 65,022 | 79,737 | 1,854 | 1.5% | 2011/01/25 | 2019/02/04 | |
| 260位 | Ado | 49 | 17,819,880 | 86,449 | 79,408 | 1,621 | 0.4% | 2017/01/10 | 2024/10/26 | |
| 261位 | (唯▽唯) | 87 | 5,235,186 | 146,074 | 78,651 | 904 | 1.5% | 2011/11/23 | 2018/11/21 | |
| 262位 | あげいん | 129 | 6,359,339 | 52,631 | 78,279 | 607 | 1.2% | 2013/06/30 | 2024/11/15 | |
| 263位 | ぎぎぎのでにろう | 64 | 4,324,667 | 52,892 | 78,210 | 1,222 | 1.8% | 2008/06/08 | 2025/09/28 | |
| 264位 | 転少女 | 42 | 3,620,298 | 144,574 | 78,113 | 1,860 | 2.2% | 2008/06/10 | 2025/03/20 | |
| 265位 | くりむぞん | 148 | 4,274,597 | 133,129 | 77,906 | 526 | 1.8% | 2007/12/14 | 2025/07/26 | |
| 266位 | jolypate | 6 | 3,875,360 | 98,673 | 77,499 | 12,917 | 2% | 2011/02/11 | 2013/07/01 | |
| 267位 | onenisan | 34 | 5,431,279 | 227,788 | 77,473 | 2,279 | 1.4% | 2007/06/15 | 2009/05/27 | |
| 268位 | わたあめ | 58 | 3,370,718 | 44,414 | 77,038 | 1,328 | 2.3% | 2008/06/20 | 2017/03/04 | |
| 269位 | eclair | 34 | 4,612,307 | 104,959 | 76,652 | 2,254 | 1.7% | 2010/03/03 | 2018/09/15 | |
| 270位 | Mitsu@まるP | 5 | 4,383,188 | 104,556 | 76,542 | 15,308 | 1.7% | 2008/08/04 | 2009/06/19 | |
| 271位 | みよ | 155 | 5,721,285 | 264,136 | 75,649 | 488 | 1.3% | 2011/07/16 | 2024/09/28 | |
| 272位 | 利香 | 77 | 5,706,962 | 83,609 | 75,529 | 981 | 1.3% | 2011/10/07 | 2021/02/14 | |
| 273位 | ろーど | 645 | 7,367,441 | 350,694 | 74,225 | 115 | 1% | 2018/01/26 | 2022/02/19 | |
| 274位 | 雪見 | 165 | 7,402,226 | 73,034 | 74,187 | 450 | 1% | 2012/11/03 | 2023/09/01 | |
| 275位 | Lily(WAVE) | 28 | 3,342,631 | 63,482 | 73,880 | 2,639 | 2.2% | 2009/10/24 | 2024/04/16 | |
| 276位 | まろり | 26 | 3,086,699 | 123,525 | 73,805 | 2,839 | 2.4% | 2009/03/24 | 2012/08/29 | |
| 277位 | terry | 184 | 2,900,991 | 44,625 | 73,721 | 401 | 2.5% | 2009/03/03 | 2015/03/02 | |
| 278位 | リシェ | 121 | 2,641,995 | 33,552 | 73,276 | 606 | 2.8% | 2010/02/16 | 2023/06/11 | |
| 279位 | Rio | 104 | 3,700,376 | 67,139 | 73,241 | 704 | 2% | 2012/06/17 | 2022/11/04 | |
| 280位 | すとぷりニコニコ動画支部 | 419 | 14,338,320 | 210,960 | 72,461 | 173 | 0.5% | 2021/04/09 | 2025/10/09 | |
| 281位 | この子 | 55 | 7,818,309 | 25,944 | 72,194 | 1,313 | 0.9% | 2014/02/09 | 2019/03/15 | |
| 282位 | ほんこーん | 52 | 3,691,658 | 244,022 | 71,219 | 1,370 | 1.9% | 2007/12/10 | 2015/11/26 | |
| 283位 | コーラ | 185 | 5,073,813 | 260,719 | 70,805 | 383 | 1.4% | 2012/12/10 | 2018/07/30 | |
| 284位 | 片霧烈火@くろあん | 5 | 2,637,015 | 52,822 | 70,695 | 14,139 | 2.7% | 2009/08/11 | 2012/09/28 | |
| 285位 | (*´・ω・`) どM | 324 | 5,380,437 | 462,024 | 70,191 | 217 | 1.3% | 2007/09/09 | 2025/11/03 | |
| 286位 | K.K | 25 | 3,047,953 | 123,949 | 70,102 | 2,804 | 2.3% | 2009/08/10 | 2015/01/30 | |
| 287位 | ショス | 23 | 3,790,834 | 59,609 | 70,069 | 3,046 | 1.8% | 2007/12/10 | 2016/12/31 | |
| 288位 | tukinowaguma | 76 | 3,285,993 | 35,484 | 69,900 | 920 | 2.1% | 2009/07/17 | 2025/07/29 | |
| 289位 | MosaMosa | 160 | 4,720,848 | 135,676 | 69,839 | 436 | 1.5% | 2007/07/12 | 2021/11/01 | |
| 290位 | Yunoshin | 49 | 13,596,976 | 31,288 | 69,835 | 1,425 | 0.5% | 2016/03/10 | 2025/12/05 | |
| 291位 | lucky | 20 | 6,251,358 | 243,820 | 68,832 | 3,442 | 1.1% | 2007/08/25 | 2008/05/26 | |
| 292位 | tane | 59 | 2,806,260 | 108,522 | 68,245 | 1,157 | 2.4% | 2008/03/26 | 2020/09/17 | |
| 293位 | やまだん | 67 | 4,620,908 | 181,574 | 68,172 | 1,017 | 1.5% | 2007/09/26 | 2017/10/01 | |
| 294位 | 谷屋 | 12 | 3,617,778 | 119,837 | 68,085 | 5,674 | 1.9% | 2007/12/01 | 2010/03/04 | |
| 295位 | —— | 55 | 3,129,228 | 150,596 | 66,629 | 1,211 | 2.1% | 2007/08/30 | 2017/05/01 | |
| 296位 | しゃも | 130 | 5,551,504 | 45,999 | 65,769 | 506 | 1.2% | 2012/12/19 | 2025/11/23 | |
| 297位 | ミジンコ | 89 | 3,559,324 | 251,044 | 65,644 | 738 | 1.8% | 2007/07/15 | 2023/02/15 | |
| 298位 | GEM | 114 | 3,079,113 | 35,323 | 65,629 | 576 | 2.1% | 2008/11/23 | 2024/05/21 | |
| 299位 | さとみ | 12 | 3,482,680 | 84,171 | 64,987 | 5,416 | 1.9% | 2016/01/23 | 2019/02/03 | |
| 300位 | domelola | 96 | 2,181,409 | 24,559 | 64,743 | 674 | 3% | 2010/10/12 | 2016/07/15 |
・歌い手ランクは、累計マイリスト数順となっています。
平均マイリスト数などを考慮することも検討しましたが、
その場合、芸能人投稿動画等が有利に働くだけのケースが多かったため採用していません。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年12月18日




