歌い手一覧 - ランク順(3ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201位 | カラコル(合わせ屋) | 355 | 6,700,106 | 317,801 | 115,456 | 325 | 1.7% | 2008/07/05 | 2025/11/30 | |
| 202位 | マチゲリータ | 55 | 5,220,906 | 167,095 | 115,266 | 2,096 | 2.2% | 2008/02/13 | 2016/01/28 | |
| 203位 | ゆとり | 127 | 10,915,340 | 116,932 | 114,930 | 905 | 1.1% | 2013/05/28 | 2025/08/28 | |
| 204位 | F9 | 15 | 4,315,958 | 43,254 | 113,536 | 7,569 | 2.6% | 2008/03/31 | 2017/10/29 | |
| 205位 | 湖o(こぉ) | 112 | 5,739,389 | 318,702 | 111,982 | 1,000 | 2% | 2009/02/19 | 2025/12/25 | |
| 206位 | ISAZI | 5 | 8,116,001 | 459,760 | 111,729 | 22,346 | 1.4% | 2008/07/15 | 2014/07/02 | |
| 207位 | 祭屋 | 87 | 5,229,339 | 53,791 | 111,236 | 1,279 | 2.1% | 2008/06/08 | 2018/06/08 | |
| 208位 | 流田Project | 99 | 8,461,395 | 171,681 | 111,041 | 1,122 | 1.3% | 2007/09/22 | 2026/05/23 | |
| 209位 | ☆イニ☆ | 116 | 7,363,379 | 149,784 | 110,321 | 951 | 1.5% | 2011/04/03 | 2020/05/28 | |
| 210位 | まお | 44 | 11,097,021 | 498,764 | 109,928 | 2,498 | 1% | 2007/08/28 | 2023/05/20 | |
| 211位 | ひちま | 223 | 5,898,155 | 152,457 | 108,643 | 487 | 1.8% | 2010/02/22 | 2016/06/01 | |
| 212位 | イナカモノ | 50 | 3,897,825 | 62,853 | 108,200 | 2,164 | 2.8% | 2009/08/10 | 2021/12/30 | |
| 213位 | 愛川こずえ | 16 | 8,078,552 | 213,576 | 108,060 | 6,754 | 1.3% | 2009/03/05 | 2016/02/15 | |
| 214位 | 3姉弟 | 14 | 5,347,454 | 213,909 | 106,960 | 7,640 | 2% | 2008/05/15 | 2014/07/07 | |
| 215位 | ぱにょ(・ω・) | 88 | 6,743,899 | 359,938 | 105,692 | 1,201 | 1.6% | 2008/02/27 | 2013/03/25 | |
| 216位 | 阿部ダンサーズ超監督 | 2 | 6,972,376 | 525,759 | 104,778 | 52,389 | 1.5% | 2007/09/03 | 2008/09/22 | |
| 217位 | キースケ | 40 | 10,799,539 | 197,337 | 104,708 | 2,618 | 1% | 2012/08/03 | 2016/05/06 | |
| 218位 | 森山 | 104 | 7,438,701 | 100,906 | 103,943 | 999 | 1.4% | 2011/10/25 | 2023/10/21 | |
| 219位 | もやし(★`・ω・)ゞ | 22 | 3,755,512 | 100,668 | 102,544 | 4,661 | 2.7% | 2009/07/07 | 2015/01/08 | |
| 220位 | てん | 35 | 4,207,159 | 78,481 | 102,498 | 2,929 | 2.4% | 2007/12/21 | 2015/01/04 | |
| 221位 | ばずぱんだ | 25 | 3,758,677 | 30,671 | 101,700 | 4,068 | 2.7% | 2009/12/25 | 2020/06/06 | |
| 222位 | まど@実写リロ | 30 | 3,321,214 | 34,521 | 101,584 | 3,386 | 3.1% | 2009/09/27 | 2023/09/01 | |
| 223位 | taiga | 127 | 9,132,545 | 72,532 | 100,502 | 791 | 1.1% | 2009/06/07 | 2022/12/16 | |
| 224位 | Ya-ma | 63 | 4,628,082 | 129,482 | 100,415 | 1,594 | 2.2% | 2009/08/29 | 2025/10/18 | |
| 225位 | あやたか | 7 | 7,083,076 | 547,598 | 100,409 | 14,344 | 1.4% | 2007/08/10 | 2010/09/25 | |
| 226位 | みきとP | 20 | 10,968,164 | 216,254 | 99,095 | 4,955 | 0.9% | 2010/10/19 | 2019/01/03 | |
| 227位 | プソ山プソプソ | 103 | 16,940,837 | 36,497 | 97,886 | 950 | 0.6% | 2015/02/06 | 2019/03/07 | |
| 228位 | kain | 78 | 5,176,572 | 88,174 | 97,860 | 1,255 | 1.9% | 2011/05/17 | 2019/04/30 | |
| 229位 | わいわい(YY) | 12 | 6,014,407 | 86,757 | 97,521 | 8,127 | 1.6% | 2011/10/31 | 2016/01/15 | |
| 230位 | ちゃげぽよ。 | 179 | 6,286,153 | 135,621 | 97,061 | 542 | 1.5% | 2010/02/15 | 2026/06/12 | |
| 231位 | EXITTUNES | 90 | 6,996,570 | 104,562 | 96,278 | 1,070 | 1.4% | 2011/03/01 | 2019/10/02 | |
| 232位 | カリウム | 143 | 5,062,155 | 243,182 | 96,237 | 673 | 1.9% | 2008/02/15 | 2025/07/20 | |
| 233位 | mega | 101 | 12,184,338 | 84,897 | 95,760 | 948 | 0.8% | 2013/11/28 | 2026/05/19 | |
| 234位 | ルシュカ | 28 | 3,833,585 | 60,687 | 95,603 | 3,414 | 2.5% | 2008/07/06 | 2017/08/15 | |
| 235位 | よるきち | 222 | 10,027,981 | 87,669 | 94,743 | 427 | 0.9% | 2010/06/23 | 2026/06/05 | |
| 236位 | ゐづ | 87 | 9,344,808 | 43,363 | 94,413 | 1,085 | 1% | 2013/01/11 | 2020/08/27 | |
| 237位 | InvaderT | 136 | 16,795,225 | 48,045 | 93,729 | 689 | 0.6% | 2014/12/07 | 2026/04/21 | |
| 238位 | 打ちひしがれでぃ | 118 | 3,620,667 | 69,747 | 93,657 | 794 | 2.6% | 2009/05/08 | 2023/09/01 | |
| 239位 | J@Opt | 29 | 8,419,997 | 293,748 | 93,606 | 3,228 | 1.1% | 2007/04/03 | 2008/05/21 | |
| 240位 | 暇72 | 19 | 4,955,887 | 239,696 | 93,367 | 4,914 | 1.9% | 2014/12/24 | 2026/05/24 | |
| 241位 | くま | 154 | 5,180,852 | 88,749 | 92,316 | 599 | 1.8% | 2008/01/01 | 2025/12/31 | |
| 242位 | さつき が てんこもり | 6 | 4,015,514 | 98,856 | 92,202 | 15,367 | 2.3% | 2009/09/08 | 2018/06/17 | |
| 243位 | あり | 55 | 4,465,893 | 44,161 | 92,191 | 1,676 | 2.1% | 2010/08/01 | 2014/12/10 | |
| 244位 | りする | 130 | 10,737,082 | 94,551 | 92,147 | 709 | 0.9% | 2013/05/25 | 2024/02/21 | |
| 245位 | ぴろぱる | 10 | 5,611,720 | 34,651 | 91,843 | 9,184 | 1.6% | 2013/12/26 | 2021/03/30 | |
| 246位 | ひこまろ | 20 | 5,656,605 | 20,872 | 91,479 | 4,574 | 1.6% | 2015/02/28 | 2024/08/05 | |
| 247位 | かめ | 46 | 7,812,872 | 255,780 | 91,197 | 1,983 | 1.2% | 2010/09/12 | 2022/09/14 | |
| 248位 | (p´ェ`q) | 48 | 3,280,394 | 118,130 | 90,757 | 1,891 | 2.8% | 2008/03/24 | 2012/05/24 | |
| 249位 | 3110(ドラム) | 9 | 5,864,690 | 24,086 | 88,303 | 9,811 | 1.5% | 2012/07/17 | 2020/06/22 | |
| 250位 | ジェル@すとぷり | 17 | 4,258,917 | 137,053 | 86,724 | 5,101 | 2% | 2016/12/09 | 2019/02/04 | |
| 251位 | コスケ | 39 | 5,851,968 | 60,628 | 84,939 | 2,178 | 1.5% | 2009/09/09 | 2025/09/22 | |
| 252位 | kin | 5 | 2,998,388 | 120,095 | 84,877 | 16,975 | 2.8% | 2009/03/14 | 2017/03/14 | |
| 253位 | ill.bell | 26 | 4,197,157 | 52,932 | 84,771 | 3,260 | 2% | 2007/12/19 | 2025/10/06 | |
| 254位 | DC | 24 | 3,179,976 | 42,347 | 84,659 | 3,527 | 2.7% | 2008/09/19 | 2013/08/20 | |
| 255位 | 湊 貴大(流星P) / トゥライ | 24 | 3,729,985 | 57,227 | 83,799 | 3,492 | 2.2% | 2008/02/15 | 2021/12/03 | |
| 256位 | セリユ | 33 | 3,117,286 | 36,456 | 83,386 | 2,527 | 2.7% | 2008/12/26 | 2013/12/03 | |
| 257位 | 梓月(しげつ) | 29 | 4,851,932 | 118,479 | 83,364 | 2,875 | 1.7% | 2014/03/30 | 2023/01/01 | |
| 258位 | yfn | 27 | 3,693,092 | 56,339 | 81,158 | 3,006 | 2.2% | 2010/04/28 | 2013/09/28 | |
| 259位 | くりむぞん | 149 | 4,405,004 | 135,736 | 80,912 | 543 | 1.8% | 2007/12/14 | 2025/07/26 | |
| 260位 | 転少女 | 43 | 3,847,960 | 170,587 | 80,727 | 1,877 | 2.1% | 2008/06/10 | 2025/03/20 | |
| 261位 | Ado | 49 | 18,061,489 | 87,048 | 79,937 | 1,631 | 0.4% | 2017/01/10 | 2024/10/26 | |
| 262位 | けいと | 43 | 5,376,851 | 65,024 | 79,737 | 1,854 | 1.5% | 2011/01/25 | 2019/02/04 | |
| 263位 | (唯▽唯) | 87 | 5,236,725 | 146,082 | 78,640 | 904 | 1.5% | 2011/11/23 | 2018/11/21 | |
| 264位 | あげいん | 129 | 6,382,070 | 52,647 | 78,417 | 608 | 1.2% | 2013/06/30 | 2024/11/15 | |
| 265位 | ぎぎぎのでにろう | 64 | 4,326,169 | 52,896 | 78,211 | 1,222 | 1.8% | 2008/06/08 | 2025/09/28 | |
| 266位 | jolypate | 6 | 3,882,630 | 98,679 | 77,492 | 12,915 | 2% | 2011/02/11 | 2013/07/01 | |
| 267位 | onenisan | 34 | 5,446,159 | 227,808 | 77,375 | 2,276 | 1.4% | 2007/06/15 | 2009/05/27 | |
| 268位 | わたあめ | 58 | 3,380,890 | 44,417 | 76,983 | 1,327 | 2.3% | 2008/06/20 | 2017/03/04 | |
| 269位 | eclair | 34 | 4,620,134 | 104,965 | 76,670 | 2,255 | 1.7% | 2010/03/03 | 2018/09/15 | |
| 270位 | Mitsu@まるP | 5 | 4,386,622 | 104,563 | 76,528 | 15,306 | 1.7% | 2008/08/04 | 2009/06/19 | |
| 271位 | みよ | 155 | 5,731,719 | 264,231 | 75,596 | 488 | 1.3% | 2011/07/16 | 2024/09/28 | |
| 272位 | 利香 | 77 | 5,720,828 | 83,637 | 75,535 | 981 | 1.3% | 2011/10/07 | 2021/02/14 | |
| 273位 | ろーど | 645 | 7,455,401 | 350,834 | 74,437 | 115 | 1% | 2018/01/26 | 2022/02/19 | |
| 274位 | 雪見 | 165 | 7,444,057 | 73,127 | 74,369 | 451 | 1% | 2012/11/03 | 2023/09/01 | |
| 275位 | Lily(WAVE) | 28 | 3,368,178 | 63,492 | 73,927 | 2,640 | 2.2% | 2009/10/24 | 2024/04/16 | |
| 276位 | まろり | 26 | 3,087,403 | 123,529 | 73,808 | 2,839 | 2.4% | 2009/03/24 | 2012/08/29 | |
| 277位 | terry | 184 | 2,901,619 | 44,627 | 73,714 | 401 | 2.5% | 2009/03/03 | 2015/03/02 | |
| 278位 | リシェ | 121 | 2,644,236 | 33,560 | 73,261 | 605 | 2.8% | 2010/02/16 | 2023/06/11 | |
| 279位 | Rio | 104 | 3,707,195 | 67,142 | 73,236 | 704 | 2% | 2012/06/17 | 2022/11/04 | |
| 280位 | すとぷりニコニコ動画支部 | 425 | 14,680,052 | 212,166 | 72,961 | 172 | 0.5% | 2021/04/09 | 2026/03/31 | |
| 281位 | この子 | 55 | 7,819,173 | 25,955 | 72,196 | 1,313 | 0.9% | 2014/02/09 | 2019/03/15 | |
| 282位 | ほんこーん | 52 | 3,694,051 | 244,029 | 71,169 | 1,369 | 1.9% | 2007/12/10 | 2015/11/26 | |
| 283位 | コーラ | 185 | 5,074,075 | 260,724 | 70,800 | 383 | 1.4% | 2012/12/10 | 2018/07/30 | |
| 284位 | 片霧烈火@くろあん | 5 | 2,645,062 | 52,826 | 70,638 | 14,128 | 2.7% | 2009/08/11 | 2012/09/28 | |
| 285位 | Yunoshin | 51 | 13,745,618 | 31,779 | 70,575 | 1,384 | 0.5% | 2015/12/06 | 2026/03/12 | |
| 286位 | (*´・ω・`) どM | 327 | 5,384,368 | 462,056 | 70,198 | 215 | 1.3% | 2007/09/09 | 2026/01/29 | |
| 287位 | ショス | 23 | 3,811,388 | 59,638 | 70,090 | 3,047 | 1.8% | 2007/12/10 | 2016/12/31 | |
| 288位 | K.K | 25 | 3,052,681 | 124,092 | 70,068 | 2,803 | 2.3% | 2009/08/10 | 2015/01/30 | |
| 289位 | tukinowaguma | 76 | 3,287,605 | 35,494 | 69,907 | 920 | 2.1% | 2009/07/17 | 2025/07/29 | |
| 290位 | MosaMosa | 160 | 4,727,492 | 135,682 | 69,758 | 436 | 1.5% | 2007/07/12 | 2021/11/01 | |
| 291位 | lucky | 20 | 6,258,957 | 243,968 | 68,837 | 3,442 | 1.1% | 2007/08/25 | 2008/05/26 | |
| 292位 | tane | 59 | 2,806,278 | 108,522 | 68,245 | 1,157 | 2.4% | 2008/03/26 | 2020/09/17 | |
| 293位 | やまだん | 67 | 4,624,235 | 181,577 | 68,164 | 1,017 | 1.5% | 2007/09/26 | 2017/10/01 | |
| 294位 | 谷屋 | 12 | 3,618,965 | 119,839 | 68,082 | 5,674 | 1.9% | 2007/12/01 | 2010/03/04 | |
| 295位 | —— | 55 | 3,142,664 | 150,610 | 66,498 | 1,209 | 2.1% | 2007/08/30 | 2017/05/01 | |
| 296位 | しゃも | 131 | 5,573,717 | 46,073 | 65,791 | 502 | 1.2% | 2012/12/19 | 2026/02/08 | |
| 297位 | GEM | 114 | 3,079,464 | 35,327 | 65,623 | 576 | 2.1% | 2008/11/23 | 2024/05/21 | |
| 298位 | ミジンコ | 89 | 3,562,248 | 251,077 | 65,604 | 737 | 1.8% | 2007/07/15 | 2023/02/15 | |
| 299位 | さとみ | 12 | 3,496,301 | 84,222 | 65,006 | 5,417 | 1.9% | 2016/01/23 | 2019/02/03 | |
| 300位 | domelola | 96 | 2,190,373 | 24,563 | 64,746 | 674 | 3% | 2010/10/12 | 2016/07/15 |
・歌い手ランクは、累計マイリスト数順となっています。
平均マイリスト数などを考慮することも検討しましたが、
その場合、芸能人投稿動画等が有利に働くだけのケースが多かったため採用していません。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年06月16日




