ボカロP一覧 - 累計再生数順(5ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401位 | すけっちP | 18 | 1,858,170 | 50,620 | 48,623 | 2,701 | 2.6% | 2007/09/06 | 2014/02/27 | 2,483 | |
402位 | 蟻由一晴 | 6 | 1,856,770 | 261,106 | 41,447 | 6,908 | 2.2% | 2008/11/15 | 2011/06/20 | 2,522 | |
403位 | 15m | 5 | 1,850,827 | 41,378 | 38,585 | 7,717 | 2.1% | 2016/04/22 | 2017/08/10 | 2,412 | |
404位 | けーだっしゅ | 24 | 1,846,785 | 18,154 | 47,457 | 1,977 | 2.6% | 2011/05/15 | 2020/03/04 | 2,323 | |
405位 | ppp21 | 23 | 1,842,853 | 52,790 | 44,896 | 1,952 | 2.4% | 2008/04/02 | 2015/08/02 | 2,171 | |
406位 | 鋼兵 | 16 | 1,830,957 | 69,790 | 36,303 | 2,269 | 2% | 2009/03/23 | 2016/05/25 | 1,722 | |
407位 | cokesi | 2 | 1,820,642 | 69,083 | 41,291 | 20,646 | 2.3% | 2007/12/30 | 2008/01/22 | 4,092 | |
408位 | うみろ(元こじろー) | 9 | 1,818,274 | 13,105 | 30,486 | 3,387 | 1.7% | 2013/06/03 | 2023/08/05 | 1,504 | |
409位 | hakusai | 13 | 1,813,385 | 38,682 | 45,606 | 3,508 | 2.5% | 2008/08/22 | 2016/03/11 | 2,420 | |
410位 | たかぴぃ | 50 | 1,798,930 | 13,763 | 30,528 | 611 | 1.7% | 2012/11/18 | 2023/12/23 | 1,276 | |
411位 | 目つき悪いP | 59 | 1,794,974 | 102,955 | 18,687 | 317 | 1% | 2008/10/24 | 2023/12/23 | 717 | |
412位 | 真島ゆろ | 57 | 1,783,581 | 17,119 | 16,094 | 282 | 0.9% | 2017/10/23 | 2024/01/10 | 607 | |
413位 | 松下@平ジェネ見て | 1 | 1,770,630 | 6,529 | 21,206 | 21,206 | 1.2% | 2015/05/15 | 2015/05/15 | 2,078 | |
414位 | Take2 | 754 | 1,767,718 | 28,280 | 29,286 | 39 | 1.7% | 2007/10/26 | 2024/01/09 | 1,173 | |
415位 | .. | 4 | 1,761,638 | 64,264 | 43,842 | 10,961 | 2.5% | 2008/02/21 | 2009/03/07 | 3,261 | |
416位 | STONK/KNOTS | 8 | 1,760,125 | 35,653 | 62,953 | 7,869 | 3.6% | 2008/05/22 | 2010/12/14 | 4,311 | |
417位 | チームカミウタ | 16 | 1,754,061 | 25,244 | 42,696 | 2,669 | 2.4% | 2012/02/06 | 2017/07/14 | 2,163 | |
418位 | 犬神様 | 60 | 1,751,536 | 6,411 | 18,220 | 304 | 1% | 2015/05/23 | 2023/02/28 | 698 | |
419位 | uz | 61 | 1,748,463 | 29,406 | 70,544 | 1,156 | 4% | 2009/07/04 | 2015/12/29 | 3,229 | |
420位 | キセノンP@営業終了 | 74 | 1,747,589 | 61,233 | 66,260 | 895 | 3.8% | 2010/05/02 | 2017/12/26 | 3,123 | |
421位 | オゾン | 36 | 1,737,631 | 4,562 | 10,036 | 279 | 0.6% | 2017/12/09 | 2023/08/06 | 365 | |
422位 | ヘルニア | 10 | 1,734,117 | 14,135 | 18,999 | 1,900 | 1.1% | 2016/05/17 | 2017/09/24 | 820 | |
423位 | yappiy | 1 | 1,723,063 | 20,493 | 32,414 | 32,414 | 1.9% | 2013/02/17 | 2013/02/17 | 4,373 | |
424位 | 彩音~xi-on~ | 26 | 1,721,613 | 56,191 | 60,628 | 2,332 | 3.5% | 2008/01/08 | 2014/05/22 | 3,265 | |
425位 | SHIKI | 15 | 1,713,052 | 33,698 | 58,737 | 3,916 | 3.4% | 2008/05/22 | 2012/10/20 | 3,434 | |
426位 | シャノン | 20 | 1,705,749 | 11,643 | 20,130 | 1,007 | 1.2% | 2017/12/30 | 2023/12/19 | 825 | |
427位 | 音ゲー厨毒重症患者 | 17 | 1,704,948 | 32,477 | 43,205 | 2,541 | 2.5% | 2012/03/05 | 2012/08/17 | 2,200 | |
428位 | 松田トキ | 93 | 1,700,338 | 15,458 | 32,003 | 344 | 1.9% | 2010/05/30 | 2020/03/21 | 1,340 | |
429位 | みさいる | 43 | 1,693,859 | 288,428 | 41,069 | 955 | 2.4% | 2009/12/06 | 2019/08/31 | 1,883 | |
430位 | Haniwa/アメリカ民謡研究会 | 64 | 1,691,652 | 7,967 | 19,919 | 311 | 1.2% | 2014/05/20 | 2023/12/27 | 776 | |
431位 | バトロセンタ | 164 | 1,690,495 | 84,998 | 18,014 | 110 | 1.1% | 2009/05/01 | 2023/12/23 | 683 | |
432位 | ウミノヒロキ/三味P | 108 | 1,686,300 | 25,900 | 28,726 | 266 | 1.7% | 2012/04/03 | 2020/03/27 | 1,175 | |
433位 | 生㌔P | 24 | 1,671,807 | 53,429 | 37,209 | 1,550 | 2.2% | 2008/07/02 | 2019/02/08 | 1,744 | |
434位 | うじゃぽ | 4 | 1,669,084 | 43,866 | 24,736 | 6,184 | 1.5% | 2010/12/16 | 2011/08/09 | 1,429 | |
435位 | 今日犬 | 57 | 1,659,353 | 19,079 | 38,930 | 683 | 2.3% | 2008/03/12 | 2017/09/26 | 1,743 | |
436位 | 伊根 | 27 | 1,647,042 | 7,183 | 12,382 | 459 | 0.8% | 2020/05/03 | 2023/10/04 | 467 | |
437位 | fkoshiba | 46 | 1,637,798 | 36,286 | 31,275 | 680 | 1.9% | 2007/09/28 | 2016/09/28 | 1,346 | |
438位 | ごめんなさい | 1 | 1,636,681 | 3,897 | 6,893 | 6,893 | 0.4% | 2017/11/03 | 2018/11/17 | 386 | |
439位 | Creuzer | 65 | 1,628,660 | 8,093 | 14,252 | 219 | 0.9% | 2017/06/10 | 2023/12/23 | 534 | |
440位 | tripshots | 19 | 1,628,450 | 49,947 | 55,406 | 2,916 | 3.4% | 2007/11/13 | 2013/09/29 | 3,096 | |
441位 | fatmanP | 15 | 1,626,688 | 30,418 | 69,205 | 4,614 | 4.3% | 2008/09/18 | 2010/11/04 | 3,674 | |
442位 | A4。 | 17 | 1,625,405 | 13,563 | 15,202 | 894 | 0.9% | 2021/11/13 | 2024/01/14 | 605 | |
443位 | 事務員G | 1 | 1,623,001 | 200,942 | 53,420 | 53,420 | 3.3% | 2011/08/26 | 2011/08/26 | 11,275 | |
444位 | Kai | 9 | 1,621,024 | 8,434 | 11,262 | 1,251 | 0.7% | 2021/08/30 | 2023/08/04 | 450 | |
445位 | ふる | 10 | 1,614,247 | 14,411 | 31,395 | 3,140 | 1.9% | 2011/10/23 | 2017/06/07 | 1,596 | |
446位 | IGASIO | 46 | 1,612,038 | 74,164 | 31,068 | 675 | 1.9% | 2007/08/03 | 2012/08/14 | 1,340 | |
447位 | にとぱん | 33 | 1,607,969 | 67,442 | 31,173 | 945 | 1.9% | 2009/08/23 | 2017/08/31 | 1,372 | |
448位 | Echo | 13 | 1,607,205 | 67,468 | 17,405 | 1,339 | 1.1% | 2007/09/01 | 2007/11/16 | 728 | |
449位 | 春野 | 10 | 1,605,781 | 3,947 | 16,134 | 1,613 | 1% | 2017/01/07 | 2018/11/14 | 683 | |
450位 | 村田P | 30 | 1,599,935 | 29,455 | 47,399 | 1,580 | 3% | 2009/10/17 | 2016/10/29 | 2,375 | |
451位 | パトリチェフ | 24 | 1,599,896 | 11,136 | 30,060 | 1,253 | 1.9% | 2010/12/21 | 2021/10/30 | 1,345 | |
452位 | san | 5 | 1,596,996 | 38,650 | 12,451 | 2,490 | 0.8% | 2008/04/05 | 2008/08/10 | 550 | |
453位 | ekl | 52 | 1,596,224 | 37,974 | 50,463 | 970 | 3.2% | 2007/12/16 | 2023/07/01 | 2,473 | |
454位 | PSGOZ | 83 | 1,594,893 | 12,531 | 28,753 | 346 | 1.8% | 2011/05/04 | 2022/08/31 | 1,197 | |
455位 | Sohbana | 34 | 1,593,587 | 12,062 | 11,972 | 352 | 0.8% | 2017/12/07 | 2023/12/08 | 448 | |
456位 | たまら | 7 | 1,589,937 | 25,862 | 28,892 | 4,127 | 1.8% | 2008/06/04 | 2017/12/03 | 1,548 | |
457位 | 西島尊大 | 43 | 1,585,954 | 19,257 | 38,548 | 896 | 2.4% | 2011/03/21 | 2023/11/18 | 1,768 | |
458位 | ぼいじゃあ | 16 | 1,582,924 | 49,969 | 45,559 | 2,847 | 2.9% | 2011/03/23 | 2021/01/27 | 2,452 | |
459位 | umaibou_ex | 85 | 1,579,072 | 14,518 | 10,947 | 129 | 0.7% | 2022/09/23 | 2023/12/31 | 399 | |
460位 | 深蒸しまんじゅう | 56 | 1,575,505 | 69,247 | 6,307 | 113 | 0.4% | 2012/03/12 | 2012/10/14 | 222 | |
461位 | かるび太郎(オカメP) | 171 | 1,566,965 | 28,902 | 49,727 | 291 | 3.2% | 2010/08/20 | 2023/11/26 | 2,334 | |
462位 | 日向空(ex.レタスP) | 15 | 1,566,193 | 76,240 | 39,686 | 2,646 | 2.5% | 2012/09/25 | 2024/01/06 | 2,060 | |
463位 | 雪乃イト | 15 | 1,564,414 | 13,569 | 11,066 | 738 | 0.7% | 2022/10/07 | 2023/11/30 | 426 | |
464位 | てとてと | 46 | 1,557,522 | 59,341 | 42,167 | 917 | 2.7% | 2008/01/07 | 2023/06/11 | 1,986 | |
465位 | 弱音P | 64 | 1,555,863 | 58,924 | 28,305 | 442 | 1.8% | 2007/09/26 | 2023/12/08 | 1,189 | |
466位 | Shu | 37 | 1,550,859 | 26,264 | 13,780 | 372 | 0.9% | 2021/11/27 | 2024/01/08 | 524 | |
467位 | ryuryu | 79 | 1,542,876 | 22,537 | 49,448 | 626 | 3.2% | 2008/09/06 | 2023/07/28 | 2,382 | |
468位 | DEKASEGI | 42 | 1,541,757 | 7,603 | 19,373 | 461 | 1.3% | 2015/04/26 | 2022/01/16 | 772 | |
469位 | SeA0/アオトケイ | 68 | 1,539,383 | 12,446 | 20,725 | 305 | 1.3% | 2012/02/23 | 2023/08/05 | 822 | |
470位 | ばすきあ | 1 | 1,522,359 | 9,299 | 19,769 | 19,769 | 1.3% | 2007/12/23 | 2007/12/23 | 2,045 | |
471位 | もちうつね | 6 | 1,511,647 | 81,559 | 11,791 | 1,965 | 0.8% | 2022/08/06 | 2023/08/05 | 506 | |
472位 | アトラ | 6 | 1,511,264 | 106,813 | 34,651 | 5,775 | 2.3% | 2008/08/25 | 2012/07/28 | 2,134 | |
473位 | ¿?shimon | 12 | 1,510,741 | 4,746 | 8,023 | 669 | 0.5% | 2020/04/25 | 2023/12/30 | 302 | |
474位 | nubewo | 12 | 1,505,401 | 167,343 | 11,015 | 918 | 0.7% | 2009/12/02 | 2012/12/16 | 432 | |
475位 | わか/IMBK | 55 | 1,492,935 | 36,378 | 50,210 | 913 | 3.4% | 2010/09/28 | 2015/03/30 | 2,502 | |
476位 | サナダ | 7 | 1,489,385 | 20,397 | 39,288 | 5,613 | 2.6% | 2011/01/29 | 2015/08/26 | 2,464 | |
477位 | sat1080 | 25 | 1,484,309 | 29,452 | 36,737 | 1,469 | 2.5% | 2009/06/14 | 2018/06/11 | 1,770 | |
478位 | dj-jo | 20 | 1,483,305 | 18,841 | 24,232 | 1,212 | 1.6% | 2013/08/08 | 2014/12/22 | 1,065 | |
479位 | アンメルツP | 147 | 1,479,681 | 75,524 | 35,221 | 240 | 2.4% | 2008/02/05 | 2023/12/27 | 1,537 | |
480位 | ぐちり | 49 | 1,477,550 | 6,802 | 7,628 | 156 | 0.5% | 2018/04/04 | 2024/01/15 | 274 | |
481位 | hoheto | 12 | 1,472,437 | 103,723 | 33,624 | 2,802 | 2.3% | 2009/01/29 | 2012/02/29 | 1,747 | |
482位 | 絶海 | 11 | 1,470,996 | 5,871 | 12,371 | 1,125 | 0.8% | 2013/09/29 | 2022/11/04 | 501 | |
483位 | 月裏 | 2 | 1,465,684 | 7,348 | 6,541 | 3,271 | 0.4% | 2019/12/19 | 2022/10/08 | 302 | |
484位 | maya | 104 | 1,461,762 | 42,111 | 55,525 | 534 | 3.8% | 2009/07/17 | 2022/11/04 | 2,576 | |
485位 | takebo3 | 28 | 1,459,606 | 66,369 | 48,870 | 1,745 | 3.3% | 2009/12/23 | 2014/09/15 | 2,575 | |
486位 | merakia_niko | 8 | 1,459,307 | 39,786 | 28,797 | 3,600 | 2% | 2008/01/02 | 2010/04/04 | 1,542 | |
487位 | まぞっぷ | 63 | 1,455,734 | 41,699 | 49,258 | 782 | 3.4% | 2008/01/09 | 2017/08/11 | 2,440 | |
488位 | オレジナルP | 45 | 1,453,453 | 52,333 | 56,802 | 1,262 | 3.9% | 2008/05/08 | 2015/11/26 | 2,711 | |
489位 | あき | 1 | 1,453,151 | 22,536 | 39,074 | 39,074 | 2.7% | 2010/03/11 | 2013/08/05 | 6,976 | |
490位 | 月蟲 | 1 | 1,449,008 | 70,998 | 54,327 | 54,327 | 3.7% | 2008/06/30 | 2008/06/30 | 11,958 | |
491位 | ナイトウ | 63 | 1,442,100 | 14,392 | 28,321 | 450 | 2% | 2012/03/10 | 2023/01/07 | 1,210 | |
492位 | Wonder-K | 28 | 1,439,629 | 19,597 | 41,160 | 1,470 | 2.9% | 2010/05/15 | 2022/04/30 | 2,052 | |
493位 | せきこみごはん | 15 | 1,438,688 | 6,377 | 11,973 | 798 | 0.8% | 2020/04/18 | 2023/08/31 | 472 | |
494位 | 黒魔 | 84 | 1,435,378 | 21,102 | 35,452 | 422 | 2.5% | 2008/07/06 | 2018/02/28 | 1,584 | |
495位 | ああ | 3 | 1,432,267 | 70,370 | 61,235 | 20,412 | 4.3% | 2008/10/28 | 2009/11/15 | 6,100 | |
496位 | ぴあ | 1 | 1,431,697 | 44,401 | 24,001 | 24,001 | 1.7% | 2007/11/14 | 2007/11/14 | 2,972 | |
497位 | ひらうみ | 23 | 1,431,329 | 34,343 | 12,557 | 546 | 0.9% | 2016/08/26 | 2023/08/21 | 486 | |
498位 | Cielo | 2 | 1,428,547 | 37,077 | 29,393 | 14,697 | 2.1% | 2008/01/05 | 2016/01/01 | 2,733 | |
499位 | またおまえか | 2 | 1,419,997 | 169,801 | 14,862 | 7,431 | 1% | 2008/01/22 | 2008/01/25 | 946 | |
500位 | Bumpyうるし | 42 | 1,413,559 | 40,417 | 36,359 | 866 | 2.6% | 2007/09/18 | 2022/01/06 | 1,697 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2024年12月23日