累計再生数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2024年11月23日

ボカロP一覧 - 累計再生数順(3ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
201位 れれれP 40 4,384,241 237,580 136,726 3,418 3.1% 2008/02/10 2021/12/27 6,796
202位 baker 22 4,286,821 72,443 104,179 4,735 2.4% 2007/10/05 2023/07/07 5,060
203位 Riei 7 4,238,508 26,938 5,168 738 0.1% 2020/10/27 2023/07/15 179
204位 青谷 23 4,238,163 15,871 24,956 1,085 0.6% 2011/04/17 2023/04/09 922
205位 南ノ南 43 4,234,908 113,090 26,915 626 0.6% 2019/09/06 2023/12/24 985
206位 ゆにめも 30 4,192,114 160,645 116,545 3,885 2.8% 2008/01/02 2012/08/08 5,720
207位 mok 5 4,180,850 212,498 116,382 23,276 2.8% 2007/10/12 2010/08/31 8,415
208位 はるふり 42 4,166,318 33,073 54,834 1,306 1.3% 2013/08/23 2023/03/19 2,202
209位 ラムネ 22 4,056,151 55,725 104,580 4,754 2.6% 2011/04/09 2014/08/22 5,177
210位 しろかぜ 72 4,050,297 64,708 75,781 1,053 1.9% 2011/10/12 2016/01/17 3,191
211位 ぶりる 65 4,030,935 123,265 118,313 1,820 2.9% 2008/01/03 2023/05/02 5,599
212位 ヤスオ 14 4,025,114 54,234 96,350 6,882 2.4% 2007/10/01 2011/11/13 4,957
213位 想太 26 4,014,318 22,698 53,134 2,044 1.3% 2012/09/03 2023/08/05 2,187
214位 Azari 6 4,002,736 4,019 20,455 3,409 0.5% 2021/06/25 2022/12/08 810
215位 斜め上P 39 3,994,478 138,785 86,556 2,219 2.2% 2008/01/28 2020/08/07 3,875
216位 takamatt 45 3,978,111 63,312 100,970 2,244 2.5% 2009/10/06 2021/04/24 4,675
217位 seleP 73 3,918,630 60,271 92,071 1,261 2.3% 2008/01/21 2023/11/13 4,082
218位 ナカジマ 16 3,911,911 54,914 114,550 7,159 2.9% 2007/12/31 2014/02/10 6,208
219位 (「・ω・)「 31 3,907,435 24,393 53,417 1,723 1.4% 2010/01/30 2020/10/28 2,190
220位 n.k / ガラクト 44 3,903,843 39,261 60,952 1,385 1.6% 2014/02/24 2023/11/10 2,520
221位 HarryP(はりーP) 40 3,839,625 35,305 87,134 2,178 2.3% 2011/05/28 2022/01/09 3,942
222位 囚人P 35 3,838,082 177,755 84,336 2,410 2.2% 2008/08/11 2016/05/06 3,817
223位 雄之助 92 3,835,347 18,049 47,794 520 1.2% 2014/10/17 2023/12/25 1,863
224位 gragra 2 3,820,290 157,681 117,214 58,607 3.1% 2007/11/04 2008/02/14 14,336
225位 azuma 23 3,764,410 49,702 67,994 2,956 1.8% 2007/09/15 2017/03/14 3,024
226位 マイキP 14 3,741,605 26,535 14,257 1,018 0.4% 2020/09/06 2023/08/28 516
227位 おればなな 69 3,674,183 143,187 105,714 1,532 2.9% 2008/03/31 2016/04/19 4,960
228位 seeeeecun(しーくん) 33 3,661,856 13,245 33,290 1,009 0.9% 2014/06/09 2019/07/10 1,276
229位 rerofumi 42 3,653,584 257,556 19,040 453 0.5% 2007/06/01 2022/08/01 686
230位 ちいたな 66 3,653,055 30,276 39,979 606 1.1% 2012/06/25 2023/04/10 1,540
231位 銀河方面P@神野貴志 53 3,651,240 41,312 90,677 1,711 2.5% 2010/11/23 2018/12/23 4,135
232位 chop 2 3,644,105 148,067 97,929 48,965 2.7% 2007/10/25 2008/01/02 10,896
233位 原口沙輔 4 3,633,439 18,190 19,400 4,850 0.5% 2023/08/06 2023/12/08 817
234位 デスおはぎ 41 3,573,412 60,077 106,546 2,599 3% 2009/03/07 2022/02/03 5,209
235位 kihirohito 80 3,568,116 91,291 40,912 511 1.1% 2007/10/08 2017/05/03 1,580
236位 ゆずひこ/シュガモン 30 3,549,852 51,449 93,699 3,123 2.6% 2010/11/12 2014/12/13 4,524
237位 ライブP 71 3,505,188 95,157 122,958 1,732 3.5% 2009/04/17 2023/08/25 6,113
238位 Noz. 28 3,475,847 15,093 29,528 1,055 0.8% 2017/10/24 2023/08/05 1,129
239位 ブラザー 14 3,463,053 88,148 140,143 10,010 4% 2008/03/09 2016/11/28 7,754
240位 まろにーさん(inokix) 48 3,440,083 293,189 80,864 1,685 2.4% 2007/10/13 2020/12/22 3,653
241位 メル / イズモリョウスケ 20 3,428,373 15,141 37,897 1,895 1.1% 2014/07/16 2019/03/28 1,535
242位 ワンカップP 86 3,426,751 94,964 46,366 539 1.4% 2007/08/12 2016/11/09 1,832
243位 ◈*ゆくえわっと 36 3,420,052 8,636 22,172 616 0.6% 2020/01/03 2024/01/13 816
244位 No.D 47 3,419,549 67,007 94,813 2,017 2.8% 2008/05/01 2023/04/27 4,491
245位 ざにお 43 3,412,781 108,199 92,484 2,151 2.7% 2008/07/19 2017/07/27 4,376
246位 chiii 1 3,377,536 22,746 27,602 27,602 0.8% 2010/04/01 2010/04/01 2,138
247位 G9Fried@GRM 89 3,358,882 53,134 97,310 1,093 2.9% 2009/02/02 2013/07/08 4,529
248位 みちゅる 19 3,344,647 29,308 37,118 1,954 1.1% 2018/06/06 2021/02/13 1,510
249位 Eight 30 3,309,069 17,574 45,270 1,509 1.4% 2011/05/28 2023/06/24 1,859
250位 ぼーかりおどP(noa) 77 3,272,584 54,760 100,817 1,309 3.1% 2008/05/17 2023/08/31 4,804
251位 ぺぽよ 30 3,267,161 29,442 13,433 448 0.4% 2019/07/24 2023/09/30 479
252位 Peg 26 3,248,163 5,588 19,890 765 0.6% 2018/08/19 2023/11/09 735
253位 saiB 13 3,192,847 29,357 69,166 5,320 2.2% 2009/05/17 2019/09/30 3,481
254位 フェイP 38 3,181,025 73,083 120,969 3,183 3.8% 2008/06/19 2013/06/19 5,961
255位 銀サク 2 3,135,598 48,022 91,891 45,946 2.9% 2009/02/11 2010/05/30 10,872
256位 まさ 58 3,133,371 36,811 27,652 477 0.9% 2011/05/13 2020/08/21 1,040
257位 nakano4 21 3,113,794 21,988 57,891 2,757 1.9% 2010/03/04 2016/07/15 2,616
258位 riotoqll 6 3,112,560 103,332 55,986 9,331 1.8% 2008/01/09 2011/11/15 3,108
259位 アンインストールの人 4 3,108,439 108,663 58,704 14,676 1.9% 2009/05/31 2011/09/17 3,786
260位 一斗まる 1 3,107,646 10,196 17,867 17,867 0.6% 2018/12/09 2018/12/09 1,150
261位 shu-t 133 3,088,014 74,277 96,060 722 3.1% 2007/10/08 2023/11/05 4,509
262位 てぃあら 33 3,079,301 34,600 67,561 2,047 2.2% 2011/09/23 2023/12/26 3,069
263位 くろ州 104 3,076,601 19,556 35,631 343 1.2% 2016/10/26 2024/01/08 1,372
264位 にお 49 3,074,460 35,674 102,288 2,088 3.3% 2008/01/26 2018/02/23 5,118
265位 あめのむらくもP 24 3,072,403 12,232 28,290 1,179 0.9% 2017/12/11 2023/06/23 1,101
266位 薄塩指数(ウスシオシスウ) 75 3,063,104 20,322 39,776 530 1.3% 2012/07/22 2024/01/12 1,566
267位 黒糖ポッキー 18 3,061,949 140,307 72,010 4,001 2.4% 2008/04/17 2011/01/22 3,548
268位 ラヴリーP 17 3,055,114 75,900 79,715 4,689 2.6% 2008/07/21 2022/05/23 4,100
269位 びび 55 3,046,219 37,695 42,580 774 1.4% 2012/11/18 2023/08/31 1,711
270位 thus 120 3,035,368 5,931 6,107 51 0.2% 2016/12/28 2023/11/24 208
271位 小山乃 5 3,000,602 37,034 65,358 13,072 2.2% 2012/07/20 2023/03/20 4,171
272位 獅子志司 16 2,991,769 7,949 23,319 1,457 0.8% 2018/06/21 2023/08/23 906
273位 bibuko 137 2,979,743 74,661 87,403 638 2.9% 2010/05/15 2023/11/26 4,032
274位 Spacelectro 57 2,977,818 8,565 20,832 365 0.7% 2011/03/30 2023/11/22 765
275位 電ǂ鯨 12 2,961,995 9,957 18,243 1,520 0.6% 2018/03/20 2023/08/05 699
276位 hikari 23 2,961,492 51,406 96,656 4,202 3.3% 2008/07/25 2017/02/18 5,169
277位 はやや〆 14 2,956,197 62,201 70,337 5,024 2.4% 2007/10/29 2009/01/19 3,611
278位 綿飴(季節P) 31 2,953,274 39,455 54,143 1,747 1.8% 2012/01/24 2016/01/27 2,361
279位 大沼パセリ 18 2,949,205 5,762 16,716 929 0.6% 2017/09/28 2019/06/20 621
280位 ジグ 59 2,940,199 12,807 37,893 642 1.3% 2014/08/08 2020/06/23 1,499
281位 大本悦司 15 2,937,914 1,137 1,568 105 0.1% 2020/02/29 2023/08/05 52
282位 子牛 41 2,927,181 34,137 17,701 432 0.6% 2019/01/24 2023/12/24 645
283位 楽丸 16 2,910,225 8,009 17,779 1,111 0.6% 2022/10/10 2023/12/23 670
284位 卯花ロク 23 2,861,387 10,655 17,075 742 0.6% 2020/06/21 2023/12/24 632
285位 ダル 29 2,831,566 49,594 88,232 3,042 3.1% 2009/01/01 2021/10/23 4,514
286位 しとお 74 2,822,414 15,902 17,039 230 0.6% 2013/09/27 2023/11/13 616
287位 @まさたか 12 2,819,187 43,078 102,574 8,548 3.6% 2009/05/27 2014/08/07 6,220
288位 ユジー 15 2,790,089 15,881 35,858 2,391 1.3% 2013/08/23 2023/11/18 1,533
289位 out of service 32 2,787,539 32,846 56,326 1,760 2% 2013/01/26 2018/04/19 2,510
290位 なみぐる 39 2,785,165 39,295 25,281 648 0.9% 2021/07/30 2023/12/24 963
291位 non 36 2,752,819 57,597 71,107 1,975 2.6% 2008/12/03 2019/01/03 3,360
292位 Numtack05 76 2,734,597 108,926 30,839 406 1.1% 2008/01/18 2023/11/05 1,189
293位 じょん 9 2,726,261 118,855 106,622 11,847 3.9% 2010/09/26 2012/12/25 6,746
294位 雪那 8 2,719,334 41,733 39,604 4,951 1.5% 2008/04/30 2010/09/16 1,911
295位 水野あつ 31 2,705,022 30,756 18,708 603 0.7% 2019/05/13 2023/12/26 696
296位 市蔵(itikura) 131 2,700,544 23,830 58,950 450 2.2% 2009/09/08 2022/01/22 2,528
297位 やいり 22 2,695,886 31,325 74,707 3,396 2.8% 2011/08/01 2023/08/25 3,788
298位 レフティーモンスター 24 2,694,640 34,433 68,004 2,834 2.5% 2012/06/22 2015/10/06 3,310
299位 100回嘔吐 35 2,694,307 11,210 26,687 762 1% 2012/09/17 2023/07/27 1,033
300位 カラコル(合わせ屋) 27 2,675,852 123,682 59,676 2,210 2.2% 2009/07/06 2017/10/13 2,768

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2024年11月23日

いろいろother


© CODE LINK