歌い手一覧 - 累計再生数順(3ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201位 | 歌和サクラ | 11 | 7,203,230 | 200,532 | 153,600 | 13,964 | 2.1% | 2007/11/26 | 2009/04/10 | |
202位 | koma’n | 58 | 7,182,343 | 162,865 | 205,354 | 3,541 | 2.9% | 2009/01/01 | 2015/12/23 | |
203位 | ろーど | 645 | 7,156,334 | 350,497 | 73,585 | 114 | 1% | 2018/01/26 | 2022/02/19 | |
204位 | Gさん | 81 | 7,097,393 | 153,799 | 148,231 | 1,830 | 2.1% | 2008/09/09 | 2015/08/22 | |
205位 | amu | 61 | 7,075,291 | 143,715 | 183,914 | 3,015 | 2.6% | 2008/07/19 | 2020/12/27 | |
206位 | ななななななな | 10 | 7,059,636 | 456,970 | 151,045 | 15,105 | 2.1% | 2009/02/13 | 2014/11/10 | |
207位 | あやたか | 7 | 7,035,439 | 547,420 | 100,569 | 14,367 | 1.4% | 2007/08/10 | 2010/09/25 | |
208位 | 阿部ダンサーズ超監督 | 2 | 6,971,102 | 525,755 | 104,782 | 52,391 | 1.5% | 2007/09/03 | 2008/09/22 | |
209位 | ダズビー | 37 | 6,862,928 | 16,124 | 61,962 | 1,675 | 0.9% | 2011/07/30 | 2019/02/02 | |
210位 | EXITTUNES | 90 | 6,773,884 | 104,411 | 95,870 | 1,065 | 1.4% | 2011/03/01 | 2019/10/02 | |
211位 | kalon. | 43 | 6,705,868 | 140,667 | 158,979 | 3,697 | 2.4% | 2010/08/22 | 2015/01/31 | |
212位 | しゃむおん | 16 | 6,611,021 | 167,687 | 151,611 | 9,476 | 2.3% | 2009/08/25 | 2013/09/27 | |
213位 | ぱにょ(・ω・) | 84 | 6,606,351 | 357,160 | 105,694 | 1,258 | 1.6% | 2008/02/27 | 2013/03/25 | |
214位 | ウタノOB | 41 | 6,489,515 | 206,146 | 160,177 | 3,907 | 2.5% | 2009/06/18 | 2015/01/09 | |
215位 | 萌え担当K | 14 | 6,481,987 | 118,009 | 134,371 | 9,598 | 2.1% | 2009/02/07 | 2011/04/04 | |
216位 | MARiA[メイリア] | 21 | 6,383,966 | 52,383 | 140,662 | 6,698 | 2.2% | 2010/04/29 | 2022/10/19 | |
217位 | プリクマー | 107 | 6,352,223 | 193,307 | 122,719 | 1,147 | 1.9% | 2007/09/27 | 2016/05/09 | |
218位 | ジギルさん | 46 | 6,311,954 | 233,640 | 133,041 | 2,892 | 2.1% | 2007/11/19 | 2022/10/16 | |
219位 | あげいん | 127 | 6,282,787 | 52,032 | 77,933 | 614 | 1.2% | 2013/06/30 | 2021/02/18 | |
220位 | ぷす | 29 | 6,247,915 | 88,851 | 63,027 | 2,173 | 1% | 2015/12/11 | 2019/05/23 | |
221位 | にっとメガネ | 76 | 6,245,145 | 110,657 | 118,403 | 1,558 | 1.9% | 2008/09/13 | 2023/10/23 | |
222位 | lucky | 20 | 6,215,889 | 243,785 | 68,877 | 3,444 | 1.1% | 2007/08/25 | 2008/05/26 | |
223位 | 栗プリン | 49 | 6,132,759 | 95,614 | 149,798 | 3,057 | 2.4% | 2008/11/07 | 2018/07/08 | |
224位 | コスケ | 40 | 6,002,777 | 64,292 | 88,008 | 2,200 | 1.5% | 2009/09/09 | 2019/08/01 | |
225位 | 紬(つむぎ)@まうゆ | 11 | 5,896,013 | 16,309 | 17,369 | 1,579 | 0.3% | 2014/02/09 | 2015/12/26 | |
226位 | ひちま | 223 | 5,849,373 | 152,176 | 108,667 | 487 | 1.9% | 2010/02/22 | 2016/06/01 | |
227位 | ちゃげぽよ。 | 141 | 5,810,393 | 135,017 | 96,729 | 686 | 1.7% | 2010/02/15 | 2023/12/05 | |
228位 | とこのこα | 223 | 5,802,775 | 132,350 | 58,393 | 262 | 1% | 2011/11/10 | 2023/12/28 | |
229位 | 3110(ドラム) | 9 | 5,787,213 | 24,025 | 88,381 | 9,820 | 1.5% | 2012/07/17 | 2020/06/22 | |
230位 | タイツォン | 18 | 5,772,899 | 248,872 | 61,842 | 3,436 | 1.1% | 2007/10/11 | 2008/07/08 | |
231位 | つかさし | 106 | 5,770,484 | 66,400 | 52,065 | 491 | 0.9% | 2013/05/11 | 2023/11/11 | |
232位 | みよ | 154 | 5,708,899 | 264,064 | 75,687 | 491 | 1.3% | 2011/07/16 | 2023/12/02 | |
233位 | ROOTFIVEオフィシャル | 52 | 5,692,791 | 220,285 | 143,731 | 2,764 | 2.5% | 2011/11/18 | 2021/12/15 | |
234位 | せらみかる | 6 | 5,674,190 | 244,858 | 123,381 | 20,564 | 2.2% | 2007/07/01 | 2015/05/14 | |
235位 | 利香 | 77 | 5,661,467 | 83,505 | 75,476 | 980 | 1.3% | 2011/10/07 | 2021/02/14 | |
236位 | バル子 | 91 | 5,659,671 | 81,849 | 152,073 | 1,671 | 2.7% | 2009/11/27 | 2022/10/21 | |
237位 | 湖o | 94 | 5,653,524 | 317,987 | 112,295 | 1,195 | 2% | 2009/02/19 | 2023/10/13 | |
238位 | 高生紳士 | 30 | 5,651,913 | 424,025 | 132,807 | 4,427 | 2.3% | 2013/09/09 | 2023/05/07 | |
239位 | ENE | 20 | 5,599,263 | 58,398 | 135,859 | 6,793 | 2.4% | 2008/07/05 | 2014/10/04 | |
240位 | ひこまろ | 19 | 5,593,257 | 20,791 | 91,448 | 4,813 | 1.6% | 2015/02/28 | 2023/02/14 | |
241位 | ぴろぱる | 10 | 5,559,119 | 34,488 | 92,250 | 9,225 | 1.7% | 2013/12/26 | 2021/03/30 | |
242位 | kobapie | 10 | 5,490,803 | 13,131,286 | 40,355 | 4,036 | 0.7% | 2007/11/28 | 2009/06/16 | |
243位 | onenisan | 34 | 5,427,890 | 227,781 | 77,513 | 2,280 | 1.4% | 2007/06/15 | 2009/05/27 | |
244位 | Φ串Φ | 83 | 5,370,587 | 81,448 | 140,866 | 1,697 | 2.6% | 2007/12/29 | 2018/12/29 | |
245位 | けいと | 43 | 5,358,077 | 65,011 | 79,856 | 1,857 | 1.5% | 2011/01/25 | 2019/02/04 | |
246位 | わいわい(YY) | 10 | 5,336,713 | 76,396 | 95,131 | 9,513 | 1.8% | 2011/10/31 | 2016/01/15 | |
247位 | 3姉弟 | 14 | 5,327,728 | 213,778 | 107,189 | 7,656 | 2% | 2008/05/15 | 2014/07/07 | |
248位 | 月乃 | 150 | 5,275,833 | 33,024 | 26,059 | 174 | 0.5% | 2014/03/20 | 2023/12/19 | |
249位 | (唯▽唯) | 87 | 5,227,777 | 146,030 | 78,673 | 904 | 1.5% | 2011/11/23 | 2018/11/21 | |
250位 | (*´・ω・`) どM | 314 | 5,224,921 | 461,632 | 71,657 | 228 | 1.4% | 2007/09/09 | 2023/09/17 | |
251位 | 祭屋 | 87 | 5,208,155 | 53,636 | 111,430 | 1,281 | 2.1% | 2008/06/08 | 2018/06/08 | |
252位 | カラコル(合わせ屋) | 343 | 5,195,544 | 261,431 | 89,538 | 261 | 1.7% | 2008/07/05 | 2023/10/23 | |
253位 | マチゲリータ | 55 | 5,180,818 | 166,936 | 115,713 | 2,104 | 2.2% | 2008/02/13 | 2016/01/28 | |
254位 | kain | 78 | 5,134,200 | 88,148 | 98,021 | 1,257 | 1.9% | 2011/05/17 | 2019/04/30 | |
255位 | やみん | 56 | 5,108,400 | 141,212 | 42,000 | 750 | 0.8% | 2007/08/22 | 2023/06/15 | |
256位 | mon | 33 | 5,093,135 | 76,456 | 54,505 | 1,652 | 1.1% | 2007/12/30 | 2013/03/13 | |
257位 | らっぷびと | 39 | 5,075,751 | 77,440 | 116,819 | 2,995 | 2.3% | 2008/04/20 | 2018/12/22 | |
258位 | 40mP | 14 | 5,054,490 | 56,972 | 110,902 | 7,922 | 2.2% | 2010/09/11 | 2016/01/07 | |
259位 | れ: | 46 | 5,050,375 | 247,422 | 64,511 | 1,402 | 1.3% | 2007/06/28 | 2017/07/09 | |
260位 | コーラ | 185 | 5,042,393 | 260,495 | 70,937 | 383 | 1.4% | 2012/12/10 | 2018/07/30 | |
261位 | 柊南(ひいな) | 95 | 5,034,441 | 49,184 | 59,849 | 630 | 1.2% | 2013/11/25 | 2023/12/31 | |
262位 | che:櫻井 | 36 | 4,981,875 | 122,263 | 118,022 | 3,278 | 2.4% | 2008/06/20 | 2020/07/23 | |
263位 | sekai | 48 | 4,979,801 | 7,292 | 21,741 | 453 | 0.4% | 2019/01/23 | 2023/04/25 | |
264位 | じゃっく | 26 | 4,949,437 | 93,184 | 124,019 | 4,770 | 2.5% | 2008/03/02 | 2021/12/29 | |
265位 | カリウム | 142 | 4,869,769 | 243,027 | 96,293 | 678 | 2% | 2008/02/15 | 2023/12/03 | |
266位 | くま | 152 | 4,853,986 | 88,606 | 92,121 | 606 | 1.9% | 2008/01/01 | 2023/12/31 | |
267位 | ふぁねる | 17 | 4,816,023 | 262,933 | 147,929 | 8,702 | 3.1% | 2010/12/28 | 2012/12/28 | |
268位 | 暇72 | 18 | 4,806,516 | 237,743 | 92,651 | 5,147 | 1.9% | 2014/12/24 | 2019/06/01 | |
269位 | 萬月邸(杏ノ助と芙雪) | 46 | 4,789,950 | 56,172 | 124,448 | 2,705 | 2.6% | 2011/06/05 | 2022/06/01 | |
270位 | しゃも | 115 | 4,768,860 | 44,246 | 63,744 | 554 | 1.3% | 2012/12/19 | 2023/11/23 | |
271位 | 梓月(しげつ) | 29 | 4,766,002 | 118,266 | 83,254 | 2,871 | 1.7% | 2014/03/30 | 2023/01/01 | |
272位 | kawauso | 36 | 4,730,305 | 181,364 | 39,737 | 1,104 | 0.8% | 2009/09/14 | 2014/04/27 | |
273位 | MosaMosa | 160 | 4,707,452 | 135,657 | 69,911 | 437 | 1.5% | 2007/07/12 | 2021/11/01 | |
274位 | 染香人 | 7 | 4,673,787 | 113,305 | 118,630 | 16,947 | 2.5% | 2010/09/05 | 2012/04/01 | |
275位 | アリレム | 48 | 4,625,596 | 63,528 | 115,808 | 2,413 | 2.5% | 2008/12/28 | 2023/01/28 | |
276位 | やまだん | 67 | 4,604,105 | 181,555 | 68,205 | 1,018 | 1.5% | 2007/09/26 | 2017/10/01 | |
277位 | ゲスト | 33 | 4,564,766 | 16,780 | 47,880 | 1,451 | 1% | 2013/06/28 | 2019/02/23 | |
278位 | eclair | 34 | 4,531,327 | 104,948 | 76,622 | 2,254 | 1.7% | 2010/03/03 | 2018/09/15 | |
279位 | 鯨木 | 71 | 4,502,444 | 15,672 | 19,109 | 269 | 0.4% | 2018/04/06 | 2024/01/13 | |
280位 | KYS | 93 | 4,497,037 | 62,709 | 55,632 | 598 | 1.2% | 2011/08/10 | 2024/01/12 | |
281位 | (・ω・) | 12 | 4,479,431 | 147,922 | 62,527 | 5,211 | 1.4% | 2007/07/22 | 2008/03/30 | |
282位 | こめてっと。 | 103 | 4,377,940 | 91,291 | 60,885 | 591 | 1.4% | 2013/12/21 | 2020/09/29 | |
283位 | Mitsu@まるP | 5 | 4,366,585 | 104,531 | 76,629 | 15,326 | 1.8% | 2008/08/04 | 2009/06/19 | |
284位 | あり | 55 | 4,357,744 | 44,136 | 92,196 | 1,676 | 2.1% | 2010/08/01 | 2014/12/10 | |
285位 | Ya-ma | 58 | 4,349,804 | 121,152 | 98,938 | 1,706 | 2.3% | 2009/08/29 | 2023/10/18 | |
286位 | ハイダミオ | 90 | 4,348,382 | 25,155 | 38,757 | 431 | 0.9% | 2012/05/16 | 2022/09/02 | |
287位 | ラブマツ@鎖音プロジェクト | 19 | 4,322,417 | 74,062 | 71,216 | 3,748 | 1.6% | 2012/12/07 | 2022/09/24 | |
288位 | ナナヲアカリ | 18 | 4,297,832 | 37,098 | 36,223 | 2,012 | 0.8% | 2016/12/22 | 2023/04/27 | |
289位 | F9 | 15 | 4,194,413 | 43,220 | 113,481 | 7,565 | 2.7% | 2008/03/31 | 2017/10/29 | |
290位 | ジェル@すとぷり | 17 | 4,193,256 | 136,746 | 86,875 | 5,110 | 2.1% | 2016/12/09 | 2019/02/04 | |
291位 | ゆある | 11 | 4,185,175 | 29,587 | 44,394 | 4,036 | 1.1% | 2012/07/30 | 2019/03/30 | |
292位 | てん | 35 | 4,175,775 | 78,473 | 102,882 | 2,939 | 2.5% | 2007/12/21 | 2015/01/04 | |
293位 | sippotan | 53 | 4,162,345 | 1,860,638 | 22,256 | 420 | 0.5% | 2007/10/23 | 2011/08/30 | |
294位 | ぎぎぎのでにろう | 62 | 4,135,131 | 52,821 | 78,585 | 1,268 | 1.9% | 2008/06/08 | 2022/02/20 | |
295位 | りだあ | 154 | 4,049,579 | 22,772 | 39,529 | 257 | 1% | 2010/08/18 | 2022/08/20 | |
296位 | くりむぞん | 145 | 4,046,210 | 132,848 | 79,303 | 547 | 2% | 2007/12/14 | 2022/12/14 | |
297位 | 相宮零 | 159 | 4,044,961 | 37,813 | 53,385 | 336 | 1.3% | 2010/06/27 | 2023/09/28 | |
298位 | ill.bell | 23 | 4,035,419 | 52,137 | 84,299 | 3,665 | 2.1% | 2008/01/12 | 2023/12/10 | |
299位 | はへー/HAHE | 232 | 4,032,886 | 110,735 | 28,035 | 121 | 0.7% | 2013/10/10 | 2023/12/29 | |
300位 | さつき が てんこもり | 6 | 3,973,147 | 98,699 | 92,389 | 15,398 | 2.3% | 2009/09/08 | 2018/06/17 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2024年11月17日
ランダムピックアップstealth
あいさつの魔法。歌ってみたゴム
1,743,079 54,532 36,571 2011年03月26日
【替え歌】「ロストワンの号哭」をリーマン目線で歌ってしまった / recog
1,070,195 9,984 17,703 2014年03月10日
「WAVE」歌ってみた Ver.でにろう
70,975 402 1,582 2013年01月07日
ノンブレス・オブリージュ/__(アンダーバー)【歌ってみた】
25,634 216 147 2023年06月10日
【ハ○ワ帰りに】ロストワンの号哭【歌ってみた】
249 12 5 2014年04月28日
【カウントダウン用】「\チッ/10秒タイマー」歌ってみた。タイ焼き屋
21,422 341 327 2012年12月30日