歌い手一覧 - 累計再生数順(3ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201位 | みどりいぬ。 | 46 | 7,345,935 | 144,213 | 171,838 | 3,736 | 2.3% | 2011/04/25 | 2019/06/30 | |
| 202位 | 歌和サクラ | 11 | 7,218,288 | 200,560 | 153,471 | 13,952 | 2.1% | 2007/11/26 | 2009/04/10 | |
| 203位 | ダズビー | 37 | 7,215,667 | 16,172 | 62,915 | 1,700 | 0.9% | 2011/07/30 | 2019/02/02 | |
| 204位 | koma’n | 58 | 7,194,386 | 163,026 | 205,230 | 3,538 | 2.9% | 2009/01/01 | 2015/12/23 | |
| 205位 | Gさん | 81 | 7,148,757 | 153,880 | 148,105 | 1,828 | 2.1% | 2008/09/09 | 2015/08/22 | |
| 206位 | ななななななな | 10 | 7,113,011 | 457,157 | 151,057 | 15,106 | 2.1% | 2009/02/13 | 2014/11/10 | |
| 207位 | amu | 61 | 7,083,910 | 143,724 | 183,817 | 3,013 | 2.6% | 2008/07/19 | 2020/12/27 | |
| 208位 | あやたか | 7 | 7,074,605 | 547,558 | 100,444 | 14,349 | 1.4% | 2007/08/10 | 2010/09/25 | |
| 209位 | 阿部ダンサーズ超監督 | 2 | 6,971,102 | 525,755 | 104,782 | 52,391 | 1.5% | 2007/09/03 | 2008/09/22 | |
| 210位 | EXITTUNES | 90 | 6,964,585 | 104,528 | 96,213 | 1,069 | 1.4% | 2011/03/01 | 2019/10/02 | |
| 211位 | しゃむおん | 34 | 6,743,253 | 171,050 | 152,090 | 4,473 | 2.3% | 2009/08/25 | 2025/11/06 | |
| 212位 | kalon. | 43 | 6,728,117 | 140,691 | 158,850 | 3,694 | 2.4% | 2010/08/22 | 2015/01/31 | |
| 213位 | カラコル(合わせ屋) | 354 | 6,686,643 | 317,393 | 115,435 | 326 | 1.7% | 2008/07/05 | 2025/09/22 | |
| 214位 | ぱにょ(・ω・) | 85 | 6,654,078 | 358,298 | 105,260 | 1,238 | 1.6% | 2008/02/27 | 2013/03/25 | |
| 215位 | 月乃 | 163 | 6,647,925 | 43,136 | 28,654 | 176 | 0.4% | 2014/03/20 | 2025/08/23 | |
| 216位 | ウタノOB | 41 | 6,548,715 | 206,428 | 159,775 | 3,897 | 2.4% | 2009/06/18 | 2015/01/09 | |
| 217位 | 萌え担当K | 14 | 6,506,836 | 118,013 | 134,171 | 9,584 | 2.1% | 2009/02/07 | 2011/04/04 | |
| 218位 | MARiA[メイリア] | 21 | 6,440,166 | 52,399 | 140,737 | 6,702 | 2.2% | 2010/04/29 | 2022/10/19 | |
| 219位 | ぷす | 29 | 6,365,029 | 88,923 | 63,337 | 2,184 | 1% | 2015/12/11 | 2019/05/23 | |
| 220位 | プリクマー | 107 | 6,364,808 | 193,342 | 122,612 | 1,146 | 1.9% | 2007/09/27 | 2016/05/09 | |
| 221位 | あげいん | 129 | 6,359,263 | 52,631 | 78,279 | 607 | 1.2% | 2013/06/30 | 2024/11/15 | |
| 222位 | とこのこα | 251 | 6,335,647 | 133,709 | 59,870 | 239 | 0.9% | 2011/11/10 | 2025/11/10 | |
| 223位 | ジギルさん | 46 | 6,317,044 | 233,644 | 132,955 | 2,890 | 2.1% | 2007/11/19 | 2022/10/16 | |
| 224位 | にっとメガネ | 78 | 6,271,223 | 110,737 | 118,238 | 1,516 | 1.9% | 2008/09/13 | 2024/09/15 | |
| 225位 | つかさし | 113 | 6,266,142 | 70,701 | 52,236 | 462 | 0.8% | 2013/05/11 | 2025/10/31 | |
| 226位 | ちゃげぽよ。 | 172 | 6,250,067 | 135,545 | 97,001 | 564 | 1.6% | 2010/02/15 | 2025/10/23 | |
| 227位 | lucky | 20 | 6,245,701 | 243,809 | 68,850 | 3,443 | 1.1% | 2007/08/25 | 2008/05/26 | |
| 228位 | 鯨木 | 94 | 6,222,148 | 24,949 | 22,924 | 244 | 0.4% | 2018/04/06 | 2025/11/08 | |
| 229位 | 栗プリン | 49 | 6,180,472 | 95,685 | 149,743 | 3,056 | 2.4% | 2008/11/07 | 2018/07/08 | |
| 230位 | KYS | 110 | 6,113,044 | 71,258 | 61,250 | 557 | 1% | 2011/08/10 | 2025/08/22 | |
| 231位 | 高生紳士 | 37 | 6,000,069 | 444,618 | 134,747 | 3,642 | 2.2% | 2013/09/09 | 2025/08/14 | |
| 232位 | 紬(つむぎ)@まうゆ | 11 | 5,896,013 | 16,309 | 17,369 | 1,579 | 0.3% | 2014/02/09 | 2015/12/26 | |
| 233位 | ひちま | 223 | 5,887,816 | 152,420 | 108,657 | 487 | 1.8% | 2010/02/22 | 2016/06/01 | |
| 234位 | 3110(ドラム) | 9 | 5,850,037 | 24,065 | 88,316 | 9,813 | 1.5% | 2012/07/17 | 2020/06/22 | |
| 235位 | わいわい(YY) | 11 | 5,844,724 | 84,514 | 97,318 | 8,847 | 1.7% | 2011/10/31 | 2016/01/15 | |
| 236位 | コスケ | 39 | 5,844,629 | 60,597 | 84,978 | 2,179 | 1.5% | 2009/09/09 | 2025/09/22 | |
| 237位 | タイツォン | 18 | 5,784,968 | 248,945 | 61,821 | 3,435 | 1.1% | 2007/10/11 | 2008/07/08 | |
| 238位 | 湖o | 111 | 5,732,726 | 318,583 | 112,003 | 1,009 | 2% | 2009/02/19 | 2025/10/31 | |
| 239位 | みよ | 155 | 5,721,007 | 264,123 | 75,651 | 488 | 1.3% | 2011/07/16 | 2024/09/28 | |
| 240位 | バル子 | 91 | 5,709,233 | 81,867 | 152,040 | 1,671 | 2.7% | 2009/11/27 | 2022/10/21 | |
| 241位 | ROOTFIVEオフィシャル | 52 | 5,708,449 | 220,294 | 143,629 | 2,762 | 2.5% | 2011/11/18 | 2021/12/15 | |
| 242位 | 利香 | 77 | 5,699,786 | 83,605 | 75,511 | 981 | 1.3% | 2011/10/07 | 2021/02/14 | |
| 243位 | はへー/HAHE | 240 | 5,695,334 | 181,721 | 31,978 | 133 | 0.6% | 2014/03/13 | 2025/10/28 | |
| 244位 | せらみかる | 7 | 5,678,680 | 244,936 | 123,415 | 17,631 | 2.2% | 2007/07/01 | 2024/11/17 | |
| 245位 | ひこまろ | 20 | 5,630,987 | 20,854 | 91,488 | 4,574 | 1.6% | 2015/02/28 | 2024/08/05 | |
| 246位 | ENE | 20 | 5,613,081 | 58,403 | 135,825 | 6,791 | 2.4% | 2008/07/05 | 2014/10/04 | |
| 247位 | ぴろぱる | 10 | 5,594,823 | 34,612 | 92,003 | 9,200 | 1.6% | 2013/12/26 | 2021/03/30 | |
| 248位 | しゃも | 129 | 5,541,630 | 45,965 | 65,732 | 510 | 1.2% | 2012/12/19 | 2025/10/24 | |
| 249位 | シンP | 10 | 5,491,023 | 13,131,287 | 40,354 | 4,035 | 0.7% | 2007/11/28 | 2009/06/16 | |
| 250位 | onenisan | 34 | 5,431,279 | 227,788 | 77,473 | 2,279 | 1.4% | 2007/06/15 | 2009/05/27 | |
| 251位 | Φ串Φ | 83 | 5,401,981 | 81,538 | 140,697 | 1,695 | 2.6% | 2007/12/29 | 2018/12/29 | |
| 252位 | (*´・ω・`) どM | 324 | 5,380,267 | 462,017 | 70,192 | 217 | 1.3% | 2007/09/09 | 2025/11/03 | |
| 253位 | けいと | 43 | 5,372,765 | 65,022 | 79,737 | 1,854 | 1.5% | 2011/01/25 | 2019/02/04 | |
| 254位 | 3姉弟 | 14 | 5,337,088 | 213,874 | 107,026 | 7,645 | 2% | 2008/05/15 | 2014/07/07 | |
| 255位 | 40mP | 15 | 5,238,393 | 62,478 | 117,207 | 7,814 | 2.2% | 2009/12/16 | 2016/01/07 | |
| 256位 | (唯▽唯) | 87 | 5,234,757 | 146,072 | 78,655 | 904 | 1.5% | 2011/11/23 | 2018/11/21 | |
| 257位 | sekai | 48 | 5,222,589 | 7,325 | 22,311 | 465 | 0.4% | 2019/01/23 | 2023/04/25 | |
| 258位 | 祭屋 | 87 | 5,222,228 | 53,642 | 111,376 | 1,280 | 2.1% | 2008/06/08 | 2018/06/08 | |
| 259位 | やみん | 58 | 5,219,923 | 144,853 | 42,722 | 737 | 0.8% | 2007/08/22 | 2023/06/15 | |
| 260位 | マチゲリータ | 55 | 5,202,145 | 167,034 | 115,597 | 2,102 | 2.2% | 2008/02/13 | 2016/01/28 | |
| 261位 | mon | 33 | 5,194,406 | 76,557 | 54,756 | 1,659 | 1.1% | 2007/12/30 | 2013/03/13 | |
| 262位 | ゲスト | 33 | 5,158,000 | 17,888 | 53,309 | 1,615 | 1% | 2013/06/28 | 2019/02/23 | |
| 263位 | yuusya | 12 | 5,147,777 | 493,620 | 24,600 | 2,050 | 0.5% | 2009/11/08 | 2014/12/07 | |
| 264位 | ながさん | 108 | 5,142,252 | 1,265 | 8,796 | 81 | 0.2% | 2019/07/19 | 2025/10/24 | |
| 265位 | kain | 78 | 5,138,380 | 88,151 | 97,975 | 1,256 | 1.9% | 2011/05/17 | 2019/04/30 | |
| 266位 | らっぷびと | 39 | 5,107,335 | 77,466 | 116,894 | 2,997 | 2.3% | 2008/04/20 | 2018/12/22 | |
| 267位 | 柊南(ひいな) | 95 | 5,105,204 | 49,199 | 60,037 | 632 | 1.2% | 2013/11/25 | 2023/12/31 | |
| 268位 | れ: | 46 | 5,079,531 | 247,485 | 64,428 | 1,401 | 1.3% | 2007/06/28 | 2017/07/09 | |
| 269位 | コーラ | 185 | 5,073,689 | 260,682 | 70,805 | 383 | 1.4% | 2012/12/10 | 2018/07/30 | |
| 270位 | 吉乃 | 94 | 5,071,912 | 6,805 | 17,248 | 183 | 0.3% | 2019/04/12 | 2025/09/03 | |
| 271位 | カリウム | 143 | 5,054,939 | 243,162 | 96,224 | 673 | 1.9% | 2008/02/15 | 2025/07/20 | |
| 272位 | che:櫻井 | 36 | 5,006,543 | 122,276 | 117,661 | 3,268 | 2.4% | 2008/06/20 | 2020/07/23 | |
| 273位 | じゃっく | 27 | 4,989,705 | 93,290 | 123,983 | 4,592 | 2.5% | 2008/03/02 | 2024/03/02 | |
| 274位 | くま | 153 | 4,906,100 | 88,671 | 92,103 | 602 | 1.9% | 2008/01/01 | 2024/08/05 | |
| 275位 | 暇72 | 18 | 4,902,915 | 238,213 | 92,998 | 5,167 | 1.9% | 2014/12/24 | 2019/06/01 | |
| 276位 | ふぉるて | 105 | 4,873,766 | 22,434 | 18,740 | 178 | 0.4% | 2018/11/30 | 2025/08/30 | |
| 277位 | きょーのすけ/萬月邸 | 46 | 4,837,119 | 56,198 | 124,341 | 2,703 | 2.6% | 2011/06/05 | 2022/06/01 | |
| 278位 | 梓月(しげつ) | 29 | 4,832,387 | 118,414 | 83,335 | 2,874 | 1.7% | 2014/03/30 | 2023/01/01 | |
| 279位 | ふぁねる | 17 | 4,824,768 | 262,937 | 147,880 | 8,699 | 3.1% | 2010/12/28 | 2012/12/28 | |
| 280位 | kawauso | 36 | 4,737,553 | 181,380 | 39,601 | 1,100 | 0.8% | 2009/09/14 | 2014/04/27 | |
| 281位 | MosaMosa | 160 | 4,718,099 | 135,670 | 69,884 | 437 | 1.5% | 2007/07/12 | 2021/11/01 | |
| 282位 | 7 | 4,683,153 | 113,306 | 118,538 | 16,934 | 2.5% | 2010/09/05 | 2012/04/01 | ||
| 283位 | アリレム | 48 | 4,674,118 | 63,546 | 115,495 | 2,406 | 2.5% | 2008/12/28 | 2023/01/28 | |
| 284位 | eclair | 34 | 4,611,569 | 104,958 | 76,651 | 2,254 | 1.7% | 2010/03/03 | 2018/09/15 | |
| 285位 | やまだん | 67 | 4,611,317 | 181,572 | 68,148 | 1,017 | 1.5% | 2007/09/26 | 2017/10/01 | |
| 286位 | Ya-ma | 62 | 4,604,857 | 128,965 | 100,166 | 1,616 | 2.2% | 2009/08/29 | 2025/10/18 | |
| 287位 | sippotan | 59 | 4,576,135 | 2,048,861 | 24,177 | 410 | 0.5% | 2007/10/23 | 2011/08/30 | |
| 288位 | こめてっと。 | 106 | 4,560,154 | 92,095 | 60,872 | 574 | 1.3% | 2013/12/21 | 2025/09/29 | |
| 289位 | (・ω・) | 12 | 4,489,798 | 147,944 | 62,446 | 5,204 | 1.4% | 2007/07/22 | 2008/03/30 | |
| 290位 | あり | 55 | 4,447,809 | 44,159 | 92,254 | 1,677 | 2.1% | 2010/08/01 | 2014/12/10 | |
| 291位 | ナナヲアカリ | 18 | 4,433,456 | 37,201 | 36,681 | 2,038 | 0.8% | 2016/12/22 | 2023/04/27 | |
| 292位 | ハイダミオ | 90 | 4,432,381 | 25,237 | 38,994 | 433 | 0.9% | 2012/05/16 | 2022/09/02 | |
| 293位 | Mitsu@まるP | 5 | 4,381,749 | 104,553 | 76,542 | 15,308 | 1.7% | 2008/08/04 | 2009/06/19 | |
| 294位 | ゆある | 11 | 4,330,354 | 29,632 | 44,741 | 4,067 | 1% | 2012/07/30 | 2019/03/30 | |
| 295位 | すりぃ | 11 | 4,327,029 | 10,216 | 21,173 | 1,925 | 0.5% | 2018/12/08 | 2023/02/17 | |
| 296位 | ぎぎぎのでにろう | 64 | 4,324,667 | 52,892 | 78,210 | 1,222 | 1.8% | 2008/06/08 | 2025/09/28 | |
| 297位 | F9 | 15 | 4,286,441 | 43,245 | 113,471 | 7,565 | 2.6% | 2008/03/31 | 2017/10/29 | |
| 298位 | くりむぞん | 148 | 4,274,597 | 133,129 | 77,906 | 526 | 1.8% | 2007/12/14 | 2025/07/26 | |
| 299位 | ジェル@すとぷり | 17 | 4,248,129 | 136,987 | 86,802 | 5,106 | 2% | 2016/12/09 | 2019/02/04 | |
| 300位 | てん | 35 | 4,192,845 | 78,478 | 102,679 | 2,934 | 2.4% | 2007/12/21 | 2015/01/04 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年11月16日




