歌い手一覧 - 累計再生数順(3ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201位 | ☆イニ☆ | 116 | 7,367,842 | 149,803 | 110,332 | 951 | 1.5% | 2011/04/03 | 2020/05/28 | |
| 202位 | みどりいぬ。 | 46 | 7,362,589 | 144,221 | 171,792 | 3,735 | 2.3% | 2011/04/25 | 2019/06/30 | |
| 203位 | なる | 12 | 7,260,625 | 17,199 | 18,974 | 1,581 | 0.3% | 2014/02/09 | 2016/06/12 | |
| 204位 | 歌和サクラ | 11 | 7,233,832 | 200,597 | 153,418 | 13,947 | 2.1% | 2007/11/26 | 2009/04/10 | |
| 205位 | amu | 62 | 7,219,571 | 144,046 | 182,347 | 2,941 | 2.5% | 2008/07/19 | 2026/05/29 | |
| 206位 | koma’n | 58 | 7,196,446 | 163,029 | 205,214 | 3,538 | 2.9% | 2009/01/01 | 2015/12/23 | |
| 207位 | Gさん | 81 | 7,174,448 | 153,949 | 148,078 | 1,828 | 2.1% | 2008/09/09 | 2015/08/22 | |
| 208位 | ななななななな | 10 | 7,170,344 | 457,519 | 151,084 | 15,108 | 2.1% | 2009/02/13 | 2009/10/05 | |
| 209位 | あやたか | 7 | 7,087,070 | 547,619 | 100,385 | 14,341 | 1.4% | 2007/08/10 | 2010/09/25 | |
| 210位 | EXITTUNES | 90 | 7,021,826 | 104,593 | 96,255 | 1,070 | 1.4% | 2011/03/01 | 2019/10/02 | |
| 211位 | 阿部ダンサーズ超監督 | 2 | 6,972,531 | 525,760 | 104,779 | 52,390 | 1.5% | 2007/09/03 | 2008/09/22 | |
| 212位 | しゃむおん | 38 | 6,776,877 | 171,665 | 152,206 | 4,005 | 2.2% | 2009/08/25 | 2026/05/02 | |
| 213位 | ぱにょ(・ω・) | 88 | 6,744,526 | 359,940 | 105,687 | 1,201 | 1.6% | 2008/02/27 | 2013/03/25 | |
| 214位 | kalon. | 43 | 6,743,973 | 140,711 | 158,804 | 3,693 | 2.4% | 2010/08/22 | 2015/01/31 | |
| 215位 | カラコル(合わせ屋) | 356 | 6,719,409 | 317,931 | 115,433 | 324 | 1.7% | 2008/07/05 | 2026/11/03 | |
| 216位 | 月乃 | 163 | 6,693,184 | 43,200 | 28,708 | 176 | 0.4% | 2014/03/20 | 2025/08/23 | |
| 217位 | とこのこα | 265 | 6,647,929 | 134,638 | 60,495 | 228 | 0.9% | 2011/11/10 | 2026/11/10 | |
| 218位 | yuusya | 13 | 6,619,390 | 670,925 | 33,446 | 2,573 | 0.5% | 2009/11/08 | 2014/02/19 | |
| 219位 | KYS | 120 | 6,597,348 | 75,727 | 62,390 | 520 | 0.9% | 2011/08/10 | 2026/10/23 | |
| 220位 | ウタノOB | 41 | 6,574,856 | 206,584 | 159,584 | 3,892 | 2.4% | 2009/06/18 | 2015/01/09 | |
| 221位 | 萌え担当K | 14 | 6,517,178 | 118,017 | 134,134 | 9,581 | 2.1% | 2009/02/07 | 2011/04/04 | |
| 222位 | ぷす | 29 | 6,466,713 | 90,349 | 63,635 | 2,194 | 1% | 2015/12/11 | 2019/05/23 | |
| 223位 | MARiA[メイリア] | 21 | 6,457,796 | 52,406 | 140,739 | 6,702 | 2.2% | 2010/04/29 | 2022/10/19 | |
| 224位 | 鯨木 | 98 | 6,453,252 | 25,361 | 23,322 | 238 | 0.4% | 2018/04/06 | 2026/04/12 | |
| 225位 | あげいん | 129 | 6,393,920 | 52,653 | 78,439 | 608 | 1.2% | 2013/06/30 | 2024/11/15 | |
| 226位 | プリクマー | 107 | 6,393,292 | 193,360 | 122,553 | 1,145 | 1.9% | 2007/09/27 | 2016/05/09 | |
| 227位 | つかさし | 120 | 6,382,073 | 73,436 | 52,506 | 438 | 0.8% | 2013/05/11 | 2026/08/23 | |
| 228位 | ナナヲアカリ | 19 | 6,335,247 | 54,751 | 43,445 | 2,287 | 0.7% | 2016/12/22 | 2026/06/06 | |
| 229位 | ジギルさん | 46 | 6,321,240 | 233,650 | 132,917 | 2,890 | 2.1% | 2007/11/19 | 2022/10/16 | |
| 230位 | ちゃげぽよ。 | 189 | 6,320,694 | 135,731 | 97,085 | 514 | 1.5% | 2010/02/15 | 2026/11/13 | |
| 231位 | にっとメガネ | 78 | 6,287,847 | 110,769 | 118,164 | 1,515 | 1.9% | 2008/09/13 | 2024/09/15 | |
| 232位 | lucky | 20 | 6,268,678 | 243,987 | 68,798 | 3,440 | 1.1% | 2007/08/25 | 2008/05/26 | |
| 233位 | 栗プリン | 49 | 6,219,594 | 95,708 | 149,684 | 3,055 | 2.4% | 2008/11/07 | 2018/07/08 | |
| 234位 | 高生紳士 | 37 | 6,077,289 | 446,061 | 134,896 | 3,646 | 2.2% | 2013/09/09 | 2025/08/14 | |
| 235位 | わいわい(YY) | 12 | 6,016,710 | 86,761 | 97,495 | 8,125 | 1.6% | 2011/10/31 | 2016/01/15 | |
| 236位 | ひちま | 223 | 5,903,170 | 152,479 | 108,654 | 487 | 1.8% | 2010/02/22 | 2016/06/01 | |
| 237位 | 3110(ドラム) | 9 | 5,873,025 | 24,091 | 88,286 | 9,810 | 1.5% | 2012/07/17 | 2020/06/22 | |
| 238位 | はへー/HAHE | 243 | 5,856,194 | 181,791 | 32,237 | 133 | 0.6% | 2014/03/13 | 2026/05/27 | |
| 239位 | コスケ | 39 | 5,854,797 | 60,641 | 84,925 | 2,178 | 1.5% | 2009/09/09 | 2025/09/22 | |
| 240位 | タイツォン | 18 | 5,795,731 | 248,972 | 61,799 | 3,433 | 1.1% | 2007/10/11 | 2008/07/08 | |
| 241位 | 湖o(こぉ) | 112 | 5,742,407 | 318,727 | 111,978 | 1,000 | 2% | 2009/02/19 | 2025/12/25 | |
| 242位 | 花宮莉歌(利香) | 77 | 5,733,409 | 83,669 | 75,515 | 981 | 1.3% | 2011/10/07 | 2021/02/14 | |
| 243位 | みよ | 155 | 5,732,894 | 264,241 | 75,587 | 488 | 1.3% | 2011/07/16 | 2024/09/28 | |
| 244位 | バル子 | 91 | 5,722,361 | 81,887 | 152,046 | 1,671 | 2.7% | 2009/11/27 | 2022/10/21 | |
| 245位 | ROOTFIVEオフィシャル | 52 | 5,715,914 | 220,311 | 143,549 | 2,761 | 2.5% | 2011/11/18 | 2021/12/15 | |
| 246位 | ENE | 20 | 5,687,035 | 58,425 | 135,816 | 6,791 | 2.4% | 2008/07/05 | 2014/10/04 | |
| 247位 | せらみかる | 7 | 5,680,080 | 244,943 | 123,413 | 17,630 | 2.2% | 2007/07/01 | 2024/11/17 | |
| 248位 | ひこまろ | 20 | 5,658,159 | 20,876 | 91,473 | 4,574 | 1.6% | 2015/02/28 | 2024/08/05 | |
| 249位 | しゃも | 133 | 5,650,639 | 50,283 | 66,046 | 497 | 1.2% | 2012/12/19 | 2026/09/25 | |
| 250位 | ぴろぱる | 10 | 5,614,948 | 34,681 | 91,834 | 9,183 | 1.6% | 2013/12/26 | 2021/03/30 | |
| 251位 | シンP | 10 | 5,491,147 | 13,131,289 | 40,354 | 4,035 | 0.7% | 2007/11/28 | 2009/06/16 | |
| 252位 | sekai | 48 | 5,464,637 | 7,353 | 22,723 | 473 | 0.4% | 2019/01/23 | 2023/04/25 | |
| 253位 | onenisan | 34 | 5,456,446 | 227,824 | 77,300 | 2,274 | 1.4% | 2007/06/15 | 2009/05/27 | |
| 254位 | ふぉるて | 111 | 5,419,899 | 22,542 | 19,563 | 176 | 0.4% | 2018/11/30 | 2026/10/24 | |
| 255位 | Φ串Φ | 83 | 5,412,892 | 81,608 | 140,545 | 1,693 | 2.6% | 2007/12/29 | 2018/12/29 | |
| 256位 | (*´・ω・`) どM | 330 | 5,391,652 | 462,069 | 70,183 | 213 | 1.3% | 2007/09/09 | 2026/11/09 | |
| 257位 | けいと | 43 | 5,376,874 | 65,024 | 79,737 | 1,854 | 1.5% | 2011/01/25 | 2019/02/04 | |
| 258位 | ながさん | 109 | 5,361,293 | 1,268 | 8,800 | 81 | 0.2% | 2019/07/19 | 2026/04/03 | |
| 259位 | 3姉弟 | 14 | 5,349,755 | 213,949 | 106,941 | 7,639 | 2% | 2008/05/15 | 2014/07/07 | |
| 260位 | ゲスト | 33 | 5,320,285 | 18,603 | 54,477 | 1,651 | 1% | 2013/06/28 | 2019/02/23 | |
| 261位 | やみん | 59 | 5,311,329 | 147,142 | 43,342 | 735 | 0.8% | 2007/08/22 | 2023/06/15 | |
| 262位 | 40mP | 15 | 5,242,815 | 62,496 | 117,199 | 7,813 | 2.2% | 2009/12/16 | 2016/01/07 | |
| 263位 | (唯▽唯) | 87 | 5,239,185 | 146,085 | 78,615 | 904 | 1.5% | 2011/11/23 | 2018/11/21 | |
| 264位 | 祭屋 | 87 | 5,238,340 | 53,805 | 111,167 | 1,278 | 2.1% | 2008/06/08 | 2018/06/08 | |
| 265位 | マチゲリータ | 55 | 5,228,479 | 167,171 | 115,165 | 2,094 | 2.2% | 2008/02/13 | 2016/01/28 | |
| 266位 | mon | 33 | 5,228,176 | 76,633 | 54,780 | 1,660 | 1% | 2007/12/30 | 2013/03/13 | |
| 267位 | くま | 154 | 5,183,853 | 88,769 | 92,319 | 599 | 1.8% | 2008/01/01 | 2025/12/31 | |
| 268位 | kain | 78 | 5,176,572 | 88,174 | 97,860 | 1,255 | 1.9% | 2011/05/17 | 2019/04/30 | |
| 269位 | らっぷびと | 39 | 5,159,460 | 77,488 | 116,720 | 2,993 | 2.3% | 2008/04/20 | 2018/12/22 | |
| 270位 | 吉乃 | 94 | 5,121,887 | 6,849 | 17,312 | 184 | 0.3% | 2019/04/12 | 2025/09/03 | |
| 271位 | 柊南(ひいな) | 95 | 5,121,493 | 49,205 | 60,050 | 632 | 1.2% | 2013/11/25 | 2023/12/31 | |
| 272位 | れ: | 46 | 5,083,619 | 247,492 | 64,382 | 1,400 | 1.3% | 2007/06/28 | 2017/07/09 | |
| 273位 | きょーのすけ/萬月邸 | 47 | 5,076,121 | 56,234 | 123,932 | 2,637 | 2.4% | 2011/06/05 | 2026/09/10 | |
| 274位 | コーラ | 185 | 5,075,709 | 260,738 | 70,774 | 383 | 1.4% | 2012/12/10 | 2018/07/30 | |
| 275位 | カリウム | 143 | 5,067,244 | 243,221 | 96,223 | 673 | 1.9% | 2008/02/15 | 2025/07/20 | |
| 276位 | che:櫻井 | 36 | 5,020,596 | 122,279 | 117,629 | 3,267 | 2.3% | 2008/06/20 | 2020/07/23 | |
| 277位 | じゃっく | 27 | 5,016,294 | 93,301 | 123,881 | 4,588 | 2.5% | 2008/03/02 | 2024/03/02 | |
| 278位 | 暇72 | 19 | 4,983,054 | 240,288 | 93,501 | 4,921 | 1.9% | 2014/12/24 | 2026/05/24 | |
| 279位 | 梓月(しげつ) | 29 | 4,856,488 | 118,505 | 83,375 | 2,875 | 1.7% | 2014/03/30 | 2023/01/01 | |
| 280位 | ふぁねる | 17 | 4,837,575 | 262,975 | 147,493 | 8,676 | 3% | 2010/12/28 | 2012/12/28 | |
| 281位 | kawauso | 36 | 4,739,287 | 181,386 | 39,573 | 1,099 | 0.8% | 2009/09/14 | 2014/04/27 | |
| 282位 | 7 | 4,731,455 | 113,345 | 118,206 | 16,887 | 2.5% | 2010/09/05 | 2011/11/30 | ||
| 283位 | MosaMosa | 160 | 4,730,099 | 135,684 | 69,748 | 436 | 1.5% | 2007/07/12 | 2021/11/01 | |
| 284位 | アリレム | 48 | 4,692,916 | 63,556 | 115,462 | 2,405 | 2.5% | 2008/12/28 | 2023/01/28 | |
| 285位 | sippotan | 61 | 4,668,763 | 2,080,848 | 24,571 | 403 | 0.5% | 2007/10/23 | 2011/08/30 | |
| 286位 | Ya-ma | 64 | 4,653,713 | 130,638 | 100,536 | 1,571 | 2.2% | 2009/08/29 | 2025/10/18 | |
| 287位 | やまだん | 67 | 4,625,778 | 181,580 | 68,160 | 1,017 | 1.5% | 2007/09/26 | 2017/10/01 | |
| 288位 | eclair | 34 | 4,620,501 | 104,966 | 76,659 | 2,255 | 1.7% | 2010/03/03 | 2018/09/15 | |
| 289位 | こめてっと。 | 134 | 4,600,628 | 92,435 | 60,978 | 455 | 1.3% | 2013/12/21 | 2026/08/30 | |
| 290位 | (・ω・) | 12 | 4,497,250 | 147,971 | 62,431 | 5,203 | 1.4% | 2007/07/22 | 2008/03/30 | |
| 291位 | あり | 55 | 4,477,931 | 44,164 | 92,203 | 1,676 | 2.1% | 2010/08/01 | 2014/12/10 | |
| 292位 | すりぃ | 11 | 4,445,257 | 10,285 | 21,324 | 1,939 | 0.5% | 2018/12/08 | 2023/02/17 | |
| 293位 | ハイダミオ | 90 | 4,438,666 | 25,243 | 39,015 | 434 | 0.9% | 2012/05/16 | 2022/09/02 | |
| 294位 | くりむぞん | 150 | 4,416,528 | 135,750 | 80,902 | 539 | 1.8% | 2007/12/14 | 2026/07/04 | |
| 295位 | ゆある | 11 | 4,393,049 | 29,729 | 44,889 | 4,081 | 1% | 2012/07/30 | 2019/03/30 | |
| 296位 | Mitsu@まるP | 5 | 4,388,918 | 104,566 | 76,531 | 15,306 | 1.7% | 2008/08/04 | 2009/06/19 | |
| 297位 | ぎぎぎのでにろう | 64 | 4,328,597 | 52,902 | 78,215 | 1,222 | 1.8% | 2008/06/08 | 2025/09/28 | |
| 298位 | F9 | 15 | 4,322,531 | 43,256 | 113,542 | 7,569 | 2.6% | 2008/03/31 | 2017/10/29 | |
| 299位 | Ayase | 4 | 4,308,961 | 7,650 | 23,174 | 5,794 | 0.5% | 2019/12/24 | 2023/04/13 | |
| 300位 | ジェル@すとぷり | 17 | 4,267,841 | 137,102 | 86,693 | 5,100 | 2% | 2016/12/09 | 2019/02/04 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年11月15日




