累計再生数順の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - 累計再生数順(1ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
1位 まふまふ 191 314,646,041 5,220,440 3,476,582 18,202 1.1% 2011/06/22 2020/10/05
2位 ウォルピスカーター 158 198,617,258 1,020,140 956,815 6,056 0.5% 2012/10/10 2019/05/01
3位 そらる 316 175,838,802 3,106,028 2,582,876 8,174 1.5% 2008/07/22 2022/04/24
4位 96猫 185 155,089,848 3,488,592 2,473,612 13,371 1.6% 2010/02/21 2023/11/12
5位 天月-あまつき- 205 152,411,944 2,424,410 2,040,939 9,956 1.3% 2010/02/11 2020/11/28
6位 しまじい(82) 161 150,270,077 375,935 1,061,027 6,590 0.7% 2011/10/09 2023/12/29
7位 メガテラ・ゼロ 252 150,246,201 336,992 818,154 3,247 0.5% 2011/12/16 2023/12/09
8位 Sou 224 132,613,186 659,239 898,304 4,010 0.7% 2013/01/07 2023/12/11
9位 あらき 188 130,196,588 468,782 783,951 4,170 0.6% 2013/08/10 2023/11/25
10位 luz(ルス) 102 118,378,969 789,151 968,154 9,492 0.8% 2010/10/24 2022/11/27
11位 うらたぬき 249 106,855,365 2,313,141 1,683,739 6,762 1.6% 2013/02/07 2023/07/08
12位 りぶ 69 104,529,577 646,403 1,135,819 16,461 1.1% 2010/05/23 2021/11/17
13位 あほの坂田。 159 103,581,140 2,191,578 1,502,706 9,451 1.5% 2009/10/14 2020/08/24
14位 Gero 120 83,762,213 2,119,113 1,364,583 11,372 1.6% 2009/02/15 2023/08/09
15位 めいちゃん 138 75,593,188 232,437 430,940 3,123 0.6% 2012/09/21 2023/06/04
16位 __(アンダーバー) 150 73,799,457 2,677,712 1,004,485 6,697 1.4% 2009/10/27 2023/10/11
17位 TOUYU/灯油 156 70,637,299 990,934 921,816 5,909 1.3% 2009/09/14 2023/10/28
18位 れをる 48 68,860,766 376,732 688,812 14,350 1% 2012/06/20 2016/06/30
19位 伊東歌詞太郎 91 68,099,629 602,291 1,039,394 11,422 1.5% 2012/01/30 2023/12/23
20位 宮下遊 253 65,378,038 465,721 538,377 2,128 0.8% 2009/05/08 2023/07/21
21位 ヲタみん 251 62,241,833 647,787 1,302,578 5,190 2.1% 2008/05/04 2023/12/10
22位 びす 128 61,030,747 437,062 719,356 5,620 1.2% 2010/06/08 2022/05/03
23位 ぐるたみん 103 60,492,141 3,617,504 1,002,976 9,738 1.7% 2009/06/05 2023/11/24
24位 赤ティン(ちゃんと本物) 440 55,829,138 1,151,224 695,985 1,582 1.2% 2008/03/31 2023/12/10
25位 ヒャダイン 59 53,946,961 1,400,444 776,460 13,160 1.4% 2007/12/13 2012/07/12
26位 センラ 138 51,827,553 639,378 625,819 4,535 1.2% 2008/03/16 2023/03/16
27位 クプラ 24 51,490,742 1,513,352 587,925 24,497 1.1% 2013/02/22 2018/12/24
28位 腹話術 68 51,396,547 380,182 507,783 7,467 1% 2008/09/05 2023/07/26
29位 LowFat 73 48,866,349 101,995 264,109 3,618 0.5% 2014/10/09 2022/09/02
30位 +α/あるふぁきゅん。 98 45,983,776 457,707 488,370 4,983 1.1% 2013/06/22 2023/12/07
31位 halyosy 48 45,923,475 980,144 932,042 19,418 2% 2007/12/12 2018/05/05
32位 shito/HoneyWorks 59 45,875,856 946,432 752,263 12,750 1.6% 2011/03/10 2023/01/17
33位 ゴム(HoneyWorks) 48 45,165,707 2,338,771 710,909 14,811 1.6% 2007/03/06 2022/08/28
34位 ふに(妹) 60 44,375,268 1,123,182 488,199 8,137 1.1% 2010/11/07 2016/09/05
35位 Lon 38 43,218,903 875,539 692,405 18,221 1.6% 2008/09/14 2023/07/28
36位 un:c 196 43,042,547 638,976 573,448 2,926 1.3% 2008/01/06 2023/11/24
37位 しゅーず 132 42,828,496 216,397 320,154 2,425 0.7% 2009/10/03 2022/02/22
38位 recog 89 42,202,988 1,111,888 706,737 7,941 1.7% 2009/10/26 2023/12/05
39位 ぱなまん 63 40,033,202 120,814 351,973 5,587 0.9% 2011/12/06 2021/12/12
40位 花たん 128 38,330,774 351,586 727,638 5,685 1.9% 2008/02/23 2023/09/01
41位 鋼兵 185 38,165,674 1,214,051 599,873 3,243 1.6% 2009/01/07 2016/05/25
42位 ハチ 8 36,992,345 170,346 434,249 54,281 1.2% 2012/02/20 2015/08/21
43位 しゃけみーYouTubeに移動済 118 36,969,164 648,108 461,147 3,908 1.2% 2012/01/26 2020/08/22
44位 【蛇足】川村 123 36,470,733 709,142 748,222 6,083 2.1% 2008/11/21 2020/04/05
45位 いすぼくろ 79 34,609,026 107,139 209,120 2,647 0.6% 2012/12/18 2023/07/26
46位 vip店長(引退済) 52 34,292,797 1,149,645 568,904 10,940 1.7% 2009/06/12 2015/08/19
47位 もこう 58 32,467,054 539,327 138,731 2,392 0.4% 2009/09/04 2023/02/03
48位 いかさん 112 31,164,289 318,978 361,017 3,223 1.2% 2011/05/07 2023/07/01
49位 アルティメット・ハイ 64 31,162,996 467,845 370,832 5,794 1.2% 2007/07/15 2020/08/31
50位 詩人(しい兄) 103 29,676,682 1,812,873 401,268 3,896 1.4% 2010/08/13 2023/12/31
51位 志麻 79 29,554,864 693,603 446,294 5,649 1.5% 2010/06/07 2021/10/07
52位 松下@本業アイマスp 180 28,783,013 324,579 444,665 2,470 1.5% 2009/11/09 2023/09/01
53位 渡辺 よっぺい 54 28,414,913 2,035,636 373,866 6,923 1.3% 2007/10/29 2020/06/30
54位 himawari 116 27,789,142 147,938 402,042 3,466 1.4% 2008/09/26 2018/08/05
55位 EVO+ 79 27,223,631 54,561 274,810 3,479 1% 2010/07/23 2023/09/01
56位 Eve 66 26,982,979 130,563 227,725 3,450 0.8% 2009/10/01 2018/05/18
57位 いゔどっと 126 26,912,823 42,498 129,569 1,028 0.5% 2013/10/19 2023/12/15
58位 コゲ犬 164 26,586,961 886,965 539,442 3,289 2% 2008/01/27 2023/10/31
59位 しゅりんぷくん 77 25,984,173 1,077,703 233,877 3,037 0.9% 2013/03/27 2020/02/29
60位 A24 125 25,876,191 930,227 585,069 4,681 2.3% 2008/09/16 2021/03/12
61位 めありー 124 25,845,380 137,151 190,594 1,537 0.7% 2013/02/06 2022/03/26
62位 NORISTRY(のりすとりー) 197 25,803,717 108,013 183,413 931 0.7% 2012/03/04 2024/01/13
63位 くろくも 102 24,872,493 132,496 212,112 2,080 0.9% 2012/06/03 2022/12/24
64位 kradness(くらっどねす) 89 24,680,750 284,253 343,068 3,855 1.4% 2011/04/30 2023/09/01
65位 clear-クリア- 93 24,479,071 454,819 544,627 5,856 2.2% 2008/07/02 2023/04/29
66位 弟の姉 57 24,394,464 735,328 487,637 8,555 2% 2009/08/18 2020/02/10
67位 鎖那[さな] 80 23,766,776 208,797 364,334 4,554 1.5% 2010/01/18 2022/08/20
68位 赤飯 77 23,754,636 709,737 502,614 6,527 2.1% 2007/12/23 2023/05/21
69位 鹿乃 75 23,731,998 309,315 431,454 5,753 1.8% 2010/03/28 2022/06/17
70位 that(ざっとん) 51 23,090,807 874,882 402,598 7,894 1.7% 2008/01/20 2023/12/28
71位 わっか@弾幕職人が歌ってみた 123 22,023,258 303,844 367,454 2,987 1.7% 2012/03/25 2023/10/28
72位 莉犬くん 37 21,876,775 656,693 285,500 7,716 1.3% 2016/01/10 2019/11/23
73位 ヤマイ 83 21,828,893 368,750 499,788 6,022 2.3% 2007/12/09 2018/05/22
74位 nqrse 11 21,646,486 91,400 169,228 15,384 0.8% 2014/11/01 2020/10/08
75位 ころん 51 21,475,031 745,016 388,867 7,625 1.8% 2014/12/26 2019/10/06
76位 【蓮】 106 21,280,448 460,063 494,960 4,669 2.3% 2009/03/29 2017/03/08
77位 ちょまいよ 120 20,929,193 142,098 334,527 2,788 1.6% 2010/04/02 2023/12/19
78位 KK 62 20,575,927 99,131 298,273 4,811 1.4% 2010/03/17 2020/06/19
79位 少年T 69 20,202,960 458,752 486,106 7,045 2.4% 2009/12/18 2018/06/23
80位 うさ 115 20,100,347 463,006 429,512 3,735 2.1% 2007/12/30 2022/12/28
81位 石敢當(いしがんとう) 137 19,778,264 422,287 399,858 2,919 2% 2007/11/07 2023/10/08
82位 nayuta 93 19,608,896 740,482 374,141 4,023 1.9% 2007/06/18 2022/12/11
83位 タラチオ 108 19,494,014 135,808 156,464 1,449 0.8% 2010/02/28 2023/12/25
84位 須田景凪 バルーン 8 19,286,481 85,484 117,995 14,749 0.6% 2014/01/28 2022/05/13
85位 たろう16bit 98 19,163,733 327,743 365,892 3,734 1.9% 2007/09/25 2014/01/01
86位 n@na(大盛り合唱) 88 18,964,030 237,038 181,139 2,058 1% 2012/02/10 2022/02/10
87位 まるぐり 95 18,917,640 142,761 195,243 2,055 1% 2012/04/01 2021/04/06
88位 ゆう十 160 18,884,658 438,144 435,644 2,723 2.3% 2010/06/14 2022/03/29
89位 橘リツカ 96 18,753,328 373,900 446,135 4,647 2.4% 2008/02/14 2023/08/18
90位 夏代孝明 73 18,620,980 99,562 241,977 3,315 1.3% 2008/12/14 2022/06/25
91位 みーちゃん 93 18,477,066 584,270 429,223 4,615 2.3% 2009/02/12 2021/12/30
92位 みゅさん 243 17,993,801 469,767 172,080 708 1% 2011/06/21 2023/05/22
93位 タイ焼き屋 201 17,531,560 330,935 317,857 1,581 1.8% 2007/11/07 2021/10/27
94位 ぽこた(∩^ω^∩) 162 17,286,929 611,862 407,248 2,514 2.4% 2008/12/01 2022/11/20
95位 しるばーな 134 17,108,919 136,069 142,444 1,063 0.8% 2013/12/13 2022/01/29
96位 窓付き@ 154 16,989,096 302,184 220,168 1,430 1.3% 2011/02/20 2023/12/29
97位 柘榴-zakuro- 119 16,854,232 59,879 114,296 960 0.7% 2015/06/27 2023/09/23
98位 小林幸子 23 16,537,243 454,958 318,220 13,836 1.9% 2013/09/06 2023/12/11
99位 柿チョコ 86 16,393,628 186,370 356,719 4,148 2.2% 2008/09/25 2023/10/22
100位 プソ山プソプソ 103 16,088,795 36,333 95,426 926 0.6% 2015/02/06 2019/03/07

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2024年04月24日

© CODE LINK