歌い手一覧 - 累計再生数順(46ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,501位 | りぜ | 8 | 62,827 | 3,463 | 1,461 | 183 | 2.3% | 2010/08/27 | 2011/10/02 | |
| 4,502位 | 安海ひつじ | 18 | 62,826 | 1,121 | 2,386 | 133 | 3.8% | 2010/09/12 | 2020/12/22 | |
| 4,503位 | mameca | 52 | 62,767 | 2,495 | 1,156 | 22 | 1.8% | 2011/05/02 | 2013/08/11 | |
| 4,504位 | 白綾/メレ | 4 | 62,685 | 7,286 | 1,371 | 343 | 2.2% | 2007/07/19 | 2007/12/02 | |
| 4,505位 | 〆月 | 20 | 62,622 | 1,008 | 1,374 | 69 | 2.2% | 2015/03/28 | 2018/12/13 | |
| 4,506位 | 璃杏(りあん) | 14 | 62,618 | 1,695 | 2,122 | 152 | 3.4% | 2009/07/14 | 2012/06/13 | |
| 4,507位 | ゆちまる | 17 | 62,596 | 696 | 1,912 | 112 | 3.1% | 2012/09/03 | 2017/10/27 | |
| 4,508位 | かずらなつ | 16 | 62,532 | 1,960 | 1,475 | 92 | 2.4% | 2009/09/03 | 2018/07/27 | |
| 4,509位 | 三澄っぽいど | 45 | 62,464 | 2,738 | 2,778 | 62 | 4.4% | 2009/12/21 | 2011/10/05 | |
| 4,510位 | 福富 | 41 | 62,333 | 1,413 | 1,522 | 37 | 2.4% | 2010/08/07 | 2012/10/30 | |
| 4,511位 | kozo_tx | 4 | 62,327 | 3,851 | 1,156 | 289 | 1.9% | 2011/08/26 | 2011/09/10 | |
| 4,512位 | ZING | 2 | 62,290 | 436 | 2,171 | 1,086 | 3.5% | 2014/02/14 | 2014/08/25 | |
| 4,513位 | つも | 23 | 62,234 | 1,435 | 1,422 | 62 | 2.3% | 2009/05/10 | 2021/08/03 | |
| 4,514位 | T-POCKET | 2 | 62,148 | 490 | 1,340 | 670 | 2.2% | 2010/09/21 | 2015/12/18 | |
| 4,515位 | JAS | 13 | 62,065 | 1,496 | 1,336 | 103 | 2.2% | 2008/11/09 | 2010/09/07 | |
| 4,516位 | だんなマン、@タツナミシュウイチ | 3 | 61,995 | 658 | 1,148 | 383 | 1.9% | 2013/03/31 | 2015/04/20 | |
| 4,517位 | 774 | 2 | 61,904 | 2,309 | 1,269 | 635 | 2% | 2009/01/02 | 2010/01/01 | |
| 4,518位 | (=゚ω゚) | 30 | 61,871 | 1,559 | 1,258 | 42 | 2% | 2009/02/27 | 2012/12/13 | |
| 4,519位 | Wooog | 4 | 61,831 | 1,333 | 1,654 | 414 | 2.7% | 2011/06/30 | 2017/07/13 | |
| 4,520位 | きみこ | 40 | 61,811 | 1,204 | 1,328 | 33 | 2.1% | 2009/04/24 | 2014/05/01 | |
| 4,521位 | 舞子 | 23 | 61,752 | 1,339 | 2,243 | 98 | 3.6% | 2010/01/17 | 2013/06/30 | |
| 4,522位 | ペティン | 8 | 61,731 | 1,069 | 1,405 | 176 | 2.3% | 2009/10/21 | 2012/03/31 | |
| 4,523位 | S子 | 3 | 61,664 | 4,139 | 1,532 | 511 | 2.5% | 2010/02/08 | 2010/02/10 | |
| 4,524位 | 22 | 61,467 | 1,745 | 1,581 | 72 | 2.6% | 2008/01/27 | 2013/04/16 | ||
| 4,525位 | siosaba | 4 | 61,434 | 1,921 | 1,998 | 500 | 3.3% | 2009/05/09 | 2011/01/19 | |
| 4,526位 | キノトチャン(天羽乙) | 57 | 61,422 | 1,485 | 2,083 | 37 | 3.4% | 2015/09/04 | 2020/03/10 | |
| 4,527位 | ふぃーと | 2 | 61,303 | 566 | 1,723 | 862 | 2.8% | 2015/03/30 | 2016/03/18 | |
| 4,528位 | む-ちゃん | 13 | 61,115 | 746 | 1,632 | 126 | 2.7% | 2013/04/17 | 2015/11/07 | |
| 4,529位 | 名無しです!そして、名無しです! | 27 | 61,102 | 1,841 | 1,332 | 49 | 2.2% | 2009/08/21 | 2014/07/05 | |
| 4,530位 | 餃子の素子 | 27 | 61,094 | 1,116 | 1,914 | 71 | 3.1% | 2012/12/29 | 2021/12/12 | |
| 4,531位 | きっとYQ@Lですよね? | 26 | 61,082 | 1,230 | 1,852 | 71 | 3% | 2010/09/21 | 2014/08/07 | |
| 4,532位 | カリウム | 6 | 61,003 | 1,099 | 1,272 | 212 | 2.1% | 2008/05/07 | 2009/08/05 | |
| 4,533位 | YAN(ヤン) | 33 | 60,978 | 1,459 | 1,552 | 47 | 2.5% | 2010/08/22 | 2016/11/25 | |
| 4,534位 | まきにゃん | 12 | 60,962 | 8,779 | 1,125 | 94 | 1.8% | 2013/10/31 | 2020/06/04 | |
| 4,535位 | nknmc | 5 | 60,817 | 2,415 | 1,506 | 301 | 2.5% | 2009/09/26 | 2011/01/22 | |
| 4,536位 | うんこうP | 2 | 60,788 | 1,674 | 1,151 | 576 | 1.9% | 2008/04/08 | 2008/08/05 | |
| 4,537位 | __ | 7 | 60,760 | 2,160 | 1,683 | 240 | 2.8% | 2011/12/26 | 2012/05/19 | |
| 4,538位 | mimiko | 3 | 60,725 | 4,780 | 1,964 | 655 | 3.2% | 2010/11/10 | 2011/02/17 | |
| 4,539位 | おにまんじゅう(おひつじ) | 2 | 60,634 | 1,288 | 1,353 | 677 | 2.2% | 2008/08/11 | 2008/12/11 | |
| 4,540位 | ぺす | 63 | 60,600 | 2,087 | 1,324 | 21 | 2.2% | 2017/12/24 | 2020/10/28 | |
| 4,541位 | まいん | 60 | 60,594 | 1,461 | 1,216 | 20 | 2% | 2009/02/09 | 2014/03/04 | |
| 4,542位 | シューター | 36 | 60,554 | 652 | 1,430 | 40 | 2.4% | 2012/11/09 | 2015/07/20 | |
| 4,543位 | suka | 58 | 60,512 | 1,852 | 2,033 | 35 | 3.4% | 2010/04/06 | 2013/10/23 | |
| 4,544位 | ヤンデル・リョウ(かふん) | 8 | 60,315 | 1,581 | 1,326 | 166 | 2.2% | 2011/11/20 | 2013/02/12 | |
| 4,545位 | hogehoge | 2 | 60,287 | 1,915 | 1,530 | 765 | 2.5% | 2008/12/26 | 2008/12/27 | |
| 4,546位 | 彰夏 | 20 | 60,250 | 2,095 | 1,216 | 61 | 2% | 2016/06/25 | 2019/05/05 | |
| 4,547位 | horsefly | 3 | 60,169 | 677 | 1,593 | 531 | 2.6% | 2010/03/12 | 2010/06/07 | |
| 4,548位 | スラぼう | 2 | 60,159 | 2,800 | 1,904 | 952 | 3.2% | 2009/10/20 | 2011/07/03 | |
| 4,549位 | kiyo | 2 | 60,145 | 3,747 | 1,259 | 630 | 2.1% | 2008/03/23 | 2008/11/18 | |
| 4,550位 | ただのB型 | 55 | 60,123 | 2,615 | 2,020 | 37 | 3.4% | 2010/10/24 | 2021/11/26 | |
| 4,551位 | ハジ | 13 | 59,999 | 1,243 | 1,389 | 107 | 2.3% | 2011/05/20 | 2013/01/09 | |
| 4,552位 | ricono | 17 | 59,912 | 912 | 1,134 | 67 | 1.9% | 2011/11/20 | 2017/04/28 | |
| 4,553位 | jam | 2 | 59,893 | 5,317 | 1,989 | 995 | 3.3% | 2010/01/27 | 2010/12/08 | |
| 4,554位 | Colin | 9 | 59,854 | 1,892 | 1,112 | 124 | 1.9% | 2008/02/05 | 2016/10/25 | |
| 4,555位 | 空海 | 11 | 59,842 | 2,918 | 1,252 | 114 | 2.1% | 2010/06/26 | 2011/06/12 | |
| 4,556位 | いいなり | 2 | 59,838 | 605 | 1,786 | 893 | 3% | 2010/08/23 | 2010/11/13 | |
| 4,557位 | オミー | 2 | 59,790 | 618 | 1,819 | 910 | 3% | 2013/02/04 | 2014/02/10 | |
| 4,558位 | noda | 3 | 59,763 | 1,704 | 1,780 | 593 | 3% | 2011/01/12 | 2011/03/09 | |
| 4,559位 | Oo桃蒟蒻ゆきるoO | 78 | 59,754 | 1,163 | 1,216 | 16 | 2% | 2014/08/02 | 2024/10/23 | |
| 4,560位 | odajii | 68 | 59,643 | 1,551 | 1,253 | 18 | 2.1% | 2010/09/11 | 2016/01/29 | |
| 4,561位 | てょてょ | 2 | 59,626 | 663 | 1,952 | 976 | 3.3% | 2013/07/21 | 2013/07/26 | |
| 4,562位 | kowappa | 32 | 59,613 | 1,772 | 1,628 | 51 | 2.7% | 2013/08/25 | 2024/08/09 | |
| 4,563位 | かぉ | 44 | 59,612 | 2,234 | 1,343 | 31 | 2.3% | 2009/11/10 | 2014/12/20 | |
| 4,564位 | 真希☆ | 157 | 59,540 | 1,290 | 2,574 | 16 | 4.3% | 2010/10/08 | 2016/10/29 | |
| 4,565位 | ぴーなつ | 47 | 59,493 | 1,375 | 1,382 | 29 | 2.3% | 2011/05/22 | 2023/03/18 | |
| 4,566位 | 瑠音 | 22 | 59,456 | 1,877 | 1,662 | 76 | 2.8% | 2009/01/11 | 2011/01/14 | |
| 4,567位 | たぴおかいろはす | 19 | 59,403 | 763 | 1,127 | 59 | 1.9% | 2013/03/29 | 2020/10/21 | |
| 4,568位 | みりおん | 26 | 59,379 | 1,510 | 1,423 | 55 | 2.4% | 2015/11/15 | 2018/09/28 | |
| 4,569位 | マルメラン | 86 | 59,295 | 1,285 | 1,212 | 14 | 2% | 2013/07/23 | 2026/06/14 | |
| 4,570位 | じーの | 20 | 59,288 | 1,740 | 1,250 | 63 | 2.1% | 2008/01/15 | 2013/06/26 | |
| 4,571位 | 謎の人物K | 2 | 59,285 | 1,823 | 1,101 | 551 | 1.9% | 2008/03/21 | 2008/04/10 | |
| 4,572位 | 125 | 59,245 | 1,768 | 1,756 | 14 | 3% | 2011/02/18 | 2017/04/10 | ||
| 4,573位 | ちょんちい | 4 | 59,133 | 794 | 1,358 | 340 | 2.3% | 2017/04/13 | 2017/06/13 | |
| 4,574位 | 愛結-ゆめ- | 39 | 59,103 | 2,269 | 1,828 | 47 | 3.1% | 2015/08/15 | 2025/12/27 | |
| 4,575位 | ljyuje | 2 | 59,067 | 708 | 1,146 | 573 | 1.9% | 2011/11/19 | 2012/01/06 | |
| 4,576位 | アカツキヒトシ | 5 | 59,033 | 9,200 | 1,227 | 245 | 2.1% | 2008/09/27 | 2013/02/12 | |
| 4,577位 | ゲスト | 5 | 59,020 | 4,282 | 2,403 | 481 | 4.1% | 2010/05/19 | 2011/09/04 | |
| 4,578位 | おーり | 10 | 59,003 | 1,058 | 1,558 | 156 | 2.6% | 2011/11/06 | 2017/05/07 | |
| 4,579位 | かわた | 41 | 58,940 | 1,789 | 1,262 | 31 | 2.1% | 2010/02/14 | 2016/09/23 | |
| 4,580位 | たけあき | 33 | 58,799 | 1,469 | 1,725 | 52 | 2.9% | 2010/10/23 | 2014/06/11 | |
| 4,581位 | バグってるひと | 15 | 58,765 | 917 | 1,938 | 129 | 3.3% | 2010/12/24 | 2016/04/10 | |
| 4,582位 | ヒヅキ | 58 | 58,712 | 1,305 | 1,718 | 30 | 2.9% | 2011/07/03 | 2014/07/12 | |
| 4,583位 | こゑだ | 3 | 58,706 | 502 | 1,305 | 435 | 2.2% | 2015/05/27 | 2020/03/13 | |
| 4,584位 | ゆた | 17 | 58,599 | 1,896 | 1,588 | 93 | 2.7% | 2014/09/06 | 2015/11/04 | |
| 4,585位 | o(・ω・`o)(o´・ω・)o | 2 | 58,599 | 6,440 | 1,164 | 582 | 2% | 2010/12/30 | 2011/02/05 | |
| 4,586位 | Hachi | 6 | 58,581 | 2,656 | 1,372 | 229 | 2.3% | 2008/03/01 | 2008/09/29 | |
| 4,587位 | ひなた☀ | 2 | 58,572 | 959 | 1,143 | 572 | 2% | 2015/02/28 | 2015/03/13 | |
| 4,588位 | はる | 7 | 58,535 | 666 | 1,153 | 165 | 2% | 2017/03/17 | 2019/12/02 | |
| 4,589位 | テンシュ | 5 | 58,530 | 1,236 | 1,630 | 326 | 2.8% | 2009/06/16 | 2018/08/12 | |
| 4,590位 | 黒崎はくあ | 90 | 58,510 | 1,119 | 1,214 | 13 | 2.1% | 2011/01/08 | 2018/06/15 | |
| 4,591位 | ああ | 2 | 58,481 | 604 | 1,584 | 792 | 2.7% | 2011/11/24 | 2012/08/10 | |
| 4,592位 | ぶちくろ | 18 | 58,424 | 1,245 | 1,644 | 91 | 2.8% | 2012/05/14 | 2014/05/27 | |
| 4,593位 | ごまめろん | 31 | 58,310 | 846 | 1,429 | 46 | 2.5% | 2013/01/27 | 2018/04/01 | |
| 4,594位 | titoce | 26 | 58,293 | 2,109 | 1,541 | 59 | 2.6% | 2009/10/06 | 2013/03/17 | |
| 4,595位 | ハナコ | 7 | 58,270 | 3,324 | 1,739 | 248 | 3% | 2009/12/30 | 2015/05/24 | |
| 4,596位 | た ´◔◞⊖◟◔`こ | 18 | 58,224 | 2,581 | 1,219 | 68 | 2.1% | 2010/04/17 | 2012/04/01 | |
| 4,597位 | 扇町月歌 | 58 | 58,202 | 1,168 | 1,931 | 33 | 3.3% | 2011/02/01 | 2021/05/01 | |
| 4,598位 | むすぶ | 15 | 58,075 | 1,244 | 1,161 | 77 | 2% | 2017/10/28 | 2019/09/20 | |
| 4,599位 | tukiko | 12 | 58,036 | 782 | 1,333 | 111 | 2.3% | 2009/04/03 | 2016/11/06 | |
| 4,600位 | うすぐぐ@EGP | 29 | 57,962 | 2,069 | 1,887 | 65 | 3.3% | 2008/08/15 | 2012/04/05 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年11月14日




