累計マイリスト数順の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - 累計マイリスト数順(29ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
2,801位 ふづき 34 49,210 2,603 2,474 73 5% 2010/08/16 2020/08/07
2,802位 まろさん家のあゆたん 60 308,128 22,142 2,471 41 0.8% 2009/12/17 2013/03/17
2,803位 街風めい 62 630,158 8,148 2,471 40 0.4% 2023/02/21 2025/05/02
2,804位 ナベち 92 138,390 1,949 2,469 27 1.8% 2010/08/04 2020/12/13
2,805位 さるひげさん 8 162,227 12,291 2,465 308 1.5% 2011/07/15 2011/08/24
2,806位 【紳士】 13 117,483 3,521 2,459 189 2.1% 2008/05/11 2009/06/11
2,807位 ywwz 10 111,900 3,910 2,459 246 2.2% 2010/02/09 2010/09/02
2,808位 U. 4 96,052 2,406 2,459 615 2.6% 2012/05/30 2015/01/27
2,809位 悪魔めさ 7 475,669 81,363 2,459 351 0.5% 2010/03/15 2023/01/13
2,810位 モッツァレラ 17 115,828 5,011 2,458 145 2.1% 2009/02/10 2012/07/08
2,811位 Evgenis Rex 43 106,758 2,092 2,457 57 2.3% 2011/05/05 2015/11/28
2,812位 空中分解 10 166,363 4,315 2,455 246 1.5% 2013/02/23 2014/12/07
2,813位 リライト 66 132,519 6,063 2,454 37 1.9% 2018/07/09 2024/03/02
2,814位 岡ひろみ 107 260,416 7,626 2,454 23 0.9% 2008/10/05 2015/06/23
2,815位 オルマ 59 75,834 2,990 2,453 42 3.2% 2010/07/16 2020/12/31
2,816位 薄荷 2 65,785 626 2,453 1,227 3.7% 2020/03/01 2022/02/14
2,817位 フォトンマン 2 365,322 8,027 2,448 1,224 0.7% 2007/11/02 2008/05/24
2,818位 おかゆ 9 159,848 4,912 2,448 272 1.5% 2009/09/07 2010/02/24
2,819位 ジンジャー 2 91,264 1,694 2,446 1,223 2.7% 2008/05/18 2008/06/06
2,820位 みほみ 26 97,221 1,970 2,444 94 2.5% 2010/06/04 2017/06/04
2,821位 うめこ 6 116,987 3,565 2,443 407 2.1% 2011/04/07 2014/04/04
2,822位 てぃけえる 5 171,020 2,191 2,442 488 1.4% 2012/02/09 2016/12/25
2,823位 namacream_ 3 86,221 1,259 2,442 814 2.8% 2012/12/15 2023/01/02
2,824位 じろす 77 244,935 19,987 2,441 32 1% 2007/11/18 2016/10/23
2,825位 ドーマ 112 110,818 3,513 2,441 22 2.2% 2008/04/17 2012/09/25
2,826位 ニャンヤオチュー 27 501,748 43,615 2,441 90 0.5% 2022/08/31 2025/03/20
2,827位 じんたん 27 129,659 1,194 2,440 90 1.9% 2012/11/23 2016/04/11
2,828位 逢坂 茉那 4 224,484 1,697 2,436 609 1.1% 2016/12/21 2019/05/24
2,829位 変→変↓変ッ↘↘変↗変↑↑↑ 19 71,167 2,431 2,435 128 3.4% 2011/02/13 2015/09/13
2,830位 Akkey I/O 27 111,296 1,975 2,435 90 2.2% 2009/02/19 2015/02/14
2,831位 Daitoryo-Bento 2 117,823 1,586 2,432 1,216 2.1% 2009/08/16 2009/08/16
2,832位 hrdmko 10 296,931 9,071 2,432 243 0.8% 2010/09/26 2024/09/22
2,833位 Яico (りこ) 37 177,343 8,189 2,430 66 1.4% 2009/04/26 2016/03/13
2,834位 rr 158 182,531 3,338 2,430 15 1.3% 2012/11/28 2025/03/20
2,835位 もあ 4 174,954 2,489 2,428 607 1.4% 2018/08/18 2020/12/04
2,836位 みたま 13 220,791 3,950 2,428 187 1.1% 2010/05/08 2015/12/20
2,837位 リメイ 57 118,674 2,583 2,425 43 2% 2010/11/01 2012/11/02
2,838位 広楽 4 199,257 2,908 2,424 606 1.2% 2008/03/27 2008/06/16
2,839位 clan(くらん / 有倉佐紀 38 94,942 1,605 2,424 64 2.6% 2011/04/05 2018/11/07
2,840位 KUiNA 99 235,781 3,734 2,424 24 1% 2012/02/05 2024/06/01
2,841位 えん 2 104,030 3,917 2,424 1,212 2.3% 2010/01/16 2010/08/25
2,842位 ハイローク 24 109,769 7,498 2,421 101 2.2% 2008/12/04 2012/12/05
2,843位 にぼし 2 168,642 3,273 2,420 1,210 1.4% 2010/01/29 2010/08/02
2,844位 またおまP 105 320,319 23,936 2,419 23 0.8% 2007/10/04 2012/07/11
2,845位 myt 2 84,101 8,177 2,419 1,210 2.9% 2009/07/02 2009/07/04
2,846位 コンクリ(Concri) 76 108,325 2,376 2,418 32 2.2% 2014/02/08 2019/10/30
2,847位 ash(あっしゅ) 75 157,331 9,220 2,418 32 1.5% 2016/04/11 2025/03/20
2,848位 おもち 3 184,772 9,652 2,416 805 1.3% 2007/07/12 2007/08/11
2,849位 KJKS(かじゅこしょー) 22 149,847 1,776 2,414 110 1.6% 2012/07/11 2019/03/31
2,850位 茶之助 13 75,008 1,204 2,412 186 3.2% 2012/05/24 2016/11/07
2,851位 てゅぶ 43 89,344 2,264 2,411 56 2.7% 2011/08/10 2012/12/17
2,852位 ミナカワナオ 38 123,925 1,960 2,408 63 1.9% 2011/05/21 2018/11/07
2,853位 県人 10 260,658 2,046 2,407 241 0.9% 2009/06/30 2009/12/29
2,854位 Key音楽用 2 91,415 1,514 2,406 1,203 2.6% 2009/04/23 2009/04/24
2,855位 Dr.熱血 13 229,583 7,131 2,406 185 1% 2010/10/10 2013/04/30
2,856位 あめだま* 44 69,432 2,832 2,404 55 3.5% 2014/12/31 2023/07/06
2,857位 ゲスト 5 59,020 4,282 2,403 481 4.1% 2010/05/19 2012/11/02
2,858位 亜鉛 76 123,728 4,170 2,403 32 1.9% 2014/06/16 2021/07/23
2,859位 jon 5 615,326 727 2,402 480 0.4% 2015/06/08 2024/08/05
2,860位 ニコル 2 137,853 1,126 2,401 1,201 1.7% 2019/12/27 2022/01/04
2,861位 7 195,776 5,365 2,400 343 1.2% 2011/01/11 2011/10/12
2,862位 REN 33 183,105 6,872 2,399 73 1.3% 2007/11/26 2011/04/15
2,863位 奏多56-HitoriBand- 19 462,386 2,754 2,398 126 0.5% 2018/02/02 2021/04/04
2,864位 あーちゃん 21 93,416 1,868 2,396 114 2.6% 2011/01/19 2015/02/04
2,865位 digi 16 176,211 9,021 2,395 150 1.4% 2008/01/26 2009/02/04
2,866位 安海ひつじ 18 61,887 1,116 2,393 133 3.9% 2010/09/12 2020/12/22
2,867位 てててーてててーてててー 2 218,800 3,225 2,392 1,196 1.1% 2007/11/08 2007/11/10
2,868位 法師 87 129,155 2,443 2,391 27 1.9% 2013/05/28 2023/11/30
2,869位 ダメな時のパトリック・フュジット 3 377,153 3,387 2,390 797 0.6% 2012/04/29 2014/06/24
2,870位 小指 ポキ 8 78,213 2,791 2,390 299 3.1% 2009/02/28 2010/09/20
2,871位 a:izu 39 80,135 2,489 2,382 61 3% 2013/02/10 2015/07/18
2,872位 ぷにぷにお 41 263,630 6,765 2,380 58 0.9% 2014/08/08 2019/12/23
2,873位 さっとん 8 144,839 2,870 2,380 298 1.6% 2008/09/03 2011/07/13
2,874位 Hyra 114 293,675 7,473 2,378 21 0.8% 2017/08/17 2024/11/22
2,875位 浅場佳苗 19 84,207 2,364 2,374 125 2.8% 2012/05/18 2016/12/25
2,876位 雪奈 33 82,033 1,527 2,373 72 2.9% 2010/09/18 2014/12/15
2,877位 しおのるつ 68 141,599 3,791 2,373 35 1.7% 2008/09/15 2020/11/13
2,878位 塩八 2 119,838 1,160 2,370 1,185 2% 2010/09/06 2015/08/09
2,879位 冬姫 78 262,104 3,608 2,370 30 0.9% 2018/07/12 2024/11/25
2,880位 tai 67 140,143 2,308 2,368 35 1.7% 2009/10/05 2017/05/19
2,881位 けいた 127 169,862 1,813 2,367 19 1.4% 2010/12/26 2023/08/31
2,882位 みすみせ。 7 240,844 29,692 2,366 338 1% 2008/06/19 2010/11/14
2,883位 ろこもこ 20 171,386 3,810 2,366 118 1.4% 2017/12/19 2024/02/05
2,884位 yachi 16 138,880 4,110 2,366 148 1.7% 2008/10/31 2010/08/18
2,885位 きょぴぴ 154 843,318 10,838 2,364 15 0.3% 2020/08/11 2025/04/23
2,886位 みなみん 37 118,361 3,826 2,362 64 2% 2011/11/26 2018/09/27
2,887位 ツキミカド 74 142,189 6,951 2,361 32 1.7% 2014/03/03 2025/03/21
2,888位 すいとー 13 114,591 2,096 2,360 182 2.1% 2008/02/19 2014/10/25
2,889位 nyao 70 153,865 3,450 2,359 34 1.5% 2008/04/16 2009/02/25
2,890位 ひの納豆 9 113,908 1,219 2,357 262 2.1% 2012/06/11 2020/09/11
2,891位 どっこい次郎 26 125,277 1,258 2,356 91 1.9% 2014/12/06 2020/05/12
2,892位 らせを 112 69,679 1,916 2,354 21 3.4% 2009/01/28 2020/07/06
2,893位 SiN 25 393,284 1,593 2,354 94 0.6% 2018/01/21 2020/03/12
2,894位 ユエナ-YUENA- 87 481,988 7,461 2,353 27 0.5% 2019/05/27 2025/03/24
2,895位 Sharu. 18 93,825 1,848 2,352 131 2.5% 2012/08/07 2017/01/02
2,896位 こたね 9 131,506 4,011 2,351 261 1.8% 2008/10/21 2013/02/18
2,897位 kokonoe 18 75,210 2,281 2,350 131 3.1% 2009/10/01 2018/08/06
2,898位 海南川もなみ 159 112,357 3,939 2,348 15 2.1% 2017/10/13 2025/05/03
2,899位 supernonchan 2 145,627 5,685 2,348 1,174 1.6% 2010/09/16 2010/11/13
2,900位 うーぴー 13 87,052 2,599 2,348 181 2.7% 2008/03/07 2011/04/19

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年05月10日

ランダムピックアップstealth

© CODE LINK