累計マイリスト数順の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - 累計マイリスト数順(14ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
1,301位 nemu 36 663,920 10,838 8,195 228 1.2% 2015/07/11 2024/04/20
1,302位 やまぐちたろう 9 458,244 4,617 8,192 910 1.8% 2008/03/09 2008/07/07
1,303位 にお 17 304,837 3,791 8,186 482 2.7% 2008/04/27 2016/08/23
1,304位 暴徒 34 622,834 32,346 8,159 240 1.3% 2007/08/22 2009/11/15
1,305位 MOKONA 30 276,300 5,870 8,154 272 3% 2009/06/21 2014/04/20
1,306位 くまくまっ 62 335,730 15,311 8,142 131 2.4% 2010/07/25 2016/10/02
1,307位 Ma-Ara(まあら) 18 563,206 17,506 8,127 452 1.4% 2014/12/07 2020/05/29
1,308位 さーふ 52 874,606 8,354 8,107 156 0.9% 2012/02/12 2022/03/14
1,309位 ギリンカ 82 370,922 5,131 8,094 99 2.2% 2014/06/19 2020/12/13
1,310位 塩2 2 1,913,406 353,095 8,090 4,045 0.4% 2010/09/19 2010/10/03
1,311位 SK@Y 33 393,032 13,636 8,083 245 2.1% 2008/01/26 2011/10/24
1,312位 simaco 2 1,480,375 52,974 8,075 4,038 0.5% 2007/11/23 2008/04/13
1,313位 なつり 47 583,177 14,405 8,070 172 1.4% 2013/01/27 2025/08/25
1,314位 Flora_(妃田智) 7 191,222 3,139 8,063 1,152 4.2% 2011/03/03 2021/12/24
1,315位 あじ 11 401,872 15,476 8,059 733 2% 2012/10/16 2018/03/08
1,316位 小島遊かいむ 10 393,050 10,000 8,054 805 2% 2014/08/02 2020/06/25
1,317位 uuu(ウミ) 16 255,603 4,045 8,042 503 3.1% 2011/07/29 2015/05/25
1,318位 ei 2 682,942 34,547 8,001 4,001 1.2% 2009/03/29 2016/08/01
1,319位 ギル男 2 383,736 26,625 8,000 4,000 2.1% 2007/08/23 2007/08/24
1,320位 しまた 11 259,876 7,580 7,999 727 3.1% 2011/08/01 2016/11/29
1,321位 high_note 445 666,866 8,383 7,986 18 1.2% 2010/06/09 2025/10/01
1,322位 kokorobeats 17 298,345 4,220 7,981 469 2.7% 2010/02/05 2013/11/16
1,323位 グラ 7 625,097 8,088 7,971 1,139 1.3% 2016/02/08 2017/06/30
1,324位 (・ω・*) 6 417,420 64,146 7,970 1,328 1.9% 2007/07/09 2007/12/29
1,325位 中に誰もいませんよ 23 427,351 11,423 7,954 346 1.9% 2010/10/28 2015/06/10
1,326位 クドウ イツキ 162 635,222 19,209 7,932 49 1.2% 2007/11/02 2016/09/24
1,327位 MSS 16 622,288 14,848 7,927 495 1.3% 2007/09/10 2010/06/09
1,328位 るか(さわ) 2 247,425 5,860 7,912 3,956 3.2% 2012/12/21 2013/01/14
1,329位 タカギ 4 269,009 19,938 7,909 1,977 2.9% 2009/08/03 2011/06/27
1,330位 里蘭花/りらか/riraka 432 683,965 9,304 7,905 18 1.2% 2014/02/14 2025/10/04
1,331位 じんけ 32 435,852 5,564 7,891 247 1.8% 2013/08/06 2024/06/07
1,332位 蒼空「そら」 28 815,993 27,090 7,887 282 1% 2011/11/21 2015/10/31
1,333位 18 1,663,496 19,881 7,878 438 0.5% 2008/04/15 2017/08/13
1,334位 kazu 7 545,506 62,735 7,877 1,125 1.4% 2009/07/26 2015/08/21
1,335位 matsuoka 26 566,107 13,411 7,876 303 1.4% 2013/06/01 2017/06/11
1,336位 誓(say) 24 346,883 2,320 7,872 328 2.3% 2012/10/11 2024/09/21
1,337位 恭一郎 3 489,660 9,721 7,864 2,621 1.6% 2009/11/23 2010/09/09
1,338位 ちーむB型 50 404,231 4,782 7,863 157 1.9% 2010/02/18 2019/09/29
1,339位 おおとろゴリ 51 427,457 11,422 7,862 154 1.8% 2008/04/22 2016/06/29
1,340位 茶理理 14 497,092 7,896 7,851 561 1.6% 2014/03/28 2017/09/17
1,341位 けぽけぽりえろ 13 364,487 13,108 7,839 603 2.2% 2008/04/30 2011/07/27
1,342位 nekoyu 8 428,566 12,820 7,835 979 1.8% 2007/09/29 2007/11/18
1,343位 卓球少年 52 330,042 11,441 7,809 150 2.4% 2009/07/28 2023/12/31
1,344位 HIMEHIME 5 1,240,024 38,639 7,807 1,561 0.6% 2007/05/26 2008/04/02
1,345位 zubrowka 10 569,084 65,308 7,794 779 1.4% 2007/06/24 2008/03/27
1,346位 skyshell 80 256,128 6,768 7,785 97 3% 2009/04/18 2021/07/16
1,347位 ほまれ 50 345,764 5,391 7,784 156 2.3% 2008/12/04 2016/08/06
1,348位 prkr 2 219,931 3,556 7,780 3,890 3.5% 2008/10/19 2010/02/18
1,349位 ともの 78 280,253 7,459 7,778 100 2.8% 2009/07/09 2015/01/16
1,350位 零咲はじめ (ichiP) 12 267,843 3,801 7,773 648 2.9% 2007/10/19 2010/06/21
1,351位 めーあ 4 243,272 3,799 7,760 1,940 3.2% 2012/02/08 2014/08/19
1,352位 ルビアイ 34 412,499 4,031 7,754 228 1.9% 2013/08/06 2018/05/13
1,353位 プロペリン(万玄斎) 3 371,666 3,234 7,749 2,583 2.1% 2014/11/15 2015/06/29
1,354位 sym 4 333,448 43,480 7,736 1,934 2.3% 2010/03/11 2012/07/16
1,355位 イマムシ 6 540,479 63,080 7,729 1,288 1.4% 2007/04/05 2015/07/11
1,356位 うーちゃん 31 213,688 4,161 7,714 249 3.6% 2010/07/06 2014/08/25
1,357位 ☆彩☆ 20 242,700 3,741 7,712 386 3.2% 2009/04/21 2012/03/13
1,358位 Chii 66 269,640 7,579 7,697 117 2.9% 2009/03/07 2020/06/13
1,359位 naochi 3 621,816 18,085 7,694 2,565 1.2% 2010/02/22 2010/02/22
1,360位 ぺぃたんこっ!(最強) 11 619,033 9,295 7,689 699 1.2% 2014/10/20 2018/12/21
1,361位 syudou 4 1,650,221 3,790 7,652 1,913 0.5% 2014/09/13 2020/05/01
1,362位 MOCO 18 257,808 4,487 7,639 424 3% 2009/09/26 2015/08/22
1,363位 4 250,428 2,203 7,639 1,910 3.1% 2013/07/31 2013/12/25
1,364位 いぇぃ 3 504,065 15,091 7,635 2,545 1.5% 2007/06/23 2007/06/25
1,365位 みい仔たん 24 207,912 4,099 7,629 318 3.7% 2014/07/24 2018/02/11
1,366位 Sow_Ney 27 429,232 17,164 7,620 282 1.8% 2009/12/23 2013/05/21
1,367位 みい 13 295,215 5,068 7,614 586 2.6% 2012/03/14 2015/02/01
1,368位 みちゅ@しぃちゃん 6 512,106 17,391 7,610 1,268 1.5% 2007/12/29 2008/09/17
1,369位 Raku 48 490,877 7,210 7,605 158 1.5% 2015/12/21 2019/02/24
1,370位 材料厨 43 971,958 46,696 7,586 176 0.8% 2013/04/08 2021/01/21
1,371位 Nico 26 194,662 3,140 7,573 291 3.9% 2010/08/05 2015/02/01
1,372位 sAki 45 640,543 2,691 7,572 168 1.2% 2014/05/28 2023/04/17
1,373位 ひまの 32 383,330 14,788 7,572 237 2% 2007/12/16 2012/04/08
1,374位 こな(旧:いわもと) 27 282,940 5,067 7,545 279 2.7% 2010/08/29 2016/06/24
1,375位 ケイヅキ 15 797,313 130,642 7,535 502 0.9% 2007/11/11 2011/11/10
1,376位 名無し 26 340,450 69,010 7,524 289 2.2% 2008/01/06 2010/05/24
1,377位 ぴよ 6 403,752 7,780 7,522 1,254 1.9% 2012/07/07 2021/08/10
1,378位 白身魚 Z 167 554,365 14,991 7,518 45 1.4% 2011/07/08 2025/10/12
1,379位 kran 26 265,987 4,948 7,517 289 2.8% 2010/06/15 2013/01/17
1,380位 kamin(かみん) 10 186,061 7,206 7,516 752 4% 2008/10/15 2011/10/25
1,381位 花粉症 25 325,149 10,991 7,510 300 2.3% 2009/10/23 2015/08/12
1,382位 KATE 60 510,485 7,969 7,501 125 1.5% 2010/06/25 2015/08/20
1,383位 150P 5 542,511 8,968 7,495 1,499 1.4% 2011/12/16 2015/09/02
1,384位 fujoshi 9 562,805 85,399 7,491 832 1.3% 2007/07/17 2008/08/06
1,385位 しのぶ 22 220,712 4,934 7,484 340 3.4% 2008/11/25 2013/08/08
1,386位 東京原人 2 357,763 6,011 7,483 3,742 2.1% 2008/05/11 2008/09/14
1,387位 大盛ビーム 2 298,422 3,726 7,482 3,741 2.5% 2008/12/17 2009/02/23
1,388位 DRAMEDO。 56 754,842 41,692 7,470 133 1% 2016/06/03 2019/04/05
1,389位 見原 5 900,375 5,220 7,469 1,494 0.8% 2016/10/04 2020/04/07
1,390位 airu(あいる) 43 302,900 9,147 7,468 174 2.5% 2010/08/01 2014/02/19
1,391位 小鳥遊 9 367,595 28,914 7,459 829 2% 2010/11/15 2011/05/14
1,392位 Nembus 4 279,163 3,863 7,426 1,857 2.7% 2008/08/02 2008/08/14
1,393位 雨天決行 3 389,517 2,665 7,416 2,472 1.9% 2010/05/28 2011/10/06
1,394位 拗音 2 836,892 2,591 7,401 3,701 0.9% 2015/05/06 2015/06/07
1,395位 4 401,578 11,010 7,401 1,850 1.8% 2010/02/28 2010/07/02
1,396位 jonyh 76 320,651 10,468 7,400 97 2.3% 2008/10/12 2018/03/24
1,397位 ありさ 2 257,082 30,622 7,400 3,700 2.9% 2008/05/11 2008/06/07
1,398位 バロック 2 419,249 4,489 7,395 3,698 1.8% 2007/10/15 2007/12/10
1,399位 にこあ 75 428,076 9,539 7,343 98 1.7% 2013/08/06 2017/05/04
1,400位 Loi 56 851,697 33,768 7,340 131 0.9% 2013/02/07 2023/06/08

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年10月14日

© CODE LINK