累計コメント数順の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2026年 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - 累計再コメント数順(4ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
301位 夏代孝明 76 19,064,784 99,918 243,287 3,201 1.3% 2008/12/14 2024/12/12
302位 リボンマッチ 5 2,422,350 99,863 54,120 10,824 2.2% 2007/12/11 2008/01/22
303位 コレコレ・ヴィ・ブリタニア 7 3,982,001 99,374 52,287 7,470 1.3% 2011/04/09 2014/07/28
304位 KK 66 20,852,984 99,294 298,808 4,527 1.4% 2010/03/17 2024/10/01
305位 さつき が てんこもり 6 4,014,325 98,855 92,203 15,367 2.3% 2009/09/08 2018/06/17
306位 jolypate 6 3,881,423 98,678 77,504 12,917 2% 2011/02/11 2013/07/01
307位 paaraame 31 1,831,295 97,596 31,109 1,004 1.7% 2008/02/25 2021/04/01
308位 なゆぎょじょう 119 14,285,683 96,974 238,291 2,002 1.7% 2008/06/21 2021/05/27
309位 ココル原人 76 11,728,223 96,840 185,969 2,447 1.6% 2009/08/29 2024/10/09
310位 采ミ 34 2,197,921 95,706 31,595 929 1.4% 2007/08/15 2015/02/03
311位 栗プリン 49 6,201,462 95,692 149,661 3,054 2.4% 2008/11/07 2018/07/08
312位 nqrse 12 22,945,076 95,688 175,629 14,636 0.8% 2014/11/01 2020/10/08
313位 ひょん(古アカ) 78 3,132,721 95,653 58,761 753 1.9% 2009/09/11 2013/11/29
314位 easylemon 7 579,130 95,225 8,685 1,241 1.5% 2007/08/09 2009/12/27
315位 sakuya。 42 2,380,322 94,622 43,258 1,030 1.8% 2014/09/02 2019/10/11
316位 虹色侍 25 1,749,749 94,430 19,148 766 1.1% 2015/11/21 2019/02/03
317位 おた 90 1,843,072 94,323 30,901 343 1.7% 2007/06/23 2015/06/16
318位 りする 130 10,634,146 94,240 91,714 705 0.9% 2013/05/25 2024/02/21
319位 voca-ro 74 2,273,832 94,112 34,473 466 1.5% 2012/01/21 2017/06/10
320位 kosuke 16 1,269,556 93,870 25,424 1,589 2% 2007/12/19 2017/12/19
321位 仁. 16 2,582,222 93,659 52,339 3,271 2% 2008/09/07 2010/08/28
322位 ゆいこんぬ 58 10,488,363 93,409 197,572 3,406 1.9% 2011/01/11 2023/05/18
323位 じゃっく 27 4,998,368 93,295 123,971 4,592 2.5% 2008/03/02 2024/03/02
324位 にららぎ 124 2,213,338 93,004 26,743 216 1.2% 2012/05/01 2025/09/26
325位 足利鹿車 22 702,368 92,529 10,759 489 1.5% 2007/06/14 2012/03/21
326位 にょごえ 4 670,446 92,458 8,882 2,221 1.3% 2007/11/26 2008/12/25
327位 こめてっと。 117 4,584,047 92,264 60,834 520 1.3% 2013/12/21 2026/04/19
328位 Rumo/ルモ 16 706,446 91,448 9,584 599 1.4% 2016/04/25 2019/02/10
329位 hal 84 3,939,857 91,352 58,186 693 1.5% 2008/08/22 2023/01/04
330位 桜ノ雨プロジェクト 4 962,826 90,448 13,217 3,304 1.4% 2008/05/24 2008/09/26
331位 ビートまりお 4 2,444,540 90,402 60,151 15,038 2.5% 2012/01/29 2014/08/09
332位 ぷす 29 6,446,074 90,340 63,637 2,194 1% 2015/12/11 2019/05/23
333位 homo 13 3,619,044 90,212 28,832 2,218 0.8% 2007/05/10 2007/07/24
334位 kazu. 16 2,247,973 89,566 48,537 3,034 2.2% 2012/03/26 2017/09/08
335位 おやつ 6 1,788,973 89,194 10,572 1,762 0.6% 2007/03/21 2013/12/01
336位 くま 154 5,180,475 88,736 92,317 599 1.8% 2008/01/01 2025/12/31
337位 4440 39 3,197,471 88,735 38,039 975 1.2% 2008/02/27 2009/03/20
338位 ari 47 1,081,760 88,705 9,194 196 0.8% 2007/06/13 2026/03/10
339位 kain 78 5,176,572 88,174 97,860 1,255 1.9% 2011/05/17 2019/04/30
340位 かんせる 100 13,156,363 87,645 163,419 1,634 1.2% 2012/08/11 2022/05/17
341位 秋斗 60 1,364,024 87,615 23,255 388 1.7% 2007/09/02 2011/01/14
342位 よるきち 221 9,935,277 87,479 94,557 428 1% 2010/06/23 2025/11/07
343位 Ado 49 18,008,133 86,945 79,856 1,630 0.4% 2017/01/10 2024/10/26
344位 shimanaka 41 566,127 86,866 9,215 225 1.6% 2008/06/16 2021/06/03
345位 mega 102 12,189,950 86,757 105,253 1,032 0.9% 2013/11/28 2023/07/29
346位 わいわい(YY) 12 6,012,778 86,754 97,531 8,128 1.6% 2011/10/31 2016/01/15
347位 starry 3 1,401,969 86,661 22,370 7,457 1.6% 2010/02/20 2010/02/21
348位 ミート源五郎 12 2,288,201 86,181 12,465 1,039 0.5% 2011/10/07 2014/02/23
349位 ほくと 29 1,004,751 85,987 16,221 559 1.6% 2010/01/17 2014/11/19
350位 須田景凪 バルーン 8 19,286,481 85,484 117,995 14,749 0.6% 2014/01/28 2022/05/13
351位 fujoshi 9 562,859 85,407 7,489 832 1.3% 2007/07/17 2008/08/06
352位 quadunderscore 2 770,429 85,273 13,476 6,738 1.7% 2007/12/03 2007/12/08
353位 ほたる 23 1,170,367 84,985 25,758 1,120 2.2% 2007/11/26 2018/04/06
354位 れるりり 16 3,658,140 84,854 126,842 7,928 3.5% 2009/01/22 2015/06/24
355位 気がつくとアラフォー 33 808,704 84,438 5,847 177 0.7% 2007/08/06 2011/12/13
356位 さとみ 12 3,495,633 84,216 65,007 5,417 1.9% 2016/01/23 2019/02/03
357位 がおー 231 16,668,544 83,707 60,040 260 0.4% 2012/01/19 2026/03/30
358位 利香 77 5,712,623 83,614 75,539 981 1.3% 2011/10/07 2021/02/14
359位 橘 蜜柑/なぎ 29 1,688,746 83,331 17,142 591 1% 2015/01/09 2020/05/10
360位 yuu 3 119,041 82,653 1,308 436 1.1% 2007/09/24 2007/10/02
361位 海斗 41 2,329,110 82,353 40,212 981 1.7% 2008/08/16 2025/03/20
362位 バル子 91 5,718,083 81,886 152,067 1,671 2.7% 2009/11/27 2022/10/21
363位 もこう(終) 5 1,313,243 81,678 9,912 1,982 0.8% 2010/03/12 2010/11/29
364位 Φ串Φ 83 5,401,981 81,538 140,697 1,695 2.6% 2007/12/29 2018/12/29
365位 保管用 7 478,023 81,374 2,455 351 0.5% 2010/03/15 2023/01/13
366位 綿(副垢) 9 517,827 80,716 11,107 1,234 2.1% 2009/04/28 2010/01/31
367位 きんさん 79 2,657,903 79,589 39,610 501 1.5% 2011/07/14 2015/03/03
368位 ÉNA 60 796,196 79,553 8,693 145 1.1% 2013/04/19 2021/05/14
369位 粉吹き芋 5 1,135,076 78,884 25,238 5,048 2.2% 2009/05/05 2012/01/16
370位 てん 35 4,200,326 78,480 102,545 2,930 2.4% 2007/12/21 2015/01/04
371位 nameless 97 15,303,780 78,446 163,285 1,683 1.1% 2014/04/23 2024/12/31
372位 Mac 6 1,455,465 78,200 40,589 6,765 2.8% 2009/01/29 2010/08/30
373位 らっぷびと 39 5,135,880 77,479 116,914 2,998 2.3% 2008/04/20 2018/12/22
374位 アスナ厨 2 187,410 77,076 1,570 785 0.8% 2007/11/01 2007/11/15
375位 miyakan。 105 321,496 77,033 2,733 26 0.9% 2019/04/11 2026/04/11
376位 疲れた男 49 1,582,369 76,933 25,947 530 1.6% 2007/09/19 2024/08/24
377位 いちご大福(旧) 325 3,467,565 76,791 35,427 109 1% 2008/05/23 2012/04/19
378位 暴君P 4 464,004 76,708 6,822 1,706 1.5% 2008/04/07 2010/04/03
379位 mon 33 5,206,645 76,580 54,788 1,660 1.1% 2007/12/30 2013/03/13
380位 じゅん☆じゅん 14 1,518,576 76,325 29,447 2,103 1.9% 2011/03/11 2011/10/27
381位 53 1,295,619 75,777 14,394 272 1.1% 2009/09/07 2013/11/28
382位 フンドシンバ 36 1,290,971 75,337 19,928 554 1.5% 2007/07/10 2009/10/28
383位 東條の人 134 2,543,893 75,257 26,537 198 1% 2007/08/04 2025/08/15
384位 菓苗 72 1,820,719 74,936 30,507 424 1.7% 2008/08/06 2016/09/12
385位 僕太 176 3,320,281 74,316 39,905 227 1.2% 2007/09/01 2017/10/09
386位 保坂☆ 45 1,543,066 74,250 30,893 687 2% 2010/03/07 2013/08/26
387位 **** 39 694,379 73,952 6,775 174 1% 2011/11/06 2013/02/21
388位 zxcv 2 474,869 73,941 11,288 5,644 2.4% 2007/10/24 2007/10/24
389位 s.t 38 2,444,746 73,840 56,551 1,488 2.3% 2008/06/22 2017/11/26
390位 ゎた 17 2,294,085 73,579 37,982 2,234 1.7% 2009/01/11 2012/02/26
391位 あじっこ 120 8,476,447 73,429 125,825 1,049 1.5% 2012/09/15 2024/04/20
392位 名無し 27 414,757 73,349 8,395 311 2% 2008/01/06 2010/05/24
393位 Extreme TAMA 6 381,115 73,277 10,071 1,679 2.6% 2013/03/28 2013/04/30
394位 雪見 165 7,443,084 73,125 74,368 451 1% 2012/11/03 2023/09/01
395位 すぅ 76 2,131,327 72,802 37,218 490 1.7% 2011/07/20 2016/03/19
396位 roro 50 1,163,121 72,688 28,538 571 2.5% 2008/05/11 2014/02/22
397位 taiga 127 9,125,673 72,525 100,495 791 1.1% 2009/06/07 2022/12/16
398位 KYS 113 6,262,768 72,496 61,567 545 1% 2011/08/10 2026/03/13
399位 つかさし 116 6,312,166 72,317 52,394 452 0.8% 2013/05/11 2026/03/09
400位 こーすけ 10 1,803,456 72,164 23,880 2,388 1.3% 2010/02/07 2018/01/27

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年04月27日

ランダムピックアップstealth

© CODE LINK