累計コメント数順の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - 累計再コメント数順(4ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
301位 KK 66 20,742,959 99,266 298,718 4,526 1.4% 2010/03/17 2024/10/01
302位 さつき が てんこもり 6 4,004,064 98,830 92,243 15,374 2.3% 2009/09/08 2018/06/17
303位 jolypate 6 3,875,360 98,673 77,499 12,917 2% 2011/02/11 2013/07/01
304位 paaraame 31 1,823,854 97,533 31,092 1,003 1.7% 2008/02/25 2021/04/01
305位 なゆぎょじょう 119 14,162,650 96,956 238,040 2,000 1.7% 2008/06/21 2021/05/27
306位 Mqki. 91 648,412 96,812 3,292 36 0.5% 2021/06/02 2025/09/26
307位 ココル原人 76 11,642,067 96,805 185,945 2,447 1.6% 2009/08/29 2024/10/09
308位 采ミ 34 2,195,829 95,696 31,594 929 1.4% 2007/08/15 2015/02/03
309位 栗プリン 49 6,173,285 95,682 149,766 3,056 2.4% 2008/11/07 2018/07/08
310位 ひょん(古アカ) 78 3,129,839 95,650 58,771 753 1.9% 2009/09/11 2013/11/29
311位 nqrse 12 22,750,488 95,306 175,035 14,586 0.8% 2014/11/01 2020/10/08
312位 easylemon 7 578,500 95,217 8,694 1,242 1.5% 2007/08/09 2009/12/27
313位 sakuya。 42 2,379,381 94,619 43,259 1,030 1.8% 2014/09/02 2019/10/11
314位 虹色侍 25 1,749,749 94,430 19,148 766 1.1% 2015/11/21 2019/02/03
315位 おた 90 1,839,938 94,317 30,943 344 1.7% 2007/06/23 2015/06/16
316位 voca-ro 74 2,265,997 94,102 34,480 466 1.5% 2012/01/21 2017/06/10
317位 kosuke 16 1,267,522 93,827 25,425 1,589 2% 2007/12/19 2017/12/19
318位 dita 16 2,581,575 93,658 52,346 3,272 2% 2008/09/07 2010/08/28
319位 ゆいこんぬ 58 10,459,784 93,396 197,543 3,406 1.9% 2011/01/11 2023/05/18
320位 じゃっく 27 4,989,705 93,290 123,983 4,592 2.5% 2008/03/02 2024/03/02
321位 りする 130 10,405,555 93,113 90,758 698 0.9% 2013/05/25 2024/02/21
322位 にららぎ 124 2,213,207 93,003 26,744 216 1.2% 2012/05/01 2025/09/26
323位 足利鹿車 22 701,100 92,528 10,764 489 1.5% 2007/06/14 2012/03/21
324位 にょごえ 4 670,446 92,458 8,882 2,221 1.3% 2007/11/26 2008/12/25
325位 こめてっと。 106 4,559,577 92,093 60,870 574 1.3% 2013/12/21 2025/09/29
326位 Rumo/ルモ 16 704,395 91,413 9,578 599 1.4% 2016/04/25 2019/02/10
327位 hal 84 3,939,547 91,349 58,186 693 1.5% 2008/08/22 2023/01/04
328位 吉沢ぽわ 歌コレおじさん 132 969,050 91,018 4,267 32 0.4% 2015/04/26 2025/09/26
329位 桜ノ雨プロジェクト 4 962,826 90,448 13,217 3,304 1.4% 2008/05/24 2008/09/26
330位 ビートまりお 4 2,439,516 90,338 60,167 15,042 2.5% 2012/01/29 2014/08/09
331位 homo 13 3,613,453 90,179 28,844 2,219 0.8% 2007/05/10 2007/07/24
332位 kazu. 16 2,242,931 89,517 48,525 3,033 2.2% 2012/03/26 2017/09/08
333位 おやつ 6 1,787,862 89,193 10,573 1,762 0.6% 2007/03/21 2013/12/01
334位 ぷす 29 6,362,831 88,921 63,335 2,184 1% 2015/12/11 2019/05/23
335位 4440 39 3,196,762 88,731 38,038 975 1.2% 2008/02/27 2009/03/20
336位 ari 43 1,078,588 88,692 9,184 214 0.9% 2007/06/13 2025/09/19
337位 くま 153 4,906,100 88,671 92,103 602 1.9% 2008/01/01 2024/08/05
338位 kain 78 5,138,380 88,151 97,975 1,256 1.9% 2011/05/17 2019/04/30
339位 かんせる 100 13,099,430 87,632 163,390 1,634 1.2% 2012/08/11 2022/05/17
340位 秋斗 60 1,364,024 87,615 23,255 388 1.7% 2007/09/02 2011/01/14
341位 shimanaka 41 566,064 86,865 9,215 225 1.6% 2008/06/16 2021/06/03
342位 よるきち 218 9,836,358 86,771 94,122 432 1% 2010/06/23 2025/09/26
343位 starry 3 1,401,408 86,659 22,377 7,459 1.6% 2010/02/20 2010/02/21
344位 Ado 49 17,672,716 86,141 79,054 1,613 0.4% 2017/01/10 2024/10/26
345位 ほくと 29 1,004,751 85,987 16,221 559 1.6% 2010/01/17 2014/11/19
346位 mega 101 12,114,846 85,616 105,018 1,040 0.9% 2013/11/28 2023/07/29
347位 須田景凪 バルーン 8 19,286,481 85,484 117,995 14,749 0.6% 2014/01/28 2022/05/13
348位 fujoshi 9 562,792 85,399 7,490 832 1.3% 2007/07/17 2008/08/06
349位 quadunderscore 2 768,765 85,249 13,470 6,735 1.8% 2007/12/03 2007/12/08
350位 ほたる 23 1,170,367 84,985 25,758 1,120 2.2% 2007/11/26 2018/04/06
351位 れるりり 16 3,658,006 84,852 126,841 7,928 3.5% 2009/01/22 2015/06/24
352位 さとみ 12 3,481,411 84,167 64,990 5,416 1.9% 2016/01/23 2019/02/03
353位 気がつくとアラフォー 32 793,635 83,621 5,588 175 0.7% 2007/08/06 2011/12/13
354位 がおー 229 16,339,667 83,620 59,789 261 0.4% 2012/01/19 2025/09/10
355位 利香 77 5,697,719 83,604 75,510 981 1.3% 2011/10/07 2021/02/14
356位 ミート源五郎 11 2,169,712 83,507 12,148 1,104 0.6% 2011/12/31 2014/02/23
357位 yuu 3 119,041 82,653 1,308 436 1.1% 2007/09/24 2007/10/02
358位 海斗 41 2,313,172 82,278 40,182 980 1.7% 2008/08/16 2025/03/20
359位 バル子 91 5,705,505 81,866 152,051 1,671 2.7% 2009/11/27 2022/10/21
360位 もこう(終) 5 1,312,156 81,671 9,914 1,983 0.8% 2010/03/12 2010/11/29
361位 Φ串Φ 83 5,401,981 81,538 140,697 1,695 2.6% 2007/12/29 2018/12/29
362位 保管用 7 476,909 81,364 2,458 351 0.5% 2010/03/15 2023/01/13
363位 綿(副垢) 9 517,000 80,697 11,109 1,234 2.1% 2009/04/28 2010/01/31
364位 ÉNA 60 795,137 79,551 8,692 145 1.1% 2013/04/19 2021/05/14
365位 きんさん 79 2,656,712 79,543 39,622 502 1.5% 2011/07/14 2015/03/03
366位 粉吹き芋 5 1,134,367 78,877 25,240 5,048 2.2% 2009/05/05 2012/01/16
367位 てん 35 4,192,845 78,478 102,679 2,934 2.4% 2007/12/21 2015/01/04
368位 nameless 97 15,253,243 78,430 163,147 1,682 1.1% 2014/04/23 2024/12/31
369位 Mac 6 1,455,465 78,200 40,589 6,765 2.8% 2009/01/29 2010/08/30
370位 らっぷびと 39 5,107,335 77,466 116,894 2,997 2.3% 2008/04/20 2018/12/22
371位 アスナ厨 2 187,236 77,074 1,571 786 0.8% 2007/11/01 2007/11/15
372位 疲れた男 49 1,581,499 76,931 25,946 530 1.6% 2007/09/19 2024/08/24
373位 いちご大福(旧) 325 3,457,088 76,767 35,438 109 1% 2008/05/23 2012/04/19
374位 暴君P 4 464,004 76,708 6,822 1,706 1.5% 2008/04/07 2010/04/03
375位 mon 33 5,185,018 76,545 54,736 1,659 1.1% 2007/12/30 2013/03/13
376位 わいわい(YY) 10 5,352,715 76,432 95,011 9,501 1.8% 2011/10/31 2016/01/15
377位 じゅん☆じゅん 14 1,518,576 76,325 29,447 2,103 1.9% 2011/03/11 2011/10/27
378位 53 1,295,196 75,774 14,394 272 1.1% 2009/09/07 2013/11/28
379位 フンドシンバ 36 1,290,417 75,320 19,941 554 1.5% 2007/07/10 2009/10/28
380位 菓苗 72 1,804,023 74,884 30,525 424 1.7% 2008/08/06 2016/09/12
381位 僕太 176 3,305,436 74,253 39,901 227 1.2% 2007/09/01 2017/10/09
382位 保坂☆ 45 1,538,174 74,244 30,928 687 2% 2010/03/07 2013/08/26
383位 **** 39 694,379 73,952 6,775 174 1% 2011/11/06 2013/02/21
384位 zxcv 2 474,280 73,939 11,288 5,644 2.4% 2007/10/24 2007/10/24
385位 s.t 38 2,442,528 73,838 56,563 1,489 2.3% 2008/06/22 2017/11/26
386位 ゎた 17 2,293,510 73,577 37,986 2,234 1.7% 2009/01/11 2012/02/26
387位 あじっこ 120 8,471,012 73,426 125,820 1,049 1.5% 2012/09/15 2024/04/20
388位 Extreme TAMA 6 380,970 73,273 10,071 1,679 2.6% 2013/03/28 2013/04/30
389位 雪見 165 7,392,473 73,017 74,165 449 1% 2012/11/03 2023/09/01
390位 すぅ 76 2,128,383 72,801 37,218 490 1.7% 2011/07/20 2016/03/19
391位 roro 50 1,162,504 72,677 28,540 571 2.5% 2008/05/11 2014/02/22
392位 taiga 127 9,007,004 72,343 100,078 788 1.1% 2009/06/07 2022/12/16
393位 こーすけ 10 1,802,391 72,157 23,901 2,390 1.3% 2010/02/07 2018/01/27
394位 東條の人 131 2,452,575 71,957 25,585 195 1% 2007/08/04 2025/08/15
395位 absorb 4 1,737,283 71,175 36,903 9,226 2.1% 2008/08/17 2008/11/26
396位 KYS 110 6,080,905 71,069 61,191 556 1% 2011/08/10 2025/08/22
397位 超学生 69 2,977,912 71,064 18,256 265 0.6% 2013/01/16 2022/09/19
398位 香港B型 2 1,539,422 70,871 39,484 19,742 2.6% 2009/07/31 2011/07/03
399位 ひのきのとう 240 3,006,862 70,699 51,835 216 1.7% 2008/01/16 2025/09/27
400位 鈴華ゆう子 7 8,165,734 70,559 152,128 21,733 1.9% 2011/09/01 2024/02/22

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年10月02日

© CODE LINK