歌い手一覧 - 累計再コメント数順(12ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,101位 | オル | 14 | 498,851 | 17,362 | 4,998 | 357 | 1% | 2007/05/19 | 2008/04/12 | |
| 1,102位 | 51 | 423,054 | 17,362 | 8,319 | 163 | 2% | 2011/04/12 | 2013/06/01 | ||
| 1,103位 | 関西弁P | 2 | 147,845 | 17,328 | 3,020 | 1,510 | 2% | 2008/01/29 | 2010/09/07 | |
| 1,104位 | akito | 18 | 485,975 | 17,323 | 8,400 | 467 | 1.7% | 2007/12/17 | 2012/09/06 | |
| 1,105位 | ラジエル | 43 | 416,739 | 17,317 | 11,926 | 277 | 2.9% | 2010/06/02 | 2011/11/12 | |
| 1,106位 | フルコン | 4 | 183,978 | 17,312 | 1,875 | 469 | 1% | 2008/12/08 | 2009/12/13 | |
| 1,107位 | Dash | 13 | 508,960 | 17,288 | 7,146 | 550 | 1.4% | 2008/04/21 | 2012/10/15 | |
| 1,108位 | M.., | 56 | 323,586 | 17,254 | 4,215 | 75 | 1.3% | 2019/10/27 | 2021/02/20 | |
| 1,109位 | ぜんな | 19 | 688,786 | 17,210 | 15,132 | 796 | 2.2% | 2007/09/14 | 2013/02/26 | |
| 1,110位 | Sow_Ney | 27 | 429,598 | 17,165 | 7,618 | 282 | 1.8% | 2009/12/23 | 2013/05/21 | |
| 1,111位 | 橘優 | 68 | 3,132,257 | 17,125 | 25,202 | 371 | 0.8% | 2015/04/04 | 2024/08/05 | |
| 1,112位 | おしり | 112 | 1,654,224 | 17,110 | 21,966 | 196 | 1.3% | 2012/08/25 | 2020/02/25 | |
| 1,113位 | ヤキューブ(せるじお苺) | 137 | 1,993,834 | 17,098 | 28,864 | 211 | 1.4% | 2011/11/20 | 2020/04/26 | |
| 1,114位 | 颯大@風上P | 23 | 717,393 | 17,054 | 15,033 | 654 | 2.1% | 2010/05/10 | 2017/08/16 | |
| 1,115位 | しづくさん | 68 | 675,743 | 17,049 | 12,814 | 188 | 1.9% | 2008/06/04 | 2017/06/10 | |
| 1,116位 | ウサコ | 40 | 906,308 | 17,025 | 16,989 | 425 | 1.9% | 2008/03/31 | 2015/05/02 | |
| 1,117位 | なむかり | 82 | 1,718,763 | 17,022 | 18,636 | 227 | 1.1% | 2009/07/08 | 2024/10/27 | |
| 1,118位 | ぼろっきゃす | 29 | 245,889 | 17,020 | 5,373 | 185 | 2.2% | 2008/12/12 | 2015/02/16 | |
| 1,119位 | タカナシ | 103 | 623,526 | 17,015 | 15,841 | 154 | 2.5% | 2009/04/05 | 2012/10/07 | |
| 1,120位 | 七市 | 2 | 202,910 | 17,005 | 2,085 | 1,043 | 1% | 2011/08/16 | 2011/09/24 | |
| 1,121位 | ノンケのねねし | 6 | 515,691 | 16,993 | 3,257 | 543 | 0.6% | 2018/12/24 | 2025/06/09 | |
| 1,122位 | Kizuna | 11 | 437,389 | 16,952 | 6,729 | 612 | 1.5% | 2007/07/23 | 2009/03/30 | |
| 1,123位 | 兄貴大好き | 3 | 1,052,464 | 16,935 | 20,465 | 6,822 | 1.9% | 2009/07/14 | 2010/02/14 | |
| 1,124位 | みうめ | 9 | 1,103,483 | 16,935 | 21,812 | 2,424 | 2% | 2012/09/23 | 2017/04/03 | |
| 1,125位 | フジクラ | 104 | 514,987 | 16,930 | 13,304 | 128 | 2.6% | 2010/07/24 | 2020/04/20 | |
| 1,126位 | 御肉屋 | 38 | 299,760 | 16,928 | 3,525 | 93 | 1.2% | 2008/04/20 | 2021/06/12 | |
| 1,127位 | 黒うさ | 2 | 1,195,170 | 16,926 | 26,915 | 13,458 | 2.3% | 2012/12/01 | 2013/01/07 | |
| 1,128位 | Asukadog | 48 | 235,053 | 16,900 | 1,525 | 32 | 0.6% | 2022/04/06 | 2026/03/06 | |
| 1,129位 | 春の左利き | 16 | 940,269 | 16,883 | 16,184 | 1,012 | 1.7% | 2008/03/09 | 2012/07/01 | |
| 1,130位 | 平井 ライキ | 7 | 363,457 | 16,812 | 12,839 | 1,834 | 3.5% | 2012/03/14 | 2012/10/25 | |
| 1,131位 | Hikorate | 2 | 302,492 | 16,729 | 3,873 | 1,937 | 1.3% | 2007/03/06 | 2011/10/08 | |
| 1,132位 | ノワール | 55 | 1,213,728 | 16,726 | 31,693 | 576 | 2.6% | 2009/02/03 | 2021/07/23 | |
| 1,133位 | 家の裏でマンボウが死んでるP | 9 | 709,018 | 16,705 | 10,287 | 1,143 | 1.5% | 2010/05/31 | 2017/11/07 | |
| 1,134位 | Milia | 90 | 1,018,364 | 16,682 | 22,760 | 253 | 2.2% | 2007/11/05 | 2023/06/07 | |
| 1,135位 | はんじょう | 4 | 1,627,828 | 16,662 | 20,806 | 5,202 | 1.3% | 2016/02/19 | 2018/02/04 | |
| 1,136位 | 成宮 亮(なりょー) | 125 | 1,117,455 | 16,645 | 5,257 | 42 | 0.5% | 2017/01/04 | 2026/03/06 | |
| 1,137位 | あやん | 87 | 1,460,596 | 16,643 | 21,812 | 251 | 1.5% | 2012/07/29 | 2024/08/08 | |
| 1,138位 | ren | 60 | 579,882 | 16,634 | 9,029 | 150 | 1.6% | 2008/01/31 | 2012/12/24 | |
| 1,139位 | YouGo | 11 | 154,560 | 16,593 | 2,695 | 245 | 1.7% | 2008/10/22 | 2014/07/06 | |
| 1,140位 | プルプルん | 3 | 2,225,956 | 16,539 | 31,724 | 10,575 | 1.4% | 2012/01/23 | 2012/05/23 | |
| 1,141位 | 影・ブランドー | 35 | 549,769 | 16,538 | 8,265 | 236 | 1.5% | 2008/05/01 | 2013/02/03 | |
| 1,142位 | ミノ | 2 | 159,966 | 16,524 | 2,059 | 1,030 | 1.3% | 2010/02/15 | 2010/02/16 | |
| 1,143位 | じぇれすす | 192 | 160,230 | 16,503 | 2,415 | 13 | 1.5% | 2015/08/28 | 2026/03/13 | |
| 1,144位 | リダ | 27 | 753,572 | 16,481 | 17,507 | 648 | 2.3% | 2008/07/17 | 2013/08/05 | |
| 1,145位 | ちゃ | 117 | 452,366 | 16,475 | 10,060 | 86 | 2.2% | 2007/11/05 | 2014/12/22 | |
| 1,146位 | やま | 12 | 1,056,816 | 16,467 | 20,302 | 1,692 | 1.9% | 2008/09/27 | 2022/06/02 | |
| 1,147位 | まりみょしゃん | 8 | 91,240 | 16,462 | 1,305 | 163 | 1.4% | 2008/06/06 | 2008/08/25 | |
| 1,148位 | LUCIA | 5 | 491,302 | 16,396 | 11,503 | 2,301 | 2.3% | 2007/06/13 | 2009/02/04 | |
| 1,149位 | 2 | 548,001 | 16,386 | 10,424 | 5,212 | 1.9% | 2014/06/21 | 2014/06/28 | ||
| 1,150位 | arian | 139 | 3,664,267 | 16,326 | 13,912 | 100 | 0.4% | 2017/06/07 | 2025/11/25 | |
| 1,151位 | 紬(つむぎ)@まうゆ | 11 | 5,896,013 | 16,309 | 17,369 | 1,579 | 0.3% | 2014/02/09 | 2015/12/26 | |
| 1,152位 | マカ | 9 | 179,807 | 16,277 | 3,744 | 416 | 2.1% | 2008/10/09 | 2009/08/19 | |
| 1,153位 | 黒土(くろつち) | 78 | 727,190 | 16,276 | 5,845 | 75 | 0.8% | 2009/06/03 | 2024/10/09 | |
| 1,154位 | loyd | 2 | 106,017 | 16,267 | 1,764 | 882 | 1.7% | 2007/11/03 | 2007/11/20 | |
| 1,155位 | おどおどマゴツく | 25 | 606,770 | 16,252 | 3,154 | 126 | 0.5% | 2010/05/10 | 2023/05/17 | |
| 1,156位 | リボルバー | 233 | 1,250,858 | 16,185 | 19,317 | 83 | 1.5% | 2011/03/26 | 2021/05/22 | |
| 1,157位 | ダズビー | 37 | 7,274,809 | 16,176 | 62,993 | 1,703 | 0.9% | 2011/07/30 | 2019/02/02 | |
| 1,158位 | ねじドライバー | 5 | 269,877 | 16,154 | 3,839 | 768 | 1.4% | 2008/02/29 | 2009/03/17 | |
| 1,159位 | rick | 78 | 557,326 | 16,150 | 16,671 | 214 | 3% | 2010/04/20 | 2020/07/05 | |
| 1,160位 | ヤイリ | 17 | 151,357 | 16,128 | 2,634 | 155 | 1.7% | 2007/09/23 | 2009/08/09 | |
| 1,161位 | てると | 9 | 358,418 | 16,106 | 6,562 | 729 | 1.8% | 2018/01/28 | 2019/03/02 | |
| 1,162位 | ひなまろ | 74 | 616,398 | 16,061 | 16,505 | 223 | 2.7% | 2008/08/31 | 2013/02/16 | |
| 1,163位 | あんくら | 72 | 3,073,837 | 16,052 | 32,525 | 452 | 1.1% | 2016/03/11 | 2022/05/21 | |
| 1,164位 | warse | 356 | 565,132 | 16,051 | 4,105 | 12 | 0.7% | 2014/07/10 | 2022/11/30 | |
| 1,165位 | 春弥 | 23 | 167,630 | 16,029 | 2,530 | 110 | 1.5% | 2007/12/01 | 2012/02/17 | |
| 1,166位 | ゆうすけ(新アカウント) | 46 | 645,781 | 16,015 | 6,489 | 141 | 1% | 2014/04/26 | 2022/01/04 | |
| 1,167位 | えぬじん | 14 | 3,214,456 | 16,000 | 23,333 | 1,667 | 0.7% | 2011/09/30 | 2019/08/03 | |
| 1,168位 | Aoi | 36 | 161,005 | 15,984 | 1,280 | 36 | 0.8% | 2007/08/13 | 2013/07/18 | |
| 1,169位 | ぜあらる。 | 30 | 257,550 | 15,939 | 5,145 | 172 | 2% | 2008/03/11 | 2014/04/13 | |
| 1,170位 | nam | 15 | 232,873 | 15,929 | 4,821 | 321 | 2.1% | 2007/08/09 | 2015/12/24 | |
| 1,171位 | リタテオ | 4 | 696,379 | 15,902 | 13,805 | 3,451 | 2% | 2010/06/09 | 2013/02/26 | |
| 1,172位 | 38番 | 61 | 1,715,249 | 15,878 | 37,836 | 620 | 2.2% | 2009/05/16 | 2016/03/18 | |
| 1,173位 | donnie | 18 | 1,051,219 | 15,878 | 27,297 | 1,517 | 2.6% | 2008/09/17 | 2014/06/17 | |
| 1,174位 | ⑨眼科 | 3 | 179,879 | 15,872 | 2,095 | 698 | 1.2% | 2012/01/06 | 2012/01/10 | |
| 1,175位 | ぴえろ | 6 | 93,666 | 15,857 | 1,711 | 285 | 1.8% | 2007/09/14 | 2008/03/04 | |
| 1,176位 | しやさ | 34 | 1,070,941 | 15,853 | 1,710 | 50 | 0.2% | 2021/03/13 | 2022/08/03 | |
| 1,177位 | 春途@復活 | 68 | 767,545 | 15,842 | 9,446 | 139 | 1.2% | 2014/05/24 | 2015/12/23 | |
| 1,178位 | noise | 52 | 336,174 | 15,834 | 5,672 | 109 | 1.7% | 2008/04/13 | 2012/12/20 | |
| 1,179位 | 谷山 | 12 | 562,396 | 15,807 | 2,299 | 192 | 0.4% | 2017/12/22 | 2020/09/02 | |
| 1,180位 | 閣下 | 3 | 203,599 | 15,780 | 3,323 | 1,108 | 1.6% | 2008/10/02 | 2009/01/30 | |
| 1,181位 | さりゅとん | 21 | 843,069 | 15,764 | 19,881 | 947 | 2.4% | 2008/10/17 | 2011/05/13 | |
| 1,182位 | まむ | 2 | 335,788 | 15,738 | 1,114 | 557 | 0.3% | 2014/05/11 | 2014/12/06 | |
| 1,183位 | shack | 76 | 1,501,119 | 15,735 | 19,073 | 251 | 1.3% | 2010/12/01 | 2023/05/01 | |
| 1,184位 | るし | 48 | 470,679 | 15,726 | 11,927 | 248 | 2.5% | 2008/02/17 | 2013/03/31 | |
| 1,185位 | こんつ | 2 | 206,945 | 15,716 | 3,173 | 1,587 | 1.5% | 2008/01/16 | 2008/01/23 | |
| 1,186位 | name:CO3(なめこ) | 17 | 236,538 | 15,689 | 4,873 | 287 | 2.1% | 2011/12/11 | 2015/01/18 | |
| 1,187位 | かにちゃん(男の子) | 22 | 541,872 | 15,680 | 8,909 | 405 | 1.6% | 2017/03/20 | 2019/10/13 | |
| 1,188位 | niconico | 9 | 283,744 | 15,678 | 4,996 | 555 | 1.8% | 2008/03/01 | 2009/01/07 | |
| 1,189位 | だるま屋 | 60 | 490,477 | 15,624 | 13,098 | 218 | 2.7% | 2008/10/19 | 2026/02/21 | |
| 1,190位 | 42 | 297,073 | 15,593 | 5,876 | 140 | 2% | 2008/08/12 | 2010/08/24 | ||
| 1,191位 | 零~ゼロ~ | 2 | 2,294,344 | 15,563 | 17,145 | 8,573 | 0.7% | 2011/12/24 | 2015/05/09 | |
| 1,192位 | るるる | 30 | 236,010 | 15,561 | 2,106 | 70 | 0.9% | 2007/08/31 | 2012/08/20 | |
| 1,193位 | くろご | 6 | 131,571 | 15,539 | 2,536 | 423 | 1.9% | 2008/10/08 | 2009/01/29 | |
| 1,194位 | たると | 44 | 325,757 | 15,508 | 5,144 | 117 | 1.6% | 2009/08/15 | 2012/04/08 | |
| 1,195位 | 厨学生 | 55 | 248,327 | 15,506 | 1,350 | 25 | 0.5% | 2008/08/17 | 2010/09/20 | |
| 1,196位 | ニコチル | 82 | 545,868 | 15,482 | 6,648 | 81 | 1.2% | 2009/02/04 | 2022/03/08 | |
| 1,197位 | あじ | 11 | 401,872 | 15,476 | 8,059 | 733 | 2% | 2012/10/16 | 2018/03/08 | |
| 1,198位 | imamurataro | 11 | 1,247,365 | 15,466 | 23,454 | 2,132 | 1.9% | 2007/08/23 | 2008/11/15 | |
| 1,199位 | Ry☆ | 14 | 393,126 | 15,432 | 9,644 | 689 | 2.5% | 2013/05/19 | 2017/12/25 | |
| 1,200位 | korumi | 209 | 1,000,527 | 15,424 | 14,666 | 70 | 1.5% | 2009/07/05 | 2026/03/06 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年03月18日




