歌い手ランク上位の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - ランク順(27ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
2,601位 ちゐこ 35 76,338 2,481 2,831 81 3.7% 2009/11/27 2011/09/19
2,602位 姫希 17 87,283 2,042 2,831 167 3.2% 2011/05/26 2012/12/15
2,603位 PON 25 570,857 7,221 2,825 113 0.5% 2010/11/12 2020/03/19
2,604位 むーあ 14 386,212 2,542 2,824 202 0.7% 2015/10/22 2019/03/25
2,605位 うぃる 13 197,038 3,269 2,822 217 1.4% 2017/11/01 2020/03/14
2,606位 なわなし 16 196,634 7,227 2,821 176 1.4% 2007/07/08 2010/01/24
2,607位 きゃのん 6 199,897 6,332 2,820 470 1.4% 2014/07/16 2019/10/06
2,608位 uiui 25 134,790 2,969 2,814 113 2.1% 2008/10/29 2014/12/14
2,609位 黄身/キクチミユキ 37 63,487 1,600 2,814 76 4.4% 2010/08/10 2025/03/04
2,610位 Sorami 9 69,510 2,131 2,809 312 4% 2012/03/27 2022/01/08
2,611位 むきゅ(アヤメネ/) 33 163,798 6,156 2,798 85 1.7% 2016/02/19 2025/10/31
2,612位 コランだむ 28 174,220 2,573 2,798 100 1.6% 2011/06/01 2023/11/01
2,613位 320kbps→ 2 113,973 1,924 2,798 1,399 2.5% 2009/10/20 2009/10/24
2,614位 にど 61 77,456 1,794 2,796 46 3.6% 2011/05/08 2015/02/18
2,615位 Gemini Twins 5 1,339,256 1,284 2,796 559 0.2% 2014/02/11 2015/02/14
2,616位 Alke 19 105,693 2,861 2,795 147 2.6% 2011/10/01 2013/09/04
2,617位 ねじ式 5 245,065 2,890 2,795 559 1.1% 2014/04/12 2020/08/04
2,618位 ルーツ 3 809,594 68,294 2,794 931 0.3% 2010/03/15 2010/07/21
2,619位 すし屋 3 131,742 890 2,793 931 2.1% 2012/04/09 2013/03/12
2,620位 らるは 24 145,742 5,973 2,788 116 1.9% 2010/03/17 2016/07/07
2,621位 AKILLA 2 174,619 3,106 2,787 1,394 1.6% 2016/04/29 2019/06/29
2,622位 はね 8 187,342 11,410 2,786 348 1.5% 2018/11/19 2019/02/25
2,623位 杉村哲朗 133 275,805 4,426 2,786 21 1% 2011/01/20 2025/09/26
2,624位 mu 30 174,081 2,945 2,786 93 1.6% 2016/09/06 2018/10/20
2,625位 ackey 2 189,813 11,440 2,785 1,393 1.5% 2007/03/29 2007/03/29
2,626位 塩むすび 4 111,467 2,450 2,783 696 2.5% 2012/11/27 2013/07/29
2,627位 小山乃 2 136,836 2,832 2,778 1,389 2% 2012/10/23 2015/04/15
2,628位 三澄っぽいど 45 62,464 2,738 2,778 62 4.4% 2009/12/21 2011/10/05
2,629位 ピヌス 20 47,197 1,061 2,778 139 5.9% 2012/08/21 2014/12/05
2,630位 凛流_りる 20 106,235 3,042 2,777 139 2.6% 2014/01/11 2015/06/09
2,631位 ふじしろ 7 161,906 2,500 2,776 397 1.7% 2012/07/02 2015/06/21
2,632位 【祐】 137 203,461 2,953 2,776 20 1.4% 2012/03/05 2017/06/18
2,633位 M@ke 41 126,036 1,474 2,775 68 2.2% 2011/10/23 2018/06/24
2,634位 yu-ri 6 89,656 2,636 2,774 462 3.1% 2009/03/24 2011/02/27
2,635位 むーと 50 72,036 2,374 2,774 55 3.9% 2014/09/28 2016/10/10
2,636位 しづき 3 200,199 6,621 2,772 924 1.4% 2007/09/24 2007/09/30
2,637位 natsuki 9 196,657 13,758 2,771 308 1.4% 2009/07/06 2017/08/10
2,638位 ゼニ 21 71,226 3,283 2,771 132 3.9% 2011/02/04 2017/06/10
2,639位 きょぴぴ 176 877,801 18,248 2,769 16 0.3% 2020/08/11 2026/03/14
2,640位 黒奈 22 168,626 3,083 2,769 126 1.6% 2010/03/18 2015/08/25
2,641位 コノイ 35 89,951 2,516 2,768 79 3.1% 2009/10/04 2015/03/28
2,642位 RECO. 91 186,543 5,109 2,768 30 1.5% 2014/01/05 2024/09/06
2,643位 よこね 34 83,101 2,512 2,768 81 3.3% 2009/08/25 2013/09/03
2,644位 山岡 66 279,215 6,005 2,767 42 1% 2008/10/22 2010/12/14
2,645位 trnk 7 232,054 13,767 2,766 395 1.2% 2007/07/15 2009/09/08
2,646位 orange 7 92,240 1,902 2,762 395 3% 2008/03/08 2013/03/20
2,647位 urushi 4 74,066 1,364 2,761 690 3.7% 2008/12/06 2013/03/03
2,648位 すずめじろ 3 82,443 1,113 2,760 920 3.3% 2013/05/11 2014/02/23
2,649位 9 354,148 14,219 2,759 307 0.8% 2012/02/09 2012/04/13
2,650位 おんた 119 246,794 6,886 2,759 23 1.1% 2017/02/13 2026/03/06
2,651位 ice 48 1,067,562 23,330 2,757 57 0.3% 2018/12/24 2025/12/31
2,652位 華音(カノン)P 25 132,170 4,266 2,757 110 2.1% 2008/10/22 2019/05/17
2,653位 踏切太郎 3 66,295 1,276 2,756 919 4.2% 2010/09/10 2010/10/18
2,654位 えりん子 26 91,456 3,569 2,756 106 3% 2009/03/28 2014/05/12
2,655位 二代目・赤 10 210,860 3,821 2,755 276 1.3% 2013/09/30 2019/02/14
2,656位 テアル 30 124,975 2,427 2,754 92 2.2% 2013/04/23 2017/05/26
2,657位 トム 5 267,106 33,863 2,753 551 1% 2007/07/02 2007/12/25
2,658位 hoxy393 16 180,008 8,615 2,753 172 1.5% 2011/03/03 2012/12/23
2,659位 絶望したニコ厨 2 128,066 12,079 2,750 1,375 2.1% 2007/08/13 2007/09/09
2,660位 色餅 4 144,675 5,758 2,750 688 1.9% 2011/08/27 2013/04/11
2,661位 地味魍魎 2 127,341 5,644 2,746 1,373 2.2% 2007/09/24 2009/08/01
2,662位 Barabara 33 337,748 45,548 2,743 83 0.8% 2024/03/22 2026/03/06
2,663位 空蝉 12 122,580 2,430 2,742 229 2.2% 2010/07/11 2013/06/13
2,664位 みぃ 27 86,359 4,086 2,742 102 3.2% 2009/08/28 2013/06/30
2,665位 メトロポリタン 7 253,305 18,936 2,742 392 1.1% 2007/07/14 2009/12/31
2,666位 しろ* 39 163,759 2,160 2,742 70 1.7% 2011/11/20 2020/11/19
2,667位 パルプンテまいちゃんですけどなに 30 836,392 3,732 2,741 91 0.3% 2020/11/19 2024/09/06
2,668位 KOH 20 163,280 20,419 2,741 137 1.7% 2008/01/07 2020/05/14
2,669位 レヴィ 18 116,112 4,421 2,740 152 2.4% 2017/02/23 2018/08/28
2,670位 おでん 17 140,755 9,960 2,739 161 1.9% 2009/05/09 2011/07/09
2,671位 えなり 131 385,415 11,689 2,735 21 0.7% 2008/02/21 2025/05/19
2,672位 ポルテ 62 145,796 7,744 2,734 44 1.9% 2008/04/18 2014/09/26
2,673位 宮瀬。 68 581,700 12,258 2,734 40 0.5% 2012/03/02 2026/03/06
2,674位 Noar 32 318,466 2,695 2,731 85 0.9% 2017/01/08 2021/03/28
2,675位 うさぎ 25 207,695 13,303 2,731 109 1.3% 2007/12/31 2021/01/22
2,676位 色葉 18 101,784 2,905 2,731 152 2.7% 2011/07/12 2013/10/07
2,677位 炬白 9 92,310 2,753 2,731 303 3% 2009/07/12 2012/11/12
2,678位 憐斗✡ 47 172,301 11,206 2,730 58 1.6% 2017/02/04 2019/12/31
2,679位 34 114,542 3,589 2,729 80 2.4% 2009/07/18 2012/07/18
2,680位 Emoris 3 125,913 9,912 2,728 909 2.2% 2012/01/12 2013/06/16
2,681位 ニッチ 5 187,835 2,452 2,726 545 1.5% 2007/10/21 2019/11/11
2,682位 ra15 11 131,586 5,298 2,725 248 2.1% 2007/10/01 2008/03/01
2,683位 匿名希望 14 139,066 1,845 2,722 194 2% 2015/08/21 2019/05/01
2,684位 いっき 15 128,056 2,979 2,718 181 2.1% 2008/01/24 2010/09/06
2,685位 ∞colors公式 3 76,667 7,796 2,716 905 3.5% 2014/07/13 2015/02/08
2,686位 れせぷ 41 215,112 1,591 2,716 66 1.3% 2014/06/07 2018/04/09
2,687位 ニャンヤオチュー 29 688,453 44,853 2,713 94 0.4% 2022/08/31 2026/02/22
2,688位 ジョイ 6 94,399 3,203 2,711 452 2.9% 2010/08/08 2011/06/08
2,689位 kgb 47 81,368 2,100 2,710 58 3.3% 2010/10/01 2015/05/21
2,690位 B型少年 29 149,839 7,351 2,709 93 1.8% 2013/09/24 2016/09/19
2,691位 fu-rin 2 152,666 705 2,709 1,355 1.8% 2013/05/14 2014/05/05
2,692位 H△G(ハグ) 3 135,798 515 2,709 903 2% 2013/08/08 2017/05/09
2,693位 jon 6 708,428 764 2,708 451 0.4% 2015/06/08 2025/08/08
2,694位 ceres 2 80,423 2,266 2,708 1,354 3.4% 2007/11/21 2007/12/04
2,695位 miyakan。 104 314,141 75,060 2,708 26 0.9% 2019/04/11 2026/03/06
2,696位 えりざべす@NABE 25 241,529 22,060 2,702 108 1.1% 2007/10/29 2009/08/05
2,697位 りちゅある 191 267,922 21,663 2,701 14 1% 2008/06/23 2023/05/04
2,698位 忍野忍 3 146,507 2,262 2,701 900 1.8% 2014/02/10 2015/01/28
2,699位 久間知毅 10 229,147 11,428 2,699 270 1.2% 2007/08/13 2008/06/04
2,700位 TAKUYA98 32 115,151 9,870 2,697 84 2.3% 2009/10/30 2015/01/01

・歌い手ランクは、累計マイリスト数順となっています。

平均マイリスト数などを考慮することも検討しましたが、
その場合、芸能人投稿動画等が有利に働くだけのケースが多かったため採用していません。

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年03月18日

© CODE LINK