歌い手ランク上位の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - ランク順(10ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
901位 NASTY BOY 29 911,112 48,750 13,788 475 1.5% 2007/08/10 2011/01/25
902位 めた 13 723,513 5,179 13,781 1,060 1.9% 2012/12/21 2014/07/04
903位 RYUNKA 283 1,244,241 18,918 13,777 49 1.1% 2009/10/22 2022/01/27
904位 ちほ 170 467,093 8,719 13,761 81 2.9% 2009/01/25 2015/06/01
905位 ぱじ 31 1,646,420 6,553 13,701 442 0.8% 2015/10/23 2019/01/18
906位 ダレノガレ佐藤 24 712,407 11,736 13,649 569 1.9% 2016/04/01 2020/03/04
907位 カノン 107 722,099 13,206 13,638 127 1.9% 2009/07/08 2024/04/01
908位 梵人 71 1,943,075 24,828 13,624 192 0.7% 2011/12/28 2024/05/31
909位 すぴたん! 2 826,292 21,265 13,601 6,801 1.6% 2009/05/12 2009/12/15
910位 waretan 5 378,899 12,459 13,594 2,719 3.6% 2012/08/05 2012/08/28
911位 quadunderscore 2 769,843 85,262 13,476 6,738 1.8% 2007/12/03 2007/12/08
912位 アルスマグナ 11 1,015,510 19,400 13,343 1,213 1.3% 2012/05/25 2025/06/30
913位 しずクマ 9 513,302 14,211 13,324 1,480 2.6% 2012/08/24 2014/01/24
914位 ミライ アカリ 6 1,238,597 10,357 13,321 2,220 1.1% 2018/05/15 2019/04/21
915位 フジクラ 104 514,987 16,930 13,304 128 2.6% 2010/07/24 2020/04/20
916位 やうゆん 79 819,633 11,270 13,282 168 1.6% 2011/04/21 2021/12/12
917位 sqm 5 558,856 5,245 13,255 2,651 2.4% 2008/04/30 2008/05/24
918位 たまごちゃん 125 1,768,734 9,919 13,251 106 0.7% 2015/11/18 2025/12/30
919位 桜ノ雨プロジェクト 4 962,826 90,448 13,217 3,304 1.4% 2008/05/24 2008/09/26
920位 青妃らめ 70 3,132,974 5,981 13,196 189 0.4% 2019/07/07 2022/08/28
921位 電ぽ(DEN) 44 524,297 13,263 13,169 299 2.5% 2010/10/14 2016/04/01
922位 kaichi 27 592,964 6,523 13,107 485 2.2% 2009/01/06 2013/10/04
923位 だるま屋 59 490,033 15,623 13,096 222 2.7% 2008/10/19 2026/01/24
924位 530(ゴサマル) 21 562,156 14,943 13,092 623 2.3% 2010/06/22 2019/06/11
925位 卑猥の化身 33 1,962,565 30,986 13,054 396 0.7% 2007/12/15 2022/12/23
926位 はるまき 30 824,198 62,861 13,036 435 1.6% 2008/08/19 2013/05/31
927位 足太ぺんた 16 1,288,013 21,087 13,017 814 1% 2012/06/24 2025/09/26
928位 響夜 35 958,684 62,737 12,969 371 1.4% 2011/09/25 2014/07/04
929位 EasyPop/BETTI 12 559,667 5,644 12,948 1,079 2.3% 2009/11/01 2014/04/11
930位 メグ 4 263,300 5,080 12,946 3,237 4.9% 2009/08/26 2009/09/12
931位 紅白 55 550,164 19,078 12,929 235 2.4% 2009/09/29 2015/09/11
932位 海老蔵 32 628,932 19,638 12,917 404 2.1% 2007/10/03 2014/04/01
933位 おっさん☆ 8 569,717 25,803 12,906 1,613 2.3% 2008/06/16 2010/05/15
934位 aoru 108 2,850,078 26,813 12,886 119 0.5% 2017/05/12 2024/09/17
935位 宮沢 ライキ 7 363,382 16,807 12,841 1,834 3.5% 2012/03/14 2012/10/25
936位 とりっぴぃ 9 985,842 28,082 12,826 1,425 1.3% 2013/03/03 2017/09/28
937位 しづくさん 68 675,743 17,049 12,814 188 1.9% 2008/06/04 2017/06/10
938位 ururun 51 565,782 11,013 12,792 251 2.3% 2009/03/25 2016/01/26
939位 われたみぃん 2 117,579 9,453 12,783 6,392 10.9% 2012/08/06 2012/08/07
940位 ゼーノ 51 892,745 32,352 12,744 250 1.4% 2008/01/10 2021/04/07
941位 sarutahiko 47 569,968 7,863 12,728 271 2.2% 2008/03/23 2022/05/21
942位 r_ 10 494,471 7,903 12,711 1,271 2.6% 2009/07/31 2011/08/21
943位 幻像 2 502,641 7,658 12,694 6,347 2.5% 2008/06/14 2008/06/15
944位 hummerkey 51 517,282 13,448 12,679 249 2.5% 2011/02/02 2018/12/02
945位 きしれん 2 411,162 4,043 12,629 6,315 3.1% 2015/05/17 2015/08/08
946位 夏村 78 1,143,555 9,161 12,625 162 1.1% 2014/08/09 2025/09/03
947位 朧月 14 591,519 12,097 12,610 901 2.1% 2008/03/10 2012/08/24
948位 なゆみかん 25 385,111 18,952 12,600 504 3.3% 2009/08/03 2011/10/23
949位 ててて 83 919,338 10,704 12,562 151 1.4% 2014/02/15 2020/06/27
950位 sariyajin 9 622,412 12,391 12,548 1,394 2% 2007/10/30 2015/01/17
951位 英紅(えーく) 15 512,346 9,897 12,522 835 2.4% 2010/08/07 2017/07/04
952位 ミート源五郎 12 2,288,201 86,181 12,465 1,039 0.5% 2011/10/07 2014/02/23
953位 (元)ナナシヤ 33 507,998 10,641 12,448 377 2.5% 2009/04/27 2010/12/17
954位 ヒデ輔 39 499,902 13,394 12,427 319 2.5% 2008/12/20 2016/01/01
955位 らっしゅ 85 733,961 34,022 12,411 146 1.7% 2008/01/23 2025/01/23
956位 さき♂ 34 371,115 10,536 12,402 365 3.3% 2009/09/02 2018/06/23
957位 ピノキオピー 9 1,359,772 10,603 12,393 1,377 0.9% 2010/11/03 2021/02/18
958位 きっちょ 120 1,020,732 37,917 12,342 103 1.2% 2008/03/22 2021/08/12
959位 サク 19 418,188 8,724 12,303 648 2.9% 2010/05/25 2013/05/23
960位 embn 5 356,007 6,064 12,280 2,456 3.4% 2008/10/30 2016/04/03
961位 あてっくす 6 659,002 52,206 12,267 2,045 1.9% 2008/12/24 2009/12/04
962位 りる 11 366,735 4,428 12,264 1,115 3.3% 2008/08/04 2017/08/16
963位 七海うらら 144 1,990,407 27,088 12,240 85 0.6% 2020/05/13 2026/02/14
964位 ハモンチ 11 432,960 18,578 12,228 1,112 2.8% 2008/09/29 2010/04/16
965位 ミチ 2 779,138 107,139 12,222 6,111 1.6% 2009/01/04 2010/03/04
966位 永渡 21 771,161 4,026 12,216 582 1.6% 2012/03/20 2018/01/26
967位 偽弟 12 448,052 8,099 12,215 1,018 2.7% 2009/09/10 2009/09/11
968位 天弧 160 468,217 13,272 12,183 76 2.6% 2010/11/28 2019/10/23
969位 code06 16 798,599 302,321 12,171 761 1.5% 2012/09/24 2016/11/17
970位 いよかん 25 598,112 12,448 12,166 487 2% 2008/11/03 2017/08/01
971位 あやふや 30 1,551,309 6,501 12,128 404 0.8% 2015/12/19 2023/08/27
972位 momo 4 324,857 7,479 12,100 3,025 3.7% 2010/04/15 2012/03/17
973位 にこ録 2 2,785,174 347,122 12,093 6,047 0.4% 2013/01/29 2013/03/13
974位 yama 17 2,561,326 3,644 12,065 710 0.5% 2018/07/10 2020/03/08
975位 かみん 2 435,098 10,682 12,065 6,033 2.8% 2009/04/17 2009/07/12
976位 雨色 9 513,209 9,672 12,042 1,338 2.3% 2008/12/12 2011/08/14
977位 げんなり 11 553,364 29,896 12,029 1,094 2.2% 2008/08/27 2011/11/13
978位 コイツ 31 606,812 47,878 11,998 387 2% 2009/09/02 2012/02/17
979位 doriemon 15 446,908 7,245 11,993 800 2.7% 2009/04/29 2016/12/28
980位 natane 6 484,678 30,152 11,980 1,997 2.5% 2007/10/27 2011/10/17
981位 ykn 11 561,606 21,086 11,945 1,086 2.1% 2008/09/22 2010/09/26
982位 expo_one 6 577,643 42,736 11,935 1,989 2.1% 2008/07/09 2012/12/29
983位 るし 48 470,679 15,726 11,927 248 2.5% 2008/02/17 2013/03/31
984位 ラジエル 43 416,739 17,317 11,926 277 2.9% 2010/06/02 2011/11/12
985位 HP 15 385,232 4,555 11,908 794 3.1% 2009/08/22 2010/06/05
986位 黒パンダ 61 677,769 20,312 11,895 195 1.8% 2007/11/30 2016/01/18
987位 れなちゃん 7 594,894 38,617 11,880 1,697 2% 2010/06/17 2016/05/07
988位 愛の戦士 10 1,315,457 20,258 11,872 1,187 0.9% 2014/03/27 2018/09/16
989位 リた☆ 58 442,752 5,155 11,871 205 2.7% 2012/04/23 2024/04/13
990位 うしるむ 71 565,546 9,110 11,870 167 2.1% 2012/03/25 2018/06/19
991位 fそlpm 14 433,277 4,828 11,846 846 2.7% 2011/04/11 2013/10/17
992位 茶菜原 54 555,064 5,007 11,824 219 2.1% 2011/09/25 2025/09/12
993位 TaMU 11 377,709 5,761 11,818 1,074 3.1% 2010/12/16 2011/11/08
994位 さんにえ 17 488,780 26,584 11,803 694 2.4% 2008/07/11 2021/10/30
995位 Aoi ch.【公式】 8 881,411 6,852 11,784 1,473 1.3% 2018/09/25 2019/03/18
996位 めゐろ / Meiro 25 1,605,426 11,255 11,774 471 0.7% 2016/07/27 2020/07/28
997位 YNG 62 726,008 27,860 11,765 190 1.6% 2007/06/10 2018/11/24
998位 しろいぱん的ななにか 13 432,965 9,222 11,763 905 2.7% 2009/10/22 2012/06/24
999位 白神真志朗 24 449,308 10,379 11,761 490 2.6% 2012/04/04 2018/12/19
1,000位 おぐ 64 727,705 21,675 11,732 183 1.6% 2007/08/05 2015/02/07

・歌い手ランクは、累計マイリスト数順となっています。

平均マイリスト数などを考慮することも検討しましたが、
その場合、芸能人投稿動画等が有利に働くだけのケースが多かったため採用していません。

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年02月18日

© CODE LINK