ボカロP一覧 - 累計再生数順(41ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,001位 | なべやまひでき | 20 | 82,178 | 1,623 | 3,059 | 153 | 3.7% | 2011/04/05 | 2016/03/21 | 165 | |
4,002位 | さあら | 4 | 82,109 | 5,558 | 1,034 | 259 | 1.3% | 2011/03/02 | 2012/12/29 | 55 | |
4,003位 | Ponz / しそP | 8 | 82,069 | 1,189 | 1,707 | 213 | 2.1% | 2018/07/29 | 2019/11/29 | 93 | |
4,004位 | れむぜろ | 20 | 81,934 | 1,009 | 1,536 | 77 | 1.9% | 2017/03/28 | 2020/03/09 | 69 | |
4,005位 | カゲキン(テンパーP) | 16 | 81,931 | 2,094 | 957 | 60 | 1.2% | 2016/04/19 | 2017/08/25 | 39 | |
4,006位 | Pei v1.0 | 84 | 81,929 | 809 | 1,153 | 14 | 1.4% | 2015/10/04 | 2019/06/12 | 45 | |
4,007位 | ヒロモト ヒライシン | 23 | 81,922 | 1,524 | 1,339 | 58 | 1.6% | 2020/04/24 | 2023/12/08 | 58 | |
4,008位 | あきまろ | 13 | 81,916 | 751 | 1,835 | 141 | 2.2% | 2012/03/20 | 2019/05/31 | 93 | |
4,009位 | 100円ダマ | 5 | 81,899 | 5,158 | 1,875 | 375 | 2.3% | 2009/08/10 | 2010/11/17 | 112 | |
4,010位 | 蒼羽@智将P | 3 | 81,842 | 814 | 2,713 | 904 | 3.3% | 2015/01/23 | 2015/02/24 | 276 | |
4,011位 | 賢者のわんこ。 | 1 | 81,831 | 3,097 | 2,814 | 2,814 | 3.4% | 2010/09/20 | 2010/09/20 | 616 | |
4,012位 | 揚げ物 | 17 | 81,817 | 3,272 | 1,434 | 84 | 1.8% | 2007/10/24 | 2012/08/17 | 65 | |
4,013位 | ぽき | 61 | 81,772 | 2,046 | 3,056 | 50 | 3.7% | 2009/07/18 | 2023/08/06 | 146 | |
4,014位 | donut | 1 | 81,767 | 7,780 | 1,355 | 1,355 | 1.7% | 2008/08/19 | 2008/08/19 | 166 | |
4,015位 | 、いくP | 9 | 81,759 | 1,940 | 3,901 | 433 | 4.8% | 2009/05/16 | 2012/03/15 | 225 | |
4,016位 | そで | 2 | 81,755 | 4,288 | 1,890 | 945 | 2.3% | 2007/10/21 | 2008/01/04 | 189 | |
4,017位 | 染香人 | 2 | 81,745 | 1,089 | 1,408 | 704 | 1.7% | 2016/06/22 | 2017/01/21 | 117 | |
4,018位 | ふにゃ | 27 | 81,730 | 1,597 | 2,246 | 83 | 2.7% | 2012/03/20 | 2014/09/09 | 110 | |
4,019位 | 凛9 | 37 | 81,705 | 3,165 | 1,218 | 33 | 1.5% | 2009/04/10 | 2013/09/13 | 50 | |
4,020位 | ユユ | 2 | 81,678 | 2,506 | 3,936 | 1,968 | 4.8% | 2011/10/10 | 2012/10/12 | 494 | |
4,021位 | mikeneko54 | 66 | 81,678 | 1,994 | 2,908 | 44 | 3.6% | 2010/01/04 | 2015/06/27 | 143 | |
4,022位 | アイラ | 1 | 81,666 | 6,837 | 3,735 | 3,735 | 4.6% | 2010/01/10 | 2010/01/10 | 801 | |
4,023位 | ギン | 26 | 81,604 | 2,082 | 2,264 | 87 | 2.8% | 2008/02/10 | 2014/03/03 | 112 | |
4,024位 | 盗賊@つばきP | 25 | 81,570 | 499 | 1,360 | 54 | 1.7% | 2012/05/21 | 2020/02/22 | 58 | |
4,025位 | にしたけ | 6 | 81,490 | 8,242 | 1,703 | 284 | 2.1% | 2013/08/03 | 2019/01/06 | 100 | |
4,026位 | ヒガテル | 20 | 81,489 | 1,056 | 1,459 | 73 | 1.8% | 2018/09/23 | 2023/11/24 | 65 | |
4,027位 | akatonbo | 1 | 81,453 | 607 | 2,514 | 2,514 | 3.1% | 2010/12/27 | 2010/12/27 | 502 | |
4,028位 | 壬生狼 | 2 | 81,367 | 1,149 | 2,466 | 1,233 | 3% | 2011/02/26 | 2011/04/05 | 298 | |
4,029位 | ■37 | 17 | 81,341 | 627 | 1,248 | 73 | 1.5% | 2021/08/18 | 2023/12/30 | 54 | |
4,030位 | 山田水穂 | 23 | 81,327 | 1,998 | 1,270 | 55 | 1.6% | 2009/04/08 | 2012/12/13 | 54 | |
4,031位 | 光彩よぞら | 33 | 81,300 | 1,124 | 1,067 | 32 | 1.3% | 2016/08/01 | 2023/06/19 | 43 | |
4,032位 | yosio++ | 1 | 81,293 | 6,159 | 1,152 | 1,152 | 1.4% | 2008/01/12 | 2008/01/12 | 126 | |
4,033位 | anomimi | 16 | 81,282 | 1,073 | 1,662 | 104 | 2% | 2015/07/20 | 2018/06/23 | 79 | |
4,034位 | たう | 1 | 81,257 | 3,464 | 2,779 | 2,779 | 3.4% | 2008/05/09 | 2008/05/09 | 605 | |
4,035位 | こうきんぐ | 2 | 81,256 | 528 | 1,555 | 778 | 1.9% | 2018/01/01 | 2018/02/25 | 138 | |
4,036位 | つきのP | 18 | 81,250 | 880 | 2,046 | 114 | 2.5% | 2009/03/21 | 2016/05/03 | 103 | |
4,037位 | 音々P@あおいとりのうた | 30 | 81,229 | 2,046 | 1,857 | 62 | 2.3% | 2008/02/26 | 2023/03/25 | 85 | |
4,038位 | Anh Duy | 19 | 81,218 | 1,087 | 1,470 | 77 | 1.8% | 2016/12/30 | 2023/11/05 | 66 | |
4,039位 | soahc(8bitP) | 292 | 81,206 | 3,075 | 2,572 | 9 | 3.2% | 2009/12/19 | 2019/06/23 | 119 | |
4,040位 | 神楽美咲 | 27 | 81,170 | 3,535 | 2,595 | 96 | 3.2% | 2009/09/12 | 2019/07/31 | 135 | |
4,041位 | さてはてな | 71 | 81,156 | 2,179 | 1,776 | 25 | 2.2% | 2009/10/14 | 2013/01/15 | 109 | |
4,042位 | かわうそきっく | 5 | 81,154 | 2,046 | 3,954 | 791 | 4.9% | 2010/05/02 | 2011/03/07 | 288 | |
4,043位 | メロ | 17 | 81,108 | 4,330 | 1,219 | 72 | 1.5% | 2010/12/09 | 2011/12/11 | 53 | |
4,044位 | 櫻ノ宮 萬 | 31 | 80,992 | 1,118 | 2,061 | 66 | 2.5% | 2012/12/09 | 2023/07/22 | 98 | |
4,045位 | ふる~てぃ | 26 | 80,956 | 778 | 1,868 | 72 | 2.3% | 2010/05/13 | 2015/02/05 | 87 | |
4,046位 | kuro | 5 | 80,944 | 1,368 | 1,380 | 276 | 1.7% | 2011/11/23 | 2016/12/23 | 78 | |
4,047位 | ipomoea_y | 1 | 80,898 | 1,828 | 2,488 | 2,488 | 3.1% | 2009/10/08 | 2009/10/08 | 496 | |
4,048位 | ksk | 30 | 80,868 | 2,481 | 2,767 | 92 | 3.4% | 2009/07/30 | 2012/06/26 | 145 | |
4,049位 | 電柱星人 | 18 | 80,866 | 2,856 | 2,529 | 141 | 3.1% | 2011/07/08 | 2018/12/18 | 137 | |
4,050位 | ちび白やよい | 1 | 80,847 | 253 | 1,065 | 1,065 | 1.3% | 2012/05/19 | 2012/05/19 | 111 | |
4,051位 | mae | 21 | 80,815 | 2,594 | 1,013 | 48 | 1.3% | 2007/10/07 | 2009/02/04 | 41 | |
4,052位 | Qeiru | 17 | 80,678 | 430 | 1,083 | 64 | 1.3% | 2020/03/28 | 2022/10/11 | 46 | |
4,053位 | 慶天 | 77 | 80,673 | 1,863 | 1,722 | 22 | 2.1% | 2011/05/15 | 2015/05/06 | 74 | |
4,054位 | Ⅶ時価 | 4 | 80,654 | 1,081 | 1,738 | 435 | 2.2% | 2012/06/03 | 2013/03/11 | 119 | |
4,055位 | しろにゃん | 19 | 80,602 | 707 | 1,524 | 80 | 1.9% | 2015/04/26 | 2023/10/23 | 69 | |
4,056位 | しえるん | 4 | 80,598 | 7,290 | 3,110 | 778 | 3.9% | 2008/11/26 | 2011/05/31 | 273 | |
4,057位 | ガナリ | 15 | 80,517 | 1,578 | 1,358 | 91 | 1.7% | 2010/07/10 | 2014/03/02 | 62 | |
4,058位 | tzkash(つかし) | 9 | 80,393 | 3,317 | 3,408 | 379 | 4.2% | 2009/03/01 | 2015/02/17 | 207 | |
4,059位 | プリュ | 31 | 80,357 | 1,003 | 1,664 | 54 | 2.1% | 2014/07/04 | 2023/12/23 | 74 | |
4,060位 | 白ワンP(さざまめ) | 96 | 80,322 | 1,024 | 1,287 | 13 | 1.6% | 2012/08/14 | 2014/07/25 | 52 | |
4,061位 | @osada | 13 | 80,319 | 1,832 | 1,195 | 92 | 1.5% | 2008/03/19 | 2009/03/10 | 53 | |
4,062位 | お母さん | 54 | 80,318 | 767 | 1,564 | 29 | 1.9% | 2013/09/15 | 2023/12/26 | 67 | |
4,063位 | マコロン/Macoron | 33 | 80,265 | 673 | 1,078 | 33 | 1.3% | 2014/08/18 | 2018/01/08 | 43 | |
4,064位 | シロクマ消しゴム | 66 | 80,235 | 1,943 | 2,445 | 37 | 3% | 2020/07/17 | 2023/12/17 | 116 | |
4,065位 | さざまめ | 224 | 80,145 | 1,317 | 1,220 | 5 | 1.5% | 2014/08/03 | 2024/01/14 | 48 | |
4,066位 | yukiwo | 10 | 80,047 | 1,705 | 2,740 | 274 | 3.4% | 2008/08/20 | 2013/02/18 | 175 | |
4,067位 | DJ.BM | 13 | 80,045 | 701 | 1,645 | 127 | 2.1% | 2011/07/11 | 2022/07/22 | 81 | |
4,068位 | けいとれびあ〜ん・けいと | 32 | 79,992 | 1,202 | 1,009 | 32 | 1.3% | 2016/04/18 | 2019/09/27 | 40 | |
4,069位 | hpon | 4 | 79,991 | 1,662 | 1,639 | 410 | 2% | 2007/11/17 | 2007/12/22 | 110 | |
4,070位 | 000-pyo | 2 | 79,816 | 2,880 | 1,787 | 894 | 2.2% | 2010/07/29 | 2010/07/29 | 175 | |
4,071位 | 猫寝(三匹目) | 234 | 79,756 | 2,046 | 1,656 | 7 | 2.1% | 2011/03/20 | 2016/08/19 | 71 | |
4,072位 | Ritty | 7 | 79,739 | 1,009 | 1,509 | 216 | 1.9% | 2015/04/24 | 2017/12/14 | 82 | |
4,073位 | ゆりと | 14 | 79,724 | 1,275 | 2,195 | 157 | 2.8% | 2012/06/29 | 2016/08/31 | 118 | |
4,074位 | ヒルヒ | 41 | 79,717 | 1,667 | 1,358 | 33 | 1.7% | 2014/05/17 | 2023/12/16 | 57 | |
4,075位 | 石脂王 | 3 | 79,648 | 1,019 | 2,820 | 940 | 3.5% | 2013/01/01 | 2019/12/31 | 296 | |
4,076位 | お家/おしお | 8 | 79,611 | 1,153 | 3,156 | 395 | 4% | 2012/12/25 | 2015/12/31 | 206 | |
4,077位 | tkmr | 44 | 79,602 | 3,379 | 2,064 | 47 | 2.6% | 2009/02/11 | 2023/04/24 | 96 | |
4,078位 | 竹椅子 | 26 | 79,586 | 3,006 | 1,075 | 41 | 1.4% | 2020/02/14 | 2023/12/22 | 44 | |
4,079位 | azalea | 3 | 79,462 | 3,140 | 1,217 | 406 | 1.5% | 2013/04/06 | 2013/04/14 | 79 | |
4,080位 | もし | 2 | 79,440 | 2,036 | 1,202 | 601 | 1.5% | 2013/10/08 | 2013/11/16 | 92 | |
4,081位 | あぱしぇ | 10 | 79,429 | 4,058 | 1,974 | 197 | 2.5% | 2007/10/08 | 2009/11/08 | 109 | |
4,082位 | 井村屋 | 1 | 79,405 | 434 | 2,644 | 2,644 | 3.3% | 2011/12/23 | 2013/05/04 | 563 | |
4,083位 | しゃむ | 1 | 79,263 | 4,611 | 1,808 | 1,808 | 2.3% | 2012/06/20 | 2012/06/20 | 282 | |
4,084位 | yfn | 2 | 79,202 | 2,215 | 3,965 | 1,983 | 5% | 2011/08/27 | 2012/05/05 | 494 | |
4,085位 | C(しー) | 24 | 79,189 | 935 | 2,244 | 94 | 2.8% | 2012/12/06 | 2023/03/21 | 114 | |
4,086位 | 猫海賊 | 26 | 79,188 | 2,332 | 971 | 37 | 1.2% | 2008/11/22 | 2009/11/22 | 39 | |
4,087位 | tomoya | 17 | 79,080 | 2,345 | 2,069 | 122 | 2.6% | 2007/11/06 | 2017/11/24 | 106 | |
4,088位 | unui | 76 | 79,070 | 3,356 | 1,090 | 14 | 1.4% | 2007/11/12 | 2009/06/29 | 43 | |
4,089位 | harp | 3 | 79,053 | 3,629 | 4,072 | 1,357 | 5.2% | 2010/11/05 | 2012/06/08 | 386 | |
4,090位 | halulu | 14 | 79,023 | 1,752 | 2,887 | 206 | 3.7% | 2013/02/01 | 2017/12/02 | 168 | |
4,091位 | 酒元龍馬 | 94 | 79,015 | 1,703 | 1,004 | 11 | 1.3% | 2007/12/08 | 2013/07/02 | 39 | |
4,092位 | Hayato0o | 1 | 78,966 | 1,626 | 1,213 | 1,213 | 1.5% | 2017/06/18 | 2017/06/18 | 141 | |
4,093位 | komm | 37 | 78,962 | 618 | 1,106 | 30 | 1.4% | 2012/07/27 | 2020/01/11 | 45 | |
4,094位 | 三十個(みそこ) | 15 | 78,914 | 4,910 | 1,490 | 99 | 1.9% | 2009/03/16 | 2011/01/15 | 70 | |
4,095位 | ズーズ | 4 | 78,911 | 992 | 1,879 | 470 | 2.4% | 2013/04/15 | 2014/07/20 | 136 | |
4,096位 | 中途半端P | 31 | 78,895 | 1,789 | 1,517 | 49 | 1.9% | 2013/01/16 | 2018/05/13 | 66 | |
4,097位 | ぴく | 11 | 78,859 | 2,827 | 1,309 | 119 | 1.7% | 2007/11/27 | 2009/08/31 | 62 | |
4,098位 | まっちゃん | 3 | 78,849 | 763 | 1,650 | 550 | 2.1% | 2011/02/24 | 2011/03/22 | 126 | |
4,099位 | エイジ | 1 | 78,814 | 1,851 | 2,542 | 2,542 | 3.2% | 2012/02/10 | 2012/02/10 | 527 | |
4,100位 | ぶどう | 23 | 78,814 | 2,311 | 3,207 | 139 | 4.1% | 2010/07/21 | 2013/06/02 | 161 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2024年11月23日