ボカロP一覧 - 累計再生数順(24ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,301位 | Minipper | 115 | 192,889 | 4,800 | 2,335 | 20 | 1.2% | 2008/06/17 | 2018/07/09 | 90 | |
2,302位 | 774P | 29 | 192,813 | 4,125 | 4,917 | 170 | 2.6% | 2008/07/27 | 2016/02/13 | 235 | |
2,303位 | 乙女P(Use+keY) | 6 | 192,641 | 4,205 | 7,843 | 1,307 | 4.1% | 2008/03/20 | 2010/05/18 | 563 | |
2,304位 | kiyou | 9 | 192,533 | 14,926 | 3,959 | 440 | 2.1% | 2008/03/16 | 2010/02/17 | 209 | |
2,305位 | 淡雪こだま | 4 | 192,257 | 3,990 | 2,444 | 611 | 1.3% | 2022/05/19 | 2023/05/02 | 132 | |
2,306位 | Tty | 73 | 191,984 | 7,801 | 3,318 | 45 | 1.7% | 2009/11/20 | 2021/07/31 | 137 | |
2,307位 | L*aura(ローラ) | 58 | 191,955 | 7,476 | 5,503 | 95 | 2.9% | 2007/09/24 | 2015/09/06 | 260 | |
2,308位 | noname | 67 | 191,671 | 3,500 | 3,430 | 51 | 1.8% | 2007/11/24 | 2012/04/29 | 143 | |
2,309位 | まこひめ/しおん/しづきあやの | 21 | 191,638 | 3,572 | 5,625 | 268 | 2.9% | 2008/02/11 | 2022/06/12 | 292 | |
2,310位 | Shukusen | 1 | 191,520 | 7,900 | 2,382 | 2,382 | 1.2% | 2007/10/16 | 2007/10/16 | 239 | |
2,311位 | ライトニングモマー和音 | 2 | 191,432 | 15,603 | 2,404 | 1,202 | 1.3% | 2007/12/31 | 2008/01/01 | 167 | |
2,312位 | 珠月(MITSUKI) | 13 | 191,263 | 1,877 | 2,471 | 190 | 1.3% | 2009/04/12 | 2010/08/30 | 107 | |
2,313位 | ねっくす | 4 | 191,230 | 3,944 | 4,092 | 1,023 | 2.1% | 2010/09/01 | 2011/11/13 | 280 | |
2,314位 | Food | 6 | 191,199 | 3,999 | 5,955 | 993 | 3.1% | 2007/12/30 | 2009/03/16 | 427 | |
2,315位 | 背中P | 3 | 191,197 | 971 | 4,432 | 1,477 | 2.3% | 2012/12/21 | 2014/12/23 | 360 | |
2,316位 | ええころはちべえ | 4 | 191,083 | 3,231 | 1,237 | 309 | 0.6% | 2007/11/01 | 2008/06/19 | 54 | |
2,317位 | HBK | 3 | 191,042 | 15,802 | 3,726 | 1,242 | 2% | 2008/03/04 | 2008/04/09 | 274 | |
2,318位 | ma10a | 10 | 190,887 | 7,831 | 7,852 | 785 | 4.1% | 2008/06/28 | 2010/08/31 | 470 | |
2,319位 | crnl | 4 | 190,868 | 3,087 | 3,520 | 880 | 1.8% | 2008/04/06 | 2010/09/26 | 224 | |
2,320位 | 恥掻太郎 | 38 | 190,658 | 978 | 1,864 | 49 | 1% | 2017/01/21 | 2019/10/05 | 71 | |
2,321位 | あぢさゐ | 18 | 190,615 | 2,174 | 2,438 | 135 | 1.3% | 2021/09/17 | 2023/12/08 | 102 | |
2,322位 | シオル_Ciol | 121 | 190,534 | 4,791 | 2,505 | 21 | 1.3% | 2018/04/05 | 2023/12/23 | 98 | |
2,323位 | くるくる堂 | 8 | 190,373 | 3,153 | 2,254 | 282 | 1.2% | 2007/10/22 | 2010/07/18 | 102 | |
2,324位 | たろり | 105 | 190,314 | 5,876 | 3,730 | 36 | 2% | 2010/08/07 | 2020/03/15 | 157 | |
2,325位 | まんまるこーき | 16 | 190,265 | 600 | 998 | 62 | 0.5% | 2015/02/25 | 2023/03/19 | 36 | |
2,326位 | 本気マフラーP | 304 | 190,177 | 3,292 | 3,279 | 11 | 1.7% | 2010/08/14 | 2014/01/10 | 132 | |
2,327位 | kaichi | 5 | 190,139 | 2,428 | 3,879 | 776 | 2% | 2017/12/06 | 2018/11/01 | 240 | |
2,328位 | 粉ふきスティック | 4 | 190,122 | 1,046 | 4,615 | 1,154 | 2.4% | 2015/08/17 | 2017/12/22 | 338 | |
2,329位 | 甲楽わん | 45 | 190,039 | 1,260 | 3,634 | 81 | 1.9% | 2014/08/02 | 2020/05/15 | 156 | |
2,330位 | ふなむし | 38 | 189,992 | 5,269 | 5,266 | 139 | 2.8% | 2007/09/16 | 2012/12/08 | 253 | |
2,331位 | 107 a.k.a DUKKHA | 45 | 189,683 | 4,135 | 8,570 | 190 | 4.5% | 2010/10/01 | 2023/11/30 | 374 | |
2,332位 | ジワタネホ(じわたねほ) | 52 | 189,638 | 3,857 | 7,866 | 151 | 4.1% | 2011/11/10 | 2019/02/23 | 357 | |
2,333位 | Leez(りーず) | 17 | 189,588 | 2,683 | 2,336 | 137 | 1.2% | 2010/08/26 | 2021/04/02 | 97 | |
2,334位 | 右投左打(こっそり○○P) | 34 | 189,524 | 3,404 | 6,878 | 202 | 3.6% | 2009/02/19 | 2018/04/01 | 352 | |
2,335位 | 六P / 852話 | 7 | 189,197 | 1,307 | 4,130 | 590 | 2.2% | 2012/01/01 | 2022/04/29 | 202 | |
2,336位 | かんぱねって | 9 | 189,090 | 4,300 | 9,491 | 1,055 | 5% | 2010/11/06 | 2012/06/29 | 538 | |
2,337位 | Studio Hemuri | 1 | 188,971 | 3,911 | 9,003 | 9,003 | 4.8% | 2009/10/29 | 2009/10/29 | 1,922 | |
2,338位 | 馬車馬カエデ | 12 | 188,626 | 2,602 | 3,252 | 271 | 1.7% | 2022/04/22 | 2023/08/04 | 154 | |
2,339位 | 越後獅子 | 27 | 188,580 | 7,939 | 2,591 | 96 | 1.4% | 2007/10/23 | 2010/01/09 | 107 | |
2,340位 | 久々 | 1 | 188,423 | 2,287 | 4,917 | 4,917 | 2.6% | 2018/08/24 | 2018/08/24 | 856 | |
2,341位 | REO | 12 | 188,391 | 4,049 | 8,058 | 672 | 4.3% | 2010/08/29 | 2018/08/18 | 450 | |
2,342位 | あまつき | 11 | 188,271 | 3,996 | 6,008 | 546 | 3.2% | 2008/01/20 | 2014/07/15 | 364 | |
2,343位 | 影法詞 | 8 | 188,133 | 3,976 | 2,704 | 338 | 1.4% | 2018/07/28 | 2021/09/11 | 129 | |
2,344位 | nogi | 74 | 188,124 | 2,787 | 3,163 | 43 | 1.7% | 2019/10/10 | 2024/01/14 | 130 | |
2,345位 | hakugoma | 5 | 187,836 | 2,163 | 3,260 | 652 | 1.7% | 2008/04/10 | 2008/07/01 | 187 | |
2,346位 | Phasma | 16 | 187,770 | 2,546 | 7,787 | 487 | 4.1% | 2009/09/12 | 2013/08/09 | 413 | |
2,347位 | nionio | 5 | 187,671 | 3,707 | 4,372 | 874 | 2.3% | 2008/04/17 | 2008/10/26 | 288 | |
2,348位 | ハジメ | 38 | 187,346 | 8,293 | 4,193 | 110 | 2.2% | 2008/06/10 | 2012/08/01 | 189 | |
2,349位 | Watashi | 22 | 187,197 | 1,539 | 1,884 | 86 | 1% | 2020/05/23 | 2023/09/23 | 74 | |
2,350位 | Lluy | 62 | 187,158 | 9,364 | 2,540 | 41 | 1.4% | 2007/12/23 | 2022/03/22 | 101 | |
2,351位 | RUHIA | 316 | 187,129 | 5,798 | 5,110 | 16 | 2.7% | 2008/10/05 | 2024/01/07 | 228 | |
2,352位 | 湊いつき | 22 | 187,128 | 2,093 | 3,866 | 176 | 2.1% | 2013/06/19 | 2022/12/24 | 178 | |
2,353位 | きっしー | 26 | 186,934 | 2,846 | 6,297 | 242 | 3.4% | 2010/11/13 | 2017/07/14 | 335 | |
2,354位 | サイケ | 29 | 186,852 | 3,329 | 5,989 | 207 | 3.2% | 2008/10/08 | 2014/12/29 | 309 | |
2,355位 | MarvinValentin | 18 | 186,843 | 2,945 | 2,015 | 112 | 1.1% | 2016/05/31 | 2021/07/01 | 81 | |
2,356位 | 中華三振 | 4 | 186,468 | 8,504 | 1,654 | 414 | 0.9% | 2007/12/03 | 2007/12/30 | 79 | |
2,357位 | 三角コナ | 37 | 186,292 | 4,674 | 3,706 | 100 | 2% | 2020/06/26 | 2023/12/09 | 162 | |
2,358位 | はなぽ | 67 | 186,282 | 2,363 | 4,775 | 71 | 2.6% | 2012/03/25 | 2023/09/28 | 217 | |
2,359位 | 林田匠 | 1 | 186,101 | 664 | 1,901 | 1,901 | 1% | 2020/11/01 | 2020/11/01 | 168 | |
2,360位 | 水彩画P | 6 | 185,985 | 986 | 11,761 | 1,960 | 6.3% | 2019/05/10 | 2022/04/23 | 724 | |
2,361位 | はにわ@かくして画面に現れたるP | 118 | 185,814 | 4,829 | 4,774 | 40 | 2.6% | 2013/02/14 | 2023/02/28 | 213 | |
2,362位 | シャドームーン | 3 | 185,646 | 79,768 | 3,680 | 1,227 | 2% | 2008/01/28 | 2009/03/15 | 273 | |
2,363位 | ひげひと | 3 | 185,577 | 9,421 | 3,248 | 1,083 | 1.8% | 2008/01/31 | 2008/03/08 | 225 | |
2,364位 | rivata | 2 | 185,385 | 4,052 | 3,290 | 1,645 | 1.8% | 2011/10/20 | 2012/02/10 | 278 | |
2,365位 | イチ | 23 | 185,359 | 1,231 | 1,538 | 67 | 0.8% | 2020/05/14 | 2023/06/30 | 59 | |
2,366位 | アリダイ | 29 | 185,333 | 4,509 | 7,848 | 271 | 4.2% | 2010/12/03 | 2016/12/29 | 373 | |
2,367位 | じゅる | 17 | 185,227 | 5,017 | 6,299 | 371 | 3.4% | 2007/11/16 | 2008/09/20 | 358 | |
2,368位 | Yona | 29 | 185,192 | 3,118 | 5,054 | 174 | 2.7% | 2010/01/17 | 2023/10/27 | 247 | |
2,369位 | 弟の姉 | 4 | 185,143 | 1,898 | 2,450 | 613 | 1.3% | 2011/04/13 | 2013/02/02 | 135 | |
2,370位 | しろうさぎ | 52 | 185,039 | 51,636 | 1,171 | 23 | 0.6% | 2007/12/21 | 2010/07/17 | 42 | |
2,371位 | Liebkne | 4 | 184,789 | 603 | 2,405 | 601 | 1.3% | 2018/04/26 | 2020/02/25 | 131 | |
2,372位 | 秀P | 29 | 184,677 | 3,653 | 2,152 | 74 | 1.2% | 2008/03/30 | 2012/08/17 | 86 | |
2,373位 | のーねーむ | 43 | 184,476 | 1,338 | 2,469 | 57 | 1.3% | 2011/04/09 | 2023/06/09 | 99 | |
2,374位 | いわし@超ビビリ | 4 | 184,433 | 2,681 | 1,148 | 287 | 0.6% | 2022/01/01 | 2023/05/20 | 50 | |
2,375位 | おしゃべろいどProject | 11 | 184,253 | 11,822 | 3,988 | 363 | 2.2% | 2008/07/28 | 2010/06/10 | 206 | |
2,376位 | 蜂蜜 | 43 | 184,134 | 4,493 | 7,608 | 177 | 4.1% | 2010/03/09 | 2014/04/16 | 352 | |
2,377位 | のんの | 4 | 183,940 | 1,711 | 4,094 | 1,024 | 2.2% | 2012/11/06 | 2013/01/21 | 286 | |
2,378位 | 悠樹 | 3 | 183,693 | 43,375 | 3,947 | 1,316 | 2.1% | 2009/07/05 | 2012/12/27 | 306 | |
2,379位 | めろねーど | 32 | 182,701 | 3,547 | 6,555 | 205 | 3.6% | 2008/07/30 | 2014/08/04 | 340 | |
2,380位 | knee | 17 | 182,532 | 2,792 | 5,306 | 312 | 2.9% | 2009/09/30 | 2018/11/04 | 283 | |
2,381位 | まーる | 4 | 182,128 | 3,390 | 6,593 | 1,648 | 3.6% | 2009/09/18 | 2012/12/23 | 593 | |
2,382位 | ゼモ | 6 | 182,109 | 7,042 | 6,988 | 1,165 | 3.8% | 2011/12/24 | 2012/11/22 | 514 | |
2,383位 | piaa_a-2 | 211 | 182,050 | 4,004 | 2,682 | 13 | 1.5% | 2009/07/16 | 2010/06/26 | 106 | |
2,384位 | とさ | 3 | 181,945 | 10,053 | 3,013 | 1,004 | 1.7% | 2008/02/19 | 2008/10/21 | 203 | |
2,385位 | 大江カルシー | 19 | 181,643 | 1,358 | 1,952 | 103 | 1.1% | 2020/03/18 | 2023/10/27 | 78 | |
2,386位 | ふにちか | 1 | 181,637 | 4,276 | 1,754 | 1,754 | 1% | 2011/01/16 | 2011/01/16 | 149 | |
2,387位 | nanasisandesu | 11 | 181,351 | 9,149 | 4,123 | 375 | 2.3% | 2008/04/28 | 2009/07/18 | 217 | |
2,388位 | 東北産廃棄物 | 1 | 181,207 | 14,496 | 4,717 | 4,717 | 2.6% | 2014/07/21 | 2014/07/21 | 820 | |
2,389位 | マスティ(ドーナツシネマ) | 10 | 181,184 | 1,870 | 2,746 | 275 | 1.5% | 2017/04/22 | 2023/08/07 | 128 | |
2,390位 | ものほしざお | 67 | 181,153 | 4,185 | 6,540 | 98 | 3.6% | 2009/04/27 | 2023/02/16 | 319 | |
2,391位 | 96crow | 42 | 181,065 | 3,907 | 6,854 | 163 | 3.8% | 2009/10/02 | 2015/10/05 | 335 | |
2,392位 | 青オニ(ハッチポッチP) | 28 | 181,045 | 6,629 | 7,709 | 275 | 4.3% | 2008/08/15 | 2014/05/28 | 367 | |
2,393位 | 週刊歌らん作者@歌らん15周年! | 58 | 181,019 | 35,692 | 4,753 | 82 | 2.6% | 2013/12/01 | 2022/12/24 | 219 | |
2,394位 | タワシ | 11 | 181,009 | 2,935 | 6,376 | 580 | 3.5% | 2010/12/05 | 2013/12/22 | 401 | |
2,395位 | 三寸 | 4 | 180,850 | 4,231 | 5,144 | 1,286 | 2.8% | 2009/03/22 | 2009/06/24 | 412 | |
2,396位 | cage / たべっこ | 25 | 180,668 | 1,247 | 2,097 | 84 | 1.2% | 2013/11/08 | 2023/04/08 | 84 | |
2,397位 | ましゃはる | 23 | 180,620 | 4,264 | 5,649 | 246 | 3.1% | 2012/01/06 | 2015/10/16 | 297 | |
2,398位 | 麦茶バリボリ | 1 | 180,450 | 13,013 | 3,733 | 3,733 | 2.1% | 2009/11/08 | 2009/11/08 | 541 | |
2,399位 | 水雲 | 22 | 180,382 | 3,599 | 2,360 | 107 | 1.3% | 2021/06/25 | 2023/12/08 | 98 | |
2,400位 | s.f. | 28 | 180,174 | 2,829 | 1,287 | 46 | 0.7% | 2012/01/07 | 2013/09/27 | 48 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2024年12月25日