累計コメント数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2024年05月06日

ボカロP一覧 - 累計再コメント数順(49ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
4,801位 磨瀬 30 96,344 1,116 1,775 59 1.8% 2018/09/19 2024/01/14 77
4,802位 777@ 7 78,622 1,116 2,067 295 2.6% 2016/02/02 2017/04/24 129
4,803位 rumor1225 17 51,561 1,113 1,025 60 2% 2011/03/09 2015/01/15 48
4,804位 sid@てんちょん 74 69,220 1,113 1,157 16 1.7% 2012/05/18 2016/10/05 47
4,805位 kumao 21 61,184 1,112 1,252 60 2% 2009/09/15 2016/05/28 58
4,806位 さなだ/弓場崇弘 8 69,004 1,111 2,901 363 4.2% 2011/01/04 2023/12/04 184
4,807位 巫泥 62 73,355 1,111 1,181 19 1.6% 2019/01/14 2023/12/16 48
4,808位 ftrygry 6 72,085 1,111 1,503 251 2.1% 2022/10/08 2023/08/05 88
4,809位 兵長 41 51,743 1,111 1,367 33 2.6% 2008/05/13 2014/10/15 64
4,810位 奈良瀬 12 75,139 1,110 1,390 116 1.8% 2021/04/24 2023/11/14 67
4,811位 ささささ(sathasatha) 57 85,029 1,109 1,279 22 1.5% 2015/08/30 2022/05/28 52
4,812位 PaL-ぱる- 1 120,045 1,109 1,078 1,078 0.9% 2014/05/01 2014/05/01 88
4,813位 鳥の子 41 43,162 1,108 1,323 32 3.1% 2011/08/29 2022/10/30 65
4,814位 keyl 4 55,225 1,107 1,128 282 2% 2010/02/01 2012/07/22 75
4,815位 SONODA 23 49,752 1,107 1,827 79 3.7% 2008/09/01 2013/02/05 97
4,816位 らいらP 8 74,741 1,107 3,800 475 5.1% 2012/09/17 2014/10/05 223
4,817位 ピロシキ+ 1 101,998 1,107 2,670 2,670 2.6% 2008/09/22 2008/09/22 466
4,818位 ゆせ 1 47,287 1,106 2,217 2,217 4.7% 2011/03/01 2011/03/01 474
4,819位 秋茄子 194 48,868 1,106 942 5 1.9% 2012/07/08 2016/07/10 39
4,820位 虎猫 37 56,572 1,106 1,626 44 2.9% 2011/05/07 2015/10/01 79
4,821位 松本チヅオ研究所 1 216,492 1,105 4,661 4,661 2.2% 2015/10/31 2015/10/31 697
4,822位 セカンドセカンド 37 53,914 1,105 1,462 40 2.7% 2017/04/29 2023/12/01 69
4,823位 10年早い 1 37,729 1,105 920 920 2.4% 2009/08/12 2009/08/12 151
4,824位 織子 39 140,569 1,105 2,678 69 1.9% 2009/12/15 2017/12/16 116
4,825位 美路盆@LunchBox 4 48,254 1,104 1,358 340 2.8% 2008/03/31 2008/11/03 108
4,826位 albatron 4 78,491 1,104 1,485 371 1.9% 2009/09/02 2015/02/15 95
4,827位 YAMAT 29 36,180 1,102 919 32 2.5% 2011/10/16 2017/07/22 43
4,828位 Ch1SeN 4 41,607 1,102 2,161 540 5.2% 2011/08/12 2013/03/30 173
4,829位 ピィーポ 35 47,226 1,102 1,327 38 2.8% 2009/01/01 2015/03/15 64
4,830位 riodemu 18 41,778 1,101 917 51 2.2% 2009/10/26 2014/10/25 44
4,831位 personatokachi 2 41,267 1,100 1,193 597 2.9% 2007/12/30 2009/01/30 139
4,832位 xischaki 2 31,100 1,100 1,231 616 4% 2010/09/04 2011/01/21 161
4,833位 さくら(ちびP) 56 46,452 1,098 894 16 1.9% 2008/02/03 2023/03/19 38
4,834位 horizonsP 98 73,761 1,098 1,852 19 2.5% 2010/11/13 2017/08/25 82
4,835位 Taiske 1 44,305 1,098 2,175 2,175 4.9% 2019/10/22 2019/10/22 462
4,836位 はねるさかな 10 377,509 1,098 2,724 272 0.7% 2021/06/01 2024/01/08 108
4,837位 awawa33 18 67,114 1,095 1,002 56 1.5% 2009/02/15 2023/09/18 43
4,838位 くまみ 26 34,455 1,095 934 36 2.7% 2008/04/14 2014/05/25 46
4,839位 hissoriP 10 39,049 1,094 1,085 109 2.8% 2007/12/12 2012/02/06 63
4,840位 春馬崚木 17 82,282 1,093 1,065 63 1.3% 2020/06/13 2023/12/29 45
4,841位 KUROYUKI 9 90,982 1,093 3,424 380 3.8% 2012/10/09 2015/08/09 214
4,842位 shima 15 261,897 1,093 3,551 237 1.4% 2016/06/11 2021/08/26 153
4,843位 KOU 5 37,749 1,092 1,014 203 2.7% 2011/06/08 2023/02/22 76
4,844位 tomⅣ 23 42,834 1,091 1,455 63 3.4% 2011/04/11 2015/01/15 79
4,845位 未来派P 2 47,617 1,090 881 441 1.9% 2007/12/16 2008/01/02 76
4,846位 染香人 2 81,745 1,089 1,408 704 1.7% 2016/06/22 2017/01/21 117
4,847位 mool 62 36,269 1,088 783 13 2.2% 2010/02/10 2016/10/16 34
4,848位 おこめ 2 26,066 1,087 906 453 3.5% 2008/01/09 2009/08/24 121
4,849位 Anh Duy 19 81,218 1,087 1,470 77 1.8% 2016/12/30 2023/11/05 66
4,850位 FoolFool 7 29,025 1,085 812 116 2.8% 2007/11/11 2015/08/09 52
4,851位 ChaChaMARU 97 112,753 1,085 1,195 12 1.1% 2015/10/04 2024/01/11 45
4,852位 名無し 3 24,619 1,084 1,407 469 5.7% 2012/03/31 2013/10/08 130
4,853位 漆原栞 8 136,642 1,083 1,397 175 1% 2021/04/09 2023/11/01 61
4,854位 威戸れもね。 6 95,319 1,083 2,001 334 2.1% 2022/03/24 2023/12/25 118
4,855位 律【北森劇場】 4 52,711 1,082 2,211 553 4.2% 2009/11/02 2016/06/14 189
4,856位 けいこうと 13 30,521 1,082 1,130 87 3.7% 2010/05/01 2020/07/27 66
4,857位 荒芳樹 22 32,214 1,082 1,012 46 3.1% 2009/10/21 2023/12/11 53
4,858位 のくはし 9 83,765 1,082 1,212 135 1.4% 2016/02/17 2023/03/21 57
4,859位 yakeyake 4 96,426 1,082 1,829 457 1.9% 2008/07/14 2010/09/10 118
4,860位 さっち 25 28,164 1,081 859 34 3% 2009/11/19 2014/02/06 44
4,861位 いまりむし 13 41,485 1,081 1,478 114 3.6% 2010/01/14 2011/09/18 88
4,862位 #b7282e 1 38,213 1,081 810 810 2.1% 2009/05/29 2009/05/29 119
4,863位 Ⅶ時価 4 80,654 1,081 1,738 435 2.2% 2012/06/03 2013/03/11 119
4,864位 HaL 25 120,405 1,081 1,393 56 1.2% 2014/05/06 2020/05/27 56
4,865位 みっちゃん 4 36,950 1,081 1,005 251 2.7% 2008/02/23 2010/09/10 78
4,866位 kuma 2 14,847 1,081 599 300 4% 2008/09/14 2008/10/24 78
4,867位 西野 41 84,043 1,080 1,941 47 2.3% 2015/11/06 2018/08/21 88
4,868位 みずきち 44 98,057 1,080 1,931 44 2% 2011/10/22 2018/03/19 83
4,869位 ちぬ 18 83,127 1,079 940 52 1.1% 2007/12/20 2014/12/31 38
4,870位 夢幻P 19 266,698 1,078 974 51 0.4% 2008/11/12 2019/10/25 34
4,871位 蒼空まめ 15 55,074 1,078 1,708 114 3.1% 2014/03/29 2016/06/20 95
4,872位 吉田ヨシユキ 21 57,450 1,077 1,089 52 1.9% 2017/08/08 2023/11/11 49
4,873位 テトラP 3 99,802 1,077 2,845 948 2.9% 2010/11/14 2011/11/02 262
4,874位 laryan(らぁやん) 10 116,694 1,077 1,282 128 1.1% 2011/04/18 2022/04/23 55
4,875位 えんがわ 15 33,607 1,076 1,395 93 4.2% 2009/02/10 2013/10/28 75
4,876位 縹渺 33 59,410 1,076 1,596 48 2.7% 2008/12/23 2013/03/03 76
4,877位 dappun 2 202,120 1,076 918 459 0.5% 2015/05/04 2015/05/24 42
4,878位 ゲレスナ01 177 43,643 1,075 1,428 8 3.3% 2012/10/16 2017/09/30 67
4,879位 うぃんぐ 3 64,908 1,075 3,169 1,056 4.9% 2011/10/02 2020/01/14 304
4,880位 塩梅 2 50,334 1,075 1,358 679 2.7% 2008/06/29 2009/03/01 151
4,881位 ニジイロラクダ 23 63,422 1,074 1,940 84 3.1% 2012/05/15 2018/04/30 101
4,882位 yobi 62 122,867 1,074 1,222 20 1% 2015/09/23 2023/11/25 46
4,883位 あかねちゃん 2 82,655 1,074 954 477 1.2% 2020/02/29 2020/03/01 63
4,884位 おれんじ 8 53,944 1,074 1,717 215 3.2% 2012/02/12 2012/07/19 113
4,885位 時雨ゆん 74 125,773 1,074 1,128 15 0.9% 2013/12/31 2022/08/01 42
4,886位 くをりあ 7 233,485 1,073 3,279 468 1.4% 2016/02/22 2023/12/15 160
4,887位 anomimi 16 81,282 1,073 1,662 104 2% 2015/07/20 2018/06/23 79
4,888位 Mii+126 6 18,223 1,073 935 156 5.1% 2011/02/21 2012/04/18 61
4,889位 5itsuka 26 65,740 1,073 1,335 51 2% 2021/02/22 2024/01/08 60
4,890位 TEMA16 36 76,901 1,072 1,146 32 1.5% 2017/12/29 2023/03/03 47
4,891位 来世は鯨になりたい 25 109,575 1,072 1,483 59 1.4% 2020/05/06 2023/12/09 61
4,892位 Vishnu 5 24,894 1,071 798 160 3.2% 2012/07/24 2020/04/11 62
4,893位 まぐろ(回想P) 33 43,682 1,071 1,938 59 4.4% 2010/02/06 2014/07/10 88
4,894位 citrus 14 495,630 1,070 2,738 196 0.6% 2014/08/01 2022/05/09 102
4,895位 Tsuna 8 42,193 1,070 1,177 147 2.8% 2012/02/22 2012/07/20 72
4,896位 ジュント 31 104,161 1,069 2,464 79 2.4% 2012/01/02 2018/01/02 114
4,897位 sada 45 47,273 1,068 1,126 25 2.4% 2013/09/23 2017/08/31 51
4,898位 y_5959 1 56,735 1,068 1,734 1,734 3.1% 2008/04/10 2008/04/10 343
4,899位 ノア 2 61,324 1,068 2,123 1,062 3.5% 2008/03/06 2008/08/10 283
4,900位 DIA 24 85,495 1,067 2,381 99 2.8% 2011/04/27 2017/07/01 119

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2024年05月06日

いろいろother


© CODE LINK