累計コメント数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2024年11月22日

ボカロP一覧 - 累計再コメント数順(34ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
3,301位 774 6 128,307 2,276 2,890 482 2.3% 2009/01/31 2009/07/22 176
3,302位 Reno 14 296,920 2,275 5,280 377 1.8% 2016/02/08 2021/10/15 247
3,303位 ミラーレP 43 78,085 2,274 1,147 27 1.5% 2010/03/25 2015/10/10 46
3,304位 Ado 2 284,039 2,271 1,757 879 0.6% 2022/08/23 2023/07/07 90
3,305位 流歌 10 152,481 2,270 6,167 617 4% 2009/03/05 2014/08/18 372
3,306位 ロミピ 45 65,687 2,269 2,146 48 3.3% 2009/05/14 2017/05/12 107
3,307位 ペタンコP 12 307,912 2,268 3,321 277 1.1% 2009/03/26 2013/04/23 139
3,308位 鵺 of 獬豸 4 43,982 2,258 1,454 364 3.3% 2009/06/05 2017/12/16 127
3,309位 藤瀬みず 37 164,513 2,255 3,815 103 2.3% 2009/12/03 2014/07/15 174
3,310位 あすなろ 15 104,315 2,253 3,712 247 3.6% 2007/11/16 2013/05/04 216
3,311位 Sousai 23 83,014 2,252 2,613 114 3.1% 2011/02/20 2017/09/03 137
3,312位 りれいん 1 124,526 2,250 2,874 2,874 2.3% 2008/11/09 2008/11/09 453
3,313位 名無し 19 123,480 2,248 5,555 292 4.5% 2009/10/29 2012/09/05 272
3,314位 210番地 8 82,254 2,246 2,775 347 3.4% 2008/04/01 2015/04/29 188
3,315位 ̄Д ̄ 63 106,151 2,246 2,887 46 2.7% 2013/03/16 2020/04/04 133
3,316位 nelo 9 282,864 2,243 4,068 452 1.4% 2013/04/02 2014/08/02 191
3,317位 可ラッカ 22 127,884 2,243 2,659 121 2.1% 2021/12/01 2023/11/08 123
3,318位 Yo-SK 35 255,551 2,243 1,691 48 0.7% 2020/03/09 2023/09/26 62
3,319位 だあくP 14 75,964 2,243 2,729 195 3.6% 2008/08/05 2016/01/11 160
3,320位 shikisai 20 70,001 2,239 2,097 105 3% 2022/04/22 2024/01/13 110
3,321位 kuro 32 83,686 2,237 1,283 40 1.5% 2007/09/22 2010/03/21 53
3,322位 バサ 15 123,933 2,236 2,306 154 1.9% 2013/01/05 2015/04/09 107
3,323位 K:A@幼虫P 15 128,828 2,234 4,517 301 3.5% 2013/09/18 2015/02/01 266
3,324位 nursery rhymes* 168 54,390 2,233 1,393 8 2.6% 2011/08/12 2024/01/01 61
3,325位 並龍5度(へいたつごど) 61 1,345,911 2,230 1,078 18 0.1% 2020/07/12 2023/12/16 36
3,326位 A_II 32 578,530 2,229 6,100 191 1.1% 2018/07/01 2022/06/20 239
3,327位 カブ 9 46,031 2,228 1,333 148 2.9% 2007/11/17 2009/01/31 81
3,328位 ゆぃりん 48 73,235 2,226 2,610 54 3.6% 2009/03/30 2016/03/04 131
3,329位 マサユメ 10 57,636 2,225 1,881 188 3.3% 2009/12/25 2011/05/07 117
3,330位 チョモランマ土井 3 59,578 2,224 2,306 769 3.9% 2010/07/21 2011/01/04 236
3,331位 U/M/A/A Inc. 2 221,417 2,224 2,617 1,309 1.2% 2019/07/11 2023/03/10 176
3,332位 YaKo 59 78,670 2,221 1,741 30 2.2% 2010/09/23 2015/03/09 76
3,333位 humid 2 78,037 2,221 3,132 1,566 4% 2009/02/05 2011/11/06 408
3,334位 桜ノ咲みえ/ごまあえP 15 101,812 2,220 4,288 286 4.2% 2009/04/12 2023/03/19 228
3,335位 fresh 19 92,738 2,217 4,320 227 4.7% 2009/11/20 2012/05/23 208
3,336位 オギノジュン 16 132,601 2,216 5,790 362 4.4% 2011/03/28 2012/12/07 299
3,337位 グラフィックパーク 2 170,720 2,216 5,819 2,910 3.4% 2014/12/21 2015/01/23 769
3,338位 Taro 42 143,397 2,216 3,284 78 2.3% 2008/01/05 2019/01/03 148
3,339位 yfn 2 79,202 2,215 3,965 1,983 5% 2011/08/27 2012/05/05 494
3,340位 否め 8 280,327 2,215 1,668 209 0.6% 2018/04/22 2022/01/24 65
3,341位 atma 10 45,836 2,213 638 64 1.4% 2008/09/20 2009/04/28 29
3,342位 Hizuru 22 139,120 2,211 4,791 218 3.4% 2010/12/23 2023/03/19 263
3,343位 ふじただいき 61 163,776 2,211 4,371 72 2.7% 2013/09/10 2023/07/30 201
3,344位 ふるる 240 115,341 2,210 1,847 8 1.6% 2009/02/15 2015/12/03 74
3,345位 calm 14 33,971 2,209 1,349 96 4% 2008/05/17 2010/11/08 75
3,346位 OtuQ 53 346,436 2,209 4,448 84 1.3% 2017/02/11 2024/01/14 176
3,347位 (・∀・) / Niyo2P 33 75,284 2,206 2,363 72 3.1% 2009/07/25 2015/12/23 119
3,348位 Suchy 1 35,631 2,204 969 969 2.7% 2007/11/25 2007/11/25 174
3,349位 koma 1 56,455 2,204 1,580 1,580 2.8% 2008/08/12 2008/08/12 291
3,350位 三十個(みそこ) 25 42,611 2,204 965 39 2.3% 2011/02/04 2018/01/20 45
3,351位 ネリコ(メディックP) 35 207,864 2,204 6,625 189 3.2% 2011/12/26 2017/02/18 335
3,352位 sisi 1 152,634 2,202 1,398 1,398 0.9% 2010/03/18 2010/06/02 115
3,353位 藤宮ケイ 15 103,815 2,202 1,107 74 1.1% 2007/11/07 2013/09/14 45
3,354位 黑齣P 18 72,435 2,200 1,586 88 2.2% 2012/02/07 2013/10/30 76
3,355位 オセロP 15 121,455 2,198 5,440 363 4.5% 2010/11/25 2014/10/21 281
3,356位 __ 21 64,348 2,197 1,639 78 2.5% 2011/07/22 2013/03/02 81
3,357位 木片 8 140,638 2,197 5,376 672 3.8% 2012/07/11 2014/04/17 356
3,358位 桶屋-Okeya 62 140,484 2,193 3,885 63 2.8% 2022/04/23 2024/01/12 181
3,359位 春夏秋冬 1 34,061 2,193 621 621 1.8% 2009/08/24 2009/08/24 81
3,360位 志音 2 9,013 2,193 271 136 3% 2009/09/23 2010/09/23 32
3,361位 Nyathree 70 225,452 2,192 2,649 38 1.2% 2012/11/20 2023/05/15 102
3,362位 メイちゃんP 49 126,570 2,192 4,573 93 3.6% 2010/10/19 2023/06/28 228
3,363位 goron 1 97,710 2,192 872 872 0.9% 2008/08/24 2008/08/24 71
3,364位 ねぎとろ 6 68,901 2,191 2,868 478 4.2% 2009/01/28 2010/01/22 204
3,365位 ユラメ / メレンゲP 37 227,610 2,190 2,918 79 1.3% 2020/06/21 2023/10/21 117
3,366位 wasabi 9 53,344 2,189 1,890 210 3.5% 2008/12/26 2011/02/20 125
3,367位 みや丸 6 76,597 2,188 2,040 340 2.7% 2012/05/31 2016/09/17 135
3,368位 (木・3・暦) 73 76,299 2,187 2,279 31 3% 2010/09/01 2016/08/16 107
3,369位 Gumsyrop 46 115,459 2,186 4,914 107 4.3% 2011/02/01 2016/06/05 222
3,370位 赤猫 60 118,519 2,186 1,179 20 1% 2020/04/16 2024/01/02 44
3,371位 椎出 愛 49 156,776 2,185 2,379 49 1.5% 2019/07/14 2023/12/27 97
3,372位 ふぇるろっと 270 100,178 2,184 1,735 6 1.7% 2012/04/28 2023/05/23 70
3,373位 yoko84 205 78,452 2,181 1,650 8 2.1% 2008/09/10 2023/11/25 69
3,374位 さてはてな 71 81,156 2,179 1,776 25 2.2% 2009/10/14 2013/01/15 109
3,375位 たれまの 73 131,091 2,178 1,317 18 1% 2013/07/15 2023/12/24 50
3,376位 yasu 4 102,687 2,177 5,757 1,439 5.6% 2012/04/22 2016/04/01 452
3,377位 えうぷ 14 82,399 2,176 1,196 85 1.5% 2008/02/22 2009/12/24 53
3,378位 伊織 5 53,393 2,175 2,052 410 3.8% 2009/02/18 2011/04/28 162
3,379位 あぢさゐ 18 190,615 2,174 2,438 135 1.3% 2021/09/17 2023/12/08 102
3,380位 ヒャッハーP 44 55,427 2,174 1,904 43 3.4% 2009/02/01 2013/10/26 97
3,381位 マキナP 60 60,066 2,173 1,966 33 3.3% 2009/07/22 2016/04/13 96
3,382位 霧姫知華 45 110,964 2,172 2,705 60 2.4% 2007/12/30 2022/12/27 123
3,383位 竜王P 11 68,801 2,171 2,685 244 3.9% 2010/02/15 2017/07/17 160
3,384位 Dummyworks 3 44,203 2,169 924 308 2.1% 2016/01/19 2016/01/29 70
3,385位 lento 5 63,237 2,168 1,339 268 2.1% 2008/02/17 2008/04/23 84
3,386位 Athrun 73 68,292 2,168 1,190 16 1.7% 2012/05/03 2013/11/27 49
3,387位 sumalu 40 41,999 2,167 1,304 33 3.1% 2009/11/26 2023/03/09 64
3,388位 mochy 66 47,145 2,165 912 14 1.9% 2019/07/15 2023/12/29 38
3,389位 hakugoma 5 187,836 2,163 3,260 652 1.7% 2008/04/10 2008/07/01 187
3,390位 レン 2 107,926 2,162 1,718 859 1.6% 2017/01/24 2018/07/06 136
3,391位 さなゑちゃん 7 214,555 2,162 4,701 672 2.2% 2010/12/18 2018/01/27 271
3,392位 夕立P 175 359,729 2,162 2,853 16 0.8% 2010/09/09 2024/01/06 104
3,393位 雨。(自分がP) 51 53,729 2,159 864 17 1.6% 2010/01/18 2011/04/04 35
3,394位 ハンプt 3 68,301 2,155 1,189 396 1.7% 2008/01/18 2008/01/22 82
3,395位 よしぶる 13 78,032 2,153 1,613 124 2.1% 2012/03/16 2023/12/09 79
3,396位 gaburyu 9 98,953 2,152 2,017 224 2% 2020/02/21 2023/11/22 106
3,397位 モテたいP=五条城 16 75,786 2,152 2,915 182 3.8% 2009/07/05 2013/11/04 161
3,398位 ななこせんせい 13 64,475 2,151 2,260 174 3.5% 2008/01/14 2016/01/13 137
3,399位 やまぐち 30 50,262 2,149 973 32 1.9% 2021/09/03 2023/12/08 43
3,400位 カッチョメP 13 157,648 2,148 1,046 80 0.7% 2021/05/17 2023/12/31 40

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2024年11月22日

いろいろother


© CODE LINK