ボカロP一覧 - ランク順(32ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
3,101位 | よたばいと | 14 | 225,737 | 1,944 | 3,066 | 219 | 1.4% | 2019/02/26 | 2023/11/10 | 133 | |
3,102位 | シータ | 2 | 19,297 | 478 | 994 | 497 | 5.2% | 2012/07/04 | 2012/08/20 | 123 | |
3,103位 | 味付け玉子 | 4 | 53,123 | 350 | 1,576 | 394 | 3% | 2013/06/26 | 2016/01/11 | 129 | |
3,104位 | ̄Д ̄ | 64 | 106,762 | 2,278 | 2,894 | 45 | 2.7% | 2013/03/16 | 2020/04/04 | 133 | |
3,105位 | ひかげ | 15 | 54,631 | 1,193 | 2,077 | 138 | 3.8% | 2011/02/25 | 2014/05/12 | 117 | |
3,106位 | 六月P | 37 | 62,432 | 1,813 | 2,617 | 71 | 4.2% | 2010/04/17 | 2016/08/02 | 121 | |
3,107位 | ジョニ | 93 | 459,758 | 8,582 | 3,621 | 39 | 0.8% | 2018/09/20 | 2024/11/29 | 133 | |
3,108位 | ヤマギシコージ | 12 | 152,868 | 1,224 | 2,769 | 231 | 1.8% | 2022/04/22 | 2024/09/28 | 133 | |
3,109位 | ぶー太 | 16 | 119,934 | 3,069 | 2,578 | 161 | 2.1% | 2012/11/16 | 2016/07/29 | 125 | |
3,110位 | たこやきパン | 8 | 37,202 | 941 | 1,878 | 235 | 5% | 2011/06/11 | 2016/03/29 | 110 | |
3,111位 | Ⅶ時価 | 4 | 80,654 | 1,081 | 1,738 | 435 | 2.2% | 2012/06/03 | 2013/03/11 | 119 | |
3,112位 | 微炭酸男子/よるる | 12 | 68,627 | 1,950 | 2,033 | 169 | 3% | 2011/06/11 | 2014/10/10 | 116 | |
3,113位 | DuronIII | 53 | 95,938 | 2,842 | 2,738 | 52 | 2.9% | 2008/05/31 | 2021/04/11 | 129 | |
3,114位 | mumu | 173 | 143,540 | 1,633 | 2,982 | 17 | 2.1% | 2014/04/04 | 2016/12/07 | 125 | |
3,115位 | やうり | 3 | 28,326 | 598 | 1,244 | 415 | 4.4% | 2010/06/22 | 2010/11/04 | 123 | |
3,116位 | MITSU | 6 | 38,171 | 790 | 1,840 | 307 | 4.8% | 2010/02/22 | 2011/06/19 | 123 | |
3,117位 | ennui | 8 | 56,156 | 2,045 | 1,891 | 236 | 3.4% | 2008/09/12 | 2010/02/12 | 128 | |
3,118位 | kegani | 7 | 45,220 | 1,152 | 1,858 | 265 | 4.1% | 2009/12/20 | 2013/03/11 | 125 | |
3,119位 | koshibone | 2 | 28,482 | 813 | 873 | 437 | 3.1% | 2011/11/05 | 2011/11/12 | 106 | |
3,120位 | hypersaw | 17 | 67,713 | 2,060 | 2,225 | 131 | 3.3% | 2008/04/20 | 2011/11/19 | 124 | |
3,121位 | 名無しさん | 34 | 86,598 | 3,434 | 2,222 | 65 | 2.6% | 2010/06/26 | 2013/03/05 | 105 | |
3,122位 | sango@産後P | 31 | 106,674 | 4,382 | 2,517 | 81 | 2.4% | 2008/10/15 | 2012/12/31 | 117 | |
3,123位 | くつしたちゃん | 3 | 30,687 | 1,028 | 1,231 | 410 | 4% | 2017/02/10 | 2022/12/15 | 124 | |
3,124位 | 夢光P | 108 | 122,563 | 3,709 | 2,936 | 27 | 2.4% | 2009/10/29 | 2016/11/14 | 129 | |
3,125位 | k-zo | 2 | 17,617 | 522 | 992 | 496 | 5.6% | 2011/09/10 | 2012/09/29 | 121 | |
3,126位 | しゅうな | 15 | 116,382 | 1,214 | 2,534 | 169 | 2.2% | 2017/01/30 | 2022/12/13 | 124 | |
3,127位 | ヘン太ファミリー(せれっしょん) | 6 | 114,156 | 10,784 | 2,158 | 360 | 1.9% | 2007/10/08 | 2008/03/27 | 122 | |
3,128位 | スドウ(゚ν゚) | 109 | 163,968 | 4,397 | 3,155 | 29 | 1.9% | 2009/03/27 | 2024/10/19 | 132 | |
3,129位 | カンパニュラ | 98 | 294,096 | 3,676 | 3,442 | 35 | 1.2% | 2018/12/05 | 2024/12/07 | 132 | |
3,130位 | RamBaar | 2 | 705,014 | 7,709 | 2,859 | 1,430 | 0.4% | 2017/07/13 | 2017/07/22 | 128 | |
3,131位 | kouzuki | 17 | 221,316 | 24,057 | 2,858 | 168 | 1.3% | 2008/01/03 | 2015/02/14 | 120 | |
3,132位 | gohanp | 30 | 70,440 | 1,035 | 2,323 | 77 | 3.3% | 2008/06/01 | 2013/02/23 | 120 | |
3,133位 | 毒蒟蒻P | 9 | 52,796 | 901 | 1,776 | 197 | 3.4% | 2012/05/08 | 2015/02/15 | 116 | |
3,134位 | 社畜大豆(Magnetite) | 83 | 291,771 | 4,576 | 3,422 | 41 | 1.2% | 2016/12/16 | 2024/12/16 | 132 | |
3,135位 | ルパン(P) | 10 | 50,771 | 760 | 2,202 | 220 | 4.3% | 2011/09/01 | 2013/09/19 | 128 | |
3,136位 | ちから | 36 | 411,098 | 4,656 | 3,506 | 97 | 0.9% | 2021/04/24 | 2024/12/03 | 132 | |
3,137位 | 他人事 | 15 | 447,666 | 3,532 | 3,388 | 226 | 0.8% | 2020/06/27 | 2024/02/23 | 131 | |
3,138位 | けい(7P) | 34 | 68,766 | 1,761 | 2,508 | 74 | 3.6% | 2009/12/29 | 2017/09/08 | 128 | |
3,139位 | 権利者削除 | 3 | 63,358 | 1,672 | 1,514 | 505 | 2.4% | 2008/07/05 | 2008/08/04 | 125 | |
3,140位 | Nutts | 11 | 43,248 | 1,231 | 2,036 | 185 | 4.7% | 2009/02/24 | 2010/05/18 | 111 | |
3,141位 | (・∀・) / Niyo2P | 33 | 75,284 | 2,206 | 2,363 | 72 | 3.1% | 2009/07/25 | 2015/12/23 | 119 | |
3,142位 | くろ子P | 25 | 97,246 | 2,019 | 2,607 | 104 | 2.7% | 2011/03/05 | 2013/03/18 | 128 | |
3,143位 | カラクサ | 46 | 109,185 | 2,141 | 2,728 | 59 | 2.5% | 2011/06/21 | 2016/04/30 | 125 | |
3,144位 | あごわれ | 3 | 44,660 | 1,610 | 1,315 | 438 | 2.9% | 2010/05/24 | 2011/01/22 | 123 | |
3,145位 | きづち | 98 | 156,257 | 3,071 | 2,825 | 29 | 1.8% | 2011/05/29 | 2016/03/11 | 117 | |
3,146位 | Nen-Sho-K/アミノ式P | 214 | 121,963 | 3,423 | 2,884 | 13 | 2.4% | 2008/05/04 | 2021/01/09 | 125 | |
3,147位 | マサユメ | 10 | 57,636 | 2,225 | 1,881 | 188 | 3.3% | 2009/12/25 | 2011/05/07 | 117 | |
3,148位 | ざれごと(埋もれたP) | 60 | 301,532 | 12,699 | 3,387 | 56 | 1.1% | 2020/09/12 | 2024/09/12 | 131 | |
3,149位 | 鈴木ろりー太 | 3 | 129,649 | 6,615 | 1,967 | 656 | 1.5% | 2008/06/08 | 2009/09/05 | 127 | |
3,150位 | 音戯/奏shi | 13 | 60,236 | 1,226 | 2,013 | 155 | 3.3% | 2012/01/30 | 2014/05/01 | 119 | |
3,151位 | 稲むり | 11 | 226,590 | 2,167 | 2,958 | 269 | 1.3% | 2021/07/19 | 2024/10/24 | 131 | |
3,152位 | novu | 2 | 45,509 | 1,699 | 1,156 | 578 | 2.5% | 2008/02/05 | 2008/03/29 | 123 | |
3,153位 | T-K / つかだこうき | 140 | 247,257 | 1,644 | 3,171 | 23 | 1.3% | 2013/01/01 | 2019/09/14 | 123 | |
3,154位 | ケイエヌ | 9 | 144,829 | 897 | 2,549 | 283 | 1.8% | 2014/05/17 | 2018/07/05 | 127 | |
3,155位 | あばばば | 6 | 62,160 | 1,413 | 1,818 | 303 | 2.9% | 2008/01/27 | 2008/02/28 | 126 | |
3,156位 | yume | 27 | 71,462 | 880 | 2,306 | 85 | 3.2% | 2013/10/12 | 2020/05/05 | 120 | |
3,157位 | 才歌 | 14 | 393,468 | 1,860 | 3,284 | 235 | 0.8% | 2020/05/23 | 2024/02/15 | 130 | |
3,158位 | lily | 2 | 34,938 | 877 | 1,031 | 516 | 3% | 2010/05/23 | 2013/05/02 | 122 | |
3,159位 | ミゼレP | 21 | 93,334 | 3,535 | 2,502 | 119 | 2.7% | 2008/01/06 | 2016/01/09 | 126 | |
3,160位 | 岱(ダイ) | 16 | 55,074 | 1,306 | 2,494 | 156 | 4.5% | 2010/09/26 | 2018/06/16 | 126 | |
3,161位 | あぢさゐ | 25 | 223,064 | 2,616 | 3,130 | 125 | 1.4% | 2021/09/17 | 2024/06/07 | 130 | |
3,162位 | ねぎだく | 7 | 45,648 | 1,438 | 1,969 | 281 | 4.3% | 2008/02/09 | 2011/10/15 | 130 | |
3,163位 | MELORKER | 6 | 481,491 | 4,962 | 3,143 | 524 | 0.7% | 2021/10/14 | 2024/08/11 | 130 | |
3,164位 | sakim2 | 94 | 121,630 | 4,061 | 2,947 | 31 | 2.4% | 2008/02/11 | 2023/12/27 | 130 | |
3,165位 | うみゃ | 12 | 340,333 | 1,844 | 3,195 | 266 | 0.9% | 2019/08/23 | 2023/12/11 | 130 | |
3,166位 | 蒼羊 | 2 | 38,621 | 822 | 1,035 | 518 | 2.7% | 2014/07/20 | 2015/02/19 | 114 | |
3,167位 | キノコp | 85 | 331,847 | 4,126 | 3,429 | 40 | 1% | 2016/08/14 | 2024/11/05 | 130 | |
3,168位 | ichica | 16 | 238,748 | 1,094 | 3,074 | 192 | 1.3% | 2019/03/29 | 2024/08/23 | 130 | |
3,169位 | まひろのサイドギャザー | 2 | 31,395 | 234 | 988 | 494 | 3.1% | 2014/11/23 | 2015/05/13 | 123 | |
3,170位 | 一譲 計 | 16 | 78,859 | 1,275 | 2,378 | 149 | 3% | 2012/05/11 | 2024/10/01 | 130 | |
3,171位 | 玲音@れいん | 12 | 442,879 | 1,205 | 3,317 | 276 | 0.7% | 2012/04/22 | 2025/01/01 | 130 | |
3,172位 | るのか | 35 | 78,244 | 1,476 | 2,549 | 73 | 3.3% | 2011/02/08 | 2015/01/01 | 130 | |
3,173位 | ぷらす | 33 | 58,486 | 936 | 2,766 | 84 | 4.7% | 2009/06/21 | 2013/10/27 | 121 | |
3,174位 | YO | 65 | 253,388 | 12,450 | 3,183 | 49 | 1.3% | 2008/03/20 | 2018/07/30 | 125 | |
3,175位 | つき | 4 | 36,532 | 302 | 1,244 | 311 | 3.4% | 2012/01/27 | 2013/12/30 | 111 | |
3,176位 | Kanata Lab | 9 | 69,507 | 1,036 | 2,026 | 225 | 2.9% | 2013/05/22 | 2019/10/11 | 123 | |
3,177位 | wasabi | 9 | 53,344 | 2,189 | 1,890 | 210 | 3.5% | 2008/12/26 | 2011/02/20 | 125 | |
3,178位 | ニコ太郎 | 4 | 177,078 | 6,639 | 2,179 | 545 | 1.2% | 2007/11/15 | 2008/12/12 | 116 | |
3,179位 | bethco | 13 | 76,380 | 564 | 2,178 | 168 | 2.9% | 2011/11/10 | 2014/08/31 | 121 | |
3,180位 | もちづき | 5 | 152,258 | 1,631 | 2,338 | 468 | 1.5% | 2022/08/29 | 2024/03/09 | 128 | |
3,181位 | めいとん | 5 | 107,444 | 311 | 2,076 | 415 | 1.9% | 2018/05/03 | 2023/03/11 | 125 | |
3,182位 | ちぱ | 11 | 83,957 | 4,956 | 2,233 | 203 | 2.7% | 2008/11/03 | 2011/01/03 | 125 | |
3,183位 | わるお | 40 | 163,900 | 3,698 | 2,864 | 72 | 1.7% | 2008/07/13 | 2017/05/30 | 121 | |
3,184位 | 参微 | 30 | 45,090 | 1,145 | 923 | 31 | 2% | 2010/08/04 | 2013/04/26 | 71 | |
3,185位 | SOOOO | 15 | 232,814 | 2,962 | 2,978 | 199 | 1.3% | 2015/05/20 | 2024/08/05 | 127 | |
3,186位 | chaz | 421 | 329,258 | 8,319 | 3,436 | 8 | 1% | 2008/01/10 | 2019/01/03 | 129 | |
3,187位 | ǢǪ | 11 | 96,150 | 931 | 2,372 | 216 | 2.5% | 2022/07/27 | 2024/12/13 | 129 | |
3,188位 | もこP | 2 | 67,028 | 992 | 1,354 | 677 | 2% | 2015/02/22 | 2016/07/13 | 124 | |
3,189位 | しろはりねずみ | 25 | 267,487 | 1,856 | 2,923 | 117 | 1.1% | 2015/09/11 | 2017/02/03 | 116 | |
3,190位 | oc-tave | 21 | 60,343 | 1,507 | 2,447 | 117 | 4.1% | 2009/11/07 | 2013/06/26 | 125 | |
3,191位 | ت ت | 3 | 446,954 | 3,541 | 2,738 | 913 | 0.6% | 2022/01/08 | 2022/05/07 | 125 | |
3,192位 | okumaneko | 43 | 70,205 | 1,729 | 1,827 | 42 | 2.6% | 2010/12/04 | 2015/03/13 | 85 | |
3,193位 | ロテ | 11 | 225,040 | 982 | 2,825 | 257 | 1.3% | 2018/06/30 | 2020/08/30 | 124 | |
3,194位 | rankingloid 6gou | 157 | 831,653 | 98,221 | 3,548 | 23 | 0.4% | 2010/04/18 | 2010/09/22 | 124 | |
3,195位 | iMizuki | 36 | 203,190 | 7,306 | 3,028 | 84 | 1.5% | 2007/12/28 | 2014/10/05 | 125 | |
3,196位 | 史織 | 24 | 73,682 | 1,060 | 2,306 | 96 | 3.1% | 2014/06/22 | 2018/08/10 | 120 | |
3,197位 | かーねる | 27 | 58,552 | 1,225 | 2,438 | 90 | 4.2% | 2011/07/14 | 2018/08/26 | 118 | |
3,198位 | 田宮 | 28 | 60,430 | 1,842 | 2,375 | 85 | 3.9% | 2011/07/23 | 2016/10/28 | 118 | |
3,199位 | rick | 2 | 19,958 | 391 | 850 | 425 | 4.3% | 2011/02/02 | 2012/02/01 | 109 | |
3,200位 | chacol | 22 | 59,410 | 2,734 | 2,193 | 100 | 3.7% | 2010/06/17 | 2022/07/23 | 117 |
・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年01月11日