初動画投稿年が2010年の累計マイリスト数順、上位100位までの歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

2010年デビューの歌い手一覧-年度別ランク順

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
1位 96猫 185 155,089,848 3,488,592 2,473,612 13,371 1.6% 2010/02/21 2023/11/12
2位 天月-あまつき- 205 152,411,944 2,424,410 2,040,939 9,956 1.3% 2010/02/11 2020/11/28
3位 りぶ 69 104,529,577 646,403 1,135,819 16,461 1.1% 2010/05/23 2021/11/17
4位 luz(ルス) 102 118,378,969 789,151 968,154 9,492 0.8% 2010/10/24 2022/11/27
5位 びす 128 61,030,747 437,062 719,356 5,620 1.2% 2010/06/08 2022/05/03
6位 ふに(妹) 60 44,375,268 1,123,182 488,199 8,137 1.1% 2010/11/07 2016/09/05
7位 志麻 79 29,554,864 693,603 446,294 5,649 1.5% 2010/06/07 2021/10/07
8位 ゆう十 160 18,884,658 438,144 435,644 2,723 2.3% 2010/06/14 2022/03/29
9位 鹿乃 75 23,731,998 309,315 431,454 5,753 1.8% 2010/03/28 2022/06/17
10位 詩人(しい兄) 103 29,676,682 1,812,873 401,268 3,896 1.4% 2010/08/13 2023/12/31
11位 鎖那[さな] 80 23,766,776 208,797 364,334 4,554 1.5% 2010/01/18 2022/08/20
12位 ナノ(NANO) 45 14,884,636 271,433 354,028 7,867 2.4% 2010/12/29 2022/07/21
13位 ちょまいよ 120 20,929,193 142,098 334,527 2,788 1.6% 2010/04/02 2023/12/19
14位 りょーくんさん 81 14,490,155 175,835 308,540 3,809 2.1% 2010/10/09 2023/12/11
15位 KK 62 20,575,927 99,131 298,273 4,811 1.4% 2010/03/17 2020/06/19
16位 EVO+ 79 27,223,631 54,561 274,810 3,479 1% 2010/07/23 2023/09/01
17位 のぶなが 110 11,258,881 190,972 257,473 2,341 2.3% 2010/05/30 2017/06/03
18位 nero 74 12,273,549 132,840 254,540 3,440 2.1% 2010/03/19 2023/08/04
19位 柊優花@ハマゴリ 91 14,224,719 151,130 220,835 2,427 1.6% 2010/11/11 2023/09/26
20位 Mes 72 15,570,399 105,351 215,379 2,991 1.4% 2010/10/20 2018/06/08
21位 まじ娘 60 11,606,990 102,381 203,064 3,384 1.7% 2010/06/08 2021/03/13
22位 S!N 123 15,408,356 184,658 194,415 1,581 1.3% 2010/07/19 2023/08/11
23位 コニー 88 8,344,138 215,400 179,423 2,039 2.2% 2010/01/12 2022/12/13
24位 Da-little 33 13,615,706 37,671 173,192 5,248 1.3% 2010/08/13 2017/07/19
25位 ゆめこ 94 9,636,756 278,931 171,161 1,821 1.8% 2010/04/30 2021/12/28
26位 Freedel 97 9,021,284 337,189 170,493 1,758 1.9% 2010/07/07 2017/03/31
27位 無音(むね) 114 12,209,105 310,546 164,288 1,441 1.3% 2010/07/15 2022/12/16
28位 調味料 36 9,371,354 402,786 161,483 4,486 1.7% 2010/01/07 2017/02/04
29位 あやぽんず* 62 9,093,521 112,770 160,427 2,588 1.8% 2010/12/29 2020/12/29
30位 kalon. 43 6,705,868 140,667 158,979 3,697 2.4% 2010/08/22 2015/01/31
31位 タラチオ 108 19,494,014 135,808 156,464 1,449 0.8% 2010/02/28 2023/12/25
32位 ギガ 19 14,147,629 58,463 148,431 7,812 1% 2010/05/19 2021/12/30
33位 ふぁねる 17 4,816,023 262,933 147,929 8,702 3.1% 2010/12/28 2012/12/28
34位 すぃ 51 7,843,186 52,037 144,557 2,834 1.8% 2010/07/31 2019/05/20
35位 MARiA[メイリア] 21 6,383,966 52,383 140,662 6,698 2.2% 2010/04/29 2022/10/19
36位 染香人 7 4,673,787 113,305 118,630 16,947 2.5% 2010/09/05 2012/04/01
37位 40mP 14 5,054,490 56,972 110,902 7,922 2.2% 2010/09/11 2016/01/07
38位 ひちま 223 5,849,373 152,176 108,667 487 1.9% 2010/02/22 2016/06/01
39位 みきとP 20 10,905,476 216,157 99,016 4,951 0.9% 2010/10/19 2019/01/03
40位 ちゃげぽよ。 141 5,810,393 135,017 96,729 686 1.7% 2010/02/15 2023/12/05
41位 あり 55 4,357,744 44,136 92,196 1,676 2.1% 2010/08/01 2014/12/10
42位 かめ 46 7,763,296 255,667 91,416 1,987 1.2% 2010/09/12 2022/09/14
43位 よるきち 197 8,685,165 81,293 91,090 462 1% 2010/06/23 2023/12/30
44位 yfn 27 3,613,621 56,323 81,155 3,006 2.2% 2010/04/28 2013/09/28
45位 eclair 34 4,531,327 104,948 76,622 2,254 1.7% 2010/03/03 2018/09/15
46位 リシェ 121 2,631,922 33,549 73,265 605 2.8% 2010/02/16 2023/06/11
47位 domelola 96 2,168,973 24,542 64,872 676 3% 2010/10/12 2016/07/15
48位 clare 2 2,011,864 33,087 53,552 26,776 2.7% 2010/05/14 2013/06/24
49位 相宮零 159 4,044,961 37,813 53,385 336 1.3% 2010/06/27 2023/09/28
50位 はしやん 43 2,849,027 48,654 50,420 1,173 1.8% 2010/06/12 2018/07/05
51位 4円 16 2,268,656 20,030 50,195 3,137 2.2% 2010/08/14 2023/04/30
52位 ptrdp 37 2,004,090 11,876 43,250 1,169 2.2% 2010/07/14 2018/08/31
53位 電池切れ 114 3,236,180 99,894 43,236 379 1.3% 2010/09/22 2023/09/03
54位 ホロホロ鳥 84 2,330,046 30,449 42,096 501 1.8% 2010/11/20 2023/02/25
55位 オリモーノ*ヴァッギーナ 55 2,400,651 21,097 40,380 734 1.7% 2010/08/06 2017/03/19
56位 りだあ 154 4,049,579 22,772 39,529 257 1% 2010/08/18 2022/08/20
57位 nobunaganoyabou 2 1,392,059 100,857 38,965 19,483 2.8% 2010/03/11 2010/03/11
58位 いとえこうき 125 2,951,569 26,441 37,231 298 1.3% 2010/07/08 2022/07/19
59位 maro. 34 1,238,120 27,420 37,192 1,094 3% 2010/02/15 2019/03/07
60位 okogeeechann 83 2,549,410 31,042 37,099 447 1.5% 2010/02/18 2019/03/23
61位 赤じゃむ 77 2,566,632 47,507 36,150 469 1.4% 2010/05/06 2023/02/26
62位 melomelochin 5 2,447,155 26,657 33,727 6,745 1.4% 2010/12/19 2015/09/27
63位 POPPY 34 1,092,179 14,334 33,632 989 3.1% 2010/01/30 2012/01/11
64位 kent(歌い手) 243 1,878,108 32,670 32,296 133 1.7% 2010/10/25 2022/12/24
65位 紅 茶 2 2,158,886 268,537 32,266 16,133 1.5% 2010/02/23 2010/02/23
66位 保坂☆ 45 1,537,577 74,241 30,945 688 2% 2010/03/07 2013/08/26
67位 meian 26 1,375,785 20,485 30,580 1,176 2.2% 2010/03/12 2017/07/10
68位 310 6 1,374,025 30,705 30,452 5,075 2.2% 2010/02/10 2010/09/01
69位 ナノウ 9 992,804 17,669 30,359 3,373 3.1% 2010/03/05 2013/06/06
70位 エコ 101 1,567,965 22,948 30,234 299 1.9% 2010/03/24 2021/06/27
71位 暴徒 10 1,213,073 30,572 30,033 3,003 2.5% 2010/03/16 2014/08/23
72位 ササノマリイ/ねこぼーろ 10 2,441,549 6,588 29,633 2,963 1.2% 2010/09/22 2015/07/02
73位 KIKKUN-MK-Ⅱ 2 1,709,155 15,009 28,098 14,049 1.6% 2010/05/14 2013/10/09
74位 cillia 16 1,649,263 12,284 27,437 1,715 1.7% 2010/08/28 2020/04/06
75位 お丸(おまる) 65 1,145,482 48,064 26,522 408 2.3% 2010/06/01 2016/11/19
76位 葉月さき 37 1,700,012 25,660 26,454 715 1.6% 2010/09/12 2019/07/26
77位 くそ饅頭 135 2,112,439 46,815 25,858 192 1.2% 2010/08/22 2020/05/05
78位 あきお 102 948,525 21,278 25,159 247 2.7% 2010/10/15 2021/02/11
79位 綾川雪弥(畦地秀太朗) 153 913,042 53,000 24,817 162 2.7% 2010/06/17 2023/11/17
80位 ちゅり 6 1,141,754 33,119 24,170 4,028 2.1% 2010/01/15 2012/02/02
81位 こーすけ 10 1,799,063 72,149 23,955 2,396 1.3% 2010/02/07 2018/01/27
82位 ひかげ 6 1,354,763 6,888 23,442 3,907 1.7% 2010/09/25 2020/08/11
83位 くろくん 40 931,937 11,758 22,810 570 2.4% 2010/06/01 2014/04/26
84位 starry 3 1,399,458 86,645 22,425 7,475 1.6% 2010/02/20 2010/02/21
85位 みかる 55 1,475,205 21,518 21,866 398 1.5% 2010/10/12 2022/12/11
86位 kome 35 1,746,608 12,649 21,258 607 1.2% 2010/01/07 2017/09/12
87位 紫蓮-siren- 96 816,995 12,788 20,954 218 2.6% 2010/05/26 2020/05/26
88位 モこ 50 1,193,935 17,545 20,708 414 1.7% 2010/07/26 2017/12/24
89位 pololist 21 811,537 22,637 20,632 982 2.5% 2010/10/24 2014/10/15
90位 すこっぷ 8 822,370 14,053 20,560 2,570 2.5% 2010/01/28 2012/12/27
91位 ラムセスⅡ世 22 764,582 8,655 20,262 921 2.7% 2010/03/29 2014/06/14
92位 LOLI.COM 8 1,013,057 21,017 19,795 2,474 2% 2010/10/29 2019/11/16
93位 ろめろん 90 1,151,363 13,139 19,731 219 1.7% 2010/10/20 2019/01/08
94位 Satoru_puruto 13 632,517 13,666 19,555 1,504 3.1% 2010/09/23 2012/06/06
95位 cosMo@暴走P 7 1,247,768 33,108 19,428 2,775 1.6% 2010/10/19 2012/12/28
96位 かじゅー(P)/kazyuP 32 677,764 25,478 19,281 603 2.8% 2010/05/20 2012/03/30
97位 いのっち 39 935,105 37,218 19,095 490 2% 2010/06/08 2020/07/12
98位 kouki-taro- 5 671,898 22,007 19,066 3,813 2.8% 2010/01/11 2015/03/21
99位 ぽんじゅーす(演奏者) 7 887,054 33,865 18,889 2,698 2.1% 2010/11/03 2021/02/07
100位 shack 76 1,408,526 15,592 18,822 248 1.3% 2010/12/01 2023/05/01

・歌い手ランクは、累計マイリスト数順となっています。

平均マイリスト数などを考慮することも検討しましたが、
その場合、芸能人投稿動画等が有利に働くだけのケースが多かったため採用していません。

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2024年12月21日

© CODE LINK