2008年デビューの歌い手一覧-年度別ランク順
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | そらる | 316 | 175,838,802 | 3,106,028 | 2,582,876 | 8,174 | 1.5% | 2008/07/22 | 2022/04/24 | |
2位 | ヲタみん | 251 | 62,241,833 | 647,787 | 1,302,578 | 5,190 | 2.1% | 2008/05/04 | 2023/12/10 | |
3位 | 【蛇足】川村 | 123 | 36,470,733 | 709,142 | 748,222 | 6,083 | 2.1% | 2008/11/21 | 2020/04/05 | |
4位 | 花たん | 128 | 38,330,774 | 351,586 | 727,638 | 5,685 | 1.9% | 2008/02/23 | 2023/09/01 | |
5位 | 赤ティン(ちゃんと本物) | 440 | 55,829,138 | 1,151,224 | 695,985 | 1,582 | 1.2% | 2008/03/31 | 2023/12/10 | |
6位 | Lon | 38 | 43,218,903 | 875,539 | 692,405 | 18,221 | 1.6% | 2008/09/14 | 2023/07/28 | |
7位 | センラ | 138 | 51,827,553 | 639,378 | 625,819 | 4,535 | 1.2% | 2008/03/16 | 2023/03/16 | |
8位 | A24 | 125 | 25,876,191 | 930,227 | 585,069 | 4,681 | 2.3% | 2008/09/16 | 2021/03/12 | |
9位 | un:c | 196 | 43,042,547 | 638,976 | 573,448 | 2,926 | 1.3% | 2008/01/06 | 2023/11/24 | |
10位 | clear-クリア- | 93 | 24,479,071 | 454,819 | 544,627 | 5,856 | 2.2% | 2008/07/02 | 2023/04/29 | |
11位 | コゲ犬 | 164 | 26,586,961 | 886,965 | 539,442 | 3,289 | 2% | 2008/01/27 | 2023/10/31 | |
12位 | 腹話術 | 68 | 51,396,547 | 380,182 | 507,783 | 7,467 | 1% | 2008/09/05 | 2023/07/26 | |
13位 | 橘リツカ | 96 | 18,753,328 | 373,900 | 446,135 | 4,647 | 2.4% | 2008/02/14 | 2023/08/18 | |
14位 | ぽこた(∩^ω^∩) | 162 | 17,286,929 | 611,862 | 407,248 | 2,514 | 2.4% | 2008/12/01 | 2022/11/20 | |
15位 | that(ざっとん) | 51 | 23,090,807 | 874,882 | 402,598 | 7,894 | 1.7% | 2008/01/20 | 2023/12/28 | |
16位 | himawari | 116 | 27,789,142 | 147,938 | 402,042 | 3,466 | 1.4% | 2008/09/26 | 2018/08/05 | |
17位 | 実谷なな | 47 | 13,578,112 | 232,489 | 326,202 | 6,940 | 2.4% | 2008/04/25 | 2020/10/31 | |
18位 | 18禁プラ | 141 | 12,458,688 | 318,546 | 301,166 | 2,136 | 2.4% | 2008/07/13 | 2017/03/31 | |
19位 | うらんちす(taku) | 35 | 10,492,101 | 305,363 | 283,980 | 8,114 | 2.7% | 2008/03/21 | 2013/04/23 | |
20位 | kame | 124 | 13,818,436 | 516,855 | 274,620 | 2,215 | 2% | 2008/03/29 | 2023/12/20 | |
21位 | あにまん | 193 | 12,228,796 | 445,520 | 267,423 | 1,386 | 2.2% | 2008/06/01 | 2024/01/12 | |
22位 | recog | 12 | 11,848,422 | 391,731 | 244,805 | 20,400 | 2.1% | 2008/01/07 | 2009/09/14 | |
23位 | (V)・∀・(V) | 513 | 12,957,426 | 427,731 | 243,507 | 475 | 1.9% | 2007/06/25 | 2023/10/07 | |
24位 | 夏代孝明 | 73 | 18,620,980 | 99,562 | 241,977 | 3,315 | 1.3% | 2008/12/14 | 2022/06/25 | |
25位 | バ行の腐女子 | 16 | 14,254,793 | 736,015 | 238,034 | 14,877 | 1.7% | 2008/04/21 | 2012/08/01 | |
26位 | なゆぎょじょう | 119 | 14,036,093 | 96,919 | 237,829 | 1,999 | 1.7% | 2008/06/21 | 2021/05/27 | |
27位 | ななひら | 137 | 12,022,947 | 184,974 | 228,754 | 1,670 | 1.9% | 2008/10/10 | 2023/09/01 | |
28位 | kettar0 | 111 | 9,157,028 | 265,275 | 218,133 | 1,965 | 2.4% | 2008/03/29 | 2023/01/09 | |
29位 | トゥライ | 12 | 10,157,043 | 214,373 | 215,492 | 17,958 | 2.1% | 2008/06/18 | 2009/03/29 | |
30位 | ちょうちょ | 23 | 8,088,524 | 142,339 | 211,435 | 9,193 | 2.6% | 2008/06/20 | 2011/08/15 | |
31位 | びびあん | 65 | 8,346,216 | 125,461 | 207,811 | 3,197 | 2.5% | 2008/07/11 | 2015/11/26 | |
32位 | pupi | 22 | 9,449,044 | 184,312 | 205,018 | 9,319 | 2.2% | 2008/11/21 | 2018/06/09 | |
33位 | タイツォン | 29 | 11,898,193 | 270,566 | 203,743 | 7,026 | 1.7% | 2008/10/25 | 2017/08/01 | |
34位 | neko | 58 | 8,354,074 | 172,268 | 203,554 | 3,510 | 2.4% | 2008/01/13 | 2018/11/05 | |
35位 | amu | 61 | 7,075,291 | 143,715 | 183,914 | 3,015 | 2.6% | 2008/07/19 | 2020/12/27 | |
36位 | Toriko | 147 | 9,427,025 | 99,316 | 174,997 | 1,190 | 1.9% | 2008/07/10 | 2021/12/13 | |
37位 | 終太 | 162 | 11,597,841 | 151,604 | 162,871 | 1,005 | 1.4% | 2008/04/28 | 2021/10/30 | |
38位 | ドナルドお兄さん | 32 | 14,224,758 | 505,850 | 157,599 | 4,925 | 1.1% | 2008/07/11 | 2021/05/30 | |
39位 | 栗プリン | 49 | 6,132,759 | 95,614 | 149,798 | 3,057 | 2.4% | 2008/11/07 | 2018/07/08 | |
40位 | Gさん | 81 | 7,097,393 | 153,799 | 148,231 | 1,830 | 2.1% | 2008/09/09 | 2015/08/22 | |
41位 | ENE | 20 | 5,599,263 | 58,398 | 135,859 | 6,793 | 2.4% | 2008/07/05 | 2014/10/04 | |
42位 | じゃっく | 26 | 4,949,437 | 93,184 | 124,019 | 4,770 | 2.5% | 2008/03/02 | 2021/12/29 | |
43位 | にっとメガネ | 76 | 6,245,145 | 110,657 | 118,403 | 1,558 | 1.9% | 2008/09/13 | 2023/10/23 | |
44位 | che:櫻井 | 36 | 4,981,875 | 122,263 | 118,022 | 3,278 | 2.4% | 2008/06/20 | 2020/07/23 | |
45位 | らっぷびと | 39 | 5,075,751 | 77,440 | 116,819 | 2,995 | 2.3% | 2008/04/20 | 2018/12/22 | |
46位 | アリレム | 48 | 4,625,596 | 63,528 | 115,808 | 2,413 | 2.5% | 2008/12/28 | 2023/01/28 | |
47位 | マチゲリータ | 55 | 5,180,818 | 166,936 | 115,713 | 2,104 | 2.2% | 2008/02/13 | 2016/01/28 | |
48位 | F9 | 15 | 4,194,413 | 43,220 | 113,481 | 7,565 | 2.7% | 2008/03/31 | 2017/10/29 | |
49位 | ISAZI | 5 | 7,987,644 | 458,105 | 111,657 | 22,331 | 1.4% | 2008/07/15 | 2014/07/02 | |
50位 | 祭屋 | 87 | 5,208,155 | 53,636 | 111,430 | 1,281 | 2.1% | 2008/06/08 | 2018/06/08 | |
51位 | 3姉弟 | 14 | 5,327,728 | 213,778 | 107,189 | 7,656 | 2% | 2008/05/15 | 2014/07/07 | |
52位 | ぱにょ(・ω・) | 84 | 6,606,351 | 357,160 | 105,694 | 1,258 | 1.6% | 2008/02/27 | 2013/03/25 | |
53位 | カリウム | 142 | 4,869,769 | 243,027 | 96,293 | 678 | 2% | 2008/02/15 | 2023/12/03 | |
54位 | ルシュカ | 28 | 3,806,793 | 60,623 | 95,657 | 3,416 | 2.5% | 2008/07/06 | 2017/08/15 | |
55位 | くま | 152 | 4,853,986 | 88,606 | 92,121 | 606 | 1.9% | 2008/01/01 | 2023/12/31 | |
56位 | (p´ェ`q) | 48 | 3,266,431 | 118,095 | 90,908 | 1,894 | 2.8% | 2008/03/24 | 2012/05/24 | |
57位 | カラコル(合わせ屋) | 343 | 5,195,544 | 261,431 | 89,538 | 261 | 1.7% | 2008/07/05 | 2023/10/23 | |
58位 | DC | 24 | 3,167,621 | 42,338 | 84,816 | 3,534 | 2.7% | 2008/09/19 | 2013/08/20 | |
59位 | ill.bell | 23 | 4,035,419 | 52,137 | 84,299 | 3,665 | 2.1% | 2008/01/12 | 2023/12/10 | |
60位 | 湊 貴大(流星P) / トゥライ | 24 | 3,654,382 | 57,176 | 84,110 | 3,505 | 2.3% | 2008/02/15 | 2021/12/03 | |
61位 | セリユ | 33 | 3,076,138 | 36,448 | 83,458 | 2,529 | 2.7% | 2008/12/26 | 2013/12/03 | |
62位 | ぎぎぎのでにろう | 62 | 4,135,131 | 52,821 | 78,585 | 1,268 | 1.9% | 2008/06/08 | 2022/02/20 | |
63位 | 転少女 | 41 | 3,603,768 | 144,395 | 78,215 | 1,908 | 2.2% | 2008/06/10 | 2016/10/03 | |
64位 | わたあめ | 58 | 3,337,169 | 44,400 | 77,044 | 1,328 | 2.3% | 2008/06/20 | 2017/03/04 | |
65位 | Mitsu@まるP | 5 | 4,366,585 | 104,531 | 76,629 | 15,326 | 1.8% | 2008/08/04 | 2009/06/19 | |
66位 | tane | 59 | 2,803,498 | 108,519 | 68,249 | 1,157 | 2.4% | 2008/03/26 | 2020/09/17 | |
67位 | GEM | 113 | 3,074,514 | 35,299 | 65,669 | 581 | 2.1% | 2008/11/23 | 2022/02/17 | |
68位 | はにちゃむ★ | 53 | 2,337,908 | 31,474 | 64,260 | 1,212 | 2.7% | 2008/11/10 | 2017/02/20 | |
69位 | たかび | 30 | 2,980,794 | 58,371 | 63,053 | 2,102 | 2.1% | 2008/07/11 | 2019/11/08 | |
70位 | J@Opt | 26 | 3,352,836 | 212,587 | 62,380 | 2,399 | 1.9% | 2008/07/11 | 2018/12/30 | |
71位 | ゆよゆっぺ | 26 | 2,406,734 | 61,960 | 61,687 | 2,373 | 2.6% | 2008/11/15 | 2018/12/09 | |
72位 | りせは | 110 | 2,599,733 | 55,641 | 60,806 | 553 | 2.3% | 2008/01/12 | 2020/09/06 | |
73位 | ytr | 59 | 3,245,497 | 37,101 | 59,294 | 1,005 | 1.8% | 2008/06/17 | 2020/04/18 | |
74位 | hal | 84 | 3,932,480 | 91,335 | 58,228 | 693 | 1.5% | 2008/08/22 | 2023/01/04 | |
75位 | s.t | 38 | 2,431,266 | 73,825 | 56,669 | 1,491 | 2.3% | 2008/06/22 | 2017/11/26 | |
76位 | Shirokuro | 71 | 2,376,423 | 40,351 | 54,241 | 764 | 2.3% | 2008/05/10 | 2017/12/10 | |
77位 | やまもまや(まやろーやる) | 22 | 2,019,556 | 23,466 | 53,942 | 2,452 | 2.7% | 2008/01/04 | 2023/12/07 | |
78位 | ひのきのとう | 238 | 2,825,771 | 70,500 | 53,027 | 223 | 1.9% | 2008/01/16 | 2023/10/14 | |
79位 | 周平 (Shoohey) | 105 | 2,743,737 | 30,302 | 52,502 | 500 | 1.9% | 2008/11/17 | 2024/01/04 | |
80位 | dita | 16 | 2,581,575 | 93,658 | 52,346 | 3,272 | 2% | 2008/09/07 | 2010/08/28 | |
81位 | 海苔子 | 24 | 2,176,658 | 68,326 | 51,865 | 2,161 | 2.4% | 2008/03/17 | 2014/07/02 | |
82位 | †ȿȋǭȗǻǐȊ† | 12 | 2,436,300 | 36,241 | 51,843 | 4,320 | 2.1% | 2008/05/17 | 2011/05/09 | |
83位 | そん | 49 | 2,942,598 | 172,552 | 50,956 | 1,040 | 1.7% | 2008/11/16 | 2023/04/30 | |
84位 | なゆる | 56 | 1,962,644 | 31,411 | 50,340 | 899 | 2.6% | 2008/02/11 | 2021/05/03 | |
85位 | ガルナ@オワタP | 25 | 3,177,996 | 134,849 | 49,755 | 1,990 | 1.6% | 2008/09/16 | 2020/07/27 | |
86位 | 朱色 | 78 | 2,834,141 | 63,430 | 49,049 | 629 | 1.7% | 2008/06/07 | 2022/12/27 | |
87位 | 黒鳥8 | 15 | 1,951,727 | 55,738 | 48,518 | 3,235 | 2.5% | 2008/06/15 | 2012/07/25 | |
88位 | 佳仙 | 58 | 1,425,125 | 27,240 | 46,786 | 807 | 3.3% | 2008/06/17 | 2022/09/16 | |
89位 | エシーラ | 38 | 1,910,570 | 65,912 | 45,978 | 1,210 | 2.4% | 2008/10/01 | 2014/03/18 | |
90位 | リノ | 6 | 2,361,999 | 123,748 | 45,008 | 7,501 | 1.9% | 2008/08/12 | 2011/12/26 | |
91位 | miriko&★ | 63 | 1,943,434 | 164,981 | 42,353 | 672 | 2.2% | 2008/06/24 | 2016/06/13 | |
92位 | 茶茶子 | 54 | 1,642,280 | 106,583 | 40,836 | 756 | 2.5% | 2008/10/14 | 2018/10/28 | |
93位 | 町屋 | 6 | 2,630,200 | 48,128 | 40,180 | 6,697 | 1.5% | 2008/12/07 | 2013/12/26 | |
94位 | 海斗 | 39 | 2,260,158 | 81,869 | 39,644 | 1,017 | 1.8% | 2008/08/16 | 2023/06/09 | |
95位 | あるきょー | 49 | 2,000,927 | 32,051 | 38,787 | 792 | 1.9% | 2008/12/20 | 2020/04/12 | |
96位 | non | 97 | 1,952,268 | 68,391 | 38,150 | 393 | 2% | 2008/09/27 | 2017/01/21 | |
97位 | 4440 | 39 | 3,192,748 | 88,725 | 38,071 | 976 | 1.2% | 2008/02/27 | 2009/03/20 | |
98位 | 青宮にも(Nimo) | 112 | 1,537,680 | 48,466 | 37,332 | 333 | 2.4% | 2008/08/09 | 2023/06/15 | |
99位 | absorb | 4 | 1,729,442 | 71,169 | 37,020 | 9,255 | 2.1% | 2008/08/17 | 2008/11/26 | |
100位 | SquaDus | 61 | 1,557,117 | 49,465 | 35,240 | 578 | 2.3% | 2008/08/16 | 2016/01/03 |
・歌い手ランクは、累計マイリスト数順となっています。
平均マイリスト数などを考慮することも検討しましたが、
その場合、芸能人投稿動画等が有利に働くだけのケースが多かったため採用していません。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2024年12月21日
ランダムピックアップstealth
「ムーンウォークフィーバー」歌ってみた Ver.でにろう
3,082 34 35 2022年02月20日
【OLやめて】 Blackjack 【歌ってみた】
159 10 5 2014年04月16日
穴ザー: くるみ☆ぽんちお ~ラップで歌ってみた~ 【別解釈】
99,171 4,601 2,181 2010年05月15日
「パノプティコン」 ver. EVO+
283,191 412 1,920 2019年10月16日
「Japanese Ninja No.1」歌ってみた【recog】
157,847 1,544 2,005 2013年08月03日
フリーダムに「リリリリ★バーニングナイト」を歌ってみた
423,192 16,228 4,643 2010年08月27日