歌い手一覧 - 累計再生数順(32ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,101位 | ミークン(ユタカ) | 2 | 127,037 | 1,305 | 3,257 | 1,629 | 2.6% | 2016/01/29 | 2016/09/22 | |
3,102位 | rukkulook | 6 | 126,972 | 2,572 | 3,041 | 507 | 2.4% | 2007/10/06 | 2008/01/18 | |
3,103位 | jimikid | 68 | 126,887 | 5,118 | 1,958 | 29 | 1.5% | 2011/01/03 | 2023/09/01 | |
3,104位 | 海 | 34 | 126,851 | 3,337 | 3,516 | 103 | 2.8% | 2010/09/27 | 2014/01/02 | |
3,105位 | 優雨 | 55 | 126,848 | 3,056 | 3,217 | 58 | 2.5% | 2009/10/06 | 2015/08/30 | |
3,106位 | せーな | 64 | 126,844 | 2,927 | 1,679 | 26 | 1.3% | 2012/11/16 | 2017/06/18 | |
3,107位 | 麦茶飲む子 | 31 | 126,836 | 2,478 | 1,632 | 53 | 1.3% | 2012/01/29 | 2020/06/27 | |
3,108位 | BOOGEY VOXX | 106 | 126,834 | 14,393 | 2,155 | 20 | 1.7% | 2021/08/06 | 2022/04/25 | |
3,109位 | たると | 26 | 126,769 | 6,697 | 1,683 | 65 | 1.3% | 2008/01/28 | 2014/01/01 | |
3,110位 | 小波 | 24 | 126,762 | 2,971 | 1,644 | 69 | 1.3% | 2013/04/03 | 2020/02/01 | |
3,111位 | うーたん。 | 40 | 126,745 | 3,474 | 1,374 | 34 | 1.1% | 2008/09/12 | 2011/12/28 | |
3,112位 | たかくら | 25 | 126,645 | 1,781 | 2,307 | 92 | 1.8% | 2014/10/12 | 2020/08/01 | |
3,113位 | コ麦コ | 61 | 126,559 | 3,468 | 2,210 | 36 | 1.7% | 2011/04/18 | 2014/06/25 | |
3,114位 | 山本覚 | 2 | 126,543 | 1,308 | 2,536 | 1,268 | 2% | 2014/03/14 | 2014/10/09 | |
3,115位 | 咲太郎 | 131 | 126,455 | 3,237 | 3,194 | 24 | 2.5% | 2010/07/13 | 2023/02/15 | |
3,116位 | みーくん。 | 7 | 126,342 | 1,924 | 1,927 | 275 | 1.5% | 2014/10/03 | 2015/09/09 | |
3,117位 | 灯下はこ、 | 34 | 126,332 | 1,967 | 3,274 | 96 | 2.6% | 2008/12/25 | 2013/02/09 | |
3,118位 | wasavi | 27 | 126,287 | 1,348 | 2,622 | 97 | 2.1% | 2016/03/13 | 2023/11/05 | |
3,119位 | がいらく | 9 | 126,234 | 10,298 | 1,719 | 191 | 1.4% | 2008/04/15 | 2012/02/14 | |
3,120位 | ゾックン | 9 | 126,222 | 5,460 | 1,398 | 155 | 1.1% | 2010/10/14 | 2012/05/23 | |
3,121位 | rocotan | 4 | 126,199 | 3,095 | 3,307 | 827 | 2.6% | 2012/03/31 | 2014/10/01 | |
3,122位 | 地味魍魎 | 2 | 126,045 | 5,643 | 2,748 | 1,374 | 2.2% | 2007/09/24 | 2009/08/01 | |
3,123位 | おりひめ | 8 | 126,023 | 7,939 | 3,217 | 402 | 2.6% | 2010/11/23 | 2020/03/14 | |
3,124位 | 絶望したニコ厨 | 2 | 126,000 | 12,075 | 2,765 | 1,383 | 2.2% | 2007/08/13 | 2007/09/09 | |
3,125位 | key(きーくん)と漣-レン- | 32 | 125,989 | 6,457 | 2,844 | 89 | 2.3% | 2015/04/18 | 2018/10/31 | |
3,126位 | haha | 26 | 125,944 | 1,992 | 2,207 | 85 | 1.8% | 2015/12/12 | 2020/05/06 | |
3,127位 | Emoris | 3 | 125,913 | 9,912 | 2,728 | 909 | 2.2% | 2012/01/12 | 2013/06/16 | |
3,128位 | M@ke | 41 | 125,909 | 1,468 | 2,777 | 68 | 2.2% | 2011/10/23 | 2018/06/24 | |
3,129位 | 華音(カノン)P | 24 | 125,814 | 4,224 | 2,660 | 111 | 2.1% | 2008/10/22 | 2019/05/17 | |
3,130位 | 監督 | 8 | 125,775 | 20,104 | 3,161 | 395 | 2.5% | 2009/05/02 | 2009/05/10 | |
3,131位 | sakura | 2 | 125,764 | 5,232 | 1,665 | 833 | 1.3% | 2007/09/28 | 2007/10/24 | |
3,132位 | ふるーつゼリー | 104 | 125,763 | 714 | 1,959 | 19 | 1.6% | 2018/07/24 | 2018/12/25 | |
3,133位 | シ★ン | 99 | 125,705 | 5,087 | 1,815 | 18 | 1.4% | 2007/09/03 | 2022/03/09 | |
3,134位 | umu. | 9 | 125,663 | 902 | 1,144 | 127 | 0.9% | 2017/06/03 | 2019/11/09 | |
3,135位 | 火種 | 17 | 125,604 | 1,898 | 2,616 | 154 | 2.1% | 2014/09/20 | 2018/05/13 | |
3,136位 | HM | 4 | 125,533 | 8,393 | 2,213 | 553 | 1.8% | 2009/02/21 | 2009/07/14 | |
3,137位 | 蕗奈(ろな) | 95 | 125,502 | 3,826 | 1,257 | 13 | 1% | 2019/02/17 | 2023/12/23 | |
3,138位 | くらむ/倉崎 睦 | 37 | 125,494 | 2,631 | 3,311 | 89 | 2.6% | 2012/11/03 | 2021/09/09 | |
3,139位 | 春日部ディープ | 6 | 125,444 | 6,802 | 1,091 | 182 | 0.9% | 2008/02/24 | 2008/04/11 | |
3,140位 | この子 | 47 | 125,353 | 3,230 | 1,358 | 29 | 1.1% | 2008/08/26 | 2015/04/06 | |
3,141位 | 小山乃 | 2 | 125,278 | 2,776 | 2,758 | 1,379 | 2.2% | 2012/10/23 | 2015/04/15 | |
3,142位 | たかやん | 15 | 125,156 | 3,037 | 1,645 | 110 | 1.3% | 2015/08/07 | 2017/01/19 | |
3,143位 | miriri | 33 | 125,129 | 3,957 | 3,938 | 119 | 3.1% | 2009/07/22 | 2011/11/05 | |
3,144位 | Forresty | 33 | 125,047 | 3,817 | 3,693 | 112 | 3% | 2010/08/09 | 2018/02/27 | |
3,145位 | 遼★ | 78 | 125,010 | 2,678 | 5,565 | 71 | 4.5% | 2008/06/30 | 2023/05/19 | |
3,146位 | テアル | 30 | 124,975 | 2,427 | 2,754 | 92 | 2.2% | 2013/04/23 | 2017/05/26 | |
3,147位 | 番犬BOLBO | 44 | 124,833 | 5,113 | 1,070 | 24 | 0.9% | 2008/03/31 | 2017/05/04 | |
3,148位 | 紅 一葉 | 15 | 124,766 | 8,262 | 1,197 | 80 | 1% | 2008/09/18 | 2011/04/28 | |
3,149位 | めだまやき | 10 | 124,761 | 2,244 | 2,842 | 284 | 2.3% | 2011/02/10 | 2014/03/30 | |
3,150位 | ぺぃたんこっ! | 6 | 124,529 | 4,251 | 2,306 | 384 | 1.9% | 2013/05/25 | 2014/09/27 | |
3,151位 | dwuuuun | 10 | 124,523 | 5,699 | 2,256 | 226 | 1.8% | 2007/08/04 | 2009/05/30 | |
3,152位 | ☆アンジュ☆ | 2 | 124,508 | 2,968 | 1,791 | 896 | 1.4% | 2010/02/19 | 2011/08/20 | |
3,153位 | 雪狐 | 6 | 124,499 | 885 | 2,061 | 344 | 1.7% | 2010/08/25 | 2013/03/15 | |
3,154位 | どっこい次郎 | 26 | 124,344 | 1,257 | 2,353 | 91 | 1.9% | 2014/12/06 | 2020/05/12 | |
3,155位 | rr | 152 | 124,314 | 3,233 | 2,693 | 18 | 2.2% | 2012/11/28 | 2023/11/28 | |
3,156位 | 丼ちゃん | 40 | 124,272 | 3,140 | 1,244 | 31 | 1% | 2018/12/25 | 2023/11/03 | |
3,157位 | GOZ | 44 | 124,260 | 2,767 | 2,043 | 46 | 1.6% | 2013/01/18 | 2020/08/01 | |
3,158位 | いよの | 24 | 124,234 | 3,020 | 2,173 | 91 | 1.7% | 2008/07/07 | 2014/07/07 | |
3,159位 | GRL project | 2 | 124,092 | 2,985 | 1,834 | 917 | 1.5% | 2016/08/29 | 2022/07/07 | |
3,160位 | おーが | 28 | 124,063 | 2,469 | 2,889 | 103 | 2.3% | 2014/04/25 | 2018/06/29 | |
3,161位 | ミナカワナオ | 38 | 123,925 | 1,960 | 2,408 | 63 | 1.9% | 2011/05/21 | 2018/11/07 | |
3,162位 | まっさ~~~ | 7 | 123,900 | 14,766 | 1,509 | 216 | 1.2% | 2011/09/23 | 2011/12/19 | |
3,163位 | 164 | 3 | 123,883 | 1,841 | 3,417 | 1,139 | 2.8% | 2010/10/03 | 2015/10/16 | |
3,164位 | matsu | 10 | 123,749 | 10,573 | 1,505 | 151 | 1.2% | 2010/10/03 | 2012/01/30 | |
3,165位 | 亜鉛 | 76 | 123,728 | 4,170 | 2,403 | 32 | 1.9% | 2014/06/16 | 2021/07/23 | |
3,166位 | けんちゃん | 31 | 123,553 | 3,430 | 1,346 | 43 | 1.1% | 2008/11/05 | 2018/05/21 | |
3,167位 | りる葉 | 85 | 123,491 | 4,151 | 1,639 | 19 | 1.3% | 2011/10/12 | 2021/10/20 | |
3,168位 | iku | 8 | 123,423 | 3,419 | 1,235 | 154 | 1% | 2010/01/31 | 2015/02/01 | |
3,169位 | べらっと | 112 | 123,344 | 5,859 | 2,662 | 24 | 2.2% | 2008/06/22 | 2015/06/22 | |
3,170位 | なんな | 20 | 123,326 | 1,555 | 3,391 | 170 | 2.7% | 2011/06/28 | 2014/04/03 | |
3,171位 | umi | 44 | 123,281 | 2,291 | 1,437 | 33 | 1.2% | 2017/04/01 | 2021/11/12 | |
3,172位 | Charlie Hausen | 27 | 123,194 | 1,183 | 1,619 | 60 | 1.3% | 2014/03/09 | 2019/05/05 | |
3,173位 | かんぺ | 41 | 123,183 | 10,055 | 3,699 | 90 | 3% | 2009/09/11 | 2013/12/19 | |
3,174位 | 白,熊 | 6 | 123,074 | 24,591 | 2,039 | 340 | 1.7% | 2008/05/29 | 2008/07/20 | |
3,175位 | TA | 43 | 122,922 | 2,778 | 3,403 | 79 | 2.8% | 2009/04/29 | 2012/01/19 | |
3,176位 | milktea | 3 | 122,832 | 2,270 | 1,246 | 415 | 1% | 2008/07/29 | 2008/08/24 | |
3,177位 | ますちる | 7 | 122,821 | 5,997 | 1,021 | 146 | 0.8% | 2007/06/20 | 2009/12/26 | |
3,178位 | pioneen | 25 | 122,810 | 2,182 | 1,828 | 73 | 1.5% | 2011/06/26 | 2020/05/14 | |
3,179位 | 佐伯 冴 | 36 | 122,795 | 1,118 | 1,067 | 30 | 0.9% | 2019/07/01 | 2023/02/28 | |
3,180位 | (^・x・^) | 60 | 122,686 | 3,917 | 1,346 | 22 | 1.1% | 2008/05/20 | 2011/08/21 | |
3,181位 | panda | 9 | 122,631 | 10,977 | 2,121 | 236 | 1.7% | 2007/07/25 | 2008/07/12 | |
3,182位 | だにのぶ | 22 | 122,609 | 1,559 | 3,145 | 143 | 2.6% | 2011/08/30 | 2014/06/21 | |
3,183位 | かおすけ | 11 | 122,432 | 1,058 | 3,882 | 353 | 3.2% | 2010/12/11 | 2016/11/19 | |
3,184位 | メガネ男子P | 14 | 122,244 | 658 | 1,945 | 139 | 1.6% | 2012/10/17 | 2020/01/28 | |
3,185位 | むぎ | 6 | 122,195 | 8,201 | 5,462 | 910 | 4.5% | 2009/04/27 | 2010/10/21 | |
3,186位 | ぞうじ | 2 | 122,015 | 1,523 | 1,045 | 523 | 0.9% | 2018/04/10 | 2018/08/03 | |
3,187位 | 雑賀-さいが- | 23 | 121,930 | 6,055 | 1,473 | 64 | 1.2% | 2014/04/07 | 2019/08/07 | |
3,188位 | よのぎ。 | 12 | 121,862 | 4,273 | 2,025 | 169 | 1.7% | 2011/10/01 | 2014/05/08 | |
3,189位 | stadion | 12 | 121,859 | 2,719 | 1,840 | 153 | 1.5% | 2008/02/11 | 2016/08/22 | |
3,190位 | borester | 3 | 121,375 | 3,872 | 1,792 | 597 | 1.5% | 2008/01/06 | 2008/03/01 | |
3,191位 | -五月雨 鴉- | 42 | 121,367 | 2,667 | 1,471 | 35 | 1.2% | 2012/12/28 | 2016/05/08 | |
3,192位 | ろき(ピアノえほん) | 14 | 121,155 | 1,530 | 2,007 | 143 | 1.7% | 2011/05/02 | 2014/07/17 | |
3,193位 | Luki | 2 | 121,145 | 403 | 1,524 | 762 | 1.3% | 2013/09/18 | 2014/05/06 | |
3,194位 | 空蝉 | 12 | 121,054 | 2,429 | 2,748 | 229 | 2.3% | 2010/07/11 | 2013/06/13 | |
3,195位 | shadow7star | 16 | 121,029 | 3,410 | 3,825 | 239 | 3.2% | 2012/11/29 | 2017/06/19 | |
3,196位 | PRISM TRINITY | 68 | 120,924 | 2,426 | 1,283 | 19 | 1.1% | 2016/06/18 | 2020/12/19 | |
3,197位 | someone | 47 | 120,903 | 1,709 | 2,021 | 43 | 1.7% | 2013/01/02 | 2022/05/16 | |
3,198位 | かとゆん | 89 | 120,664 | 4,579 | 918 | 10 | 0.8% | 2011/12/10 | 2015/01/02 | |
3,199位 | きゃれん。 | 7 | 120,623 | 1,608 | 2,321 | 332 | 1.9% | 2014/06/16 | 2017/10/19 | |
3,200位 | hagure | 24 | 120,578 | 3,228 | 2,934 | 122 | 2.4% | 2008/05/24 | 2013/12/12 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2024年12月23日
ランダムピックアップstealth
m-flo 消臭力 Remix【LOLI.COM、che:櫻井、__、and more】
207,094 5,796 2,988 2012年03月27日
頓珍漢の宴歌ってみたと思ったら歌ってなかった
364,350 3,733 3,148 2016年02月28日
「タイムイーター」ver. EVO+
464,669 453 2,806 2018年02月17日
【2月10日】 アンダーバー!ライブDVD!2015! 【DVD】
43,869 395 184 2015年12月06日
【替え歌】こちら、幸福撲滅委員会です。【recog】
1,435,754 76,676 33,974 2012年07月08日
┗|∵|┓さよなら両片想/HoneyWorks feat.GUMI
363,013 7,723 8,328 2014年10月20日