歌い手一覧 - 累計再生数順(17ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,601位 | 【元駅員】Shu-Dollaz | 88 | 355,424 | 9,132 | 1,961 | 22 | 0.6% | 2018/05/26 | 2023/12/31 | |
1,602位 | ゆぺくん☆★ | 6 | 354,952 | 8,028 | 6,132 | 1,022 | 1.7% | 2017/07/09 | 2018/12/30 | |
1,603位 | てると | 9 | 354,932 | 16,097 | 6,554 | 728 | 1.8% | 2018/01/28 | 2019/03/02 | |
1,604位 | ドーラ | 2 | 354,619 | 1,722 | 4,487 | 2,244 | 1.3% | 2019/02/01 | 2019/11/24 | |
1,605位 | LaLa | 38 | 354,352 | 4,374 | 6,184 | 163 | 1.7% | 2014/06/24 | 2017/12/21 | |
1,606位 | しずく | 22 | 354,055 | 25,616 | 3,215 | 146 | 0.9% | 2007/06/07 | 2008/12/13 | |
1,607位 | kec | 52 | 354,024 | 4,709 | 4,732 | 91 | 1.3% | 2013/07/16 | 2023/12/20 | |
1,608位 | ぐるたみん@12/28CD発売! | 9 | 353,609 | 14,218 | 2,762 | 307 | 0.8% | 2012/02/09 | 2012/04/13 | |
1,609位 | ピロ彦 | 5 | 353,530 | 14,106 | 1,494 | 299 | 0.4% | 2009/05/26 | 2023/02/04 | |
1,610位 | sobomen | 9 | 353,276 | 12,799 | 8,836 | 982 | 2.5% | 2008/03/03 | 2012/03/09 | |
1,611位 | アルト | 65 | 353,221 | 9,565 | 1,623 | 25 | 0.5% | 2007/11/24 | 2010/07/03 | |
1,612位 | 月音 | 65 | 352,887 | 9,401 | 3,497 | 54 | 1% | 2009/08/31 | 2016/02/22 | |
1,613位 | LR-ange | 106 | 352,420 | 10,898 | 3,151 | 30 | 0.9% | 2007/06/20 | 2016/05/30 | |
1,614位 | 絶狂猫 | 3 | 352,378 | 27,693 | 5,252 | 1,751 | 1.5% | 2008/05/20 | 2009/12/20 | |
1,615位 | shota | 3 | 352,269 | 3,110 | 3,661 | 1,220 | 1% | 2007/11/20 | 2013/11/30 | |
1,616位 | touna1031 | 20 | 352,100 | 1,725 | 2,929 | 146 | 0.8% | 2016/10/05 | 2023/10/31 | |
1,617位 | まこもん | 6 | 351,998 | 7,790 | 1,564 | 261 | 0.4% | 2012/12/11 | 2014/04/27 | |
1,618位 | user/17251850移った | 18 | 351,883 | 32,274 | 5,595 | 311 | 1.6% | 2009/10/13 | 2012/09/04 | |
1,619位 | はぶてる | 138 | 351,525 | 7,229 | 2,049 | 15 | 0.6% | 2018/12/15 | 2023/10/20 | |
1,620位 | レクタングル | 7 | 350,956 | 11,320 | 4,501 | 643 | 1.3% | 2008/01/31 | 2008/07/21 | |
1,621位 | 冬木 凪 | 61 | 350,739 | 5,385 | 1,029 | 17 | 0.3% | 2020/05/02 | 2024/01/07 | |
1,622位 | ハコ | 6 | 350,727 | 38,311 | 3,144 | 524 | 0.9% | 2013/09/26 | 2017/10/17 | |
1,623位 | 端希 / hashiki | 289 | 350,649 | 6,219 | 3,183 | 11 | 0.9% | 2017/09/13 | 2024/01/03 | |
1,624位 | 音崎リタ | 43 | 350,552 | 6,954 | 3,786 | 88 | 1.1% | 2017/06/05 | 2019/10/31 | |
1,625位 | 火縄人 | 2 | 350,014 | 666 | 1,109 | 555 | 0.3% | 2016/08/25 | 2018/06/02 | |
1,626位 | ☆青っ羽☆ | 32 | 349,985 | 11,104 | 3,420 | 107 | 1% | 2008/02/21 | 2008/11/15 | |
1,627位 | 蛇 hebi. | 6 | 348,494 | 1,335 | 1,477 | 246 | 0.4% | 2020/06/10 | 2021/09/10 | |
1,628位 | biz | 2 | 348,217 | 433 | 1,524 | 762 | 0.4% | 2019/06/21 | 2019/08/30 | |
1,629位 | ぽんじ | 62 | 348,153 | 8,402 | 8,775 | 142 | 2.5% | 2009/08/11 | 2014/08/07 | |
1,630位 | おもめ | 41 | 347,500 | 15,005 | 9,430 | 230 | 2.7% | 2008/04/30 | 2013/06/28 | |
1,631位 | 篠助 | 122 | 347,123 | 8,860 | 7,105 | 58 | 2% | 2010/11/21 | 2019/08/01 | |
1,632位 | もじぞぅ | 50 | 347,064 | 2,753 | 3,932 | 79 | 1.1% | 2015/09/05 | 2023/03/10 | |
1,633位 | いけP | 8 | 346,755 | 7,138 | 11,095 | 1,387 | 3.2% | 2008/09/01 | 2010/02/25 | |
1,634位 | 由々 | 18 | 346,698 | 4,224 | 6,758 | 375 | 1.9% | 2009/07/05 | 2019/02/22 | |
1,635位 | やいり | 18 | 346,425 | 3,275 | 6,760 | 376 | 2% | 2011/05/06 | 2023/08/12 | |
1,636位 | あめちゃん | 78 | 346,142 | 8,730 | 5,558 | 71 | 1.6% | 2008/08/05 | 2012/12/24 | |
1,637位 | ちゅちゅ | 114 | 345,785 | 6,871 | 9,017 | 79 | 2.6% | 2009/05/01 | 2016/09/16 | |
1,638位 | ほまれ | 50 | 345,764 | 5,391 | 7,784 | 156 | 2.3% | 2008/12/04 | 2016/08/06 | |
1,639位 | 信政誠 | 86 | 345,267 | 9,864 | 3,547 | 41 | 1% | 2014/07/20 | 2019/06/19 | |
1,640位 | まめやろう | 39 | 345,237 | 5,582 | 6,756 | 173 | 2% | 2010/06/17 | 2023/12/31 | |
1,641位 | 桐生 | 4 | 345,115 | 11,579 | 6,991 | 1,748 | 2% | 2013/01/01 | 2013/09/30 | |
1,642位 | オーロラ輝子 | 7 | 344,390 | 26,992 | 4,568 | 653 | 1.3% | 2007/06/21 | 2007/10/24 | |
1,643位 | 一之瀬秀典 | 12 | 344,177 | 2,657 | 6,786 | 566 | 2% | 2012/09/08 | 2015/12/20 | |
1,644位 | 誓(say) | 20 | 343,989 | 2,284 | 7,852 | 393 | 2.3% | 2012/10/11 | 2023/07/25 | |
1,645位 | mosuko | 44 | 343,875 | 3,067 | 5,420 | 123 | 1.6% | 2013/02/03 | 2017/05/01 | |
1,646位 | まじゅo4a10 | 7 | 343,595 | 1,913 | 3,639 | 520 | 1.1% | 2018/07/14 | 2019/05/22 | |
1,647位 | xxx | 3 | 342,962 | 31,846 | 10,666 | 3,555 | 3.1% | 2010/06/17 | 2011/03/30 | |
1,648位 | とぴ | 24 | 342,494 | 5,205 | 9,774 | 407 | 2.9% | 2008/08/09 | 2016/12/16 | |
1,649位 | おちゃわん | 12 | 342,382 | 5,318 | 5,878 | 490 | 1.7% | 2011/06/07 | 2012/12/31 | |
1,650位 | ともっ | 16 | 342,089 | 2,452 | 4,330 | 271 | 1.3% | 2015/08/31 | 2019/03/27 | |
1,651位 | 屋良斗 | 8 | 341,905 | 8,206 | 5,108 | 639 | 1.5% | 2019/11/05 | 2021/01/12 | |
1,652位 | ATY -明香里と夕香里- | 3 | 341,902 | 3,218 | 4,215 | 1,405 | 1.2% | 2017/08/18 | 2018/09/15 | |
1,653位 | Wendy | 115 | 340,746 | 5,367 | 9,296 | 81 | 2.7% | 2009/04/10 | 2018/08/07 | |
1,654位 | 前田慶次朗利益 | 4 | 340,706 | 1,152 | 1,335 | 334 | 0.4% | 2009/02/27 | 2009/12/10 | |
1,655位 | hana | 33 | 340,459 | 12,187 | 9,011 | 273 | 2.6% | 2008/11/22 | 2012/02/16 | |
1,656位 | それとなーくソルトレイク | 2 | 339,762 | 10,210 | 8,663 | 4,332 | 2.5% | 2009/10/12 | 2009/10/12 | |
1,657位 | ままごと(神) | 123 | 339,739 | 18,128 | 4,755 | 39 | 1.4% | 2012/04/02 | 2023/10/14 | |
1,658位 | Nori | 4 | 339,457 | 2,901 | 4,769 | 1,192 | 1.4% | 2010/06/12 | 2017/03/25 | |
1,659位 | ひななた | 29 | 338,999 | 6,124 | 11,298 | 390 | 3.3% | 2009/10/13 | 2012/12/29 | |
1,660位 | サカナ傘 | 50 | 338,464 | 13,375 | 8,901 | 178 | 2.6% | 2010/07/27 | 2012/04/09 | |
1,661位 | mai | 2 | 338,457 | 12,349 | 1,523 | 762 | 0.4% | 2007/09/10 | 2007/11/14 | |
1,662位 | music | 3 | 337,642 | 3,915 | 6,400 | 2,133 | 1.9% | 2008/05/04 | 2011/06/04 | |
1,663位 | 奏夢 | 47 | 337,087 | 9,184 | 9,227 | 196 | 2.7% | 2010/02/21 | 2011/06/27 | |
1,664位 | スナザメ | 6 | 336,811 | 3,602 | 3,807 | 635 | 1.1% | 2010/04/07 | 2019/11/24 | |
1,665位 | どMなキョン(youtube移行 | 16 | 336,552 | 12,065 | 2,194 | 137 | 0.7% | 2011/02/04 | 2014/11/21 | |
1,666位 | aaaaaaaaa | 19 | 336,414 | 10,369 | 1,498 | 79 | 0.4% | 2012/07/17 | 2012/11/13 | |
1,667位 | 仕掛人 | 9 | 336,115 | 6,826 | 1,157 | 129 | 0.3% | 2014/05/04 | 2014/08/29 | |
1,668位 | まるもち | 16 | 335,801 | 3,386 | 5,642 | 353 | 1.7% | 2013/02/08 | 2018/12/14 | |
1,669位 | まむ | 2 | 335,788 | 15,738 | 1,114 | 557 | 0.3% | 2014/05/11 | 2014/12/06 | |
1,670位 | くまくまっ | 62 | 335,311 | 15,310 | 8,143 | 131 | 2.4% | 2010/07/25 | 2016/10/02 | |
1,671位 | しょいく | 6 | 335,051 | 13,133 | 2,141 | 357 | 0.6% | 2012/07/21 | 2013/12/28 | |
1,672位 | めちまる | 25 | 334,913 | 2,654 | 4,718 | 189 | 1.4% | 2014/11/08 | 2018/01/03 | |
1,673位 | しゃんぽーる | 52 | 334,679 | 7,795 | 5,933 | 114 | 1.8% | 2011/09/06 | 2017/07/29 | |
1,674位 | K2 | 10 | 334,475 | 37,974 | 3,689 | 369 | 1.1% | 2007/05/23 | 2007/12/13 | |
1,675位 | yoppy | 61 | 333,494 | 10,309 | 3,054 | 50 | 0.9% | 2007/09/15 | 2012/02/04 | |
1,676位 | Cherose | 12 | 333,449 | 11,353 | 6,600 | 550 | 2% | 2007/12/29 | 2009/02/09 | |
1,677位 | ーー | 14 | 332,592 | 8,458 | 5,997 | 428 | 1.8% | 2008/07/16 | 2010/04/07 | |
1,678位 | Yamamisoのくせに生意気だ | 95 | 331,860 | 6,595 | 4,604 | 48 | 1.4% | 2009/09/19 | 2018/03/08 | |
1,679位 | sym | 4 | 331,806 | 43,479 | 7,742 | 1,936 | 2.3% | 2010/03/11 | 2012/07/16 | |
1,680位 | フルコン | 8 | 331,211 | 8,190 | 5,985 | 748 | 1.8% | 2010/05/13 | 2015/09/22 | |
1,681位 | SILVA | 10 | 330,245 | 1,280 | 6,245 | 625 | 1.9% | 2008/06/06 | 2019/07/12 | |
1,682位 | スキー場大混乱 | 38 | 330,013 | 23,474 | 6,455 | 170 | 2% | 2016/05/22 | 2018/09/01 | |
1,683位 | ざわ | 15 | 329,831 | 6,792 | 5,657 | 377 | 1.7% | 2015/07/25 | 2018/01/13 | |
1,684位 | 卓球少年 | 52 | 329,026 | 11,439 | 7,820 | 150 | 2.4% | 2009/07/28 | 2023/12/31 | |
1,685位 | つきしろ やしろ。 | 72 | 328,667 | 4,141 | 4,232 | 59 | 1.3% | 2016/04/09 | 2020/12/04 | |
1,686位 | Gomi_Singer | 24 | 328,339 | 18,452 | 3,261 | 136 | 1% | 2010/05/18 | 2022/08/13 | |
1,687位 | キンゲの人 | 40 | 327,660 | 3,869 | 5,510 | 138 | 1.7% | 2009/06/06 | 2016/11/29 | |
1,688位 | 佐原ヒロム | 38 | 327,424 | 7,630 | 11,056 | 291 | 3.4% | 2010/04/07 | 2014/05/23 | |
1,689位 | 名無し | 3 | 326,993 | 5,292 | 8,400 | 2,800 | 2.6% | 2011/07/17 | 2012/10/20 | |
1,690位 | うらる | 140 | 326,247 | 9,559 | 6,048 | 43 | 1.9% | 2014/03/09 | 2023/04/24 | |
1,691位 | ニートダーネ500円 | 7 | 326,014 | 28,197 | 3,272 | 467 | 1% | 2007/03/12 | 2008/09/11 | |
1,692位 | noise | 51 | 326,005 | 15,563 | 5,452 | 107 | 1.7% | 2008/04/13 | 2012/12/20 | |
1,693位 | bkm | 5 | 325,586 | 6,142 | 4,731 | 946 | 1.5% | 2009/06/08 | 2013/08/30 | |
1,694位 | Aru. / ミテイノハナシ | 40 | 324,749 | 3,121 | 3,081 | 77 | 0.9% | 2018/05/18 | 2020/09/09 | |
1,695位 | 田口囁一 | 5 | 324,634 | 4,951 | 10,344 | 2,069 | 3.2% | 2009/09/15 | 2013/10/04 | |
1,696位 | 鳩時計 | 9 | 324,633 | 7,386 | 2,668 | 296 | 0.8% | 2007/09/01 | 2007/09/12 | |
1,697位 | 花粉症 | 25 | 324,524 | 10,990 | 7,508 | 300 | 2.3% | 2009/10/23 | 2015/08/12 | |
1,698位 | 高菜漬け | 128 | 324,018 | 10,676 | 1,493 | 12 | 0.5% | 2019/08/15 | 2022/06/11 | |
1,699位 | 愛原まな | 62 | 323,399 | 6,377 | 6,235 | 101 | 1.9% | 2011/02/12 | 2022/12/18 | |
1,700位 | アズサユウ | 22 | 323,390 | 3,054 | 3,175 | 144 | 1% | 2016/09/22 | 2018/12/09 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2024年12月22日
ランダムピックアップstealth
おそ松さんOP「全力バタンキュー」をリーマン目線で歌ってみた【recog】
118,063 631 943 2016年01月09日
【ウルトラマンZ】「ご唱和ください 我の名を!」を歌ってみた。タイ焼き屋
3,599 54 27 2020年08月16日
S・K・Y を歌ってみた【EVO+】
143,828 461 2,193 2012年02月29日
【アカペラ】 「SUN」を歌ってみた 【__】
692,763 8,770 7,324 2016年08月26日
『歌い手あるある』を名曲『ロストワンの号哭』に合わせて言いたい
121,736 2,778 2,109 2014年10月08日
道化師は大変な洗脳を施していきましたに洗脳された
30,450 1,013 160 2008年07月11日