歌い手一覧 - 投稿数順(28ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,701位 | オトメン | 19 | 70,811 | 1,874 | 1,504 | 79 | 2.1% | 2010/02/04 | 2012/10/14 | |
2,702位 | けぇ。 | 19 | 22,469 | 832 | 823 | 43 | 3.7% | 2010/07/15 | 2012/05/30 | |
2,703位 | トマト | 19 | 150,159 | 1,185 | 1,644 | 87 | 1.1% | 2015/02/03 | 2016/06/22 | |
2,704位 | Kusemono | 19 | 247,879 | 7,397 | 6,566 | 346 | 2.6% | 2007/10/15 | 2018/11/11 | |
2,705位 | さぼ | 19 | 41,355 | 2,240 | 2,022 | 106 | 4.9% | 2011/02/06 | 2014/04/01 | |
2,706位 | ノラ船長 | 19 | 597,290 | 24,357 | 6,126 | 322 | 1% | 2011/04/24 | 2013/01/30 | |
2,707位 | 副アカウント 動画投稿用 | 19 | 498,770 | 24,711 | 7,040 | 371 | 1.4% | 2013/12/07 | 2014/02/06 | |
2,708位 | 蓬猫@伊藤洸 | 19 | 75,932 | 1,085 | 1,696 | 89 | 2.2% | 2012/10/31 | 2019/09/01 | |
2,709位 | いかりんぐ | 19 | 100,543 | 5,704 | 1,187 | 62 | 1.2% | 2007/12/10 | 2012/12/14 | |
2,710位 | カコハ2 | 19 | 581,068 | 6,267 | 3,265 | 172 | 0.6% | 2021/09/18 | 2021/09/26 | |
2,711位 | 羅宇(ラウ) | 19 | 63,083 | 1,190 | 1,481 | 78 | 2.3% | 2012/06/23 | 2015/02/25 | |
2,712位 | Rashna | 19 | 34,748 | 2,550 | 1,455 | 77 | 4.2% | 2011/02/27 | 2012/01/23 | |
2,713位 | ReActor | 19 | 25,234 | 683 | 1,065 | 56 | 4.2% | 2014/12/07 | 2019/01/28 | |
2,714位 | kt7 | 19 | 137,763 | 7,535 | 1,266 | 67 | 0.9% | 2007/06/14 | 2008/09/04 | |
2,715位 | Haru姉 | 19 | 99,549 | 4,624 | 1,103 | 58 | 1.1% | 2012/04/24 | 2017/06/13 | |
2,716位 | Mekav | 19 | 84,337 | 1,895 | 1,072 | 56 | 1.3% | 2014/04/10 | 2020/12/25 | |
2,717位 | X-Plorez | 19 | 96,094 | 1,843 | 2,345 | 123 | 2.4% | 2008/07/10 | 2018/08/31 | |
2,718位 | ひよ和 | 19 | 93,414 | 5,824 | 1,638 | 86 | 1.8% | 2009/02/25 | 2011/02/19 | |
2,719位 | あろん | 19 | 141,834 | 3,278 | 1,942 | 102 | 1.4% | 2016/01/10 | 2019/12/14 | |
2,720位 | くっきーたん | 19 | 368,700 | 9,450 | 5,381 | 283 | 1.5% | 2013/03/19 | 2021/05/28 | |
2,721位 | 姉ちゃんさん | 19 | 531,171 | 6,449 | 8,757 | 461 | 1.6% | 2013/03/02 | 2016/06/30 | |
2,722位 | ほなん | 19 | 185,307 | 2,669 | 1,358 | 71 | 0.7% | 2022/12/02 | 2023/05/03 | |
2,723位 | てぃる | 19 | 78,163 | 1,571 | 1,038 | 55 | 1.3% | 2015/07/18 | 2019/04/10 | |
2,724位 | はちまきは ねじられた | 19 | 92,292 | 4,238 | 1,988 | 105 | 2.2% | 2009/07/18 | 2011/07/13 | |
2,725位 | さくらくん。 | 19 | 739,778 | 10,403 | 9,858 | 519 | 1.3% | 2016/12/12 | 2020/02/10 | |
2,726位 | タカナシ | 19 | 112,868 | 2,789 | 1,699 | 89 | 1.5% | 2010/03/16 | 2011/05/17 | |
2,727位 | さくまる | 19 | 45,351 | 1,026 | 1,689 | 89 | 3.7% | 2012/02/04 | 2015/08/20 | |
2,728位 | 奏多56-HitoriBand- | 19 | 462,386 | 2,754 | 2,398 | 126 | 0.5% | 2018/02/02 | 2021/04/04 | |
2,729位 | コアラ先輩 | 19 | 53,267 | 1,361 | 1,090 | 57 | 2% | 2012/04/26 | 2016/08/15 | |
2,730位 | たぴおかいろはす | 19 | 59,403 | 763 | 1,127 | 59 | 1.9% | 2013/03/29 | 2020/10/21 | |
2,731位 | 変→変↓変ッ↘↘変↗変↑↑↑ | 19 | 71,167 | 2,431 | 2,435 | 128 | 3.4% | 2011/02/13 | 2015/09/13 | |
2,732位 | Alke | 19 | 105,693 | 2,861 | 2,795 | 147 | 2.6% | 2011/10/01 | 2013/09/04 | |
2,733位 | サク | 19 | 418,188 | 8,724 | 12,303 | 648 | 2.9% | 2010/05/25 | 2013/05/23 | |
2,734位 | Pitari⇔ひえぴた | 19 | 105,621 | 1,858 | 1,834 | 97 | 1.7% | 2010/10/23 | 2015/09/28 | |
2,735位 | HetaRe | 19 | 65,073 | 1,594 | 1,047 | 55 | 1.6% | 2007/10/07 | 2012/12/23 | |
2,736位 | 敬也-keiya-/exイヌゥ | 19 | 434,303 | 13,427 | 8,545 | 450 | 2% | 2013/07/17 | 2019/08/30 | |
2,737位 | a☆ru | 19 | 38,502 | 1,056 | 1,061 | 56 | 2.8% | 2012/04/07 | 2013/06/28 | |
2,738位 | 大佐 | 19 | 29,078 | 734 | 949 | 50 | 3.3% | 2012/03/02 | 2017/01/22 | |
2,739位 | 森中花咲【にじさんじ所属】 | 19 | 2,349,758 | 14,020 | 25,541 | 1,344 | 1.1% | 2018/08/01 | 2023/11/12 | |
2,740位 | $. | 19 | 168,504 | 4,601 | 3,210 | 169 | 1.9% | 2008/01/06 | 2010/01/18 | |
2,741位 | 浅場佳苗 | 19 | 84,207 | 2,364 | 2,374 | 125 | 2.8% | 2012/05/18 | 2016/12/25 | |
2,742位 | X0(バレイ) | 19 | 71,086 | 1,682 | 1,298 | 68 | 1.8% | 2012/07/27 | 2019/01/20 | |
2,743位 | mi-g | 19 | 73,582 | 2,176 | 1,339 | 70 | 1.8% | 2010/07/12 | 2011/11/08 | |
2,744位 | ひな(´∋`) | 19 | 1,429,484 | 9,511 | 26,354 | 1,387 | 1.8% | 2011/01/22 | 2014/04/27 | |
2,745位 | shu | 19 | 190,287 | 4,866 | 6,108 | 321 | 3.2% | 2009/03/21 | 2011/05/21 | |
2,746位 | 冥月 | 19 | 47,670 | 1,034 | 1,126 | 59 | 2.4% | 2009/05/19 | 2018/06/17 | |
2,747位 | ︎︎ | 19 | 227,385 | 582 | 1,358 | 71 | 0.6% | 2021/12/02 | 2023/04/23 | |
2,748位 | aaaaaaaaa | 19 | 336,414 | 10,369 | 1,498 | 79 | 0.4% | 2012/07/17 | 2012/11/13 | |
2,749位 | Gun-SEKI | 19 | 278,832 | 2,342 | 4,336 | 228 | 1.6% | 2007/03/26 | 2014/12/25 | |
2,750位 | yuse@雄 | 19 | 99,673 | 5,312 | 1,874 | 99 | 1.9% | 2011/03/05 | 2012/07/22 | |
2,751位 | みぃわ | 19 | 66,176 | 630 | 1,751 | 92 | 2.6% | 2013/02/14 | 2023/12/10 | |
2,752位 | こもど | 19 | 42,941 | 1,006 | 1,172 | 62 | 2.7% | 2013/06/01 | 2014/08/23 | |
2,753位 | junko | 19 | 86,145 | 850 | 2,286 | 120 | 2.7% | 2011/02/18 | 2016/12/28 | |
2,754位 | *SoSo* | 19 | 38,261 | 817 | 1,385 | 73 | 3.6% | 2011/03/06 | 2014/06/26 | |
2,755位 | yue | 19 | 739,673 | 10,760 | 20,956 | 1,103 | 2.8% | 2009/05/02 | 2017/06/15 | |
2,756位 | 名無し | 19 | 180,252 | 3,656 | 6,353 | 334 | 3.5% | 2011/02/21 | 2014/08/14 | |
2,757位 | 石黒千尋/チヒローズ | 19 | 782,985 | 25,739 | 11,452 | 603 | 1.5% | 2015/10/20 | 2023/10/01 | |
2,758位 | ケツ守 | 19 | 48,152 | 1,525 | 1,875 | 99 | 3.9% | 2011/08/13 | 2015/05/01 | |
2,759位 | ㋙ーグン | 19 | 86,237 | 1,784 | 1,024 | 54 | 1.2% | 2012/12/21 | 2016/02/07 | |
2,760位 | アネモネ | 19 | 113,089 | 2,339 | 3,216 | 169 | 2.8% | 2011/02/13 | 2017/07/29 | |
2,761位 | 安海ひつじ | 18 | 61,887 | 1,116 | 2,393 | 133 | 3.9% | 2010/09/12 | 2020/12/22 | |
2,762位 | 小山のぶ夫 | 18 | 147,479 | 4,400 | 1,638 | 91 | 1.1% | 2014/06/20 | 2020/11/20 | |
2,763位 | Yuki | 18 | 169,571 | 4,929 | 3,481 | 193 | 2.1% | 2008/10/02 | 2016/05/12 | |
2,764位 | ふぁそら | 18 | 295,646 | 4,711 | 9,545 | 530 | 3.2% | 2010/02/03 | 2015/02/04 | |
2,765位 | aLBireO/もーい♪ | 18 | 271,408 | 11,967 | 5,400 | 300 | 2% | 2008/10/31 | 2011/10/20 | |
2,766位 | にしクンとかなのるひと | 18 | 35,437 | 835 | 1,240 | 69 | 3.5% | 2010/07/28 | 2012/12/27 | |
2,767位 | てんこ | 18 | 188,999 | 9,238 | 2,630 | 146 | 1.4% | 2008/01/26 | 2009/10/31 | |
2,768位 | Crew(くるー) | 18 | 90,711 | 1,231 | 1,113 | 62 | 1.2% | 2012/12/22 | 2023/02/05 | |
2,769位 | lasah | 18 | 1,672,710 | 23,068 | 42,749 | 2,375 | 2.6% | 2009/09/09 | 2016/10/28 | |
2,770位 | ばんちょこ | 18 | 65,110 | 6,679 | 1,185 | 66 | 1.8% | 2014/10/09 | 2017/10/03 | |
2,771位 | ぶちくろ | 18 | 58,424 | 1,245 | 1,644 | 91 | 2.8% | 2012/05/14 | 2014/05/27 | |
2,772位 | やいり | 18 | 346,425 | 3,275 | 6,760 | 376 | 2% | 2011/05/06 | 2023/08/12 | |
2,773位 | 俺団 | 18 | 128,360 | 5,037 | 4,390 | 244 | 3.4% | 2009/05/31 | 2011/10/12 | |
2,774位 | MOCO | 18 | 254,098 | 4,484 | 7,652 | 425 | 3% | 2009/09/26 | 2015/08/22 | |
2,775位 | タイツォン | 18 | 5,772,899 | 248,872 | 61,842 | 3,436 | 1.1% | 2007/10/11 | 2008/07/08 | |
2,776位 | おーつか。 | 18 | 575,574 | 32,790 | 8,878 | 493 | 1.5% | 2007/09/29 | 2014/10/08 | |
2,777位 | Ryoka | 18 | 34,643 | 1,204 | 1,156 | 64 | 3.3% | 2010/03/03 | 2013/09/02 | |
2,778位 | VTUBER魔王のらのね | 18 | 188,035 | 2,933 | 4,504 | 250 | 2.4% | 2013/05/10 | 2017/03/08 | |
2,779位 | 莉音 | 18 | 162,780 | 3,726 | 3,638 | 202 | 2.2% | 2008/02/06 | 2010/05/30 | |
2,780位 | shizya | 18 | 61,064 | 1,896 | 997 | 55 | 1.6% | 2008/06/20 | 2010/09/25 | |
2,781位 | 火雪 | 18 | 239,894 | 5,344 | 2,057 | 114 | 0.9% | 2017/02/11 | 2020/04/26 | |
2,782位 | ちゅんちゅん | 18 | 113,932 | 3,896 | 1,436 | 80 | 1.3% | 2008/02/06 | 2008/08/10 | |
2,783位 | チカタリラ | 18 | 77,728 | 2,214 | 1,777 | 99 | 2.3% | 2010/09/01 | 2016/02/11 | |
2,784位 | user/17251850移った | 18 | 351,883 | 32,274 | 5,595 | 311 | 1.6% | 2009/10/13 | 2012/09/04 | |
2,785位 | miyaco | 18 | 36,475 | 1,201 | 1,208 | 67 | 3.3% | 2009/12/30 | 2015/03/16 | |
2,786位 | 見ないでください | 18 | 35,302 | 675 | 911 | 51 | 2.6% | 2010/04/27 | 2014/08/26 | |
2,787位 | kenzy | 18 | 368,552 | 8,094 | 5,996 | 333 | 1.6% | 2009/05/12 | 2011/02/11 | |
2,788位 | 声楽フーゴ | 18 | 237,987 | 10,777 | 4,862 | 270 | 2% | 2008/05/01 | 2009/01/30 | |
2,789位 | 帽子の人(0830) | 18 | 500,240 | 12,739 | 10,405 | 578 | 2.1% | 2009/11/16 | 2023/08/08 | |
2,790位 | どらねこ | 18 | 119,323 | 1,249 | 1,209 | 67 | 1% | 2016/02/12 | 2018/06/18 | |
2,791位 | がお | 18 | 646,358 | 18,490 | 16,954 | 942 | 2.6% | 2014/08/19 | 2020/09/29 | |
2,792位 | lepus | 18 | 267,105 | 13,893 | 8,392 | 466 | 3.1% | 2009/01/10 | 2011/05/21 | |
2,793位 | 僕+ | 18 | 72,698 | 835 | 945 | 53 | 1.3% | 2016/09/14 | 2020/08/12 | |
2,794位 | セブン(`・ω・)つ旦~ | 18 | 314,140 | 35,601 | 6,674 | 371 | 2.1% | 2008/05/13 | 2009/07/19 | |
2,795位 | ゆるり | 18 | 104,955 | 1,283 | 1,209 | 67 | 1.2% | 2017/11/23 | 2019/07/11 | |
2,796位 | ゅゅ。 | 18 | 87,054 | 9,474 | 1,119 | 62 | 1.3% | 2008/03/03 | 2018/12/02 | |
2,797位 | しょたてゃん | 18 | 242,285 | 3,342 | 1,938 | 108 | 0.8% | 2019/08/01 | 2022/05/16 | |
2,798位 | ひーつーじー | 18 | 35,582 | 852 | 1,028 | 57 | 2.9% | 2009/04/27 | 2011/10/10 | |
2,799位 | げるにか | 18 | 72,005 | 1,726 | 1,147 | 64 | 1.6% | 2012/08/09 | 2013/10/31 | |
2,800位 | kmng | 18 | 314,525 | 22,644 | 4,988 | 277 | 1.6% | 2007/07/06 | 2008/11/30 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2024年12月23日
ランダムピックアップstealth
「シュガーバイン」 ver. EVO+
312,397 1,273 3,293 2015年03月24日
【替え歌】仕事が終わるまでは【recog】
463,273 9,310 6,774 2011年12月23日
インターネットカラオケババアは『デリヘル呼んだら君が来た』歌った
713 38 14 2014年10月17日
ゴム 歌ってみた タルト(修正版)
400,484 29,806 8,478 2008年03月09日
『夏に去りし君を想フ』 歌ってみた Ver.でにろう
19,588 112 273 2016年07月28日
お昼の放送で「威風堂々」を流して大変なことに【ロリコム】
417,571 7,134 9,562 2013年07月06日