歌い手一覧 - 累計マイリスト数順(30ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,901位 | marja | 27 | 90,415 | 1,782 | 2,291 | 85 | 2.5% | 2008/11/21 | 2013/02/22 | |
2,902位 | 鷹宮リオン | 12 | 247,255 | 1,557 | 2,291 | 191 | 0.9% | 2018/08/14 | 2022/01/08 | |
2,903位 | あk | 36 | 67,718 | 2,379 | 2,290 | 64 | 3.4% | 2010/04/04 | 2014/06/26 | |
2,904位 | Soganiment | 14 | 542,380 | 2,454 | 2,288 | 163 | 0.4% | 2018/06/26 | 2023/07/10 | |
2,905位 | 夢追翔 | 12 | 234,746 | 1,418 | 2,288 | 191 | 1% | 2018/09/25 | 2019/07/04 | |
2,906位 | 330K | 26 | 91,058 | 1,758 | 2,287 | 88 | 2.5% | 2009/08/13 | 2017/07/05 | |
2,907位 | junko | 19 | 86,145 | 850 | 2,286 | 120 | 2.7% | 2011/02/18 | 2016/12/28 | |
2,908位 | タイ | 4 | 88,434 | 3,091 | 2,285 | 571 | 2.6% | 2012/01/31 | 2013/02/02 | |
2,909位 | honey-bee | 43 | 105,862 | 510 | 2,284 | 53 | 2.2% | 2011/08/21 | 2015/10/08 | |
2,910位 | まやき | 147 | 135,059 | 3,864 | 2,282 | 16 | 1.7% | 2013/06/19 | 2021/02/07 | |
2,911位 | えろ漫画家ピクピクン☆ | 3 | 225,499 | 3,803 | 2,280 | 760 | 1% | 2010/11/05 | 2014/03/15 | |
2,912位 | ふこ~か | 2 | 137,266 | 6,137 | 2,279 | 1,140 | 1.7% | 2007/08/24 | 2007/11/23 | |
2,913位 | パピヨン誠ォォォォゥ | 4 | 206,694 | 3,298 | 2,279 | 570 | 1.1% | 2009/02/01 | 2010/12/05 | |
2,914位 | 時上泉 | 36 | 159,623 | 8,266 | 2,276 | 63 | 1.4% | 2008/01/04 | 2014/06/05 | |
2,915位 | 中年ボス | 25 | 193,142 | 11,405 | 2,275 | 91 | 1.2% | 2007/07/30 | 2012/03/02 | |
2,916位 | まなこ | 2 | 537,878 | 4,270 | 2,274 | 1,137 | 0.4% | 2016/11/04 | 2021/08/10 | |
2,917位 | えるふ | 53 | 138,555 | 2,424 | 2,274 | 43 | 1.6% | 2013/05/13 | 2018/11/18 | |
2,918位 | うせつ | 2 | 77,531 | 4,994 | 2,273 | 1,137 | 2.9% | 2010/04/08 | 2010/06/07 | |
2,919位 | ランコの姉 | 10 | 104,975 | 1,175 | 2,272 | 227 | 2.2% | 2009/11/11 | 2016/07/25 | |
2,920位 | mocona | 31 | 118,803 | 3,257 | 2,272 | 73 | 1.9% | 2009/04/24 | 2015/09/02 | |
2,921位 | べんとう屋 | 9 | 87,484 | 1,739 | 2,271 | 252 | 2.6% | 2009/04/23 | 2010/02/08 | |
2,922位 | もあ | 3 | 167,444 | 2,330 | 2,270 | 757 | 1.4% | 2018/09/10 | 2020/12/04 | |
2,923位 | 工藤 | 2 | 72,262 | 1,769 | 2,270 | 1,135 | 3.1% | 2009/03/09 | 2013/06/01 | |
2,924位 | Project A.I.D | 39 | 202,508 | 1,750 | 2,268 | 58 | 1.1% | 2019/07/30 | 2021/07/10 | |
2,925位 | hi-ro | 6 | 434,456 | 9,672 | 2,267 | 378 | 0.5% | 2015/09/27 | 2022/06/28 | |
2,926位 | TOM | 2 | 165,658 | 10,236 | 2,266 | 1,133 | 1.4% | 2007/10/26 | 2009/06/21 | |
2,927位 | らいおんひつじ | 4 | 266,094 | 8,679 | 2,264 | 566 | 0.9% | 2014/08/09 | 2015/07/07 | |
2,928位 | HARUKI | 32 | 108,821 | 1,730 | 2,262 | 71 | 2.1% | 2012/12/21 | 2019/05/26 | |
2,929位 | Aoneko | 2 | 198,363 | 23,847 | 2,261 | 1,131 | 1.1% | 2008/08/12 | 2008/08/14 | |
2,930位 | 古伊庭茜梨 | 76 | 528,717 | 27,841 | 2,260 | 30 | 0.4% | 2009/12/06 | 2013/10/14 | |
2,931位 | れいん | 2 | 78,773 | 2,058 | 2,259 | 1,130 | 2.9% | 2011/11/08 | 2011/12/20 | |
2,932位 | 236236+P | 3 | 166,616 | 1,706 | 2,259 | 753 | 1.4% | 2014/04/01 | 2020/03/28 | |
2,933位 | 砂女 | 7 | 101,950 | 5,741 | 2,258 | 323 | 2.2% | 2008/03/16 | 2009/01/20 | |
2,934位 | ケリン | 4 | 413,808 | 4,894 | 2,256 | 564 | 0.5% | 2018/09/11 | 2020/10/25 | |
2,935位 | dwuuuun | 10 | 124,523 | 5,699 | 2,256 | 226 | 1.8% | 2007/08/04 | 2009/05/30 | |
2,936位 | はらもり よしな | 78 | 224,783 | 2,521 | 2,255 | 29 | 1% | 2013/10/25 | 2023/05/31 | |
2,937位 | むむn | 41 | 64,517 | 1,184 | 2,255 | 55 | 3.5% | 2010/06/27 | 2015/06/28 | |
2,938位 | カピバラ飼いたい | 7 | 129,501 | 23,265 | 2,254 | 322 | 1.7% | 2008/03/18 | 2009/01/31 | |
2,939位 | 名無し | 8 | 144,708 | 5,379 | 2,254 | 282 | 1.6% | 2007/09/09 | 2012/04/19 | |
2,940位 | 汁男&YOME | 34 | 57,493 | 1,552 | 2,253 | 66 | 3.9% | 2010/07/11 | 2013/05/31 | |
2,941位 | Yorick | 2 | 99,323 | 1,356 | 2,248 | 1,124 | 2.3% | 2010/01/14 | 2010/04/01 | |
2,942位 | みらねる | 27 | 191,663 | 10,355 | 2,248 | 83 | 1.2% | 2017/04/15 | 2020/08/15 | |
2,943位 | flap | 2 | 146,262 | 4,058 | 2,247 | 1,124 | 1.5% | 2010/02/20 | 2010/02/20 | |
2,944位 | HDA | 2 | 114,097 | 338 | 2,245 | 1,123 | 2% | 2015/05/06 | 2015/05/08 | |
2,945位 | だすく | 37 | 70,265 | 1,760 | 2,243 | 61 | 3.2% | 2010/02/19 | 2019/03/24 | |
2,946位 | 舞子 | 23 | 61,752 | 1,339 | 2,243 | 98 | 3.6% | 2010/01/17 | 2013/06/30 | |
2,947位 | まかろ | 4 | 193,627 | 5,751 | 2,242 | 561 | 1.2% | 2020/01/09 | 2021/01/28 | |
2,948位 | Gari. | 36 | 67,339 | 1,934 | 2,240 | 62 | 3.3% | 2011/02/08 | 2014/06/22 | |
2,949位 | ああああ | 4 | 77,392 | 1,271 | 2,235 | 559 | 2.9% | 2008/12/13 | 2009/01/01 | |
2,950位 | レン@紫慧屡 | 111 | 102,814 | 3,751 | 2,235 | 20 | 2.2% | 2011/01/26 | 2020/05/11 | |
2,951位 | 有川 | 48 | 109,996 | 1,195 | 2,233 | 47 | 2% | 2015/08/05 | 2023/10/29 | |
2,952位 | karon | 28 | 141,329 | 7,806 | 2,231 | 80 | 1.6% | 2009/02/15 | 2022/08/16 | |
2,953位 | nekosuke | 2 | 44,552 | 727 | 2,231 | 1,116 | 5% | 2009/08/26 | 2009/09/03 | |
2,954位 | ことだま | 4 | 189,026 | 1,334 | 2,229 | 557 | 1.2% | 2017/12/31 | 2018/02/27 | |
2,955位 | RaineDrops | 57 | 78,433 | 1,645 | 2,228 | 39 | 2.8% | 2012/05/06 | 2018/12/17 | |
2,956位 | 影武者 | 14 | 103,583 | 3,822 | 2,226 | 159 | 2.1% | 2008/07/22 | 2012/11/18 | |
2,957位 | りあ | 18 | 187,820 | 1,782 | 2,224 | 124 | 1.2% | 2009/02/27 | 2011/12/23 | |
2,958位 | ( ゆ ・ω・ い ) | 4 | 62,699 | 4,523 | 2,224 | 556 | 3.5% | 2009/09/12 | 2009/11/07 | |
2,959位 | りょーすけ。 | 24 | 234,485 | 5,350 | 2,223 | 93 | 0.9% | 2014/03/02 | 2017/04/15 | |
2,960位 | risou | 3 | 226,161 | 691 | 2,220 | 740 | 1% | 2015/08/08 | 2018/05/06 | |
2,961位 | -燐- | 45 | 144,169 | 6,160 | 2,220 | 49 | 1.5% | 2008/12/20 | 2013/07/11 | |
2,962位 | KASOKK | 7 | 74,988 | 7,062 | 2,220 | 317 | 3% | 2008/04/04 | 2008/06/10 | |
2,963位 | junk | 13 | 98,285 | 4,870 | 2,218 | 171 | 2.3% | 2008/04/09 | 2011/12/28 | |
2,964位 | リアン | 49 | 93,400 | 1,516 | 2,218 | 45 | 2.4% | 2012/07/11 | 2021/07/29 | |
2,965位 | 千歌にゃん | 37 | 203,183 | 3,892 | 2,218 | 60 | 1.1% | 2016/10/22 | 2019/02/25 | |
2,966位 | ごぼてん | 43 | 247,335 | 3,141 | 2,218 | 52 | 0.9% | 2015/11/21 | 2022/09/02 | |
2,967位 | みおん | 89 | 182,568 | 7,269 | 2,217 | 25 | 1.2% | 2013/02/23 | 2017/03/31 | |
2,968位 | house | 2 | 194,928 | 7,449 | 2,215 | 1,108 | 1.1% | 2009/02/05 | 2009/05/01 | |
2,969位 | ミミsnowmonkey | 3 | 197,279 | 1,400 | 2,215 | 738 | 1.1% | 2013/10/15 | 2015/01/31 | |
2,970位 | 花柚 | 15 | 65,224 | 1,185 | 2,215 | 148 | 3.4% | 2010/04/29 | 2015/12/21 | |
2,971位 | しんたろ | 12 | 215,913 | 2,103 | 2,213 | 184 | 1% | 2016/03/08 | 2021/06/03 | |
2,972位 | HM | 4 | 125,533 | 8,393 | 2,213 | 553 | 1.8% | 2009/02/21 | 2009/07/14 | |
2,973位 | コ麦コ | 61 | 126,559 | 3,468 | 2,210 | 36 | 1.7% | 2011/04/18 | 2014/06/25 | |
2,974位 | きょうさん | 6 | 64,682 | 2,609 | 2,209 | 368 | 3.4% | 2010/08/10 | 2018/09/06 | |
2,975位 | haha | 26 | 125,944 | 1,992 | 2,207 | 85 | 1.8% | 2015/12/12 | 2020/05/06 | |
2,976位 | ぐりーく | 30 | 164,642 | 5,704 | 2,207 | 74 | 1.3% | 2007/06/21 | 2011/04/27 | |
2,977位 | ありまつ | 20 | 201,160 | 1,664 | 2,207 | 110 | 1.1% | 2013/04/29 | 2018/12/31 | |
2,978位 | 蘭たん | 2 | 418,529 | 6,452 | 2,204 | 1,102 | 0.5% | 2014/10/20 | 2014/10/30 | |
2,979位 | 眞喜助/002 | 118 | 74,633 | 1,859 | 2,204 | 19 | 3% | 2011/10/20 | 2019/11/02 | |
2,980位 | のののXR | 3 | 99,592 | 7,498 | 2,204 | 735 | 2.2% | 2012/08/26 | 2014/05/10 | |
2,981位 | 早希/金盞花 | 48 | 80,606 | 2,674 | 2,199 | 46 | 2.7% | 2009/04/26 | 2015/04/01 | |
2,982位 | あさがお | 6 | 104,590 | 2,882 | 2,197 | 366 | 2.1% | 2010/01/20 | 2014/01/05 | |
2,983位 | スサノオ | 4 | 94,120 | 628 | 2,195 | 549 | 2.3% | 2012/05/09 | 2012/07/19 | |
2,984位 | どMなキョン(youtube移行 | 16 | 336,552 | 12,065 | 2,194 | 137 | 0.7% | 2011/02/04 | 2014/11/21 | |
2,985位 | カフスとウラ | 57 | 148,127 | 11,787 | 2,193 | 38 | 1.5% | 2007/11/07 | 2018/06/25 | |
2,986位 | riol. | 98 | 367,231 | 3,061 | 2,193 | 22 | 0.6% | 2020/04/27 | 2023/12/23 | |
2,987位 | asakura | 4 | 86,828 | 2,891 | 2,192 | 548 | 2.5% | 2009/04/04 | 2009/06/19 | |
2,988位 | ポス | 3 | 46,207 | 2,026 | 2,191 | 730 | 4.7% | 2014/05/06 | 2014/12/26 | |
2,989位 | めぐ | 106 | 295,481 | 7,449 | 2,189 | 21 | 0.7% | 2018/01/09 | 2023/12/25 | |
2,990位 | 舞虎 | 23 | 56,416 | 1,703 | 2,189 | 95 | 3.9% | 2010/03/10 | 2012/10/29 | |
2,991位 | haira | 9 | 195,359 | 3,802 | 2,187 | 243 | 1.1% | 2010/06/12 | 2015/08/21 | |
2,992位 | フェイク | 71 | 93,852 | 5,132 | 2,185 | 31 | 2.3% | 2009/08/28 | 2021/08/07 | |
2,993位 | みるる | 57 | 87,020 | 1,902 | 2,183 | 38 | 2.5% | 2009/02/07 | 2020/07/26 | |
2,994位 | BANVI | 20 | 114,285 | 1,158 | 2,183 | 109 | 1.9% | 2012/09/13 | 2023/09/03 | |
2,995位 | y. | 15 | 55,852 | 1,893 | 2,182 | 145 | 3.9% | 2011/03/05 | 2012/04/18 | |
2,996位 | ウミノヒロキ/三味P | 10 | 146,669 | 5,751 | 2,180 | 218 | 1.5% | 2013/02/06 | 2015/07/03 | |
2,997位 | にゃも・c・ | 3 | 101,406 | 4,389 | 2,177 | 726 | 2.1% | 2011/07/14 | 2011/09/02 | |
2,998位 | もりた | 2 | 194,430 | 3,134 | 2,176 | 1,088 | 1.1% | 2007/06/03 | 2007/10/28 | |
2,999位 | わかくさ | 51 | 72,360 | 1,288 | 2,175 | 43 | 3% | 2011/06/01 | 2017/06/01 | |
3,000位 | 甘太郎 | 2 | 31,250 | 1,095 | 2,175 | 1,088 | 7% | 2014/10/30 | 2014/11/11 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2024年12月23日
ランダムピックアップstealth
レディ・ガガとビヨンセよ!感傷リフレクション歌ってみたわ!
26,877 305 406 2012年05月23日
どうぶつ占い歌ってみたと思ったら歌ってなかった再
200,718 3,535 1,309 2014年05月17日
可愛いねって言われちゃった feat. 服部樹里(CV:佐倉綾音)/HoneyWorks
33,933 291 239 2022年08月28日
『右に曲ガール』歌った(オリジナルPV)
700 24 11 2015年07月30日
【替え歌】ソロ~ぼっちの運命~【recog】
615,933 7,624 12,767 2012年12月23日
「妄想進化論」歌ってみた Ver.でにろう
26,981 304 810 2012年06月22日