歌い手一覧 - ランク順(38ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,701位 | SIK | 20 | 92,177 | 2,148 | 1,616 | 81 | 1.8% | 2014/12/31 | 2017/02/10 | |
3,702位 | 無味 | 29 | 171,704 | 4,755 | 1,615 | 56 | 0.9% | 2017/05/12 | 2021/05/21 | |
3,703位 | まいにゃん | 55 | 54,002 | 1,460 | 1,615 | 29 | 3% | 2009/12/24 | 2014/11/09 | |
3,704位 | Lu | 68 | 186,475 | 13,160 | 1,613 | 24 | 0.9% | 2007/07/18 | 2015/11/01 | |
3,705位 | ぶりちゃん@Youtuber | 74 | 305,541 | 25,198 | 1,613 | 22 | 0.5% | 2020/10/06 | 2022/10/31 | |
3,706位 | シキ | 48 | 118,702 | 3,431 | 1,612 | 34 | 1.4% | 2018/10/24 | 2022/03/06 | |
3,707位 | Char.C | 14 | 54,370 | 1,643 | 1,612 | 115 | 3% | 2010/08/03 | 2016/11/06 | |
3,708位 | ゆた | 17 | 57,498 | 1,891 | 1,611 | 95 | 2.8% | 2014/09/06 | 2015/11/04 | |
3,709位 | ミュウ先生 | 58 | 146,379 | 4,044 | 1,611 | 28 | 1.1% | 2008/05/19 | 2012/06/07 | |
3,710位 | Aqu3ra | 17 | 233,583 | 1,757 | 1,610 | 95 | 0.7% | 2018/07/19 | 2021/01/18 | |
3,711位 | YUKI | 21 | 81,821 | 3,559 | 1,609 | 77 | 2% | 2011/04/29 | 2012/08/09 | |
3,712位 | ーーーーーーーーーーー | 36 | 70,826 | 2,396 | 1,609 | 45 | 2.3% | 2011/11/07 | 2014/10/24 | |
3,713位 | ふるぅふぃ | 9 | 112,806 | 2,641 | 1,609 | 179 | 1.4% | 2008/03/26 | 2009/12/19 | |
3,714位 | すうさん | 20 | 55,744 | 1,710 | 1,608 | 80 | 2.9% | 2010/11/03 | 2013/11/09 | |
3,715位 | syaku | 116 | 53,294 | 2,143 | 1,606 | 14 | 3% | 2010/03/25 | 2022/01/25 | |
3,716位 | *** | 10 | 58,447 | 3,398 | 1,606 | 161 | 2.7% | 2008/10/30 | 2012/09/22 | |
3,717位 | Lu;ka | 9 | 97,835 | 1,119 | 1,606 | 178 | 1.6% | 2013/06/02 | 2017/07/29 | |
3,718位 | agatan | 3 | 156,805 | 5,783 | 1,606 | 535 | 1% | 2007/05/24 | 2007/06/06 | |
3,719位 | mano.czkey | 7 | 82,930 | 2,776 | 1,603 | 229 | 1.9% | 2008/01/21 | 2009/06/19 | |
3,720位 | Sala | 230 | 115,495 | 4,259 | 1,603 | 7 | 1.4% | 2010/06/29 | 2023/10/27 | |
3,721位 | 亜梨逢 | 4 | 43,419 | 835 | 1,601 | 400 | 3.7% | 2009/12/19 | 2010/10/28 | |
3,722位 | まかろにん | 27 | 48,443 | 1,365 | 1,601 | 59 | 3.3% | 2010/06/05 | 2013/06/04 | |
3,723位 | ○○ | 90 | 79,869 | 1,770 | 1,600 | 18 | 2% | 2011/01/05 | 2017/09/01 | |
3,724位 | ポン吉 | 25 | 119,702 | 10,502 | 1,599 | 64 | 1.3% | 2007/05/16 | 2014/06/10 | |
3,725位 | 宇摩路 | 17 | 296,936 | 1,017 | 1,599 | 94 | 0.5% | 2016/02/28 | 2023/07/26 | |
3,726位 | にとくん | 93 | 127,223 | 4,775 | 1,598 | 17 | 1.3% | 2017/09/09 | 2021/12/23 | |
3,727位 | ぬどん | 3 | 85,478 | 1,694 | 1,598 | 533 | 1.9% | 2014/07/20 | 2014/09/20 | |
3,728位 | にわか | 13 | 142,210 | 9,158 | 1,596 | 123 | 1.1% | 2013/04/21 | 2017/06/11 | |
3,729位 | 英論 | 2 | 96,613 | 797 | 1,596 | 798 | 1.7% | 2017/04/01 | 2017/04/09 | |
3,730位 | ことらん | 2 | 144,665 | 1,533 | 1,595 | 798 | 1.1% | 2019/03/22 | 2020/11/21 | |
3,731位 | ▄︻┻┳═一 | 6 | 76,718 | 2,799 | 1,595 | 266 | 2.1% | 2011/06/08 | 2012/08/01 | |
3,732位 | とん | 36 | 87,126 | 1,544 | 1,594 | 44 | 1.8% | 2016/02/11 | 2020/08/08 | |
3,733位 | 亜朱香 | 55 | 81,253 | 2,840 | 1,594 | 29 | 2% | 2012/04/27 | 2022/11/03 | |
3,734位 | horsefly | 3 | 60,169 | 677 | 1,593 | 531 | 2.6% | 2010/03/12 | 2010/06/07 | |
3,735位 | たつ ぺい | 2 | 51,381 | 3,412 | 1,593 | 797 | 3.1% | 2019/10/21 | 2019/12/07 | |
3,736位 | ゆずひこ/シュガモン | 2 | 52,877 | 516 | 1,592 | 796 | 3% | 2012/12/08 | 2012/12/16 | |
3,737位 | あおは | 48 | 43,126 | 975 | 1,591 | 33 | 3.7% | 2009/08/09 | 2014/09/03 | |
3,738位 | ゆきね | 9 | 105,647 | 4,379 | 1,590 | 177 | 1.5% | 2007/11/18 | 2008/06/14 | |
3,739位 | JUN.H(じゅんえむ) | 38 | 68,631 | 2,570 | 1,586 | 42 | 2.3% | 2008/06/28 | 2015/03/11 | |
3,740位 | おマンコ舐め泰造 | 4 | 551,291 | 2,940 | 1,586 | 397 | 0.3% | 2016/11/16 | 2016/11/19 | |
3,741位 | (・∀・) | 5 | 68,688 | 893 | 1,586 | 317 | 2.3% | 2012/05/11 | 2014/08/09 | |
3,742位 | ちゅ* | 22 | 61,058 | 1,744 | 1,586 | 72 | 2.6% | 2008/01/27 | 2013/04/16 | |
3,743位 | 三毛猫ぱんち | 2 | 172,201 | 989 | 1,584 | 792 | 0.9% | 2015/04/24 | 2015/07/20 | |
3,744位 | red hill | 2 | 113,494 | 1,655 | 1,584 | 792 | 1.4% | 2010/02/24 | 2011/03/21 | |
3,745位 | りゅう | 6 | 186,211 | 3,274 | 1,584 | 264 | 0.9% | 2012/04/13 | 2015/05/21 | |
3,746位 | ああ | 2 | 58,481 | 604 | 1,584 | 792 | 2.7% | 2011/11/24 | 2021/08/01 | |
3,747位 | miyakan。 | 81 | 190,755 | 25,192 | 1,583 | 20 | 0.8% | 2019/04/11 | 2023/12/28 | |
3,748位 | 琴美✽ | 22 | 49,441 | 1,695 | 1,582 | 72 | 3.2% | 2011/07/12 | 2013/02/14 | |
3,749位 | 磯P | 7 | 69,294 | 1,517 | 1,582 | 226 | 2.3% | 2008/11/21 | 2012/04/10 | |
3,750位 | さよなら | 3 | 102,313 | 4,220 | 1,581 | 527 | 1.5% | 2014/07/29 | 2016/07/29 | |
3,751位 | ひろた | 39 | 65,774 | 1,008 | 1,581 | 41 | 2.4% | 2011/01/21 | 2018/05/21 | |
3,752位 | AKR | 125 | 57,524 | 2,232 | 1,579 | 13 | 2.7% | 2010/06/23 | 2023/10/07 | |
3,753位 | Lyu* | 22 | 45,884 | 3,137 | 1,579 | 72 | 3.4% | 2011/03/07 | 2015/06/24 | |
3,754位 | わっしー | 39 | 74,204 | 2,458 | 1,579 | 40 | 2.1% | 2011/06/08 | 2017/11/28 | |
3,755位 | Mr.M | 3 | 53,544 | 1,164 | 1,578 | 526 | 2.9% | 2011/01/18 | 2011/09/09 | |
3,756位 | シュタイン | 9 | 180,240 | 3,260 | 1,577 | 175 | 0.9% | 2016/09/09 | 2017/09/03 | |
3,757位 | IMU | 82 | 53,621 | 1,796 | 1,576 | 19 | 2.9% | 2016/08/17 | 2020/03/08 | |
3,758位 | アスナ厨 | 2 | 186,657 | 77,017 | 1,576 | 788 | 0.8% | 2007/11/01 | 2007/11/15 | |
3,759位 | TB | 55 | 176,435 | 3,719 | 1,575 | 29 | 0.9% | 2010/12/29 | 2021/01/30 | |
3,760位 | tomopiyo | 44 | 87,588 | 2,070 | 1,575 | 36 | 1.8% | 2009/06/15 | 2020/01/14 | |
3,761位 | mki | 6 | 53,659 | 1,867 | 1,573 | 262 | 2.9% | 2008/05/26 | 2010/05/06 | |
3,762位 | プロデューサー | 3 | 115,905 | 4,333 | 1,572 | 524 | 1.4% | 2008/05/02 | 2009/12/08 | |
3,763位 | pirappirias | 22 | 75,215 | 5,583 | 1,572 | 71 | 2.1% | 2008/01/12 | 2011/12/14 | |
3,764位 | カレイドチャペック | 2 | 115,021 | 3,864 | 1,571 | 786 | 1.4% | 2018/12/25 | 2018/12/25 | |
3,765位 | hiro美 | 2 | 117,420 | 5,777 | 1,571 | 786 | 1.3% | 2007/07/08 | 2007/07/13 | |
3,766位 | さん | 5 | 75,197 | 1,279 | 1,570 | 314 | 2.1% | 2016/03/26 | 2017/12/02 | |
3,767位 | くっくD | 3 | 91,091 | 1,318 | 1,570 | 523 | 1.7% | 2014/02/28 | 2021/01/09 | |
3,768位 | まみんこ@ふつつか | 104 | 86,756 | 2,083 | 1,570 | 15 | 1.8% | 2009/11/04 | 2012/06/09 | |
3,769位 | (ゆ・ω・か) | 12 | 67,948 | 1,883 | 1,568 | 131 | 2.3% | 2008/05/31 | 2011/05/07 | |
3,770位 | めいび | 173 | 177,162 | 3,135 | 1,567 | 9 | 0.9% | 2010/11/29 | 2021/10/17 | |
3,771位 | イマオカマヤ | 7 | 96,892 | 2,730 | 1,567 | 224 | 1.6% | 2009/01/09 | 2011/08/31 | |
3,772位 | 囚人2434号 | 2 | 114,950 | 3,544 | 1,566 | 783 | 1.4% | 2019/02/02 | 2019/12/25 | |
3,773位 | titoce | 26 | 57,049 | 2,103 | 1,565 | 60 | 2.7% | 2009/10/06 | 2013/03/17 | |
3,774位 | けんのすけ | 4 | 88,340 | 5,628 | 1,565 | 391 | 1.8% | 2008/02/20 | 2008/10/05 | |
3,775位 | ゆみパン | 55 | 83,062 | 2,096 | 1,565 | 28 | 1.9% | 2012/02/07 | 2014/12/27 | |
3,776位 | まこもん | 6 | 351,998 | 7,790 | 1,564 | 261 | 0.4% | 2012/12/11 | 2014/04/27 | |
3,777位 | フルコン | 3 | 80,697 | 4,101 | 1,563 | 521 | 1.9% | 2008/12/08 | 2009/10/05 | |
3,778位 | ねむる | 20 | 94,907 | 3,146 | 1,563 | 78 | 1.6% | 2015/01/09 | 2023/07/27 | |
3,779位 | おーり | 10 | 57,577 | 1,057 | 1,562 | 156 | 2.7% | 2011/11/06 | 2017/05/07 | |
3,780位 | 黒ざくろ | 23 | 44,609 | 710 | 1,561 | 68 | 3.5% | 2010/01/21 | 2017/01/20 | |
3,781位 | なな | 2 | 52,457 | 22,238 | 1,560 | 780 | 3% | 2007/08/01 | 2007/10/04 | |
3,782位 | りでぃあ | 56 | 45,716 | 1,346 | 1,560 | 28 | 3.4% | 2009/10/09 | 2014/04/05 | |
3,783位 | tottote | 4 | 114,988 | 9,874 | 1,560 | 390 | 1.4% | 2007/06/24 | 2008/09/15 | |
3,784位 | Mis | 13 | 55,710 | 697 | 1,560 | 120 | 2.8% | 2011/06/04 | 2013/05/03 | |
3,785位 | めそめそ | 33 | 55,563 | 954 | 1,558 | 47 | 2.8% | 2009/04/05 | 2015/07/24 | |
3,786位 | 陵王P | 2 | 177,155 | 1,258 | 1,557 | 779 | 0.9% | 2013/08/16 | 2016/02/17 | |
3,787位 | kkk | 2 | 194,859 | 2,613 | 1,557 | 779 | 0.8% | 2007/07/22 | 2007/08/31 | |
3,788位 | ism | 6 | 116,988 | 491 | 1,557 | 260 | 1.3% | 2014/02/16 | 2014/08/06 | |
3,789位 | Ridn | 98 | 114,343 | 1,766 | 1,557 | 16 | 1.4% | 2014/07/27 | 2023/08/26 | |
3,790位 | 梅雑魚 | 58 | 76,387 | 1,915 | 1,557 | 27 | 2% | 2009/05/02 | 2012/01/13 | |
3,791位 | 七瀬そら | 29 | 34,531 | 789 | 1,556 | 54 | 4.5% | 2012/03/20 | 2020/03/01 | |
3,792位 | Kaz | 52 | 84,529 | 2,760 | 1,555 | 30 | 1.8% | 2017/08/02 | 2020/01/15 | |
3,793位 | ジフト | 4 | 137,310 | 4,072 | 1,554 | 389 | 1.1% | 2010/07/19 | 2013/03/30 | |
3,794位 | しの | 3 | 71,215 | 878 | 1,554 | 518 | 2.2% | 2011/07/15 | 2016/01/31 | |
3,795位 | ChocoLate Bomb | 4 | 112,883 | 1,893 | 1,554 | 389 | 1.4% | 2014/05/16 | 2016/03/03 | |
3,796位 | チャオ | 2 | 78,091 | 940 | 1,553 | 777 | 2% | 2008/11/07 | 2008/11/09 | |
3,797位 | 和月 | 8 | 84,918 | 1,726 | 1,553 | 194 | 1.8% | 2013/11/09 | 2016/08/05 | |
3,798位 | にんにんげん | 42 | 63,873 | 2,199 | 1,553 | 37 | 2.4% | 2015/09/22 | 2017/09/17 | |
3,799位 | もみじ☆イチゴ | 63 | 149,958 | 4,442 | 1,553 | 25 | 1% | 2012/06/10 | 2015/07/12 | |
3,800位 | YAN(ヤン) | 33 | 60,978 | 1,459 | 1,552 | 47 | 2.5% | 2010/08/22 | 2016/11/25 |
・歌い手ランクは、累計マイリスト数順となっています。
平均マイリスト数などを考慮することも検討しましたが、
その場合、芸能人投稿動画等が有利に働くだけのケースが多かったため採用していません。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2024年12月22日
ランダムピックアップstealth
「それがあなたの幸せとしても」 ver. EVO+
433,221 890 4,759 2015年12月15日
元ロリコムです パート2
653 8 4 2019年05月26日
タイ焼き屋なのに「とーふの歌」歌ってみた。
2,139 55 26 2009年06月10日
1/6歌ってみたと思ったら歌ってなかった
275,617 9,432 2,287 2010年11月16日
フツーダムに「glow」を歌ってみた【__】
256,812 6,051 4,597 2014年06月27日
【替え歌】「誰でもいいから付き合いたい」を歌いたかった【recog】
1,010,648 10,919 16,949 2012年12月08日